山西傳媒學(xué)院2022年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一

更新時(shí)間:2024-03-15 16:08:15 開學(xué)第一課 我要投稿

"

山西傳媒學(xué)院2022年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線公布,詳細(xì)如下:

省份類別專業(yè)錄取數(shù)最高分最低分

山西音樂學(xué)類音樂表演(聲樂方向) 128 683

音樂學(xué)類音樂表演(鋼琴方向) 48 481

美術(shù)學(xué)類戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(電影美術(shù)方向) 193 993 74

美術(shù)學(xué)類戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 503 893 70

廣播電視編導(dǎo)及戲劇影視文學(xué)類戲劇影視導(dǎo)演 204 283 93

舞蹈學(xué)類舞蹈編導(dǎo)(女) 127 271

舞蹈學(xué)類舞蹈編導(dǎo)(男) 127 270

美術(shù)學(xué)類數(shù)字媒體藝術(shù) 804 173 83

美術(shù)學(xué)類視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 354 283 87

美術(shù)學(xué)類攝影 353 813 70

美術(shù)學(xué)類漫畫 304 123 77

音樂學(xué)類錄音藝術(shù) 204 303 73

美術(shù)學(xué)類環(huán)境設(shè)計(jì) 354 083 81

廣播電視編導(dǎo)及戲劇影視文學(xué)類廣播電視編導(dǎo) 404 373 94

美術(shù)學(xué)類動畫 804 213 81

播音與主持藝術(shù)類播音與主持藝術(shù) 55 747 2

表演類表演 87 570

天津美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(電影美術(shù)方向) 25 085 08

美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類動畫 25 135 09

戲劇與影視學(xué)戲劇影視導(dǎo)演 31 096 10 86

播音與主持藝術(shù)類播音與主持藝術(shù) 55 555 33

美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 25 185 10

美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類漫畫 25 085 08

河北美術(shù)類數(shù)字媒體藝術(shù) 75 455 40

美術(shù)類攝影 65 345 31

美術(shù)類動畫 115 565 39

播音與主持藝術(shù)類播音與主持藝術(shù) 115 125 06

戲劇與影視學(xué)類戲劇影視導(dǎo)演 85 215 08

戲劇與影視學(xué)類廣播電視編導(dǎo) 105 205 09

舞蹈類舞蹈編導(dǎo) 65 165 04

美術(shù)類戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 55 435 41

音樂表演(器樂類)音樂表演(鋼琴方向) 24 924 89

音樂表演(器樂類)錄音藝術(shù) 44 934 84

美術(shù)類環(huán)境設(shè)計(jì) 75 385 37

音樂表演(聲樂類)音樂表演(聲樂方向) 45 345 30

內(nèi)蒙古美術(shù)類戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 33 983 80

美術(shù)類視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 33 983 94

美術(shù)類攝影 33 763 69

美術(shù)類漫畫 23 903 76

音樂類錄音藝術(shù) 43 883 70

編導(dǎo)類廣播電視編導(dǎo) 44 714 49

美術(shù)類動畫 34 063 92

遼寧美術(shù)類漫畫 24 344 27

鍵盤演奏(鋼琴)類音樂表演(鋼琴方向) 22 362 34

美術(shù)類動畫 34 574 41

美術(shù)類攝影 34 304 28

美術(shù)類戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(電影美術(shù)方向) 24 544 34

播音與主持藝術(shù)類播音與主持藝術(shù) 56 160

舞蹈編導(dǎo)類舞蹈編導(dǎo) 42 402 37

美術(shù)類戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 34 364 33

表演類表演 41 781 77

省份類別專業(yè)錄取數(shù)最高分最低分

吉林美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類數(shù)字媒體藝術(shù) 35 595 51

美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類攝影 45 545 47

美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類動畫 55 685 52

美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 35 635 57

美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 35 545 52

美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類漫畫 25 505 50

黑龍江美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類動畫 34 724 63

美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 54 694 63

美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類漫畫 24 674 65

美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類數(shù)字媒體藝術(shù) 54 674 62

器樂表演類錄音藝術(shù) 45 044 75

播音與主持藝術(shù)類播音與主持藝術(shù) 113 133 04

廣播電視編導(dǎo)類戲劇影視導(dǎo)演 43 093 01

廣播電視編導(dǎo)類廣播電視編導(dǎo) 63 022 97

舞蹈編導(dǎo)類舞蹈編導(dǎo) 44 744 70

美術(shù)類戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 34 364 33

音樂表演(器樂類)音樂表演(鋼琴方向) 24 924 89

音樂表演(器樂類)錄音藝術(shù) 44 934 84

美術(shù)類環(huán)境設(shè)計(jì) 75 385 37

音樂表演(聲樂類)音樂表演(聲樂方向) 45 345 30

河南美術(shù)類數(shù)字媒體藝術(shù) 54 543 70

播音與主持類播音與主持藝術(shù) 107 473

美術(shù)類戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 44 124 01

美術(shù)類漫畫 24 184 10

藝術(shù)舞蹈舞蹈編導(dǎo) 617 317 2

音樂類器樂錄音藝術(shù) 44 304 11

美術(shù)類視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 54 384 27

美術(shù)類動畫 54 574 11

編導(dǎo)類廣播電視編導(dǎo) 65 025 01

編導(dǎo)類戲劇影視導(dǎo)演 55 034 86

湖北音樂學(xué)類音樂表演(聲樂方向) 45 995 97

設(shè)計(jì)學(xué)類戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 25 895 84

廣播電視編導(dǎo)類廣播電視編導(dǎo) 47 457 27

設(shè)計(jì)學(xué)類環(huán)境設(shè)計(jì) 55 865 82

播音與主持藝術(shù)類播音與主持藝術(shù) 57 487 32

表演類表演 46 566 53

設(shè)計(jì)學(xué)類視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 35 855 82

湖南美術(shù)類動畫 22 912 89

音樂類錄音藝術(shù) 33 043 04

美術(shù)類視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 32 882 87

美術(shù)類環(huán)境設(shè)計(jì) 32 872 87

美術(shù)類戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 22 882 87

編導(dǎo)類廣播電視編導(dǎo) 67 096 90

編導(dǎo)類戲劇影視導(dǎo)演 56 936 86

播音與主持藝術(shù)類播音與主持藝術(shù) 77 096 98

表演類表演 43 032 99

美術(shù)類攝影 32 872 87

省份類別專業(yè)錄取數(shù)最高分最低分

廣東音樂表演—器樂類音樂表演(鋼琴方向) 25 105 04

音樂類錄音藝術(shù) 35 064 96

美術(shù)類漫畫 25 004 98

美術(shù)類戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 34 984 98

編導(dǎo)類廣播電視編導(dǎo) 44 984 97

美術(shù)類動畫 25 075 04

美術(shù)類數(shù)字媒體藝術(shù) 45 004 99

廣西播音主持類播音與主持藝術(shù) 56 086 03

美術(shù)類動畫 25 915 53

廣播影視編導(dǎo)類廣播電視編導(dǎo) 45 645 59

音樂類音樂表演(聲樂方向) 45 525 46

美術(shù)類漫畫 25 675 53

海南美術(shù)類戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(電影美術(shù)方向) 22 072 06

美術(shù)類動畫 22 102 09

美術(shù)類攝影 32 062 06

美術(shù)類數(shù)字媒體藝術(shù) 32 072 07

美術(shù)類漫畫 22 072 06

音樂表演(器樂類)錄音藝術(shù) 31 911 83

主持與播音類播音與主持藝術(shù) 52 242 20

重慶音樂學(xué)類錄音藝術(shù) 42 332 27

美術(shù)類動畫 22 122 10

編導(dǎo)類廣播電視編導(dǎo) 47 066 89

美術(shù)類數(shù)字媒體藝術(shù) 22 092 09

舞蹈類舞蹈編導(dǎo) 62 252 23

美術(shù)類戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 32 092 08

播音與主持藝術(shù)類播音與主持藝術(shù) 52 242 16

表演類表演 42 512 49

四川設(shè)計(jì)學(xué)類動畫 72 472 45

戲劇影視表演類表演 43 113 29

設(shè)計(jì)學(xué)類環(huán)境設(shè)計(jì) 32 442 43

戲劇影視導(dǎo)演類戲劇影視導(dǎo)演 35 055 01

設(shè)計(jì)學(xué)類戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 32 442 44

播音主持類播音與主持藝術(shù) 82 312 29

舞蹈類舞蹈編導(dǎo) 63 393 33

廣播電視編導(dǎo)類廣播電視編導(dǎo) 45 075 04

貴州美術(shù)類漫畫 22 552 54

廣播電視編導(dǎo)類廣播電視編導(dǎo) 42 452 43

美術(shù)類戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(電影美術(shù)方向) 22 542 53

美術(shù)類數(shù)字媒體藝術(shù) 32 552 54

音樂類音樂表演(聲樂方向) 45 425 40

戲劇影視導(dǎo)演類戲劇影視導(dǎo)演 42 152 14

播音與主持藝術(shù)類播音與主持藝術(shù) 77 096 55

美術(shù)類動畫 22 592 57

省份類別專業(yè)錄取數(shù)最高分最低分

云南音樂學(xué)類錄音藝術(shù) 34 844 77

設(shè)計(jì)學(xué)類環(huán)境設(shè)計(jì) 34 884 73

設(shè)計(jì)學(xué)類戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 34 954 63

廣播電視編導(dǎo)類廣播電視編導(dǎo) 45 625 44

播音主持類播音與主持藝術(shù) 58 178

設(shè)計(jì)學(xué)類視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 34 694 63

設(shè)計(jì)學(xué)類動畫 24 704 65

西藏美術(shù)學(xué)和設(shè)計(jì)學(xué)類動畫 33 462 44

美術(shù)學(xué)和設(shè)計(jì)學(xué)類戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(電影美術(shù)方向) 23 913 22

陜西音樂表演類音樂表演(聲樂方向) 44 133 35

播音編導(dǎo)類廣播電視編導(dǎo) 34 564 43

播音編導(dǎo)類播音與主持藝術(shù) 57 165

美術(shù)類漫畫 22 182 17

美術(shù)類數(shù)字媒體藝術(shù) 32 312 27

美術(shù)類動畫 82 312 25

美術(shù)類戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 42 262 25

甘肅廣播電視編導(dǎo)類戲劇影視導(dǎo)演 51 901 89

廣播電視編導(dǎo)類廣播電視編導(dǎo) 61 901 89

美術(shù)類戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 42 172 15

美術(shù)類漫畫 22 182 16

美術(shù)類數(shù)字媒體藝術(shù) 52 172 16

美術(shù)類動畫 52 212 16

舞蹈類舞蹈編導(dǎo) 82 352 34

音樂表演(器樂類)錄音藝術(shù) 42 392 35

播音與主持藝術(shù)類播音與主持藝術(shù) 11 257 255

青海美術(shù)類戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(電影美術(shù)方向) 26 056 05

舞蹈學(xué)類舞蹈編導(dǎo) 85 704 92

美術(shù)類數(shù)字媒體藝術(shù) 36 375 90

美術(shù)類漫畫 46 015 61

美術(shù)類動畫 26 245 85

播音與主持藝術(shù)類播音與主持藝術(shù) 57 256 54

寧夏美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 35 235 23

美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類環(huán)境設(shè)計(jì) 35 355 23

美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類動畫 35 385 24

舞蹈學(xué)類舞蹈編導(dǎo) 45 084 95

音樂學(xué)類錄音藝術(shù) 47 105 01

錄取規(guī)則:動畫、數(shù)字媒體藝術(shù)、戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)、戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(電影美術(shù)方向)、攝影、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)和漫畫等專業(yè)使用當(dāng)?shù)孛佬g(shù)設(shè)計(jì)類統(tǒng)考成績(在湖北、四川、云南使用設(shè)計(jì)學(xué)類統(tǒng)考成績)。平行志愿投檔的省份按投檔成績由高到低錄取;非平行志愿(順序志愿、梯度志愿等,以下同)投檔的省份按進(jìn)檔考生高考文化成績由高到低錄取。以上內(nèi)容為山西傳媒學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分省份、部分專業(yè)的藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線。

山西傳媒學(xué)院2022年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

近年來,藝術(shù)類專業(yè)逐漸受到社會的重視與關(guān)注,越來越多的學(xué)生選擇報(bào)考藝術(shù)類本科專業(yè)。而山西傳媒學(xué)院作為一所具有良好聲譽(yù)的高校,在藝術(shù)類本科專業(yè)的培養(yǎng)方面也積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。

2022年山西傳媒學(xué)院藝術(shù)類本科專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線備受考生與家長們關(guān)注。據(jù)了解,山西傳媒學(xué)院的藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線主要由考試成績和綜合素質(zhì)評價(jià)兩部分構(gòu)成。

首先,考試成績是錄取分?jǐn)?shù)線的重要組成部分。根據(jù)往年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),山西傳媒學(xué)院的藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線相對較高,一般在550分以上。其中,美術(shù)類專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線較高,通常在580分左右。音樂類、表演類等專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線相對較低,一般在550分左右。此外,考生的藝術(shù)類專業(yè)課成績也是錄取分?jǐn)?shù)線的重要參考因素之一。

而綜合素質(zhì)評價(jià)也是考生是否能夠被錄取的重要因素之一。山西傳媒學(xué)院注重培養(yǎng)學(xué)生的綜合素質(zhì),因此綜合素質(zhì)評價(jià)占據(jù)了較大的比重。綜合素質(zhì)評價(jià)主要包括學(xué)生的藝術(shù)特長、綜合素質(zhì)等方面的考核。對于有特長的考生,學(xué)院將會給予適當(dāng)?shù)募臃郑瑥亩岣咪浫〉臋C(jī)會。

此外,山西傳媒學(xué)院還對少數(shù)民族考生和特殊人群考生有一定的照顧政策。根據(jù)學(xué)校的規(guī)定,少數(shù)民族考生和特殊人群考生可以在錄取分?jǐn)?shù)線上享受相應(yīng)的加分政策,提高他們的錄取機(jī)會。

總體來說,山西傳媒學(xué)院2022年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線相對較高,考生需要通過高考表現(xiàn)出色,并且具備較好的綜合素質(zhì)才能夠被錄取。因此,考生在備考過程中,除了要注重學(xué)科知識的掌握和考試成績的提升,也要積極參加藝術(shù)特長培養(yǎng)和綜合素質(zhì)評價(jià)的培訓(xùn),以提高自己的競爭力。

總之,山西傳媒學(xué)院2022年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是考生和家長們關(guān)注的焦點(diǎn)。通過高考成績和綜合素質(zhì)評價(jià)兩部分構(gòu)成,學(xué)校將會選拔出優(yōu)秀的學(xué)生來培養(yǎng)。對于考生來說,既要注重學(xué)科知識的學(xué)習(xí),也要培養(yǎng)藝術(shù)特長和綜合素質(zhì),才能在競爭激烈的錄取中脫穎而出。

"

【山西傳媒學(xué)院2022年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一】相關(guān)文章:

四川美術(shù)學(xué)院2023年本科招生專業(yè)2024-03-14

2023年強(qiáng)基計(jì)劃政策全解讀!2024-03-14

北京郵電大學(xué)2023年高校專項(xiàng)計(jì)劃2024-03-14

湖南大學(xué)2023年高校專項(xiàng)計(jì)劃招生2024-03-14

清華大學(xué)2023年高校專項(xiàng)自強(qiáng)計(jì)劃2024-03-14

4月8日起報(bào)名,湖南大學(xué)2023年強(qiáng)2024-03-14

校測提前至出分前,2023年強(qiáng)基計(jì)2024-03-14

2023江蘇體育單招考生人數(shù)是多少2024-03-14

專項(xiàng)計(jì)劃:打通農(nóng)村娃上好大學(xué)的2024-03-14

2024陜西藝考報(bào)名及繳費(fèi)官網(wǎng)入口2024-03-14

怀仁县| 鸡东县| 泸水县| 新津县| 壶关县| 库尔勒市| 德阳市| 璧山县| 上高县| 塘沽区| 聂荣县| 乐平市| 文化| 鹤山市| 玉溪市| 界首市| 迭部县| 亳州市| 西和县| 罗源县| 英吉沙县| 淮南市| 岐山县| 福清市| 南阳市| 治多县| 遂昌县| 息烽县| 化德县| 岳阳市| 西和县| 固原市| 临猗县| 沅陵县| 库车县| 平山县| 萍乡市| 辽中县| 罗定市| 汝南县| 冷水江市|