2018年北京理工大學(xué)黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線
更新時間:2022-04-24 07:03:23 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018年北京理工大學(xué)黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 光電信息科學(xué)與工程(國防生) | 理工 | 614 | 614 |
| 電子信息類(國防生) | 理工 | 632 | 617 |
| 自動化(國防生) | 理工 | 611 | 611 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(國防生) | 理工 | 607 | 607 |
| 軟件工程(國防生) | 理工 | 587 | 587 |
| 數(shù)學(xué)類(國防生) | 理工 | 589 | 589 |
| 光電信息科學(xué)與工程(貧困計(jì)劃) | 理工 | 622 | 622 |
| 生物科學(xué)類(貧困計(jì)劃) | 理工 | 567 | 567 |
| 會計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 606 | 573 |
| 航空航天類 | 理工 | 639 | 636 |
| 工程力學(xué) | 理工 | 645 | 645 |
| 武器系統(tǒng)與工程 | 理工 | 634 | 634 |
| 機(jī)械電子工程 | 理工 | 647 | 645 |
| 機(jī)械工程 | 理工 | 650 | 634 |
| 車輛工程 | 理工 | 649 | 639 |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 639 | 635 |
| 電子信息類 | 理工 | 651 | 637 |
| 電子信息類(實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 653 | 653 |
| 自動化 | 理工 | 640 | 635 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 641 | 640 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 634 | 634 |
| 軟件工程 | 理工 | 639 | 634 |
| 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 651 | 636 |
| 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 640 | 637 |
| 數(shù)學(xué)菁英班 | 理工 | 648 | 644 |
| 物理菁英班 | 理工 | 637 | 637 |
| 化學(xué)菁英班 | 理工 | 642 | 642 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 634 | 634 |
| 工商管理類 | 理工 | 639 | 639 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工 | 638 | 637 |
| 徐特立英才班 | 理工 | 646 | 646 |
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)(文) | 文科 | 622 | 620 |
| 社會工作 | 文科 | 617 | 617 |
| 法學(xué) | 文科 | 618 | 617 |
| 英語 | 文科 | 617 | 617 |
| 德語 | 文科 | 622 | 622 |
| 西班牙語 | 文科 | 618 | 618 |
【2018年北京理工大學(xué)黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線06-18
北京理工大學(xué)2020年各省錄取分?jǐn)?shù)線02-21
2018年黑龍江軍校錄取分?jǐn)?shù)線出爐,黑龍江軍校最低錄取分?jǐn)?shù)線多少05-17
2018北京理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表05-25
2018年北京軍校錄取分?jǐn)?shù)線公布 北京軍校錄取分?jǐn)?shù)線是多少06-19
2018年北京軍校錄取分?jǐn)?shù)線出爐,北京軍校最低錄取分?jǐn)?shù)線多少05-17
黑龍江大學(xué)2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線05-18
最新文章
- 華東師范大學(xué)黑龍江體育類錄取分?jǐn)?shù)線
- 長春理工大學(xué)黑龍江省錄取分?jǐn)?shù)線
- 中國傳媒大學(xué)黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線含藝術(shù)類
- 黑龍江一本大學(xué)投檔線排名 黑龍江一本大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名
- 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)黑龍江提前批錄取分?jǐn)?shù)線
- 廣州航海學(xué)院黑龍江提前批理科錄取分?jǐn)?shù)線
- 北京交通大學(xué)黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線
- 中國人民武警警官學(xué)院黑龍江提前批錄取分?jǐn)?shù)線
- 北京中考錄取分?jǐn)?shù)線
- 電子科技大學(xué)黑龍江提前批錄取分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 北京高考
- 北京中考
- 北京自主招生
- 北京市大學(xué)排名
- 搞笑短信
- 繞口令大全