北京交通大學(xué)2018年黑龍江錄取分數(shù)線
更新時間:2022-04-24 07:01:13 黑龍江高考分數(shù)線 我要投稿
- 相關(guān)推薦
北京交通大學(xué)2018年黑龍江錄取分數(shù)線
|
| 專業(yè)名稱 | 省份地區(qū) | 年份 | 科類 | 學(xué)制 | 培養(yǎng)方式 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機類 | 黑龍江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 633 | 628 | 630 |
| 建筑學(xué) | 黑龍江 | 2014 | 理工 | 五年 | 非定向 | 2 | 630 | 628 | 629 |
| 理科試驗班(基礎(chǔ)學(xué)科試點班) | 黑龍江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 632 | 628 | 630 |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 黑龍江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 629 | 627 | 628 |
| 土木類 | 黑龍江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 4 | 630 | 627 | 629 |
| 英語 | 黑龍江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 627 | 627 | 627 |
| 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與統(tǒng)計) | 黑龍江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 629 | 627 | 628 |
| 機械電子工程(中外合作辦學(xué)) | 黑龍江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 629 | 627 | 628 |
| 機械類 | 黑龍江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 12 | 632 | 627 | 629 |
| 法學(xué) | 黑龍江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 627 | 627 | 627 |
| 材料化學(xué) | 黑龍江 | 2014 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 631 | 627 | 629 |
| 法學(xué) | 黑龍江 | 2014 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 616 | 616 | 616 |
| 經(jīng)濟管理試驗班 | 黑龍江 | 2014 | 文史 | 四年 | 非定向 | 3 | 618 | 616 | 617 |
| 專業(yè)名稱 | 省份地區(qū) | 年份 | 科類 | 學(xué)制 | 培養(yǎng)方式 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 黑龍江 | 2014 | 文史 | 四年 | 非定向 | 1 | 615 | 615 | 615 |
| 傳播學(xué) | 黑龍江 | 2014 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 615 | 614 | 615 |
【北京交通大學(xué)2018年黑龍江錄取分數(shù)線】相關(guān)文章:
2018年黑龍江軍校錄取分數(shù)線出爐,黑龍江軍校最低錄取分數(shù)線多少05-17
2020年黑龍江錄取分數(shù)線02-08
北京交通大學(xué)2018年各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線05-18
2018年北京交通大學(xué)錄取分數(shù)線及歷年文科理科錄取分數(shù)線05-20
2018年黑龍江大學(xué)錄取分數(shù)線及歷年文科理科錄取分數(shù)線05-21
黑龍江大學(xué)2018年各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線05-18
2021黑龍江高考錄取分數(shù)線及歷年分數(shù)線02-24
2018年黑龍江專升本錄取查詢系統(tǒng)入口錄取分數(shù)線06-19
最新文章
- 黑龍江大學(xué)黑龍江提前批錄取分數(shù)線
- 綏化學(xué)院錄取分數(shù)線預(yù)測_歷年文科理科分數(shù)線
- 最新黑龍江高考錄取分數(shù)線
- 佳木斯大學(xué)黑龍江體育類錄取分數(shù)線
- 黑龍江文科二本分數(shù)線預(yù)測:文科466分
- 武漢生物工程學(xué)院江西三本投檔分數(shù)線
- 黑龍江高考錄取分數(shù)線預(yù)測及公布時間安排
- 黑龍江二本錄取分數(shù)線權(quán)威預(yù)測:理科464文科466
- 首都醫(yī)科大學(xué)黑龍江錄取分數(shù)線
- 黑龍江外國語學(xué)院錄取分數(shù)線預(yù)測_歷年文科理科分數(shù)線
- 黑龍江高考分數(shù)線
- 黑龍江高考
- 中考分數(shù)線
- 高考分數(shù)線
- 團隊口號大全
- 河南高考
- 寧夏中考
- 節(jié)日作文
- 春節(jié)作文
- 黨課心得體會