2018年中國傳媒大學(xué)黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線含藝術(shù)類
更新時間:2022-04-24 07:03:16 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018年中國傳媒大學(xué)黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線含藝術(shù)類
| 專業(yè) | 類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 計劃數(shù) | |
| 廣播電視學(xué) | 普通類 | 理工類 | 627 | 618 | 2 | 備注 |
| 傳播學(xué) | 普通類 | 文史類 | 634 | 620 | 2 | 備注 |
| 廣告學(xué) | 普通類 | 文史類 | 617 | 616 | 2 | 備注 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(新媒體網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營方向) | 普通類 | 文史類 | 626 | 622 | 2 | 備注 |
| 日語 | 普通類 | 文史類 | 613 | 611 | 2 | 備注 |
| 朝鮮語 | 普通類 | 理工類 | 614 | 611 | 2 | 備注 |
| 印地語 | 普通類 | 文史類 | 617 | 609 | 2 | 備注 |
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 普通類 | 理工類 | 621 | 619 | 2 | 備注 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理(影視制片管理、文化經(jīng)紀(jì)方向) | 普通類 | 文史類 | 621 | 614 | 2 | 備注 |
| 行政管理 | 普通類 | 理工類 | 618 | 617 | 2 | 備注 |
| 漢語言(應(yīng)用語言學(xué)方向) | 普通類 | 文史類 | 618 | 615 | 2 | 備注 |
| 通信工程 | 普通類 | 理工類 | 619 | 616 | 2 | 備注 |
| 廣播電視工程 | 普通類 | 理工類 | 618 | 617 | 2 | 備注 |
| 電子信息工程 | 普通類 | 理工類 | 618 | 617 | 2 | 備注 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 普通類 | 理工類 | 630 | 620 | 3 | 備注 |
| 專業(yè) | 類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 計劃數(shù) | |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 普通類 | 理工類 | 616 | 616 | 2 | 備注 |
| 播音與主持藝術(shù)男3/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 433 | 50 | 備注 | |
| 播音與主持藝術(shù)男3/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 423 | 50 | 備注 | |
| 播音與主持藝術(shù)女3/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 400 | 50 | 備注 | |
| 播音與主持藝術(shù)女3/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 391 | 50 | 備注 | |
| 播音與主持藝術(shù)男1/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 454 | 50 | 備注 | |
| 播音與主持藝術(shù)男1/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 464 | 50 | 備注 | |
| 播音與主持藝術(shù)女1/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 526 | 50 | 備注 | |
| 播音與主持藝術(shù)女1/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 514 | 50 | 備注 | |
| 音樂學(xué)3/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 406 | 45 | 備注 | |
| 音樂學(xué)3/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 397 | 45 | 備注 | |
| 音樂學(xué)1/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 514 | 45 | 備注 | |
| 音樂學(xué)1/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 502 | 45 | 備注 | |
| 音樂學(xué)(聲樂表演方向) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 357 | 8 | 備注 | |
| 音樂學(xué)(聲樂表演方向) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 349 | 8 | 備注 |
| 專業(yè) | 類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 計劃數(shù) | |
| 表演男 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 325 | 13 | 備注 | |
| 表演男 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 317 | 13 | 備注 | |
| 表演女 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 325 | 13 | 備注 | |
| 表演女 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 317 | 13 | 備注 | |
| 戲劇影視美術(shù)設(shè)計3/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 400 | 35 | 備注 | |
| 戲劇影視美術(shù)設(shè)計3/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 391 | 35 | 備注 | |
| 戲劇影視美術(shù)設(shè)計1/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 420 | 35 | 備注 | |
| 戲劇影視美術(shù)設(shè)計1/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 411 | 35 | 備注 | |
| 影視攝影與制作(電影電視劇、圖片攝影方向)3/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 465 | 30 | 備注 | |
| 影視攝影與制作(電影電視劇、圖片攝影方向)3/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 455 | 30 | 備注 | |
| 影視攝影與制作(電影電視劇、圖片攝影方向)1/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 552 | 30 | 備注 | |
| 影視攝影與制作(電影電視劇、圖片攝影方向)1/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 540 | 30 | 備注 | |
| 影視攝影與制作(照明藝術(shù)方向)3/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 421 | 20 | 備注 | |
| 影視攝影與制作(照明藝術(shù)方向)3/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 412 | 20 | 備注 | |
| 影視攝影與制作(照明藝術(shù)方向)1/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 531 | 20 | 備注 |
| 專業(yè) | 類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 計劃數(shù) | |
| 影視攝影與制作(照明藝術(shù)方向)1/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 519 | 20 | 備注 | |
| 影視攝影與制作(光環(huán)境設(shè)計方向)3/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 399 | 15 | 備注 | |
| 影視攝影與制作(光環(huán)境設(shè)計方向)3/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 390 | 15 | 備注 | |
| 影視攝影與制作(光環(huán)境設(shè)計方向)1/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 547 | 15 | 備注 | |
| 影視攝影與制作(光環(huán)境設(shè)計方向)1/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 535 | 15 | 備注 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計3/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 422 | 40 | 備注 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計3/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 413 | 40 | 備注 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計1/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 521 | 40 | 備注 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計1/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 510 | 40 | 備注 | |
| 動畫3/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 379 | 80 | 備注 | |
| 動畫3/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 370 | 80 | 備注 | |
| 動畫1/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 529 | 80 | 備注 | |
| 動畫1/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 518 | 80 | 備注 | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)(游戲設(shè)計藝術(shù)方向)3/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 379 | 30 | 備注 | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)(游戲設(shè)計藝術(shù)方向)3/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 370 | 30 | 備注 |
| 專業(yè) | 類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 計劃數(shù) | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)(游戲設(shè)計藝術(shù)方向)1/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 481 | 30 | 備注 | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)(游戲設(shè)計藝術(shù)方向)1/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 470 | 30 | 備注 | |
| 戲劇影視導(dǎo)演3/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 460 | 15 | 備注 | |
| 戲劇影視導(dǎo)演3/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 450 | 15 | 備注 | |
| 戲劇影視導(dǎo)演1/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 549 | 15 | 備注 | |
| 戲劇影視導(dǎo)演1/4計劃 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 537 | 15 | 備注 | |
| 廣播電視編導(dǎo)(電視編輯方向) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 612 | 579 | 30 | 備注 |
| 廣播電視編導(dǎo)(電視編輯方向) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 619 | 585 | 30 | 備注 |
| 廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)、綜藝節(jié)目編導(dǎo)方向) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 589 | 589 | 35 | 備注 |
| 錄音藝術(shù)(音響導(dǎo)演方向) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 570 | 570 | 30 | 備注 |
| 錄音藝術(shù)(音響導(dǎo)演方向) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 516 | 515 | 30 | 備注 |
| 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 553 | 553 | 30 | 備注 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字影視特效方向) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 589 | 551 | 30 | 備注 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)(網(wǎng)絡(luò)多媒體方向) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)理 | 537 | 531 | 30 | 備注 |
【2018年中國傳媒大學(xué)黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線含藝術(shù)類】相關(guān)文章:
2018中國傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線03-04
中國傳媒大學(xué)2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線05-18
黑龍江大學(xué)2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線05-18
2018年黑龍江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及歷年文科理科錄取分?jǐn)?shù)線05-21
上海大學(xué)2018年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線05-08
東華大學(xué)2019年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線06-18
藝術(shù)類大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線,2018年藝術(shù)類大學(xué)排行榜05-15
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線02-25
最新文章
- 中國人民武警后勤學(xué)院黑龍江提前批錄取分?jǐn)?shù)線
- 西南大學(xué)黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江大學(xué)黑龍江提前批錄取分?jǐn)?shù)線
- 解放軍信息工程大學(xué)黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線
- 哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測_歷年文科理科分?jǐn)?shù)線
- 哈爾濱理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測_歷年文科理科分?jǐn)?shù)線
- 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院江西三本投檔分?jǐn)?shù)線
- 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院江西三本投檔分?jǐn)?shù)線
- 大慶師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測_歷年文科理科分?jǐn)?shù)線
- 河北科技大學(xué)理工學(xué)院江西三本投檔分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 大學(xué)點評
- 大學(xué)名單
- 分?jǐn)?shù)選大學(xué)
- 大學(xué)教育問答