浙江2023數(shù)學奧賽(決賽)名單及國家集訓隊名單
更新時間:2024-04-25 13:52:34 公文寫作 我要投稿
2023年全國中學生數(shù)學奧林匹克競賽(預賽)暨2023年高中數(shù)學聯(lián)賽復評工作已結(jié)束。經(jīng)過認真復評,確定了“2023年全國中學生數(shù)學奧林匹克競賽(決賽)暨第三十九屆全國中學生數(shù)學冬令營營員名單”,以下是浙江2023全國中學生數(shù)學奧林匹克競賽(決賽)名單及國家集訓隊名單。
2023全國中學生數(shù)學奧林匹克競賽(決賽)名單(浙江)
| 序號 | 姓名 | 性別 | 學校全稱 | 年級 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王梓 | 男 | 浙江省杭州學軍中學教育集團文淵中學 | 高三 | - |
| 2 | 王恩和 | 男 | 浙江省諸暨市海亮高級中學 | 高一 | - |
| 3 | 黃科涵 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高三 | - |
| 4 | 郭永涵 | 男 | 浙江省溫州中學 | 高三 | - |
| 5 | 金鳴揚 | 男 | 浙江省富陽中學 | 高三 | - |
| 6 | 王子煒 | 男 | 樂清市知臨中學 | 高三 | - |
| 7 | 何鑒遠 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高三 | - |
| 8 | 鄒家煒 | 男 | 樂清市知臨中學 | 高三 | - |
| 9 | 沈拾翼 | 男 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | 高一 | - |
| 10 | 繆德湖 | 男 | 樂清市知臨中學 | 高三 | - |
| 11 | 華羽帆 | 男 | 寧波市效實中學 | 高三 | - |
| 12 | 李欣凱 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高二 | - |
| 13 | 顧錦松 | 男 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | 高三 | - |
| 14 | 唐云洛 | 男 | 樂清市知臨中學 | 高二 | - |
| 15 | 徐翌豪 | 男 | 溫州育英實驗學校 | 高三 | - |
| 16 | 徐朝華 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高三 | - |
| 17 | 徐昊祁 | 男 | 浙江省溫州中學 | 高三 | - |
| 18 | 趙嘉銘 | 男 | 樂清市知臨中學 | 高二 | - |
| 19 | 楊力航 | 男 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | 高三 | - |
| 20 | 倪子翔 | 男 | 浙江省諸暨市海亮高級中學 | 高二 | - |
| 21 | 孫祺然 | 男 | 浙江省溫州中學 | 高三 | - |
| 22 | 李和揚 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高二 | - |
| 23 | 胡弛軒 | 男 | 浙江省溫州中學 | 高三 | - |
| 24 | 朱嘉祺 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高三 | - |
| 25 | 陳昱衡 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高三 | - |
| 26 | 姚家祺 | 男 | 浙江省湖州中學 | 高三 | - |
| 27 | 鄭兆成 | 男 | 浙江省杭州學軍中學教育集團文淵中學 | 高三 | - |
| 28 | 蔡松廷 | 男 | 樂清市知臨中學 | 高二 | - |
| 29 | 張澤霖 | 男 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | 高一 | - |
| 30 | 莊梓 | 男 | 浙江省諸暨市海亮高級中學 | 高二 | - |
| 31 | 周溢陽 | 男 | 樂清市知臨中學 | 高三 | - |
| 32 | 葉淇成 | 男 | 樂清市知臨中學 | 高二 | - |
| 33 | 廖云天 | 男 | 浙江金華第一中學 | 高三 | - |
| 34 | 王喆 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高三 | - |
| 35 | 沈元迪 | 男 | 浙江省春暉中學 | 高三 | - |
| 36 | 葉爍 | 男 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | 高三 | - |
| 37 | 袁楊梓懿 | 男 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | 高三 | - |
| 38 | 章民澤 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高三 | - |
| 39 | 盛義洋 | 男 | 浙江省杭州學軍中學教育集團文淵中學 | 高一 | - |
| 40 | 陳湛顏 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高二 | - |
| 41 | 丁鈺涵 | 女 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | 高三 | 女子競賽 |
| 42 | 陳佳鴻 | 女 | 杭州學軍中學 | 高三 | 女子競賽 |
| 43 | 胡敏 | 女 | 杭州學軍中學 | 高三 | 女子競賽 |
| 44 | 董鎮(zhèn)宇 | 男 | 杭州學軍中學教育集團文淵中學 | 高二 | - |
國家集訓隊
| 序號 | 姓名 | 性別 | 學校全稱 | 年級 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 龔浩然 | 男 | 樂清市知臨中學 | 高二 | 國家集訓隊 |
| 46 | 田俊峰 | 男 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | 高二 | 國家集訓隊 |
| 47 | 劉謹暢 | 男 | 浙江省溫州中學 | 高三 | 國家集訓隊 |