2023西南科技大學(xué)在各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
更新時(shí)間:2024-03-22 15:09:52 心得體會 我要投稿
目前2023西南科技大學(xué)各省的投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,其中在北京不限科目的本科批次錄取分?jǐn)?shù)線為492分;在山東常規(guī)批普通類錄取分?jǐn)?shù)線為504分;在河北本科歷史組錄取分?jǐn)?shù)線為476分,物理組錄取分?jǐn)?shù)線為513分。
2023西南科技大學(xué)在各省各批次錄取最低分?jǐn)?shù)線情況如下:
| 省區(qū) | 批次科類 | 原始計(jì)劃 | 執(zhí)行計(jì)劃 | 實(shí)錄線 | 省控線 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批次不限科目 | 664 | 924 | 448 | 北京本科批次不限科目 | |
| 北京 | 本科批次物理必選 | 111 | 250 | 448 | 北京本科批次物理必選 | |
| 北京 | 本科批次物化生任選 | 345 | 500 | 448 | 北京本科批次物化生任選 | |
| 天津 | 本科批次A不限科目 | 131 | 353 | 0.103 | 472 | 天津本科批次A不限科目 |
| 天津 | 本科批次A物理必選 | 262 | 855 | 1.085 | 472 | 天津本科批次A物理必選 |
| 天津 | 本科批次A物理+化學(xué) | 675 | 44 | 1.105 | 472 | 天津本科批次A物理+化學(xué) |
| 天津 | 本科批次A物化生 | 455 | 33 | 0.096 | 472 | 天津本科批次A物化生 |
| 天津 | 本科批次A物理+生物 | 345 | 55 | 0.106 | 472 | 天津本科批次A物理+生物 |
| 上海 | 普通本科批物理必選 | 912 | 439 | 405 | 上海普通本科批物理必選 | |
| 上海 | 普通本科批不限科目 | 1515 | 437 | 405 | 上海普通本科批不限科目 | |
| 上海 | 普通本科批物+化+生任選 | 464 | 45 | 405 | 上海普通本科批物+化+生任選 | |
| 上海 | 本科藝體甲批次綜合改革 | 22 | 490 | 0.766 | 428 | 綜合成績 |
| 浙江 | 綜合改革普通 | 555 | 956 | 2488 | 浙江綜合改革普通 | |
| 浙江 | 綜合改革土木工程(中外) | 33 | 546 | 488 | 中外合作辦學(xué) | |
| 山東 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考設(shè)計(jì)學(xué)類 | 161 | 656 | 9.533 | 2/193 | 綜合成績 |
| 山東 | 常規(guī)批體育類 | 121 | 261 | 4.558 | 7 | 綜合成績 |
| 山東 | 常規(guī)批普通類 | 839 | 150 | 444 | 3 | |
| 海南 | 本科批次不限科目 | 996 | 248 | 3 | 249 | |
| 海南 | 本科批次物理必選 | 202 | 060 | 248 | 249 | |
| 海南 | 本科批次物化生任選 | 665 | 92 | 483 | 249 | |
| 海南 | 本科批次化學(xué)必選 | 335 | 09 | 483 | 249 | |
| 海南 | 本科批次政治必選 | 356 | 09 | 483 | 249 | |
| 河北 | 本科提前B器樂統(tǒng)考 | 555 | 21 | 846 | 2/120 | 綜合成績 |
| 河北 | 本科提前B美術(shù)統(tǒng)考 | 121 | 255 | 4.653 | 2/180 | 綜合成績 |
| 河北 | 本科提前B體育(歷史) | 665 | 87 | 8.893 | 295/260 | 綜合成績 |
| 河北 | 本科提前B體育(物理) | 665 | 82 | 9.139 | 296/260 | 綜合成績 |
| 河北 | 本科批歷史組 | 444 | 647 | 6430 | 河北本科批歷史組 | |
| 河北 | 本科批物理組 | 131 | 136 | 5134 | 39 | |
| 河北 | 本科批土木工程(中外) | 664 | 764 | 39 | 中外合作辦學(xué) | |
| 遼寧 | 本科批歷史組 | 121 | 251 | 4404 | 遼寧本科批歷史組 | |
| 遼寧 | 本科批物理組 | 191 | 949 | 8360 | 遼寧本科批物理組 | |
| 江蘇 | 體育本科體育(物理類) | 225 | 034 | 15/110 | 綜合成績 | |
| 江蘇 | 藝術(shù)本科2小批美術(shù)(歷史) | 161 | 648 | 3/170 | 綜合成績 | |
| 江蘇 | 藝術(shù)本科2小批聲樂(歷史) | 551 | 981 | 45 | 專業(yè)成績 | |
| 江蘇 | 本科歷史組 | 111 | 353 | 2474 | 江蘇本科歷史組 | |
| 江蘇 | 本科物理組(不限) | 293 | 155 | 1448 | 江蘇本科物理組(不限) | |
| 江蘇 | 本科物理組(化學(xué)) | 335 | 404 | 448 | 江蘇本科物理組(化學(xué)) | |
| 江蘇 | 本科物理組(化學(xué)或生物) | 445 | 424 | 448 | 江蘇本科物理組(化學(xué)或生物) | |
| 福建 | 本科批歷史組(選考思政) | 345 | 324 | 53 | 福建本科批歷史組(選考思政) | |
| 福建 | 本科批歷史組(不限科目) | 151 | 552 | 2453 | 福建本科批歷史組(不限科目) | |
| 福建 | 本科批物理組(不限科目) | 383 | 852 | 4431 | 福建本科批物理組(不限科目) | |
| 福建 | 本科批物理組(選考化學(xué)) | 111 | 152 | 4431 | 福建本科批物理組(選考化學(xué)) | |
| 福建 | 本科批物理組(化學(xué)或生物) | 131 | 451 | 1431 | 福建本科批物理組(化學(xué)或生物) | |
| 湖北 | 本科歷史組 | 192 | 053 | 9426 | 湖北本科歷史組 | |
| 湖北 | 本科歷史組(政治) | 345 | 374 | 26 | 湖北本科歷史組(政治) | |
| 湖北 | 本科物理組 | 384 | 254 | 8424 | 湖北本科物理組 | |
| 湖北 | 本科物理組(化學(xué)) | 171 | 853 | 4424 | 湖北本科物理組(化學(xué)) | |
| 湖北 | 本科物理組(化學(xué)+生物) | 345 | 354 | 24 | 湖北本科物理組(化學(xué)+生物) | |
| 湖南 | 本科提前批音樂學(xué) | 552 | 732 | 62 | 專業(yè)成績 | |
| 湖南 | 本科提前批音樂表演 | 992 | 632 | 45 | 專業(yè)(舞蹈) | |
| 湖南 | 本科提前批設(shè)計(jì)學(xué)類 | 101 | 1255 | 229 | 專業(yè)成績、末位同分增加1個(gè)計(jì)劃 | |
| 湖南 | 本科批歷史組 | 151 | 552 | 3428 | 湖南本科批歷史組 | |
| 湖南 | 本科批物理組 | 383 | 954 | 3415 | 湖南本科批物理組 | |
| 湖南 | 本科批物理(化學(xué)) | 101 | 052 | 8415 | 湖南本科批物理(化學(xué)) | |
| 湖南 | 本科批物理(化學(xué)+生物) | 335 | 164 | 8415 | 湖南本科批物理(化學(xué)+生物) | |
| 湖南 | 本科批物理(化學(xué)+地理) | 335 | 364 | 8415 | 湖南本科批物理(化學(xué)+地理) | |
| 安徽 | 藝術(shù)二批藝術(shù)(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 121 | 273 | 6.49 | 91656 | 綜合成績 |
| 安徽 | 本科一批文史 | 373 | 749 | 5495 | 安徽本科一批文史 | |
| 安徽 | 本科一批理工 | 121 | 1265 | 1548 | 安徽本科一批理工 | |
| 江西 | 藝術(shù)本科美術(shù)平行 | 101 | 054 | 4.389 | 8031333/270 | 綜合成績折算 |
| 江西 | 藝術(shù)本科音樂學(xué)平行 | 55 | 170 | 0.039 | 9769333/100 | 綜合成績折算 |
| 江西 | 一本文史 | 151 | 555 | 3533 | 江西一本文史 | |
| 江西 | 一本理工 | 494 | 955 | 2518 | 江西一本理工 | |
| 江西 | 本科二批體育類 | 3393 | 809 | 939686.07 | 專業(yè)成績 | |
| 廣東 | 本科歷史組 | 121 | 3517 | 433 | 廣東本科歷史組 | |
| 廣東 | 本科歷史組(政治) | 335 | 37 | 433 | 廣東本科歷史組(政治) | |
| 廣東 | 本科物理組 | 394 | 054 | 6439 | 廣東本科物理組 | |
| 廣東 | 本科物理組(化學(xué)+生物) | 121 | 2533 | 439 | 廣東本科物理組(化學(xué)+生物) | |
| 廣東 | 本科物理組(化學(xué)) | 995 | 37 | 439 | 廣東本科物理組(化學(xué)) | |
| 廣東 | 本科土木工程(中外) | 335 | 194 | 439 | 中外合作辦學(xué) | |
| 廣東 | 本科體育術(shù)科類 | 2254 | 1365 | 203 | 綜合成績折算 | |
| 重慶 | 本科批歷史組 | 373 | 749 | 0407 | 重慶本科批歷史組 | |
| 重慶 | 本科批物理組 | 168 | 168 | 492.166 | 102406 | 重慶本科批物理組 |
| 重慶 | 本科批土木工程(中外) | 554 | 56.166 | 096001406 | 中外合作辦學(xué) | |
| 重慶 | 體育本科批體育類 | 1010 | 74.873 | 970001336/85 | 綜合成績折算 | |
| 貴州 | 本科第一批文史 | 1717 | 545 | 545 | 貴州本科第一批文史 | |
| 貴州 | 本科第一批理工 | 5858 | 508 | 459 | 貴州本科第一批理工 | |
| 云南 | 一本文史 | 2121 | 547 | 530 | 云南一本文史 | |
| 云南 | 一本理工 | 7070 | 521 | 485 | 云南一本理工 | |
| 山西 | 本一批B藝術(shù)綜合 | 882 | 31.6 | 208 | 專業(yè)成績 | |
| 山西 | 本一批B文史 | 1212 | 498.11 | 2077 | 185490 | |
| 山西 | 本一批B理工 | 4343 | 4764 | 80 | ||
| 內(nèi)蒙 | 本科提前B體育 | 1010 | 88.14 | 76 | 專業(yè)成績 | |
| 內(nèi)蒙 | 本科一批普通文科 | 1616 | 4754 | 68 | 內(nèi)蒙本科一批普通文科 | |
| 內(nèi)蒙 | 本科一批普通理科 | 6464 | 4374 | 34 | 內(nèi)蒙本科一批普通理科 | |
| 吉林 | 第一批A段文史 | 2220 | 4854 | 85 | 吉林第一批A段文史 | |
| 吉林 | 第一批A段理工 | 1816 | 4634 | 吉林第一批A段理工 | ||
| 黑龍江 | 二批本科(A)文史 | 9934 | 5341 | 黑龍江二批本科(A)文史 | ||
| 黑龍江 | 二批本科(A)理工 | 2121 | 3942 | 4287 | 黑龍江二批本科(A)理工 | |
| 河南 | 藝術(shù)本科A段音樂表演(文) | 9917 | 0.000113 | 056162 | 舞蹈專業(yè)成績 | |
| 河南 | 提前批體育本科體育(文) | 6694 | 71.410304 | 7115 | 綜合成績折算為百分制 | |
| 河南 | 提前批體育本科體育(理) | 4495 | 38.110105 | 5115 | 綜合成績折算為百分制 | |
| 河南 | 本科第一批文科綜合 | 1818 | 5705 | 47 | 河南本科第一批文科綜合 | |
| 河南 | 本科第一批理科綜合 | 9395 | 5405 | 14 | 河南本科第一批理科綜合 | |
| 西藏 | 本科第一批文史(漢) | 5534 | 2320 | 西藏本科第一批文史(漢) | ||
| 西藏 | 本科第一批(內(nèi)高班)文史(少) | 4435 | 西藏本科第一批(內(nèi)高班)文史(少) | |||
| 西藏 | 本科第一批(內(nèi)高班)理工(少) | 4435 | 西藏本科第一批(內(nèi)高班)理工(少) | |||
| 西藏 | 本科第一批理工(少) | 5529 | 6300 | |||
| 四川 | 本科一批音樂表演 | 3535 | 288.8 | 94083 | 245 | 專業(yè)成績 |
| 四川 | 本科一批音樂學(xué) | 1010 | 273.2 | 109069 | 205 | 專業(yè)成績 |
| 四川 | 本科一批設(shè)計(jì)學(xué)類 | 4545 | 248.67 | 105092 | 05 | 專業(yè)成績 |
| 四川 | 本科一批體育 | 1131 | 1386.87 | 09108 | 870 | 專業(yè)成績 |
| 四川 | 本科一批對口(農(nóng)林牧漁類) | 1401 | 40625.31 | 1710659 | 0505 | 代碼 |
| 四川 | 本科一批對口(醫(yī)藥衛(wèi)生類) | 2020 | 587.32 | 1060865 | 0433 | 代碼 |
| 四川 | 本科一批對口(材料與資源環(huán)境類) | 2020 | 499.256 | 0951490 | 055 | 代碼 |
| 四川 | 本科一批文史類 | 5605 | 60537.118 | 81527 | ||
| 四川 | 本科一批理工類 | 3404 | 3434532.094 | 25104520 | ||
| 四川 | 國家專項(xiàng)文史類 | 1515 | 30.101 | 1851035 | 27 | 平行志愿,市州配額 |
| 四川 | 國家專項(xiàng)理工類 | 1051 | 55.100 | 1821145 | 20 | 平行志愿,市州配額 |
| 四川 | 地方專項(xiàng)理工類 | 2002 | 2005 | 21.104 | 2371520 | 平行志愿,市州配額 |
| 四川 | 地方專項(xiàng)文史類 | 2020 | 530.108 | 1771527 | ||
| 四川 | 省屬幫扶專項(xiàng)文史類 | 5553 | 2.115 | 1831035 | ||
| 四川 | 省屬幫扶專項(xiàng)理工類 | 1515 | 521.053 | 2051520 | ||
| 四川 | 本科二批文史類 | 2402 | 40472.105 | 19306845 | 8 | |
| 四川 | 本科二批理工類 | 8585 | 506.079 | 200104433 | ||
| 四川 | 本科二批聯(lián)合培養(yǎng)醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2020 | 506.071 | 230096433 | 055 | 代碼 |
| 四川 | 本科二批聯(lián)合培養(yǎng)材料科學(xué)與工程 | 3030 | 498.09 | 211433 | 055 | 代碼 |
| 四川 | 本科二批土木工程(中外) | 9999 | 433.069 | 176102433 | 5931 | 中外合作辦學(xué) |
| 四川 | 本科一批(預(yù)科)文史 | 4040 | 485.114 | 205064 | ||
| 四川 | 本科一批(預(yù)科)理工 | 2727 | 477.098 | 201094 | ||
| 四川 | 一類模式本科一批(預(yù)科)文史 | 884 | 40.120 | 1721 | ||
| 四川 | 一類模式本科一批(預(yù)科)理工 | 1143 | 35.083 | 1471 | ||
| 廣西 | 本科提前藝術(shù)二批美術(shù)類(文史) | 8855 | 3.986 | 6321/226 | 綜合成績 | |
| 廣西 | 本科提前藝術(shù)二批美術(shù)類(理工) | 2254 | 9.985 | 15261/226 | 綜合成績 | |
| 廣西 | 本科提前藝術(shù)二批音樂學(xué)(文史) | 5554 | 8.977 | 4321/228 | 綜合成績 | |
| 廣西 | 本科一批文史 | 1717 | 551.992 | 833528 | ||
| 廣西 | 本科一批理科 | 6364 | 495.961 | 947475 | ||
| 陜西 | 提前本科藝術(shù)(文) | 3337 | 9.5 | 專業(yè)成績 | ||
| 陜西 | 本科二批文史 | 1212 | 486.118 | 08519403 | ||
| 陜西 | 本科二批理工 | 3838 | 441.109 | 08159109336 | ||
| 陜西 | 本科二批土木工程(中外) | 2243 | 4.108 | 061161336 | 中外合作辦學(xué) | |
| 甘肅 | 體育藝術(shù)本一U音樂表演(器樂) | 5525 | 7.324 | 9403834 | 專業(yè)成績 | |
| 甘肅 | 體育藝術(shù)本一U設(shè)計(jì)學(xué)類(美術(shù)) | 6622 | 6.201 | 5111122 | 專業(yè)成績 | |
| 甘肅 | 本科一批理工 | 6464 | 43.094 | 1611533 | 甘肅本科一批理工 | |
| 甘肅 | 本科一批土木工程(中外) | 2243 | 3.080 | 16711433 | 中外合作辦學(xué) | |
| 甘肅 | 本科二批文史 | 1212 | 485.109 | 206067420 | 甘肅本科二批文史 | |
| 甘肅 | 本科二批理工 | 6641 | 7.081 | 159109337 | ||
| 青海 | 本科一批文史類 | 1212 | 455.118 | 203067406 | 青海本科一批文史類 | |
| 青海 | 本科一批理工類 | 3838 | 371.066 | 123114330 | 青海本科一批理工類 | |
| 寧夏 | 本科二批文史 | 8848 | 3198.198 | 1096421 | 寧夏本科二批文史 | |
| 寧夏 | 本科二批理工 | 7738 | 21.131 | 1065095340 | 寧夏本科二批理工 | |
| 新疆 | 本科一批文史 | 2121 | 481.118 | 85083458 | 新疆本科一批文史 | |
| 新疆 | 本科一批理工 | 1241 | 24426.085 | 117106396 | 新疆本科一批理工 | |
| 新疆 | 專項(xiàng)南單本一文史 | 3341 | 2.102 | 16064373 | 新疆專項(xiàng)南單本一文史 | |
| 新疆 | 專項(xiàng)南單本一理工 | 2237 | 7.058 | 135106324 | 新疆專項(xiàng)南單本一理工 | |
| 新疆 | 民族雙語(協(xié)作計(jì)劃)文史 | 1717 | 405.107 | 182043 | ||
| 新疆 | 民族雙語(協(xié)作計(jì)劃)理工 | 1111 | 355.079 | 114092 | ||
| 新疆 | 本科第一批普通(內(nèi)高班)文科 | 1147 | 65.065 | 187114 | ||
| 新疆 | 本科第一批普通(內(nèi)高班)理科 | 3352 | 7.1 | 225089 |
注:各批次錄取進(jìn)度持續(xù)更新中,最終錄取結(jié)果以省(市、區(qū))招考機(jī)構(gòu)審核結(jié)果為準(zhǔn)。
2023西南科技大學(xué)在各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
近日,西南科技大學(xué)發(fā)布了2023年各省的最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,引起了廣大考生和家長的關(guān)注。作為一所知名的綜合性大學(xué),西南科技大學(xué)在各省的招生計(jì)劃一直備受矚目。以下是一些主要省份的最低錄取分?jǐn)?shù)線。
北京市:文科550分,理科580分。作為全國高考成績最為優(yōu)秀的省份之一,北京的分?jǐn)?shù)線一直較高。西南科技大學(xué)在北京的最低錄取分?jǐn)?shù)線也不例外,要求考生在文科和理科方面都要有一定的實(shí)力。
上海市:文科540分,理科570分。上海作為中國的經(jīng)濟(jì)中心,教育水平一直較高,競爭激烈。西南科技大學(xué)在上海的最低錄取分?jǐn)?shù)線也相應(yīng)較高,要求考生有一定的學(xué)術(shù)能力和綜合素質(zhì)。
廣東省:文科530分,理科560分。作為人口大省,廣東的高考競爭也非常激烈。西南科技大學(xué)在廣東的最低錄取分?jǐn)?shù)線相對較低,但仍然要求考生具備一定的學(xué)術(shù)能力和綜合素質(zhì)。
四川省:文科520分,理科550分。作為西南地區(qū)的重要省份,四川的高考競爭也較為激烈。西南科技大學(xué)在四川的最低錄取分?jǐn)?shù)線相對較低,為當(dāng)?shù)乜忌峁┝烁嗟臋C(jī)會。
湖北省:文科510分,理科540分。湖北省是西南科技大學(xué)的所在地,因此在本省的招生計(jì)劃相對較多。西南科技大學(xué)在湖北的最低錄取分?jǐn)?shù)線較低,為當(dāng)?shù)乜忌峁┝烁嗟臋C(jī)會。
除了以上幾個(gè)省份,西南科技大學(xué)還在其他省份設(shè)立了招生計(jì)劃,為更多的考生提供了機(jī)會。無論是哪個(gè)省份,錄取分?jǐn)?shù)線都是根據(jù)當(dāng)?shù)氐母呖几偁幥闆r和學(xué)校的招生計(jì)劃而定的。
總體而言,西南科技大學(xué)作為一所綜合性大學(xué),其錄取分?jǐn)?shù)線相對較高,要求考生具備一定的學(xué)術(shù)能力和綜合素質(zhì)。但是,考生不必過分擔(dān)心分?jǐn)?shù)線的問題,關(guān)鍵還是要全面發(fā)展自己的學(xué)術(shù)和非學(xué)術(shù)能力,提高綜合素質(zhì),這樣才能更好地適應(yīng)大學(xué)生活和未來的職業(yè)發(fā)展。
"【2023西南科技大學(xué)在各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表】相關(guān)文章:
四川所有高校名單名錄,四川所有2024-03-21
想去云南讀大學(xué) 除了云南大學(xué)這2024-03-21
廣西大專院校排名,教育部廣西大2024-03-21
呼和浩特民族學(xué)院錄取結(jié)果及錄取2024-03-21
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)錄取結(jié)果及錄取通2024-03-21
內(nèi)蒙古科技大學(xué)錄取結(jié)果及錄取通2024-03-21
反問句改陳述句練習(xí)題(2篇)2024-03-21
晉中學(xué)院開學(xué)時(shí)間及入學(xué)指南考試2024-03-21
2019年高考志愿怎么填報(bào)?填報(bào)規(guī)2024-03-20
青海最好的大專院校排名 青海大2024-03-20
- 2019年提前批填報(bào)關(guān)鍵點(diǎn),需要做
- 四川最好的大專院校排名 四川大
- 青海二本投檔分?jǐn)?shù)線排名 文科理
- 北京二本投檔分?jǐn)?shù)線排名 文科理
- 重慶二本投檔分?jǐn)?shù)線排名 文科理
- 2022年各省高考真題試卷及答案解
- 2022年吉林高考志愿填報(bào)官網(wǎng)入口
- 2022年雙一流大學(xué)在安徽投檔錄取
- 三峽大學(xué)宿舍條件怎么樣?三峽大
- 2023安徽文科535分能上什么大學(xué)
- 星海音樂學(xué)院歷年藝考錄取分?jǐn)?shù)線
- 2022年全國高考總招生人數(shù)1014.5
- 音樂藝考生日常練習(xí)視唱練耳的方
- 高考:有哪些省份的大學(xué)容易考?
- 2019高考沖刺 文化課復(fù)習(xí)避免五
- 美術(shù)藝考色彩,素描,速寫,有哪
- 藝術(shù)生高考志愿該怎么填?一
- 聲樂專業(yè)考生應(yīng)該怎樣運(yùn)用氣息?
- 藝術(shù)生文化課補(bǔ)習(xí)的六大誤區(qū)