家長們看過來,為您一一盤點
佛山小學排名2018,佛山所有的小學排名榜
更新時間:2022-05-18 07:09:00 小學排名 我要投稿
- 相關推薦
佛山小學排名2018,佛山所有的小學排名榜
| 排序 | 禪城區(qū) |
| 1 | 佛山市實驗學校小學部 |
| 2 | 同濟小學 |
| 3 | 佛山市第九小學 |
| 4 | 佛山市元甲小學 |
| 5 | 佛山怡東小學 |
| 6 | 鐵軍小學 |
| 7 | 佛山市第一小學 |
| 8 | 禪城冠華小學 |
| 9 | 石灣鎮(zhèn)第一小學 |
| 10 | 佛山市建設小學 |
| 11 | 南莊鎮(zhèn)羅南小學 |
| 12 | 惠景小學 |
| 13 | 瀾石小學 |
| 14 | 鎮(zhèn)安小學 |
| 15 | 石灣第二小學 |
| 16 | 環(huán)湖小學 |
| 17 | 禪城黎涌小學 |
| 18 | 玫瑰小學 |
| 19 | 敦厚小學 |
| 20 | 佛山第二十四小學 |
| 排序 | 南海區(qū) |
| 1 | 南海實驗小學 |
| 2 | 石門實驗小學 |
| 3 | 南海桂園小學 |
| 4 | 桂城中心小學 |
| 5 | 南海師范附屬小學 |
| 6 | 南海中心小學 |
| 7 | 桂城海三路小學 |
| 8 | 桂江小學 |
| 9 | 大瀝實驗小學 |
| 10 | 南光中英文學校 |
| 11 | 桂城花苑小學 |
| 12 | 桂城疊滘第二小學 |
| 13 | 鹽步中心小學 |
| 14 | 大瀝中心小學 |
| 15 | 南海西約小學 |
| 16 | 西樵第一小學 |
| 17 | 大瀝鎮(zhèn)瀝東小學 |
| 18 | 西樵實驗小學 |
| 19 | 黃岐中心小學 |
| 20 | 九江南方小學 |
| 排序 | 順德區(qū) |
| 1 | 順德一中附小 |
| 2 | 順德區(qū)本原小學 |
| 3 | 大良實驗小學 |
| 4 | 龍江實驗學校 |
| 5 | 順德昌教小學 |
| 6 | 容桂瑞英小學 |
| 7 | 順德大閘小學 |
| 8 | 梁季彝紀念學校 |
| 9 | 勒流西華小學 |
| 10 | 勒流稔海小學 |
| 11 | 順德清源小學 |
| 12 | 順德莘村小學 |
| 13 | 南涌小學 |
| 14 | 勒北小學 |
| 15 | 北滘林頭小學 |
| 16 | 弼教小學 |
| 17 | 樂從羅沙小學 |
| 18 | 北滘西海小學 |
| 19 | 龍江東海小學 |
| 20 | 官田小學 |
| 排序 | 三水區(qū) |
| 1 | 三水區(qū)西南中心小學 |
| 2 | 西南第十一小學 |
| 3 | 白坭鎮(zhèn)第二小學 |
| 4 | 西南第十二小學 |
| 5 | 寶月小學 |
| 6 | 新華小學 |
| 7 | 云東海基塘小學 |
| 8 | 河口小學 |
| 9 | 金本小學 |
| 10 | 西南第七小學 |
| 11 | 西南南岸小學 |
| 12 | 楊梅小學 |
| 13 | 西南第十小學 |
| 14 | 西南第九小學 |
| 15 | 樂平鎮(zhèn)中心小學 |
| 16 | 源潭小學 |
| 17 | 樂平三江小學 |
| 18 | 西南第四小學 |
| 19 | 范湖第二小學 |
| 20 | 逕口華僑經濟區(qū)中心小學 |
| 排序 | 高明區(qū) |
| 1 | 荷城第一小學 |
| 2 | 荷城石岐小學 |
| 3 | 合水鎮(zhèn)千禧小學 |
| 4 | 荷城第三小學 |
| 5 | 西安實驗小學 |
| 6 | 西安小學 |
| 7 | 沛明實驗小學 |
| 8 | 更合鎮(zhèn)中心小學 |
| 9 | 德信實驗學校 |
| 10 | 楊和鎮(zhèn)中心小學 |
【佛山小學排名2018,佛山所有的小學排名榜】相關文章:
2018年佛山培訓機構排名榜單,2018佛山重點培訓機構排名06-16
2018年佛山初中排名榜單,2018佛山重點初中排名06-16
2018年佛山大學排名榜單,2018佛山重點大學排名06-16
2018年佛山成人教育排名榜單,2018佛山重點成人教育排名06-16
2021佛山市所有的大學名單及排名榜單02-24