湖南師范大學2018年各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線
更新時間:2022-05-20 02:54:15 湖南省大學排名 我要投稿
- 相關推薦
湖南師范大學2018年各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線
湖南師范大學各省各專業(yè)錄取分數(shù)線
| 生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控線 | 錄取線差 |
| 安徽 | 一批 | 理科 | 地理信息科學 | 525 | 24875 | 489 | 36 |
| 安徽 | 一批 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 525 | 24875 | 489 | 36 |
| 安徽 | 一批 | 理科 | 資源循環(huán)科學與工程 | 525 | 24875 | 489 | 36 |
| 安徽 | 一批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 525 | 24875 | 489 | 36 |
| 安徽 | 一批 | 理科 | 教育技術學 | 525 | 24875 | 489 | 36 |
| 安徽 | 一批 | 理科 | 軟件工程 | 526 | 24282 | 489 | 37 |
| 安徽 | 一批 | 理科 | 信息與計算科學 | 526 | 24282 | 489 | 37 |
| 安徽 | 一批 | 理科 | 人力資源管理 | 527 | 23707 | 489 | 38 |
| 安徽 | 一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 527 | 23707 | 489 | 38 |
| 安徽 | 一批 | 理科 | 知識產(chǎn)權(quán) | 527 | 23707 | 489 | 38 |
| 安徽 | 一批 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 527 | 23707 | 489 | 38 |
| 安徽 | 一批 | 理科 | 制藥工程 | 527 | 23707 | 489 | 38 |
| 安徽 | 一批 | 理科 | 化學 | 527 | 23707 | 489 | 38 |
| 安徽 | 一批 | 理科 | 應用化學 | 528 | 23150 | 489 | 39 |
| 安徽 | 一批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 529 | 22615 | 489 | 40 |
| 安徽 | 一批 | 理科 | 物理學 | 529 | 22615 | 489 | 40 |
| 安徽 | 一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 529 | 22615 | 489 | 40 |
| 安徽 | 一批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 529 | 22615 | 489 | 40 |
| 安徽 | 一批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 530 | 22053 | 489 | 41 |
| 安徽 | 一批 | 理科 | 生物科學 | 532 | 20992 | 489 | 43 |
| 安徽 | 一批 | 理科 | 生物技術 | 537 | 18437 | 489 | 48 |
| 安徽 | 一批 | 文科 | 旅游管理 | 566 | 4757 | 541 | 25 |
| 安徽 | 一批 | 文科 | 酒店管理 | 566 | 4757 | 541 | 25 |
| 安徽 | 一批 | 文科 | 政治學與行政學 | 567 | 4555 | 541 | 26 |
| 安徽 | 一批 | 文科 | 法學 | 568 | 4334 | 541 | 27 |
| 安徽 | 一批 | 文科 | 歷史學 | 568 | 4334 | 541 | 27 |
| 安徽 | 一批 | 文科 | 思想政治教育 | 568 | 4334 | 541 | 27 |
| 安徽 | 一批 | 文科 | 行政管理 | 568 | 4334 | 541 | 27 |
| 安徽 | 一批 | 文科 | 廣告學 | 569 | 4159 | 541 | 28 |
| 安徽 | 一批 | 文科 | 廣播電視學 | 569 | 4159 | 541 | 28 |
| 安徽 | 一批 | 文科 | 應用心理學 | 571 | 3809 | 541 | 30 |
| 安徽 | 一批 | 文科 | 俄語 | 571 | 3809 | 541 | 30 |
| 安徽 | 一批 | 文科 | 漢語言文學 | 571 | 3809 | 541 | 30 |
| 安徽 | 一批 | 文科 | 教育學 | 573 | 3453 | 541 | 32 |
| 安徽 | 一批 | 文科 | 英語 | 573 | 3453 | 541 | 32 |
| 安徽 | 一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 574 | 3295 | 541 | 33 |
| 北京 | 一批 | 理科 | 教育技術學 | 546 | 15802 | 543 | 3 |
| 北京 | 一批 | 理科 | 生物技術 | 547 | 15641 | 543 | 4 |
| 北京 | 一批 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 547 | 15641 | 543 | 4 |
| 北京 | 一批 | 理科 | 地理信息科學 | 548 | 15461 | 543 | 5 |
| 北京 | 一批 | 理科 | 預防醫(yī)學 | 548 | 15461 | 543 | 5 |
| 北京 | 一批 | 理科 | 生物科學 | 553 | 14647 | 543 | 10 |
| 北京 | 一批 | 理科 | 化學 | 554 | 14463 | 543 | 11 |
| 北京 | 一批 | 理科 | 物理學 | 556 | 14115 | 543 | 13 |
| 北京 | 一批 | 理科 | 信息與計算科學 | 558 | 13765 | 543 | 15 |
| 北京 | 一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學 | 561 | 13260 | 543 | 18 |
| 北京 | 一批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 565 | 12608 | 543 | 22 |
| 北京 | 一批 | 理科 | 土地資源管理 | 570 | 11843 | 543 | 27 |
| 北京 | 一批 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 577 | 10784 | 543 | 34 |
| 北京 | 一批 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 582 | 10036 | 543 | 39 |
| 北京 | 一批 | 理科 | 人力資源管理 | 585 | 9593 | 543 | 42 |
| 北京 | 一批 | 理科 | 通信工程 | 596 | 7994 | 543 | 53 |
| 北京 | 一批 | 文科 | 知識產(chǎn)權(quán) | 568 | 12281 | 565 | 3 |
| 北京 | 一批 | 文科 | 行政管理 | 568 | 12281 | 565 | 3 |
| 北京 | 一批 | 文科 | 政治學與行政學 | 570 | 11979 | 565 | 5 |
| 北京 | 一批 | 文科 | 社會學 | 570 | 11979 | 565 | 5 |
| 北京 | 一批 | 文科 | 思想政治教育 | 571 | 11826 | 565 | 6 |
| 北京 | 一批 | 文科 | 廣播電視學 | 572 | 11667 | 565 | 7 |
| 北京 | 一批 | 文科 | 教育學 | 573 | 11518 | 565 | 8 |
| 北京 | 一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 573 | 11518 | 565 | 8 |
| 北京 | 一批 | 文科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 575 | 11239 | 565 | 10 |
| 北京 | 一批 | 文科 | 歷史學 | 577 | 10937 | 565 | 12 |
| 北京 | 一批 | 文科 | 廣告學 | 579 | 10645 | 565 | 14 |
| 北京 | 一批 | 文科 | 法學 | 579 | 10645 | 565 | 14 |
| 北京 | 一批 | 文科 | 新聞學 | 581 | 10340 | 565 | 16 |
| 北京 | 一批 | 文科 | 漢語言文學 | 585 | 9731 | 565 | 20 |
| 北京 | 一批 | 文科 | 英語 | 597 | 8007 | 565 | 32 |
| 廣西 | 高考 | 網(wǎng) | www.gXEduw.com | ||||
| 北京 | 一批 | 文科 | 編輯出版學 | 599 | 7761 | 565 | 34 |
| 北京 | 一批 | 文科 | 酒店管理 | 611 | 6203 | 565 | 46 |
| 甘肅 | 一批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 532 | -- | 516 | 16 |
| 甘肅 | 一批 | 理科 | 工商管理 | 535 | -- | 516 | 19 |
| 甘肅 | 一批 | 理科 | 應用化學 | 537 | -- | 516 | 21 |
| 甘肅 | 一批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 543 | -- | 516 | 27 |
| 甘肅 | 一批 | 理科 | 生物科學 | 569 | -- | 516 | 53 |
| 甘肅 | 一批 | 文科 | 旅游管理 | 551 | -- | 543 | 8 |
| 甘肅 | 一批 | 文科 | 哲學 | 552 | -- | 543 | 9 |
| 甘肅 | 一批 | 文科 | 俄語 | 554 | -- | 543 | 11 |
| 甘肅 | 一批 | 文科 | 思想政治教育 | 556 | -- | 543 | 13 |
| 甘肅 | 一批 | 文科 | 漢語言文學 | 562 | -- | 543 | 19 |
| 甘肅 | 一批 | 文科 | 歷史學 | 565 | -- | 543 | 22 |
| 甘肅 | 一批 | 文科 | 法學 | 566 | -- | 543 | 23 |
| 廣東 | 一批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 583 | -- | 560 | 23 |
| 廣東 | 一批 | 理科 | 生物科學 | 582 | -- | 560 | 22 |
| 廣東 | 一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 580 | -- | 560 | 20 |
| 廣東 | 一批 | 理科 | 物理學 | 579 | -- | 560 | 19 |
| 廣東 | 一批 | 理科 | 化學 | 579 | -- | 560 | 19 |
| 廣東 | 一批 | 理科 | 生物技術 | 578 | -- | 560 | 18 |
| 廣東 | 一批 | 理科 | 人力資源管理 | 578 | -- | 560 | 18 |
| 廣東 | 一批 | 理科 | 教育技術學 | 577 | -- | 560 | 17 |
| 廣東 | 一批 | 理科 | 工商管理 | 576 | -- | 560 | 16 |
| 廣東 | 一批 | 理科 | 電子商務 | 576 | -- | 560 | 16 |
| 廣東 | 一批 | 理科 | 應用化學 | 575 | -- | 560 | 15 |
| 廣東 | 一批 | 理科 | 軟件工程 | 574 | -- | 560 | 14 |
| 廣東 | 一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 573 | -- | 560 | 13 |
| 廣東 | 一批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 572 | -- | 560 | 12 |
| 廣東 | 一批 | 理科 | 通信工程 | 572 | -- | 560 | 12 |
| 廣東 | 一批 | 理科 | 土地資源管理 | 571 | -- | 560 | 11 |
| 廣東 | 一批 | 文科 | 法學 | 596 | -- | 579 | 17 |
| 廣東 | 一批 | 文科 | 歷史學 | 595 | -- | 579 | 16 |
| 廣東 | 一批 | 文科 | 思想政治教育 | 593 | -- | 579 | 14 |
| 廣東 | 一批 | 文科 | 漢語言文學 | 593 | -- | 579 | 14 |
| 廣東 | 一批 | 文科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 589 | -- | 579 | 10 |
| 廣東 | 一批 | 文科 | 教育學 | 589 | -- | 579 | 10 |
| 廣東 | 一批 | 文科 | 英語 | 589 | -- | 579 | 10 |
| 廣東 | 一批 | 文科 | 法語 | 589 | -- | 579 | 10 |
| 廣東 | 一批 | 文科 | 旅游管理 | 588 | -- | 579 | 9 |
| 廣東 | 一批 | 文科 | 新聞學 | 588 | -- | 579 | 9 |
| 廣東 | 一批 | 文科 | 哲學 | 587 | -- | 579 | 8 |
| 廣東 | 一批 | 文科 | 政治學與行政學 | 587 | -- | 579 | 8 |
| 廣東 | 一批 | 文科 | 行政管理 | 587 | -- | 579 | 8 |
| 廣東 | 一批 | 文科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 586 | -- | 579 | 7 |
| 廣西 | 一批 | 理科 | 土地資源管理 | 550 | 13946 | 520 | 30 |
| 廣西 | 一批 | 理科 | 制藥工程 | 553 | 13128 | 520 | 33 |
| 廣西 | 一批 | 理科 | 生物技術 | 556 | 12331 | 520 | 36 |
| 廣西 | 一批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 558 | 11809 | 520 | 38 |
| 廣西 | 一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 561 | 11089 | 520 | 41 |
| 廣西 | 一批 | 理科 | 知識產(chǎn)權(quán) | 562 | 10868 | 520 | 42 |
| 廣西 | 一批 | 理科 | 教育技術學 | 562 | 10868 | 520 | 42 |
| 廣西 | 一批 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 563 | 10607 | 520 | 43 |
| 廣西 | 一批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 563 | 10607 | 520 | 43 |
| 廣西 | 一批 | 理科 | 電子商務 | 564 | 10367 | 520 | 44 |
| 廣西 | 一批 | 理科 | 通信工程 | 564 | 10367 | 520 | 44 |
| 廣西 | 一批 | 理科 | 地理信息科學 | 565 | 10119 | 520 | 45 |
| 廣西 | 一批 | 理科 | 金融學 | 567 | 9685 | 520 | 47 |
| 廣西 | 一批 | 理科 | 軟件工程 | 567 | 9685 | 520 | 47 |
| 廣西 | 一批 | 理科 | 生物科學 | 571 | 8835 | 520 | 51 |
| 廣西 | 一批 | 理科 | 物理學 | 572 | 8631 | 520 | 52 |
| 廣西 | 一批 | 理科 | 化學 | 574 | 8192 | 520 | 54 |
| 廣西 | 一批 | 理科 | 會計學 | 578 | 7390 | 520 | 58 |
| 廣西 | 一批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 579 | 7210 | 520 | 59 |
| 廣西 | 一批 | 文科 | 新聞學 | 575 | 2639 | 550 | 25 |
| 廣西 | 一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 581 | 2120 | 550 | 31 |
| 廣西 | 一批 | 文科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 585 | 1822 | 550 | 35 |
| 廣西 | 一批 | 文科 | 法學 | 587 | 1675 | 550 | 37 |
| 廣西 | 一批 | 文科 | 旅游管理 | 587 | 1675 | 550 | 37 |
| 廣西 | 一批 | 文科 | 歷史學 | 588 | 1614 | 550 | 38 |
| 廣西 | 一批 | 文科 | 應用心理學 | 590 | 1475 | 550 | 40 |
| 廣西 | 一批 | 文科 | 漢語言文學 | 591 | 1422 | 550 | 41 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 523 | 14280 | 484 | 39 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 信息與計算科學 | 526 | 13633 | 484 | 42 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 工商管理 | 533 | 12145 | 484 | 49 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 通信工程 | 535 | 11749 | 484 | 51 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 536 | 11555 | 484 | 52 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 537 | 11360 | 484 | 53 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 應用化學 | 539 | 10968 | 484 | 55 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 542 | 10399 | 484 | 58 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 化學 | 545 | 9830 | 484 | 61 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 生物科學 | 547 | 9450 | 484 | 63 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 軟件工程 | 550 | 8929 | 484 | 66 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 物理學 | 551 | 8753 | 484 | 67 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 會計學 | 552 | 8574 | 484 | 68 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 562 | 6941 | 484 | 78 |
| 貴州 | 一批 | 理科 | 教育技術學 | 563 | 6796 | 484 | 79 |
| 貴州 | 一批 | 文科 | 旅游管理 | 590 | 2956 | 569 | 21 |
| 貴州 | 一批 | 文科 | 漢語言文學 | 594 | 2618 | 569 | 25 |
| 貴州 | 一批 | 文科 | 法語 | 594 | 2618 | 569 | 25 |
| 貴州 | 一批 | 文科 | 思想政治教育 | 595 | 2526 | 569 | 26 |
| 貴州 | 一批 | 文科 | 法學 | 599 | 2246 | 569 | 30 |
| 貴州 | 一批 | 文科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 604 | 1892 | 569 | 35 |
| 貴州 | 一批 | 文科 | 歷史學 | 608 | 1675 | 569 | 39 |
| 海南 | 一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 659 | 3988 | 606 | 53 |
| 海南 | 一批 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 661 | 3853 | 606 | 55 |
| 海南 | 一批 | 理科 | 生物技術 | 666 | 3538 | 606 | 60 |
| 海南 | 一批 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 668 | 3398 | 606 | 62 |
| 海南 | 一批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 668 | 3398 | 606 | 62 |
| 海南 | 一批 | 理科 | 軟件工程 | 670 | 3276 | 606 | 64 |
| 海南 | 一批 | 理科 | 教育技術學 | 674 | 3046 | 606 | 68 |
| 海南 | 一批 | 理科 | 生物科學 | 680 | 2743 | 606 | 74 |
| 海南 | 一批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 683 | 2586 | 606 | 77 |
| 海南 | 一批 | 理科 | 化學 | 684 | 2539 | 606 | 78 |
| 海南 | 一批 | 文科 | 法學 | 694 | 1384 | 666 | 28 |
| 海南 | 一批 | 文科 | 廣播電視學 | 694 | 1384 | 666 | 28 |
| 海南 | 一批 | 文科 | 社會學 | 695 | 1353 | 666 | 29 |
| 海南 | 一批 | 文科 | 酒店管理 | 696 | 1322 | 666 | 30 |
| 海南 | 一批 | 文科 | 旅游管理 | 697 | 1297 | 666 | 31 |
| 海南 | 一批 | 文科 | 新聞學 | 699 | 1248 | 666 | 33 |
| 海南 | 一批 | 文科 | 政治學與行政學 | 701 | 1199 | 666 | 35 |
| 海南 | 一批 | 文科 | 歷史學 | 710 | 1002 | 666 | 44 |
| 海南 | 一批 | 文科 | 漢語言文學 | 713 | 950 | 666 | 47 |
| 河北 | 一批 | 理科 | 知識產(chǎn)權(quán) | 604 | 22191 | 573 | 31 |
| 河北 | 一批 | 理科 | 土地資源管理 | 604 | 22191 | 573 | 31 |
| 河北 | 一批 | 理科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 605 | 21610 | 573 | 32 |
| 河北 | 一批 | 理科 | 制藥工程 | 605 | 21610 | 573 | 32 |
| 河北 | 一批 | 理科 | 市場營銷 | 605 | 21610 | 573 | 32 |
| 河北 | 一批 | 理科 | 物理學 | 606 | 21043 | 573 | 33 |
| 河北 | 一批 | 理科 | 資源循環(huán)科學與工程 | 606 | 21043 | 573 | 33 |
| 河北 | 一批 | 理科 | 通信工程 | 606 | 21043 | 573 | 33 |
| 河北 | 一批 | 理科 | 軟件工程 | 606 | 21043 | 573 | 33 |
| 河北 | 一批 | 理科 | 應用化學 | 607 | 20451 | 573 | 34 |
| 河北 | 一批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 607 | 20451 | 573 | 34 |
| 河北 | 一批 | 理科 | 電子商務 | 608 | 19908 | 573 | 35 |
| 河北 | 一批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 608 | 19908 | 573 | 35 |
| 河北 | 一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 608 | 19908 | 573 | 35 |
| 河北 | 一批 | 理科 | 教育技術學 | 608 | 19908 | 573 | 35 |
| 河北 | 一批 | 理科 | 生物技術 | 609 | 19395 | 573 | 36 |
| 河北 | 一批 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 610 | 18866 | 573 | 37 |
| 河北 | 一批 | 理科 | 化學 | 614 | 16719 | 573 | 41 |
| 河北 | 一批 | 理科 | 生物科學 | 615 | 16205 | 573 | 42 |
| 河北 | 一批 | 文科 | 廣告學 | 590 | 3057 | 563 | 27 |
| 河北 | 一批 | 文科 | 旅游管理 | 590 | 3057 | 563 | 27 |
| 河北 | 一批 | 文科 | 酒店管理 | 590 | 3057 | 563 | 27 |
| 河北 | 一批 | 文科 | 哲學 | 591 | 2911 | 563 | 28 |
| 河北 | 一批 | 文科 | 政治學與行政學 | 591 | 2911 | 563 | 28 |
| 河北 | 一批 | 文科 | 廣播電視學 | 591 | 2911 | 563 | 28 |
| 河北 | 一批 | 文科 | 社會學 | 591 | 2911 | 563 | 28 |
| 河北 | 一批 | 文科 | 行政管理 | 591 | 2911 | 563 | 28 |
| 河北 | 一批 | 文科 | 應用心理學 | 592 | 2765 | 563 | 29 |
| 河北 | 一批 | 文科 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 592 | 2765 | 563 | 29 |
| 河北 | 一批 | 文科 | 日語 | 592 | 2765 | 563 | 29 |
| 河北 | 一批 | 文科 | 朝鮮語 | 593 | 2645 | 563 | 30 |
| 河北 | 一批 | 文科 | 英語 | 593 | 2645 | 563 | 30 |
| 河北 | 一批 | 文科 | 法學 | 594 | 2492 | 563 | 31 |
| 河北 | 一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 594 | 2492 | 563 | 31 |
| 河北 | 一批 | 文科 | 漢語言文學 | 594 | 2492 | 563 | 31 |
| 河北 | 一批 | 文科 | 歷史學 | 595 | 2372 | 563 | 32 |
| 河北 | 一批 | 文科 | 教育學 | 596 | 2240 | 563 | 33 |
| 河北 | 一批 | 文科 | 新聞學 | 598 | 2042 | 563 | 35 |
【湖南師范大學2018年各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線】相關文章:
曲阜師范大學2020年各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線02-25
湖南工業(yè)大學2020年各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線02-25
寧波大學各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線05-01
2020河北大學各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線02-21
大連大學2020年各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線02-25
江南大學2020年各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線02-20
重慶大學最新各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線03-09
武漢工程大學2020年各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線02-21
最新文章
- 湖南最好的理科高職院校排名及理科分數(shù)線排名
- 湖南中醫(yī)藥大學新生QQ群,湖南中醫(yī)藥大學新生群
- 長沙市本地有哪些大學,長沙市所有的大學名單及排名榜單
- 湖南中醫(yī)藥大學大一新生QQ群和微信,湖南中醫(yī)藥大學新生群
- 華東交通大學各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線
- 株洲本地有哪些大學
- 衡陽專科學校排名,衡陽專科學校有哪些(名單)
- 郴州市所有最好的大學排名及錄取分數(shù)線排名
- 蘭州財經(jīng)大學各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線
- 湖南農(nóng)業(yè)大學宿舍條件環(huán)境怎么樣,湖南農(nóng)業(yè)大學宿舍圖片空調(diào)
- 中考分數(shù)線
- 高考分數(shù)線
- 黑龍江高考分數(shù)線
- 湖南高考
- 湖南中考
- 湖南征兵網(wǎng)
- 湖南省大學排名
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析