華東交通大學2018年各省錄取分數線及各專業(yè)錄取分數線
更新時間:2022-05-18 11:38:49 江西省大學排名 我要投稿
- 相關推薦
華東交通大學2018年各省錄取分數線及各專業(yè)錄取分數線
華東交通大學2015年錄取分數線
| 生源地 | 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 錄取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控線 | 錄取線差 | 平均分位次 |
| 江西 | 8202 | 華東交通大學 | 文科 | 本科一 | 541 | 528 | 533 | 528 | 5 | 5113 |
| 江西 | 8202 | 華東交通大學 | 文科 | 本科二 | 528 | 514 | 518 | 487 | 31 | 8502 |
| 江西 | 8202 | 華東交通大學 | 文科 | 專科 | 486 | 463 | 470 | 200 | 270 | 26366 |
| 江西 | 8202 | 華東交通大學 | 理科 | 提前本科 | 570 | 553 | 559 | 540 | 19 | 16991 |
| 江西 | 8202 | 華東交通大學 | 理科 | 本科一 | 578 | 540 | 551 | 540 | 11 | 20380 |
| 江西 | 8202 | 華東交通大學 | 理科 | 本科二 | 546 | 527 | 532 | 490 | 42 | 29908 |
| 江西 | 8225 | 華東交通大學 | 理科 | 本科二 | 546 | 509 | 518 | 490 | 28 | 38303 |
| 江西 | 9823 | 華東交通大學(職教本科合作實驗班) | 理科 | 本科二 | 537 | 500 | 511 | 490 | 21 | 42912 |
| 江西 | 8202 | 華東交通大學 | 理科 | 專科 | 492 | 416 | 433 | 200 | 233 | 95611 |
| 生源 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 控制線 |
| 安徽 | 國防生 | 理工 | 597 | 582 | 555 |
| 本科一批 | 理工 | 606 | 595 | 555 | |
| 本科一批 | 文史 | 626 | 619 | 597 | |
| 本科二批(高收費類) | 理工 | 581 | 564 | 511 | |
| 本科二批(高收費類) | 文史 | 614 | 609 | 558 | |
| 北京 | 本科二批 | 理工 | 514 | 498 | 495 |
| 福建 | 國防生 | 理工 | 574 | 535 | 525 |
| 本科一批 | 理工 | 597 | 569 | 525 | |
| 本科二批 | 文史 | 561 | 547 | 462 | |
| 本科二批 | 理工 | 556 | 522 | 410 | |
| 甘肅 | 本科一批 | 理工 | 517 | 493 | 475 |
| 本科二批 | 文史 | 519 | 511 | 465 | |
| 本科二批 | 理工 | 494 | 470 | 417 | |
| 廣東 | 本科一批 | 文史 | 572 | 569 | 573 |
| 本科一批 | 理工 | 622 | 576 | 577 | |
| 本科二批 | 文史 | 562 | 555 | 524 | |
| 本科二批 | 理工 | 574 | 558 | 519 | |
| 廣西 | 本科一批 | 理工 | 564 | 500 | 480 |
| 本科一批 | 文史 | 567 | 540 | 530 | |
| 本科二批(含高收費類) | 理工 | 513 | 468 | 320 | |
| 本科二批(含高收費類) | 文史 | 540 | 513 | 380 | |
| 貴州 | 本科一批 | 理工 | 544 | 498 | 453 |
| 本科一批 | 文史 | 570 | 561 | 543 | |
| 本科二批 | 文史 | 546 | 521 | 472 | |
| 本科二批 | 理工 | 461 | 432 | 372 | |
| 海南 | 本科一批 | 文史 | 704 | 674 | 662 |
| 本科一批 | 理工 | 686 | 624 | 608 | |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 582 | 574 | 548 |
| 本科一批 | 理工 | 589 | 570 | 544 | |
| 軟件類 | 理工 | 564 | 544 | 474 | |
| 河南 | 本科一批 | 文史 | 536 | 535 | 513 |
| 本科一批 | 理工 | 581 | 555 | 529 | |
| 本科二批 | 理工 | 549 | 530 | 458 | |
| 本科二批 | 文史 | 522 | 514 | 455 | |
| 本科二批(高收費類) | 理工 | 535 | 503 | 458 | |
| 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 554 | 541 | 483 |
| 本科二批 | 理工 | 517 | 484 | 371 | |
| 湖北 | 本科一批 | 理工 | 570 | 548 | 510 |
| 本科一批 | 文史 | 550 | 540 | 521 | |
| 湖南 | 本科一批 | 文史 | 559 | 556 | 535 |
| 本科一批 | 理工 | 576 | 556 | 526 | |
| 軟件類 | 理工 | 555 | 535 | 526 | |
| 吉林 | 本科一批 | 文史 | 558 | 549 | 543 |
| 本科一批 | 理工 | 546 | 528 | 525 | |
| 本科二批 | 文史 | 539 | 505 | 433 | |
| 本科二批 | 理工 | 518 | 457 | 405 | |
| 本科二批(高收費類) | 理工 | 501 | 408 | 405 | |
| 江蘇 | 國防生 | 理工 | 349 | 344 | 344 |
| 本科一批 | 理工 | 359 | 348 | 344 | |
| 本科二批 | 理工 | 343 | 323 | 310 | |
| 本科二批 | 文史 | 347 | 332 | 313 | |
| 江西 | 國防生 | 理工 | 570 | 553 | 540 |
| 本科一批 | 文史 | 541 | 530 | 528 | |
| 本科一批 | 理工 | 578 | 546 | 540 | |
| 本科二批 | 文史 | 528 | 514 | 487 | |
| 本科二批 | 理工 | 546 | 527 | 490 | |
| 地方專項 | 文史 | 528 | 522 | 528 | |
| 地方專項 | 理工 | 571 | 534 | 540 | |
| 國家專項 | 文史 | 538 | 528 | 528 | |
| 國家專項 | 理工 | 562 | 551 | 540 | |
| 軟件類 | 理工 | 546 | 509 | 490 | |
| 職教本科 | 理工 | 537 | 500 | 490 | |
| 遼寧 | 本科一批 | 理工 | 553 | 533 | 500 |
| 本科二批 | 文史 | 531 | 514 | 460 | |
| 本科二批 | 理工 | 517 | 483 | 419 | |
| 本科二批(中外合作辦學) | 理工 | 486 | 473 | 419 | |
| 內蒙古 | 本科一批 | 理工 | 553 | 469 | 464 |
| 軟件類 | 理工 | 460 | 441 | 336 | |
| 寧夏 | 本科一批 | 理工 | 521 | 456 | 445 |
| 青海 | 本科一批 | 理工 | 478 | 418 | 400 |
| 山東 | 國防生 | 理工 | 604 | 562 | 562 |
| 本科一批 | 文史 | 582 | 582 | 568 | |
| 本科一批 | 理工 | 607 | 595 | 562 | |
| 本科二批(含軟件類) | 理工 | 571 | 559 | 490 | |
| 本科二批 | 文史 | 570 | 566 | 510 | |
| 本科二批(中外合作辦學) | 理工 | 562 | 530 | 490 | |
| 山西 | 本科一批 | 文史 | 528 | 513 | 513 |
| 本科一批 | 理工 | 551 | 518 | 515 | |
| 本科二批 | 理工 | 515 | 502 | 442 | |
| 本科二批 | 文史 | 511 | 505 | 462 | |
| 軟件類 | 理工 | 509 | 478 | 442 | |
| 陜西 | 本科一批 | 文史 | 533 | 527 | 510 |
| 本科一批 | 理工 | 542 | 513 | 480 | |
| 上海 | 本科二批 | 理工 | 381 | 366 | 348 |
| 本科二批 | 文史 | 416 | 416 | 372 | |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 565 | 550 | 528 |
| 天津 | 本科二批 | 理工 | 519 | 493 | 459 |
| 本科二批 | 文史 | 536 | 511 | 486 | |
| 新疆 | 本科一批 | 理工 | 494 | 485 | 446 |
| 本科二批 | 理工 | 481 | 442 | 381 | |
| 云南 | 本科一批 | 理工 | 554 | 527 | 500 |
| 本科二批 | 文史 | 552 | 530 | 470 | |
| 本科二批(含高收費類) | 理工 | 529 | 484 | 425 | |
| 浙江 | 國防生 | 理工 | 626 | 606 | 605 |
| 本科二批 | 理工 | 558 | 547 | 428 | |
| 本科二批 | 文史 | 581 | 538 | 472 | |
| 重慶 | 本科一批 | 理工 | 612 | 585 | 573 |
| 院校代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 性別 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 | 備注 |
| 2502 | 江蘇 | 提前批 | 軍事國防理科類 | 男 | BB | 344 | 264 | 專業(yè)類別:指揮 |
【華東交通大學2018年各省錄取分數線及各專業(yè)錄取分數線】相關文章:
上海交通大學2020年各省錄取分數線及各專業(yè)錄取分數線02-26
大連交通大學2020年各省錄取分數線及各專業(yè)錄取分數線02-24
華東師范大學2018年各省錄取分數線及各專業(yè)錄取分數線05-19
中國石油大學(華東)2018年各省錄取分數線及各專業(yè)錄取分數線05-23
2018華東交通大學歷年錄取分數線及各專業(yè)錄取分數線統(tǒng)計表05-23
池州學院2018年各省錄取分數線及各專業(yè)錄取分數線05-23
蚌埠學院2018年各省錄取分數線及各專業(yè)錄取分數線05-23
最新文章
- 江西二本文科大學名單及排名分數線公布
- 南昌工程學院排名,南昌工程學院實力人氣排名
- 江西最好的大專排名,江西最好的專科學校排行榜
- 魯東大學各省錄取分數線及各專業(yè)錄取分數線
- 江西中醫(yī)藥大學最好的專業(yè)排名,江西中醫(yī)藥大學招生優(yōu)勢專業(yè)
- 東華理工大學就業(yè)率怎么樣,排名好不好
- 華東交通大學軍訓科目時間安排,大一新生入學考試軍訓時間
- 重慶工程學院各省錄取分數線及各專業(yè)錄取分數線
- 江西省高考體育類院校招生學校名單和排名
- 江西一本大學排名文科
- 中考分數線
- 高考分數線
- 黑龍江高考分數線
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學專業(yè)排名
- 高考招生專業(yè)
- 元旦祝福短信