2018河南牧業(yè)經濟學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
更新時間:2022-05-27 20:54:02 河南高考 我要投稿
- 相關推薦
2018河南牧業(yè)經濟學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
2018河南牧業(yè)經濟學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表未出來!!提供2017省高考錄取分數(shù)線及專業(yè)錄取分數(shù)線供大家參考詳情如下:

2017年河南牧業(yè)經濟學院在各省的錄取分數(shù)線詳情
| 序號 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 |
| 理科 | ||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 417 |
| 2 | 甘肅 | 二本 | 理科 | 408 |
| 3 | 河北 | 二本 | 理科 | 327 |
| 4 | 河南 | 二本 | 理科 | 426 |
| 5 | 河南 | 二本 | 理科 | 418 |
| 6 | 河南 | 二本 | 理科 | 392 |
| 7 | 河南 | 二本 | 理科 | 402 |
| 8 | 山東 | 本科 | 理科 | 454 |
| 9 | 山西 | 二本B | 理科 | 400 |
| 10 | 陜西 | 二本 | 理科 | 403 |
| 文科 | ||||
| 1 | 河南 | 二本 | 文科 | 444 |
| 2 | 河南 | 二本 | 文科 | 469 |
| 3 | 河南 | 二本 | 文科 | 416 |
| 4 | 湖南 | 二本 | 文科 | 490 |
| 5 | 江西 | 二本 | 文科 | 483 |
| 6 | 山西 | 二本B | 文科 | 452 |
| 7 | 四川 | 二本 | 文科 | 500 |
| 8 | 重慶 | 二本 | 文科 | 484 |
| 未分科 | ||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 526 |
河南牧業(yè)經濟學院專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
| 專業(yè)名稱 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 財務管理 | 474 | 469 | 理科 | 二批 |
| 動物科學 | 471 | 453 | 理科 | 二批 |
| 國際經濟與貿易 | 466 | 458 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 464 | 459 | 理科 | 二批 |
| 投資學 | 463 | 453 | 理科 | 二批 |
| 動物醫(yī)學 | 462 | 452 | 理科 | 二批 |
| 農林經濟管理 | 461 | 452 | 理科 | 二批 |
| 食品質量與安全 | 461 | 452 | 理科 | 二批 |
| 食品科學與工程 | 461 | 452 | 理科 | 二批 |
| 動物藥學 | 461 | 454 | 理科 | 二批 |
| 園林 | 460 | 453 | 理科 | 二批 |
| 物業(yè)管理 | 460 | 453 | 理科 | 二批 |
| 能源與動力工程 | 460 | 452 | 理科 | 二批 |
| 包裝工程 | 459 | 452 | 理科 | 二批 |
| 數(shù)字媒體技術 | 459 | 452 | 理科 | 二批 |
| 釀酒工程 | 459 | 452 | 理科 | 二批 |
| 農業(yè)機械化及其自動化 | 456 | 453 | 理科 | 二批 |
| 動物藥學(中藥獸醫(yī)方向) | -- | 456 | 理科 | 二批 |
| 物流管理(采購與供應鏈方向) | -- | 453 | 理科 | 二批 |
| 會計學 | -- | 474 | 理科 | 二批 |
| 動物醫(yī)學(小動物醫(yī)學方向) | -- | 453 | 理科 | 二批 |
| 會計學(ACCA方向)(中外合辦) | -- | 445 | 理科 | 二批 |
| 會計學(注冊會計師方向) | -- | 486 | 理科 | 二批 |
| 投資學(信用管理方向) | -- | 453 | 理科 | 二批 |
| 市場營銷 | -- | 461 | 理科 | 二批 |
| 市場營銷(中外合辦) | -- | 443 | 理科 | 二批 |
| 市場營銷(醫(yī)藥營銷方向) | -- | 453 | 理科 | 二批 |
河南牧業(yè)經濟學院專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
| 專業(yè)名稱 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 農林經濟管理 | 476 | 468 | 文科 | 二批 |
| 財務管理 | 476 | 472 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 476 | 470 | 文科 | 二批 |
| 投資學 | 475 | 469 | 文科 | 二批 |
| 國際經濟與貿易 | 474 | 468 | 文科 | 二批 |
| 物業(yè)管理 | 474 | 468 | 文科 | 二批 |
| 數(shù)字媒體技術 | 473 | 468 | 文科 | 二批 |
| 園林 | 471 | 468 | 文科 | 二批 |
| 物流管理(采購與供應鏈方向) | -- | 468 | 文科 | 二批 |
| 市場營銷(醫(yī)藥營銷方向) | -- | 469 | 文科 | 二批 |
| 會計學 | -- | 476 | 文科 | 二批 |
| 會計學(注冊會計師方向) | -- | 481 | 文科 | 二批 |
| 市場營銷(中外合辦) | -- | 449 | 文科 | 二批 |
| 會計學(ACCA方向)(中外合辦) | -- | 453 | 文科 | 二批 |
| 投資學(信用管理方向) | -- | 469 | 文科 | 二批 |
| 市場營銷 | -- | 468 | 文科 | 二批 |
【2018河南牧業(yè)經濟學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表】相關文章:
2018湖北經濟學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-01
2018河南大學民生學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-14
2018河南城建學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018信陽學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-14
2018西京學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018漢口學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018遼東學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-03
2018商丘學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-03
- 廣東警官學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 商丘學院全國排名
- 安陽學院宿舍環(huán)境
- 信陽學院開學時間及入學指南考試及軍訓說明
- 鐵道警察學院錄取通知書查詢開學指南報名時間及學費標準軍訓轉專業(yè)相關規(guī)定
- 黃淮學院錄取通知書查詢開學指南報名時間及學費標準軍訓轉專業(yè)相關規(guī)定
- 河南財政金融學院開學時間學費入學指南宿舍分配入學考試相關
- 河南城建學院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
- 安陽高考狀元名單公布,安陽高考文科狀元理科狀元資料
- 莆田學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 中考分數(shù)線
- 高考分數(shù)線
- 黑龍江高考分數(shù)線
- 河南高考
- 河南中考
- 河南征兵網
- 河南省大學排名
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析