2018廣東警官學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
更新時(shí)間:2022-05-30 05:26:11 廣東高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018廣東警官學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2018廣東警官學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來!!提供2017省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

廣東警官學(xué)院2018年提前批錄取分?jǐn)?shù)線(廣東)
我院2018年廣東省提前批本科(非定向)和提前批本科(專項(xiàng)培養(yǎng)計(jì)劃)已經(jīng)全部完成錄取工作。
按計(jì)劃,共錄取1442名考生。非定向部分完成946名考生的錄取工作,其中文科考生87名(女生13名,男生74名),理科考生859名(女生128名,男生731名);專項(xiàng)培養(yǎng)計(jì)劃部分完成492名考生的錄取工作,其中文科考生95名(均為男生),理科考生397名(女生71名,男生326名);公安英烈子女保送生4名。
提前批本科非定向(11110)專業(yè)錄取統(tǒng)計(jì)表
| 科類 | 專業(yè)號(hào) | 專業(yè)名稱 | 原計(jì)劃 | 現(xiàn)計(jì)劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文科普通類 | 1 | 治安學(xué) | 25 | 25 | 25 | 574 | 520 | 537.36 |
| 文科普通類 | 2 | 偵查學(xué) | 26 | 26 | 26 | 573 | 520 | 537.00 |
| 文科普通類 | 3 | 禁毒學(xué) | 10 | 10 | 10 | 565 | 520 | 537.40 |
| 文科普通類 | 4 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 10 | 10 | 10 | 582 | 560 | 569.80 |
| 文科普通類 | 5 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 16 | 16 | 16 | 564 | 520 | 537.94 |
| 小計(jì) | 專業(yè):5 | 87 | 87 | |||||
| 科類 | 專業(yè)號(hào) | 專業(yè)名稱 | 原計(jì)劃 | 現(xiàn)計(jì)劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理科普通類 | 21 | 治安學(xué) | 170 | 170 | 170 | 559 | 430 | 471.92 |
| 理科普通類 | 22 | 偵查學(xué) | 169 | 169 | 169 | 558 | 431 | 486.85 |
| 理科普通類 | 23 | 禁毒學(xué) | 55 | 55 | 55 | 514 | 428 | 459.65 |
| 理科普通類 | 24 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 55 | 55 | 55 | 582 | 516 | 529.80 |
| 理科普通類 | 25 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 82 | 82 | 82 | 561 | 440 | 486.66 |
| 理科普通類 | 26 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 184 | 184 | 184 | 565 | 430 | 478.45 |
| 理科普通類 | 27 | 交通管理工程 | 65 | 65 | 65 | 510 | 430 | 456.49 |
| 理科普通類 | 28 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 79 | 79 | 79 | 624 | 478 | 501.59 |
| 小計(jì) | 專業(yè):8 | 859 | 859 |
2017廣東警官學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 第一志愿投檔最低分 |
| 2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 11110 | 廣東警官學(xué)院 | 711 | 667(男) | 413 |
| 2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 11110 | 廣東警官學(xué)院 | 117(女) | 472 | |
| 2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 30 | 33(潮州市,男) | 396 |
| 2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 29 | 31(河源市,男) | 365 |
| 2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 30 | 34(揭陽市,男) | 409 |
| 2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 29 | 32(茂名市,男) | 416 |
| 2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 29 | 32(梅州市,男) | 409 |
| 2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 29 | 15(汕尾市,男) | 360 |
| 2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 29 | 32(韶關(guān)市,男) | 367 |
| 2017 | 廣東 | 理科 | 高考網(wǎng)Www.gAoKw.cOm提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 29 | 20(陽江市,男) | 360 |
| 2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 30 | 5(云浮市,男) | 360 |
| 2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 29 | 22(湛江市,男) | 360 |
| 2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 5 | 6(潮州市,女) | 465 |
| 2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 5 | 6(河源市,女) | 391 |
| 2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 5 | 6(揭陽市,女) | 449 |
| 2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 5 | 6(茂名市,女) | 404 |
| 2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 5 | 6(梅州市,女) | 478 |
| 2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 5 | 2(汕尾市,女) | 360 |
| 2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 5 | 6(韶關(guān)市,女) | 449 |
| 2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 5 | 3(陽江市,女) | 360 |
| 2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 5 | 4(云浮市,女) | 360 |
| 2017 | 廣東 | 理科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 5 | 6(湛江市,女) | 403 |
| 2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 11110 | 廣東警官學(xué)院 | 87 | 82(男) | 479 |
| 2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 11110 | 廣東警官學(xué)院 | 14(女) | 530 | |
| 2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 5 | 2(潮州市) | 418 |
| 2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 6 | 7(河源市) | 419 |
| 2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 5 | 6(揭陽市) | 429 |
| 2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 6 | 7(茂名市) | 431 |
| 2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 6 | 7(梅州市) | 440 |
| 2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 6 | 1(汕尾市) | 418 |
| 2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 6 | 4(韶關(guān)市) | 418 |
| 2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 6 | 7(陽江市) | 452 |
| 2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 5 | 3(云浮市) | 418 |
| 2017 | 廣東 | 文科 | 提前本科二批第一次投檔 | 61110 | 廣東警官學(xué)院 | 6 | 5(湛江市) | 418 |
【2018廣東警官學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表】相關(guān)文章:
2018湖北警官學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-01
2018廣東科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-04
2018廣東培正學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-01
2018西京學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018漢口學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018遼東學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
2018商丘學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
2018信陽學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-14
2018山東女子學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018西安思源學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
- 湖北警官學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 廣州體育學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
- 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院大一新生開學(xué)報(bào)到時(shí)間入學(xué)指南須知
- 黃山學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 廣東一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測_一本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估多少分
- 廣東二本錄取成績查詢時(shí)間安排
- 廣東高考人數(shù)
- 廣東高考成績什么時(shí)候出來,廣東高考成績查詢時(shí)間
- 廣東石油化工學(xué)院大一新生開學(xué)報(bào)到時(shí)間入學(xué)指南須知
- 廣州美術(shù)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 廣東高考
- 廣東中考
- 廣東省大學(xué)排名
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)