2019年廣東一本分數(shù)線預測_一本錄取分數(shù)線預估多少分
更新時間:2022-05-06 16:22:44 廣東高考 我要投稿
- 相關推薦
2019年廣東一本分數(shù)線預測_一本錄取分數(shù)線預估多少分
2018廣東高考已經結束,很多廣東高考考生非常關注今年廣東高考錄取分數(shù)線的預測是多少,那么2018廣東高考一本分數(shù)線今年預測線大概多少呢,小編整理了關于2018廣東高考一本錄取分數(shù)線預測的相關信息。

1.2018廣東高考一本錄取分數(shù)線預測:
文科一本錄取線:515分
理科一本錄取線:480分
2.2018廣東高考歷年錄取分數(shù)線一覽表
文 科
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | - | 520 | 514 | 573 | 579 | 594 | 589 | 580 | 595 | 587 |
| 二本A | - | 418 | 417 | 524 | 534 | 546 | 545 | 536 | 554 | 540 |
| 二本B | - | - | - | 474 | 483 | 498 | 502 | 489 | 518 | 507 |
| 三本A | - | - | 360 | 403 | 425 | 430 | 445 | 439 | 469 | 448 |
| 三本B | - | - | - | 270 | 290 | 300 | 300 | 350 | 350 | 360 |
理 科
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | - | 485 | 508 | 577 | 560 | 574 | 585 | 568 | 621 | 585 |
| 二本A | - | 360 | 402 | 519 | 504 | 516 | 523 | 504 | 567 | 530 |
| 二本B | - | - | - | 483 | 465 | 480 | 484 | 460 | 527 | 507 |
| 三本A | - | - | 330 | 407 | 400 | 400 | 400 | 383 | 460 | 450 |
| 三本B | - | - | - | 280 | 280 | 300 | 300 | 330 | 340 | 365 |
3.2018廣東所有大學排名匯總表
廣東省本科院校有哪些
| 序號 | 學校名稱 | 所在地 | 學歷層次 | 院校分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山大學 211 985 研究生 | 廣州市 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 2 | 華南理工大學 211 985 研究生 | 廣州市 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 3 | 暨南大學 211 | 廣州市 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 4 | 華南師范大學 211 | 廣州市 | 本科一批(一本) | 師范類 |
| 5 | 深圳大學 | 深圳市 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 6 | 華南農業(yè)大學 | 廣州市 | 本科一批(一本) | 農林類 |
| 7 | 汕頭大學 | 汕頭市 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 8 | 南方醫(yī)科大學 | 廣州市 | 本科一批(一本) | 醫(yī)藥類 |
| 9 | 廣東外語外貿大學 | 廣州市 | 本科一批(一本) | 語言類 |
| 10 | 廣州大學 | 廣州市 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 11 | 廣東工業(yè)大學 | 廣州市 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 12 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 廣州市 | 本科一批(一本) | 醫(yī)藥類 |
| 13 | 東莞理工學院 | 東莞市 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 14 | 廣州醫(yī)科大學 | 廣州市 | 本科一批(一本) | 醫(yī)藥類 |
| 15 | 廣東財經大學 | 廣州市 | 本科一批(一本) | 財經類 |
| 16 | 廣東技術師范學院 | 廣州市 | 本科二批(一本) | 師范類 |
| 17 | 廣東海洋大學 | 湛江市 | 本科二批(一本) | 農林類 |
| 18 | 廣東金融學院 | 廣州市 | 本科二批(一本) | 財經類 |
| 19 | 廣東藥科大學 | 廣州市 | 本科二批(一本) | 醫(yī)藥類 |
| 20 | 廣東醫(yī)科大學 | 東莞市 | 本科二批(一本) | 醫(yī)藥類 |
| 21 | 五邑大學 | 江門市 | 本科二批(一本) | 綜合類 |
| 22 | 韶關學院 | 韶關市 | 本科二批(一本) | 綜合類 |
| 23 | 嘉應學院 | 梅州市 | 本科二批(一本) | 綜合類 |
| 24 | 廣東石油化工學院 | 茂名市 | 本科二批(一本) | 綜合類 |
| 25 | 韓山師范學院 | 潮州市 | 本科二批(一本) | 師范類 |
| 26 | 惠州學院 | 惠州市 | 本科二批(一本) | 綜合類 |
| 27 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 廣州市 | 本科二批(一本) | 農林類 |
| 28 | 佛山科學技術學院 | 佛山市 | 本科二批(一本) | 綜合類 |
| 29 | 肇慶學院 | 肇慶市 | 本科二批(一本) | 綜合類 |
| 30 | 廣東第二師范學院 | 廣州市 | 本科二批(一本) | 師范類 |
| 31 | 廣州航海學院 | 廣州市 | 本科二批(一本) | 理工類 |
| 32 | 嶺南師范學院 | 湛江市 | 本科二批(一本) | 師范類 |
| 33 | 南方科技大學 | 深圳市 | 本科 | 綜合類 |
| 34 | 廣州商學院 | 廣州市 | 本科 | 綜合類 |
| 35 | 廣東培正學院 | 廣州市 | 本科 | 財經類 |
| 36 | 廣東科技學院 | 東莞市 | 本科 | 綜合類 |
| 37 | 廣東理工學院 | 肇慶市 | 本科 | 理工類 |
| 38 | 廣州工商學院 | 廣州市 | 本科 | 綜合類 |
| 39 | 廣東東軟學院 | 佛山市 | 本科 | 理工類 |
| 40 | 廣東白云學院 | 廣州市 | 本科 | 理工類 |
| 41 | 廣州體育學院 | 廣州市 | 本科 | 體育類 |
| 42 | 廣州美術學院 | 廣州市 | 本科 | 藝術類 |
| 43 | 星海音樂學院 | 廣州市 | 本科 | 藝術類 |
| 44 | 廣東警官學院 | 廣州市 | 本科 | 政法類 |
| 45 | 電子科技大學中山學院 | 中山市 | 本科 | 綜合類 |
| 46 | 華南理工大學廣州學院 | 廣州市 | 本科三批(一本) | 理工類 |
| 47 | 廣州大學華軟軟件學院 | 廣州市 | 本科 | 理工類 |
| 48 | 中山大學南方學院 | 廣州市 | 本科三批(一本) | 綜合類 |
| 49 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣州市 | 本科 | 財經類 |
| 50 | 廣東財經大學華商學院 | 廣州市 | 本科 | 財經類 |
| 51 | 廣東海洋大學寸金學院 | 湛江市 | 本科 | 綜合類 |
| 52 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 廣州市 | 本科 | 農林類 |
| 53 | 廣東技術師范學院天河學院 | 廣州市 | 本科 | 理工類 |
| 54 | 北京師范大學珠海分校 | 珠海市 | 本科 | 綜合類 |
| 55 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 廣州市 | 本科 | 理工類 |
| 56 | 廣州大學松田學院 | 廣州市 | 本科 | 綜合類 |
| 57 | 北京理工大學珠海學院 | 珠海市 | 本科 | 綜合類 |
| 58 | 吉林大學珠海學院 | 珠海市 | 本科三批(一本) | 綜合類 |
| 59 | 東莞理工學院城市學院 | 東莞市 | 本科 | 理工類 |
| 60 | 中山大學新華學院 | 廣州市 | 本科 | 綜合類 |
| 61 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 珠海市 | 本科 | 綜合類 |
| 62 | 香港中文大學(深圳) | 深圳市 | 本科 | 綜合類 |
廣東省985大學名單
| 序號 | 學校名稱 | 所在地 | 學歷層次 | 院校分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山大學 211 985 研究生 | 廣州市 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 2 | 華南理工大學 211 985 研究生 | 廣州市 | 本科一批(一本) | 理工類 |
廣東省211大學名單
| 序號 | 學校名稱 | 所在地 | 學歷層次 | 院校分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山大學 211 985 研究生 | 廣州市 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 2 | 華南理工大學 211 985 研究生 | 廣州市 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 3 | 華南師范大學 211 | 廣州市 | 本科一批(一本) | 師范類 |
| 4 | 暨南大學 211 | 廣州市 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
廣東省高職院校有哪些
| 序號 | 學校名稱 | 所在地 | 學歷層次 | 院校分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳職業(yè)技術學院 | 深圳市 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 2 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 3 | 順德職業(yè)技術學院 | 佛山市 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 4 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 5 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 6 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 7 | 深圳信息職業(yè)技術學院 | 深圳市 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 8 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 9 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 10 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 11 | 廣東新安職業(yè)技術學院 | 深圳市 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 12 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 13 | 廣東職業(yè)技術學院 | 佛山市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 14 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 15 | 廣州華南商貿職業(yè)學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 財經類 |
| 16 | 潮汕職業(yè)技術學院 | 揭陽市 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 17 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 無 |
| 18 | 私立華聯(lián)學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 19 | 廣東松山職業(yè)技術學院 | 韶關市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 20 | 廣東農工商職業(yè)技術學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 21 | 佛山職業(yè)技術學院 | 佛山市 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 22 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 23 | 廣州康大職業(yè)技術學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 24 | 珠海藝術職業(yè)學院 | 珠海市 | 高職高專(專科) | 藝術類 |
| 25 | 廣東行政職業(yè)學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
廣東省綜合類大學有哪些
| 序號 | 學校名稱 | 所在地 | 學歷層次 | 院校分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山大學 211 985 研究生 | 廣州市 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 2 | 暨南大學 211 | 廣州市 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 3 | 深圳大學 | 深圳市 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 4 | 汕頭大學 | 汕頭市 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 5 | 廣州大學 | 廣州市 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 6 | 五邑大學 | 江門市 | 本科二批(一本) | 綜合類 |
| 7 | 韶關學院 | 韶關市 | 本科二批(一本) | 綜合類 |
| 8 | 嘉應學院 | 梅州市 | 本科二批(一本) | 綜合類 |
| 9 | 廣東石油化工學院 | 茂名市 | 本科二批(一本) | 綜合類 |
| 10 | 惠州學院 | 惠州市 | 本科二批(一本) | 綜合類 |
| 11 | 佛山科學技術學院 | 佛山市 | 本科二批(一本) | 綜合類 |
| 12 | 肇慶學院 | 肇慶市 | 本科二批(一本) | 綜合類 |
| 13 | 南方科技大學 | 深圳市 | 本科 | 綜合類 |
| 14 | 廣州商學院 | 廣州市 | 本科 | 綜合類 |
| 15 | 廣東科技學院 | 東莞市 | 本科 | 綜合類 |
| 16 | 廣州工商學院 | 廣州市 | 本科 | 綜合類 |
| 17 | 深圳職業(yè)技術學院 | 深圳市 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 18 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 19 | 順德職業(yè)技術學院 | 佛山市 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 20 | 深圳信息職業(yè)技術學院 | 深圳市 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 21 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 22 | 廣東新安職業(yè)技術學院 | 深圳市 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 23 | 電子科技大學中山學院 | 中山市 | 本科 | 綜合類 |
| 24 | 中山大學南方學院 | 廣州市 | 本科三批(一本) | 綜合類 |
| 25 | 廣東海洋大學寸金學院 | 湛江市 | 本科 | 綜合類 |
廣東省理工類大學有哪些
| 序號 | 學校名稱 | 所在地 | 學歷層次 | 院校分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南理工大學 211 985 研究生 | 廣州市 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 2 | 廣東工業(yè)大學 | 廣州市 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 3 | 東莞理工學院 | 東莞市 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 4 | 廣州航海學院 | 廣州市 | 本科二批(一本) | 理工類 |
| 5 | 廣東理工學院 | 肇慶市 | 本科 | 理工類 |
| 6 | 廣東東軟學院 | 佛山市 | 本科 | 理工類 |
| 7 | 廣東白云學院 | 廣州市 | 本科 | 理工類 |
| 8 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 9 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 10 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 11 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 12 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 13 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 14 | 廣東職業(yè)技術學院 | 佛山市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 15 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 16 | 華南理工大學廣州學院 | 廣州市 | 本科三批(一本) | 理工類 |
| 17 | 廣州大學華軟軟件學院 | 廣州市 | 本科 | 理工類 |
| 18 | 廣東技術師范學院天河學院 | 廣州市 | 本科 | 理工類 |
| 19 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 廣州市 | 本科 | 理工類 |
| 20 | 東莞理工學院城市學院 | 東莞市 | 本科 | 理工類 |
| 21 | 廣東松山職業(yè)技術學院 | 韶關市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 22 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 23 | 廣州康大職業(yè)技術學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 24 | 廣東建設職業(yè)技術學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 25 | 廣東郵電職業(yè)技術學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 26 | 廣東工貿職業(yè)技術學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 27 | 中山火炬職業(yè)技術學院 | 中山市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 28 | 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術學院 | 廣州市 | 高職高專(專科) | 理工類 |
【2019年廣東一本分數(shù)線預測_一本錄取分數(shù)線預估多少分】相關文章:
2019年廣東高考一本錄取分數(shù)線預測(專家預估)05-20
2019年廣東高考一本分數(shù)線升降預測 一本分數(shù)線預測多少分05-24
2019廣東分數(shù)線預測 今年廣東分數(shù)線預估05-25
2019年北京高考一本錄取分數(shù)線預測(專家預估)05-20
2019年上海高考一本錄取分數(shù)線預測(專家預估)05-20
2019年山東高考一本錄取分數(shù)線預測(專家預估)05-20
2019年江蘇高考一本錄取分數(shù)線預測(專家預估)05-20
2019年浙江高考一本錄取分數(shù)線預測(專家預估)05-20
- 廣東藥科大學錄取通知書什么時候發(fā)放收到EMS查詢
- 山東師范大學全國排名,山東師范大學排名及分數(shù)線
- 深圳技術大學錄取通知書查詢開學指南報名時間及學費標準軍訓轉專業(yè)相關規(guī)定
- 華南理工大學錄取通知書查詢開學指南報名時間及學費標準軍訓轉專業(yè)相關規(guī)定
- 廣州商學院大一新生開學報到時間入學指南須知
- 山西一本分數(shù)線預測_一本錄取分數(shù)線預估多少分
- 廣州中醫(yī)藥大學宿舍環(huán)境圖片條件怎么樣有沒有空調圖片
- 陜西一本分數(shù)線預測_一本錄取分數(shù)線預估多少分
- 廣東今年高考本科和一本錄取率
- 五邑大學大一新生開學報到時間入學指南須知
- 中考分數(shù)線
- 高考分數(shù)線
- 黑龍江高考分數(shù)線
- 廣東高考
- 廣東中考
- 廣東省大學排名
- 請假條
- 自我鑒定
- 主題班會活動方案
- 培訓心得體會