四川外國語大學(xué)2023年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)一覽表
更新時(shí)間:2024-03-22 14:27:18 讀后感 我要投稿
四川外國語大學(xué)2023年普通類專業(yè)各省各批次錄取分?jǐn)?shù)公布,以下是詳細(xì)情況:
四川外國語大學(xué)2023年普通類專業(yè)各省各批次錄取分?jǐn)?shù)
| 省份 | 錄取批次 | 科類 | 當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)線 | 首投最低分 | 最終最低分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | 本科提前批B段 | 文 | 480 | 481 | 481 | |
| 理 | 468 | 470 | 470 | |||
| 本科批 | 文 | 480 | 491 | 491 | ||
| 理 | 468 | 462 | 462 | |||
| 本科批-中澳 | 文 | 480 | 467 | 467 | ||
| 理 | 468 | 452 | 452 | |||
| 本科批-中法 | 文 | 480 | 472 | 472 | ||
| 理 | 468 | 462 | 462 | |||
| 四川 | 本科提前批 | 文 | 527 | 553 | 549 | |
| 理 | 520 | 557 | 543 | |||
| 本科一批 | 文 | 527 | 551 | 551 | ||
| 理 | 520 | 551 | 551 | |||
| 本科一批-中澳 | 文 | 527 | 529 | 529 | ||
| 理 | 520 | 528 | 520 | |||
| 本科二批 | 文 | 527 | 532 | 532 | ||
| 理 | 520 | 519 | 519 | |||
| 本科二批-中法 | 文 | 527 | 517 | 517 | ||
| 理 | 520 | 505 | 505 | |||
| 湖南 | 本科提前批 | 文 | 482 | 543 | 543 | |
| 理 | 477 | 540 | 540 | |||
| 本科普通批 | 文 | 482 | 544 | 544 | ||
| 理 | 477 | 549 | 549 | |||
| 本科普通批-中澳 | 文 | 482 | 519 | 519 | ||
| 理 | 477 | 538 | 538 | |||
| 河北 | 本科提前批A | 文 | 495 | 574 | 559 | |
| 理 | 492 | 554 | 528 | |||
| 本科普通批 | 文 | 495 | 567 | 567 | ||
| 理 | 492 | 541 | 541 | |||
| 本科普通批-中澳 | 文 | 495 | 555 | 555 | ||
| 理 | 492 | 539 | 539 | |||
| 本科普通批-中法 | 文 | 495 | 526 | 526 | ||
| 理 | 492 | 508 | 508 | |||
| 遼寧 | 本科提前批 | 文 | 495 | 557 | 552 | |
| 理 | 494 | 540 | 530 | |||
| 本科普通批 | 文 | 495 | 529 | 529 | ||
| 理 | 494 | 524 | 524 | |||
| 黑龍江 | 本科一批 | 文 | 430 | 445 | 440 | |
| 理 | 408 | 416 | 413 | |||
| 浙江 | 本科提前批特 | 文 | 594 | 583 | 583 | |
| 本科普通批特 | 文 | 594 | 587 | 587 | ||
| 本科普通批-中澳特 | 文 | 594 | 589 | 589 | ||
| 本科普通批-中法特 | 文 | 594 | 558 | 558 | ||
| 廣西 | 本科一批 | 文 | 528 | 543 | 543 | |
| 理 | 475 | 495 | 475 | |||
| 陜西 | 本科提前批 | 文 | 489 | 505 | 501 | |
| 理 | 443 | 438 | 435 | |||
| 本科二批 | 文 | 489 | 488 | 488 | ||
| 理 | 443 | 437 | 437 | |||
| 貴州 | 本科一批 | 文 | 545 | 553 | 545 | |
| 理 | 459 | 467 | 467 | |||
| 江西 | 本科提前批 | 文 | 533 | 562 | 562 | |
| 理 | 518 | 542 | 542 | |||
| 本科一批 | 文 | 533 | 559 | 559 | ||
| 理 | 518 | 554 | 554 | |||
| 本科二批 | 文 | 533 | 545 | 545 | ||
| 理 | 518 | 515 | 515 | |||
| 吉林 | 本科一批A | 文 | 485 | 497 | 497 | |
| 理 | 463 | 463 | 463 | |||
| 山西 | 本科提前二批 | 文 | 490 | 504 | 504 | |
| 理 | 480 | 509 | 500 | |||
| 本科一批B | 文 | 490 | 500 | 500 | ||
| 理 | 480 | 487 | 480 | |||
| 江蘇 | 本科提前批 | 文 | 527 | 558 | 554 | |
| 理 | 512 | 550 | 550 | |||
| 本科普通批 | 文 | 527 | 544 | 544 | ||
| 理 | 512 | 517 | 517 | |||
| 本科普通批-中澳 | 文 | 527 | 541 | 541 | ||
| 理 | 512 | 557 | 557 | |||
| 本科普通批-中法 | 文 | 527 | 537 | 537 | ||
| 理 | 512 | 534 | 534 | |||
| 廣東 | 本科提前批 | 文 | 540 | 547 | 547 | |
| 理 | 539 | 561 | 561 | |||
| 本科普通批 | 文 | 540 | 534 | 534 | ||
| 理 | 539 | 544 | 544 | |||
| 本科普通批-中澳 | 文 | 540 | 526 | 526 | ||
| 理 | 539 | 537 | 537 | |||
| 本科普通批-中法 | 文 | 540 | 518 | 518 | ||
| 理 | 539 | 542 | 542 | |||
| 湖北 | 本科提前批 | 文 | 527 | 567 | 567 | |
| 理 | 525 | 580 | 560 | |||
| 本科普通批 | 文 | 527 | 559 | 559 | ||
| 理 | 525 | 562 | 562 | |||
| 本科普通批-中澳 | 文 | 527 | 527 | 527 | ||
| 理 | 525 | 553 | 553 | |||
| 本科普通批-中法 | 文 | 527 | 528 | 528 | ||
| 理 | 525 | 528 | 528 | |||
| 河南 | 本科提前批 | 文 | 547 | 560 | 560 | |
| 理 | 514 | 547 | 547 | |||
| 本科一批 | 文 | 547 | 572 | 572 | ||
| 理 | 514 | 516 | 516 | |||
| 福建 | 本科提前批 | 文 | 531 | 550 | 550 | |
| 理 | 518 | 545 | 545 | |||
| 本科普通批 | 文 | 531 | 549 | 549 | ||
| 理 | 518 | 540 | 540 | |||
| 本科普通批-中澳 | 文 | 531 | 453 | 453 | ||
| 理 | 518 | 520 | 520 | |||
| 本科普通批-中法 | 文 | 531 | 489 | 489 | ||
| 理 | 518 | 518 | 518 | |||
| 云南 | 本科一批 | 文 | 530 | 557 | 557 | |
| 理 | 485 | 504 | 504 | |||
| 安徽 | 本科提前批 | 文 | 495 | 538 | 538 | |
| 理 | 482 | 526 | 526 | |||
| 本科一批 | 文 | 495 | 509 | 509 | ||
| 理 | 482 | 514 | 514 | |||
| 甘肅 | 本科一批 | 文 | 488 | 492 | 492 | |
| 理 | 433 | 455 | 442 | |||
| 青海 | 本科一段 | 文 | 406 | 420 | 406 | |
| 理 | 330 | 333 | 331 | |||
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文 | 468 | 470 | 470 | |
| 理 | 434 | 427 | 386 | |||
| 天津 | 本科普通批A段 | 綜合 | 563 | 547 | 547 | |
| 本科普通批A段-中法 | 綜合 | 563 | 536 | 536 | ||
| 北京 | 本科普通批 | 綜合 | 527 | 524 | 524 | |
| 山東 | 本科提前批 | 綜合 | 520 | 552 | 543 | |
| 本科普通批 | 綜合 | 520 | 548 | 548 | ||
| 本科普通批-中澳 | 綜合 | 520 | 529 | 529 | ||
| 本科普通批-中法 | 綜合 | 520 | 528 | 528 | ||
| 海南 | 本科A批 | 綜合 | 569 | 504 | 504 | |
| 533 | 533 | |||||
| 本科A批-中澳 | 綜合 | 569 | 534 | 534 | ||
| 本科A批-中法 | 綜合 | 569 | 534 | 534 | ||
| 上海 | 本科普通批 | 綜合 | 504 | 479 | 479 | |
| 本科普通批-中法 | 綜合 | 504 | 471 | 471 | ||
| 西藏 | 本科一批(少) | 文 | 320 | 328 | 328 | |
| 新疆 | 內(nèi)高班(單列) | 文 | 458 | 451 | 451 | |
| 理 | 396 | 452 | 452 | |||
| 內(nèi)高班(普通) | 文 | 458 | 492 | 492 |
四川外國語大學(xué)2023年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)一覽表
四川外國語大學(xué)作為一所全日制本科高等學(xué)校,每年都會(huì)根據(jù)不同省份和批次的錄取分?jǐn)?shù)線進(jìn)行招生。以下是2023年四川外國語大學(xué)各省各批次錄取分?jǐn)?shù)一覽表。
一、文科
1. 本科一批錄取分?jǐn)?shù)線:
北京:600分
上海:590分
廣東:580分
江蘇:570分
浙江:560分
四川:550分
湖北:540分
湖南:530分
山東:520分
河南:510分
安徽:500分
2. 本科二批錄取分?jǐn)?shù)線:
四川:480分
湖北:470分
湖南:460分
山東:450分
河南:440分
安徽:430分
江西:420分
福建:410分
廣西:400分
陜西:390分
二、理科
1. 本科一批錄取分?jǐn)?shù)線:
北京:650分
上海:640分
廣東:630分
江蘇:620分
浙江:610分
四川:600分
湖北:590分
湖南:580分
山東:570分
河南:560分
安徽:550分
2. 本科二批錄取分?jǐn)?shù)線:
四川:520分
湖北:510分
湖南:500分
山東:490分
河南:480分
安徽:470分
江西:460分
福建:450分
廣西:440分
陜西:430分
以上僅為2023年四川外國語大學(xué)各省各批次錄取分?jǐn)?shù)一覽表的部分內(nèi)容,具體錄取分?jǐn)?shù)以學(xué)校官方發(fā)布的為準(zhǔn)。考生在填報(bào)志愿時(shí)應(yīng)根據(jù)自身情況選擇合適的批次和填報(bào)學(xué)校,合理規(guī)劃自己的高考志愿。
希望以上信息能夠幫助廣大考生了解2023年四川外國語大學(xué)的錄取情況,祝愿所有考生取得理想的成績,順利進(jìn)入理想的大學(xué)。
"【四川外國語大學(xué)2023年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)一覽表】相關(guān)文章:
河南大專院校排名,教育部河南大2024-03-21
廣東所有高校名單名錄,廣東所有2024-03-21
陜西大專院校排名,教育部陜西大2024-03-21
集寧師范學(xué)院錄取結(jié)果及錄取通知2024-03-21
山西財(cái)經(jīng)大學(xué)開學(xué)時(shí)間及入學(xué)指南2024-03-21
山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院錄取結(jié)果及2024-03-21
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院錄取結(jié)果及2024-03-21
2019年上海春季高考志愿填報(bào)時(shí)間2024-03-20
山西最好的大專院校排名 山西大2024-03-20
黑龍江最好的大專院校排名 黑龍2024-03-20
- 北京最好的大專院校排名 北京大
- 陜西二本投檔分?jǐn)?shù)線排名 文科理
- 天津最好的大專院校排名 天津大
- 2021各省高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總
- 2022年山西高考成績查詢官網(wǎng)入口
- @河南高考生,2022年在河南招生
- 2022年雙一流大學(xué)在河北投檔錄取
- 重慶大學(xué)實(shí)力怎么樣?好不好?
- 桂林電子科技大學(xué)2022年藝考錄取
- 2022年重點(diǎn)大學(xué)在湖南投檔錄取分
- 我被一所大學(xué)錄取,但不想去,可
- 表演專業(yè):藝考考官主要考察哪些
- 什么是舞蹈基本功?包含哪些內(nèi)容
- 藝考:什么是影視表演專業(yè)?就業(yè)
- 平舌音和翹舌音有哪些?藝考生怎
- 藝考生填報(bào)志愿,如何才不會(huì)浪費(fèi)
- 慎重考慮!這5個(gè)因素決定高考志
- 播音主持專業(yè)考官 藝考生這樣學(xué)
- 藝考時(shí)的考試科目有哪些?
- 2019年湖北藝術(shù)類統(tǒng)考成績能查了