2018北京聯(lián)合大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
更新時間:2022-06-14 12:48:27 北京高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018北京聯(lián)合大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
2018北京聯(lián)合大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表未出來!!提供2017省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

2017北京聯(lián)合大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 文科 批次線 | 理科 批次線 | 文科錄取 最高分 | 文科錄取 最低分 | 超出 批次線 | 理科錄取 最高分 | 理科錄取 最低分 | 超出 批次線 |
| 山西 | 518 | 481 | 548 | 535 | 17 | 515 | 506 | 25 |
| 內(nèi)蒙古 | 472 | 466 | 532 | 510 | 38 | 559 | 494 | 28 |
| 江西 | 533 | 503 | 557 | 549 | 16 | 551 | 531 | 28 |
| 河南 | 516 | 484 | 563 | 552 | 36 | 548 | 546 | 62 |
| 湖南 | 548 | 505 | 586 | 576 | 28 | 553 | 542 | 37 |
| 貴州 | 545 | 456 | 606 | 591 | 46 | 516 | 495 | 39 |
| 云南 | 555 | 500 | 594 | 583 | 28 | 568 | 539 | 39 |
| 甘肅 | 505 | 460 | 530 | 522 | 17 | 503 | 492 | 32 |
| 青海 | 463 | 391 | 508 | 487 | 24 | 456 | 446 | 55 |
| 新疆 | 486 | 437 | 548 | 528 | 42 | 527 | 492 | 55 |
北京聯(lián)合大學(xué)2017年北京各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 序號 | 年份 | 省份 | 層次 | 錄取批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 511 | 487 | 492 |
| 2 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 523 | 498 | 504 |
| 3 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 510 | 490 | 499 |
| 4 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 自動化 | 519 | 486 | 493 |
| 5 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 機械工程 | 508 | 484 | 488 |
| 6 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 汽車服務(wù)工程 | 486 | 482 | 484 |
| 7 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 工業(yè)工程 | 493 | 482 | 486 |
| 8 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 自動化類(中外合作辦學(xué)) | 492 | 483 | 486 |
| 9 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 509 | 488 | 495 |
| 10 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 物流工程 | 492 | 484 | 487 |
| 11 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 交通工程 | 521 | 484 | 489 |
| 12 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 電子信息工程(智能硬件) | 511 | 488 | 496 |
| 13 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 軟件工程 | 520 | 493 | 503 |
| 14 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 工商管理類 | 520 | 490 | 498 |
| 15 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 工商管理類 | 539 | 501 | 508 |
| 16 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 工商管理(影視制片管理) | 513 | 485 | 492 |
| 17 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 工商管理(影視制片管理) | 509 | 496 | 501 |
| 18 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 財務(wù)管理 | 525 | 494 | 503 |
| 19 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 財務(wù)管理 | 525 | 500 | 507 |
| 20 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 電子商務(wù) | 505 | 491 | 498 |
| 21 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 電子商務(wù) | 522 | 498 | 505 |
| 22 | 2017年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(理) | 表演 | 454 | 303 | 385 |
| 23 | 2017年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 表演 | 473 | 329 | 406 |
| 24 | 2017年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(理) | 設(shè)計學(xué)類 | 487 | 300 | 429 |
| 25 | 2017年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 設(shè)計學(xué)類 | 525 | 322 | 451 |
| 26 | 2017年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)雙培(理) | 環(huán)境設(shè)計 | 519 | 418 | 478 |
| 27 | 2017年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)雙培(文) | 環(huán)境設(shè)計 | 491 | 431 | 463 |
| 28 | 2017年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(理) | 繪畫 | 491 | 341 | 419 |
| 29 | 2017年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 繪畫 | 487 | 386 | 448 |
| 30 | 2017年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)外培(文) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 475 | 455 | 465 |
| 31 | 2017年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)雙培(理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 454 | 437 | 446 |
| 32 | 2017年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)雙培(文) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 455 | 421 | 438 |
| 33 | 2017年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)雙培(理) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 430 | 430 | 430 |
| 34 | 2017年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)雙培(文) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 489 | 409 | 437 |
| 35 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 特殊教育(師范) | 509 | 492 | 499 |
| 36 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 教育康復(fù)學(xué)(師范) | 509 | 486 | 492 |
| 37 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 教育康復(fù)學(xué)(師范) | 521 | 500 | 505 |
| 38 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 特殊教育(師范) | 533 | 503 | 515 |
| 39 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 檔案學(xué)(信息開發(fā)) | 520 | 488 | 498 |
| 40 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 505 | 482 | 487 |
| 41 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 文物與博物館學(xué) | 517 | 487 | 499 |
| 42 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 新聞學(xué) | 508 | 487 | 492 |
| 43 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 新聞學(xué)(影視傳播) | 511 | 487 | 495 |
| 44 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 495 | 483 | 487 |
| 45 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 廣告學(xué) | 515 | 496 | 506 |
| 46 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 520 | 500 | 506 |
| 47 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 歷史學(xué)(文遺保護與利用) | 519 | 491 | 501 |
| 48 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 歷史學(xué)(文遺保護與利用) | 551 | 499 | 509 |
| 49 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 廣告學(xué) | 522 | 501 | 510 |
| 50 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 525 | 505 | 512 |
| 51 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 檔案學(xué)(信息開發(fā)) | 526 | 498 | 507 |
| 52 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 地理信息科學(xué) | 515 | 496 | 499 |
| 53 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 法學(xué) | 528 | 509 | 516 |
| 54 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 541 | 502 | 513 |
| 55 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 文物與博物館學(xué) | 543 | 497 | 510 |
| 56 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 新聞學(xué) | 519 | 498 | 502 |
| 57 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 新聞學(xué)(影視傳播) | 528 | 499 | 505 |
| 58 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 523 | 497 | 502 |
| 59 | 2017年 | 北京 | 本科 | 單招師資本科 | 單考 | 漢語言文學(xué) | 402 | 359 | 378 |
| 60 | 2017年 | 北京 | 本科 | 單招師資本科 | 單考 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 400 | 358 | 377 |
| 61 | 2017年 | 北京 | 本科 | 單招師資本科 | 單考 | 英語 | 407 | 384 | 391 |
| 62 | 2017年 | 北京 | 本科 | 師范類本科提前批 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 511 | 499 | 503 |
| 63 | 2017年 | 北京 | 本科 | 師范類本科提前批 | 理工 | 漢語言文學(xué) | 529 | 526 | 527 |
| 64 | 2017年 | 北京 | 本科 | 師范類本科提前批 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 552 | 499 | 508 |
| 65 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 507 | 487 | 495 |
| 66 | 2017年 | 北京 | 本科 | 師范類本科提前批 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 521 | 507 | 512 |
| 67 | 2017年 | 北京 | 本科 | 師范類本科提前批 | 理工 | 英語 | 526 | 517 | 520 |
| 68 | 2017年 | 北京 | 本科 | 師范類本科提前批 | 理工 | 學(xué)前教育 | 516 | 508 | 511 |
| 69 | 2017年 | 北京 | 本科 | 師范類本科提前批 | 理工 | 小學(xué)教育 | 528 | 517 | 522 |
| 70 | 2017年 | 北京 | 本科 | 師范類本科提前批 | 文史 | 小學(xué)教育 | 537 | 518 | 526 |
| 71 | 2017年 | 北京 | 本科 | 師范類本科提前批 | 文史 | 學(xué)前教育 | 529 | 504 | 511 |
| 72 | 2017年 | 北京 | 本科 | 師范類本科提前批 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 546 | 507 | 517 |
| 73 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 543 | 502 | 513 |
| 74 | 2017年 | 北京 | 本科 | 師范類本科提前批 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 536 | 505 | 512 |
| 75 | 2017年 | 北京 | 本科 | 師范類本科提前批 | 文史 | 英語 | 541 | 508 | 520 |
| 76 | 2017年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 音樂學(xué)(師范) | 497 | 398 | 437 |
| 77 | 2017年 | 北京 | 本科 | 藝術(shù)類本科提前批 | 藝術(shù)(理) | 音樂學(xué)(師范) | 470 | 383 | 420 |
| 78 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 499 | 487 | 492 |
| 79 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 國際商務(wù) | 500 | 482 | 487 |
| 80 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 金融學(xué) | 522 | 492 | 502 |
| 81 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 會計學(xué)(國際會計) | 523 | 495 | 505 |
| 82 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 490 | 483 | 486 |
| 83 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 市場營銷 | 487 | 482 | 485 |
| 84 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英語教學(xué)實驗班) | 511 | 487 | 494 |
| 85 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英語教學(xué)實驗班) | 522 | 505 | 510 |
| 86 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 市場營銷 | 507 | 496 | 500 |
| 87 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 520 | 496 | 500 |
| 88 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 523 | 497 | 503 |
| 89 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 國際商務(wù) | 504 | 496 | 499 |
| 90 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 金融學(xué) | 535 | 497 | 505 |
| 91 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 會計學(xué)(國際會計) | 525 | 500 | 508 |
| 92 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計 | 508 | 482 | 486 |
| 93 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 490 | 482 | 484 |
| 94 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 人力資源管理 | 516 | 486 | 491 |
| 95 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 493 | 482 | 485 |
| 96 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 制藥工程 | 522 | 482 | 486 |
| 97 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 516 | 482 | 485 |
| 98 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 496 | 483 | 487 |
| 99 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 人力資源管理 | 516 | 498 | 504 |
| 100 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 工程管理 | 503 | 496 | 498 |
| 101 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 499 | 486 | 488 |
| 102 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 517 | 488 | 496 |
| 103 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 日語 | 520 | 483 | 493 |
| 104 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 英語 | 549 | 489 | 504 |
| 105 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 會展經(jīng)濟與管理 | 493 | 482 | 486 |
| 106 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 498 | 482 | 485 |
| 107 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 酒店管理(全英語教學(xué)實驗班) | 502 | 501 | 502 |
| 108 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 酒店管理(全英語教學(xué)實驗班) | 523 | 503 | 510 |
| 109 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 528 | 512 | 519 |
| 110 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 505 | 496 | 499 |
| 111 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 534 | 500 | 509 |
| 112 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 日語 | 537 | 501 | 512 |
| 113 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 英語 | 530 | 509 | 516 |
| 114 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 會展經(jīng)濟與管理 | 539 | 497 | 506 |
| 115 | 2017年 | 北京 | 高職 | 高職 | 單考 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 338 | 218 | 275 |
| 116 | 2017年 | 北京 | 高職 | 高職 | 理工 | 酒店管理(中國全聚德集團訂單培養(yǎng)) | 277 | 228 | 256 |
| 117 | 2017年 | 北京 | 高職 | 高職 | 理工 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 286 | 251 | 267 |
| 118 | 2017年 | 北京 | 高職 | 高職 | 文史 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 294 | 264 | 282 |
| 119 | 2017年 | 北京 | 高職 | 高職 | 文史 | 酒店管理(中國全聚德集團訂單培養(yǎng)) | 297 | 257 | 269 |
| 120 | 2017年 | 北京 | 高職 | 高職 | 理工 | 電子信息工程技術(shù) | 290 | 219 | 244 |
| 121 | 2017年 | 北京 | 高職 | 高職 | 理工 | 軟件技術(shù) | 296 | 226 | 254 |
| 122 | 2017年 | 北京 | 高職 | 高職 | 理工 | 商務(wù)英語 | 299 | 251 | 273 |
| 123 | 2017年 | 北京 | 高職 | 高職 | 文史 | 商務(wù)英語 | 322 | 283 | 300 |
| 124 | 2017年 | 北京 | 高職 | 高職 | 藝術(shù)(理) | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 203 | 160 | 179 |
| 125 | 2017年 | 北京 | 高職 | 高職 | 藝術(shù)(理) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 244 | 194 | 219 |
| 126 | 2017年 | 北京 | 高職 | 高職 | 藝術(shù)(文) | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 267 | 135 | 195 |
| 127 | 2017年 | 北京 | 高職 | 高職 | 藝術(shù)(文) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 339 | 182 | 225 |
| 128 | 2017年 | 北京 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 506 | 482 | 485 |
【2018北京聯(lián)合大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表】相關(guān)文章:
2018年莆田學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表02-22
2018湖南商學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表02-20
2018年河北北方學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表02-21
2018泉州師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表02-24
2020溫州大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表02-26
2018年河北地質(zhì)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表02-21
外交學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表02-25
遼寧警察學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表04-20
2018年廣東海洋大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表02-21
西華師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表02-25
- 北京建筑大學(xué)錄取通知書什么時候發(fā)放收到EMS查詢
- 唐山學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
- 北京工商大學(xué)錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
- 中國石油大學(xué)(北京)高考錄取通知書發(fā)放時間及EMS查詢
- 惠州學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
- 北京電影學(xué)院專業(yè)排名_優(yōu)勢重點專業(yè)
- 北京信息科技大學(xué)開學(xué)時間入學(xué)指南宿舍條件考試軍訓(xùn),錄取通知書發(fā)放時間查詢
- 中央戲劇學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
- 北京郵電大學(xué)宿舍環(huán)境圖片條件怎么樣
- 北京高考錄取率走勢,北京今年高考本科和一本錄取率
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 北京市大學(xué)排名
- 北京高考
- 北京中考
- 北京自主招生
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息