2018唐山學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
更新時間:2022-05-30 20:32:59 河北高考 我要投稿
- 相關推薦
2018唐山學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
2018唐山學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表未出來!!提供2017省高考錄取分數(shù)線及專業(yè)錄取分數(shù)線供大家參考詳情如下:

唐山學院專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
| 會計學 | 2017 | 517 | 503 | 496 | 一批 |
| 財務管理 | 2017 | 499 | 486 | 479 | 二批 |
| 計算機科學與技術 | 2017 | 506 | 480 | 473 | 二批 |
| 審計學 | 2017 | 489 | 476 | 468 | 二批 |
| 外國語言文學類 | 2017 | 489 | 473 | 465 | 二批 |
| 電子商務 | 2017 | 485 | 472 | 462 | 二批 |
| 軟件工程 | 2017 | 502 | 471 | 462 | 二批 |
| 機械設計制造及其自動化 | 2017 | 493 | 470 | 461 | 二批 |
| 國際經濟與貿易 | 2017 | 479 | 470 | 463 | 二批 |
| 電氣工程及其自動化 | 2017 | 491 | 469 | 459 | 二批 |
| 工程造價 | 2017 | 484 | 464 | 456 | 二批 |
| 日語 | 2017 | 478 | 463 | 456 | 二批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2017 | 503 | 462 | 448 | 二批 |
| 物流管理 | 2017 | 478 | 461 | 449 | 二批 |
| 土木工程 | 2017 | 515 | 461 | 448 | 二批 |
| 工程管理 | 2017 | 493 | 460 | 448 | 二批 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2017 | 482 | 460 | 450 | 二批 |
| 電子信息工程 | 2017 | 479 | 459 | 448 | 二批 |
| 軌道交通信號與控制 | 2017 | 493 | 459 | 447 | 二批 |
| 無機非金屬材料工程 | 2017 | 495 | 459 | 448 | 二批 |
| 化學工程與工藝 | 2017 | 484 | 458 | 447 | 二批 |
| 通信工程 | 2017 | 479 | 458 | 447 | 二批 |
| 環(huán)境工程 | 2017 | 478 | 458 | 447 | 二批 |
| 車輛工程 | 2017 | 479 | 458 | 447 | 二批 |
| 自動化 | 2017 | 484 | 458 | 448 | 二批 |
| 機械電子工程 | 2017 | 480 | 457 | 447 | 二批 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2017 | 480 | 457 | 445 | 二批 |
| 測控技術與儀器 | 2017 | 474 | 457 | 448 | 二批 |
| 安全工程 | 2017 | 478 | 457 | 447 | 二批 |
| 給排水科學與工程 | 2017 | 479 | 457 | 447 | 二批 |
| 廣告學 | 2017 | 480 | 457 | 447 | 二批 |
| 新能源材料與器件 | 2017 | 490 | 456 | 447 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2017 | 495 | 456 | 447 | 二批 |
| 建筑電氣與智能化 | 2017 | 471 | 456 | 447 | 二批 |
| 機械工程 | 2017 | 471 | 455 | 447 | 二批 |
| 汽車服務工程 | 2017 | 473 | 454 | 447 | 二批 |
| 省份 | 批次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 平均成績 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 | 專業(yè)平均成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 本科二批 | 理科 | 14 | 430.1 | 機械設計制造及其自動化 | 9 | 432 | 421 | 425.3 |
| 軌道交通信號與控制 | 5 | 468 | 429 | 438.7 | |||||
| 文科 | 3 | 494.4 | 財務管理 | 3 | 496 | 492 | 494.4 | ||
| 天津 | 本科二批 | 理科 | 5 | 447.7 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 450 | 446 | 447.7 |
| 文科 | 5 | 476.5 | 財務管理 | 5 | 482 | 474 | 476.5 | ||
| 山西 | 本科二批 | 理科 | 25 | 425.4 | 機械設計制造及其自動化 | 7 | 435 | 420 | 426.2 |
| 計算機科學與技術 | 4 | 432 | 422 | 428.4 | |||||
| 工程造價 | 4 | 423 | 418 | 419.6 | |||||
| 外國語言文學類 | 5 | 456 | 418 | 431.3 | |||||
| 軌道交通信號與控制 | 5 | 424 | 419 | 420.7 | |||||
| 文科 | 6 | 474.9 | 財務管理 | 6 | 478 | 473 | 474.9 | ||
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 25 | 452.4 | 機械設計制造及其自動化 | 7 | 456 | 448 | 450.4 |
| 計算機科學與技術 | 5 | 455 | 449 | 452.3 | |||||
| 外國語言文學類 | 5 | 464 | 445 | 451.1 | |||||
| 工程造價 | 5 | 461 | 447 | 454.7 | |||||
| 軌道交通信號與控制 | 3 | 457 | 454 | 455.4 | |||||
| 文科 | 5 | 490.9 | 財務管理 | 5 | 497 | 487 | 490.9 | ||
| 專科 | 理科 | 70 | 293.4 | 計算機類 | 20 | 384 | 292 | 332.9 | |
| 移動應用開發(fā) | 10 | 325 | 242 | 277.3 | |||||
| 電子商務 | 10 | 373 | 224 | 282.2 | |||||
| 會計 | 10 | 318 | 240 | 276 | |||||
| 汽車制造類 | 10 | 324 | 209 | 257.8 | |||||
| 新能源汽車技術 | 10 | 325 | 194 | 292.5 | |||||
| 文科 | 30 | 325.5 | 電子商務 | 10 | 392 | 275 | 342.1 | ||
| 旅游管理 | 10 | 401 | 249 | 329.3 | |||||
| 工商企業(yè)管理 | 5 | 341 | 287 | 306.7 | |||||
| 財務管理 | 5 | 340 | 216 | 280.1 | |||||
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 20 | 470.4 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 479 | 467 | 472.5 |
| 外國語言文學類 | 5 | 471 | 467 | 469 | |||||
| 計算機科學與技術 | 5 | 474 | 468 | 470.9 | |||||
| 軌道交通信號與控制 | 5 | 471 | 467 | 469.4 | |||||
| 文科 | 5 | 494.8 | 財務管理 | 5 | 495 | 493 | 494.3 | ||
| 內蒙 | 本科二批 | 理科 | 11 | 413.6 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 435 | 404 | 418.3 |
| 計算機科學與技術 | 3 | 421 | 410 | 415.7 | |||||
| 軌道交通信號與控制 | 5 | 419 | 404 | 409.6 | |||||
| 文科 | 4 | 449 | 財務管理 | 4 | 453 | 446 | 449 | ||
| 吉林 | 本科二批 | 理科 | 11 | 431.4 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 459 | 435 | 446.7 |
| 計算機科學與技術 | 3 | 430 | 416 | 422 | |||||
| 電氣工程及其自動化 | 5 | 448 | 416 | 427.8 | |||||
| 黑龍江 | 本科二批 | 理科 | 10 | 412.3 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 419 | 412 | 414.7 |
| 工程造價 | 4 | 415 | 406 | 410.3 | |||||
| 電氣工程及其自動化 | 3 | 422 | 403 | 412.4 | |||||
| 山東 | 本科二批 | 理科 | 15 | 472.3 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 476 | 472 | 473.9 |
| 工程造價 | 4 | 470 | 467 | 468.6 | |||||
| 軌道交通信號與控制 | 3 | 475 | 473 | 474.4 | |||||
| 電氣工程及其自動化 | 3 | 474 | 471 | 472.4 | |||||
| 文科 | 5 | 507.7 | 財務管理 | 5 | 511 | 503 | 507.7 | ||
| 湖北 | 本科二批 | 理科 | 10 | 425.5 | 工程造價 | 5 | 420 | 419 | 419.3 |
| 電氣工程及其自動化 | 5 | 461 | 420 | 431.7 | |||||
| 湖南 | 本科二批 | 理科 | 20 | 449 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 458 | 447 | 451.6 |
| 計算機科學與技術 | 4 | 451 | 445 | 447.6 | |||||
| 軌道交通信號與控制 | 4 | 445 | 442 | 443.6 | |||||
| 工程造價 | 3 | 448 | 442 | 444.4 | |||||
| 電氣工程及其自動化 | 5 | 467 | 447 | 454.9 | |||||
| 文科 | 10 | 490.3 | 財務管理 | 5 | 498 | 486 | 490.1 | ||
| 酒店管理 | 5 | 502 | 485 | 490.5 | |||||
| 重慶 | 本科二批 | 理科 | 7 | 445.7 | 計算機科學與技術 | 4 | 450 | 445 | 447.4 |
| 工程造價 | 3 | 444 | 443 | 443.5 | |||||
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 21 | 417.1 | 機械設計制造及其自動化 | 6 | 417 | 416 | 416.6 |
| 計算機科學與技術 | 5 | 423 | 417 | 418.7 | |||||
| 工程造價 | 5 | 416 | 415 | 415.7 | |||||
| 電氣工程及其自動化 | 5 | 418 | 416 | 417.5 | |||||
| 文科 | 17 | 474.2 | 財務管理 | 12 | 485 | 469 | 474.4 | ||
| 酒店管理 | 5 | 490 | 469 | 473.7 |
唐山學院專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
| 會計學 | 2017 | 529 | 521 | 518 | 一批 |
| 財務管理 | 2017 | 521 | 510 | 5 | 二批 |
| 電子商務 | 2017 | 516 | 508 | 499 | 二批 |
| 審計學 | 2017 | 518 | 508 | 502 | 二批 |
| 外國語言文學類 | 2017 | 521 | 499 | 491 | 二批 |
| 法學 | 2017 | 516 | 496 | 485 | 二批 |
| 漢語言文學 | 2017 | 519 | 496 | 487 | 二批 |
| 國際經濟與貿易 | 2017 | 515 | 496 | 488 | 二批 |
| 物流管理 | 2017 | 511 | 495 | 486 | 二批 |
| 秘書學 | 2017 | 508 | 494 | 486 | 二批 |
| 酒店管理 | 2017 | 516 | 494 | 485 | 二批 |
| 市場營銷 | 2017 | 517 | 494 | 485 | 二批 |
| 日語 | 2017 | 504 | 493 | 486 | 二批 |
| 廣告學 | 2017 | 524 | 491 | 485 | 二批 |
| 漢語國際教育 | 2017 | 499 | 491 | 485 | 二批 |
【2018唐山學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表】相關文章:
2018信陽學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-14
2018西京學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018漢口學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018遼東學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-03
2018商丘學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-03
2018福建江夏學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-14
2018北京警察學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-15
2018武漢學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-15
- 許昌學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 河北師范大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 燕山大學里仁學院大一新生開學報到時間入學指南須知
- 河北地質大學華信學院錄取通知書什么時候發(fā)放收到EMS查詢
- 邢臺學院開學時間學費入學指南宿舍分配入學考試相關
- 衢州學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 河北科技大學全國排名,河北科技大學排名及分數(shù)線
- 石家莊鐵道大學四方學院高考錄取通知書發(fā)放時間及EMS查詢
- 中國地質大學長城學院宿舍環(huán)境圖片條件怎么樣有沒有空調圖片
- 河北高考通知書查詢,河北高考錄取通知書什么時候收到
- 中考分數(shù)線
- 高考分數(shù)線
- 黑龍江高考分數(shù)線
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學專業(yè)排名
- 高考招生專業(yè)
- 活動總結