溫州醫(yī)科大學(xué)2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
更新時(shí)間:2022-05-21 05:38:20 浙江高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
溫州醫(yī)科大學(xué)2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
溫州醫(yī)科大學(xué)2015年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

| 省份 | 錄取專業(yè) | 科類 | 批次 | 學(xué)制 | 計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 廣東 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 理 | 1 | 8 | 2 | 2 | 615 | 605 | 610 |
| 廣東 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 理 | 1 | 5 | 3 | 3 | 606 | 589 | 597.5 |
| 廣東 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理 | 1 | 5 | 4 | 4 | 604 | 587 | 595.5 |
| 廣東 | 口腔醫(yī)學(xué) | 理 | 1 | 5 | 1 | 1 | 585 | 585 | 585 |
| 廣東 | 麻醉學(xué) | 理 | 1 | 5 | 1 | 1 | 594 | 594 | 594 |
| 廣東 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理 | 1 | 5 | 1 | 1 | 585 | 585 | 585 |
| 廣東 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 理 | 1 | 4 | 2 | 2 | 584 | 579 | 581.5 |
| 廣東 | 藥學(xué)類 | 理 | 1 | 4 | 1 | 1 | 597 | 597 | 597 |
| 福建 | 眼視光醫(yī)學(xué)(本碩連讀) | 理 | 1 | 8 | 4 | 4 | 649 | 606 | 627.5 |
| 福建 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 理 | 2 | 5 | 5 | 5 | 582 | 559 | 570.5 |
| 福建 | 臨床藥學(xué) | 理 | 2 | 5 | 5 | 5 | 543 | 534 | 537 |
| 福建 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理 | 2 | 5 | 10 | 10 | 613 | 570 | 591.5 |
| 福建 | 公共管理類 | 理 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理 | 2 | 5 | 1 | 1 | 543 | 543 | 543 |
| 福建 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理 | 2 | 4 | 6 | 6 | 552 | 538 | 545 |
| 福建 | 麻醉學(xué) | 理 | 2 | 5 | 2 | 2 | 564 | 558 | 561 |
| 福建 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理 | 2 | 5 | 3 | 3 | 576 | 554 | 565 |
| 福建 | 護(hù)理學(xué) | 理 | 2 | 4 | 1 | 1 | 530 | 530 | 530 |
| 福建 | 環(huán)境科學(xué) | 理 | 2 | 4 | 1 | 1 | 534 | 534 | 534 |
| 福建 | 藥學(xué) | 理 | 2 | 4 | 15 | 15 | 566 | 530 | 548 |
| 福建 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 理 | 2 | 4 | 1 | 1 | 541 | 541 | 541 |
| 天津 | 眼視光醫(yī)學(xué)(本碩連讀) | 理 | 1 | 8 | 4 | 4 | 590 | 560 | 575 |
| 天津 | 眼視光學(xué) | 理 | 2 | 5 | 4 | 4 | 555 | 536 | 545.5 |
| 天津 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理 | 2 | 5 | 5 | 5 | 573 | 537 | 555 |
| 天津 | 口腔醫(yī)學(xué) | 理 | 2 | 5 | 2 | 2 | 543 | 539 | 541 |
| 天津 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理 | 2 | 4 | 2 | 2 | 535 | 534 | 534.5 |
| 天津 | 麻醉學(xué) | 理 | 2 | 5 | 2 | 2 | 537 | 535 | 536 |
| 天津 | 藥學(xué)類 | 理 | 2 | 4 | 1 | 1 | 533 | 533 | 533 |
| 黑龍江 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理 | 2 | 5 | 4 | 4 | 570 | 547 | 558.5 |
| 黑龍江 | 中醫(yī)學(xué) | 理 | 2 | 5 | 1 | 1 | 546 | 546 | 546 |
| 黑龍江 | 麻醉學(xué) | 理 | 2 | 5 | 1 | 1 | 547 | 547 | 547 |
| 黑龍江 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理 | 2 | 4 | 1 | 1 | 532 | 532 | 532 |
| 黑龍江 | 藥學(xué)類 | 理 | 2 | 4 | 1 | 1 | 542 | 542 | 542 |
| 黑龍江 | 護(hù)理學(xué) | 理 | 2 | 4 | 2 | 2 | 535 | 528 | 531.5 |
| 上海 | 眼視光醫(yī)學(xué)(本碩連讀) | 理 | 1 | 8 | 5 | 5 | 441 | 426 | 433.5 |
| 上海 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 理 | 2 | 5 | 1 | 1 | 407 | 407 | 407 |
| 上海 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理 | 2 | 5 | 5 | 5 | 407 | 400 | 403.5 |
| 上海 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理 | 2 | 5 | 2 | 2 | 403 | 400 | 401.5 |
| 上海 | 口腔醫(yī)學(xué) | 理 | 2 | 5 | 2 | 2 | 434 | 409 | 421.5 |
| 上海 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理 | 2 | 4 | 1 | 1 | 399 | 399 | 399 |
| 上海 | 藥學(xué)類 | 理 | 2 | 4 | 3 | 3 | 407 | 397 | 402 |
| 上海 | 護(hù)理學(xué) | 理 | 2 | 4 | 2 | 2 | 405 | 397 | 401 |
| 上海 | 生物科學(xué)類 | 理 | 2 | 4 | 3 | 3 | 408 | 395 | 401.5 |
| 上海 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理 | 2 | 4 | 1 | 1 | 397 | 397 | 397 |
| 安徽 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 理 | 2 | 5 | 2 | 2 | 592 | 591 | 591.5 |
| 安徽 | 臨床藥學(xué) | 理 | 2 | 5 | 4 | 4 | 583 | 576 | 579.5 |
| 安徽 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理 | 2 | 5 | 8 | 8 | 598 | 590 | 594 |
| 安徽 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理 | 2 | 5 | 1 | 1 | 582 | 582 | 582 |
| 安徽 | 中醫(yī)學(xué) | 理 | 2 | 5 | 1 | 1 | 582 | 582 | 582 |
| 安徽 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理 | 2 | 4 | 3 | 3 | 582 | 570 | 576 |
| 安徽 | 麻醉學(xué) | 理 | 2 | 5 | 1 | 1 | 589 | 589 | 589 |
| 安徽 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理 | 2 | 5 | 1 | 1 | 585 | 585 | 585 |
| 安徽 | 藥學(xué)類 | 理 | 2 | 4 | 2 | 2 | 547 | 541 | 544 |
| 安徽 | 生物科學(xué)類 | 理 | 2 | 4 | 1 | 1 | 566 | 566 | 566 |
| 安徽 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 理 | 2 | 4 | 1 | 1 | 540 | 540 | 540 |
| 貴州 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 理 | 1 | 5 | 3 | 3 | 551 | 547 | 549 |
| 貴州 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理 | 1 | 5 | 12 | 12 | 567 | 551 | 559 |
| 貴州 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理 | 1 | 4 | 13 | 13 | 549 | 526 | 537.5 |
| 貴州 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理 | 1 | 5 | 4 | 4 | 555 | 545 | 550 |
| 貴州 | 康復(fù)治療學(xué) | 理 | 1 | 4 | 3 | 3 | 545 | 541 | 543 |
| 貴州 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理 | 1 | 5 | 3 | 3 | 547 | 539 | 543 |
| 貴州 | 藥學(xué)類 | 理 | 1 | 4 | 2 | 2 | 548 | 547 | 547.5 |
| 貴州 | 護(hù)理學(xué) | 理 | 1 | 4 | 6 | 6 | 544 | 486 | 515 |
| 貴州 | 生物科學(xué)類 | 理 | 1 | 4 | 1 | 1 | 540 | 540 | 540 |
| 貴州 | 環(huán)境科學(xué) | 理 | 1 | 4 | 4 | 4 | 540 | 531 | 535.5 |
| 貴州 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 理 | 1 | 4 | 1 | 1 | 541 | 541 | 541 |
| 貴州 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理 | 1 | 4 | 5 | 5 | 538 | 497 | 517.5 |
| 貴州 | 公共管理類 | 理 | 1 | 4 | 3 | 3 | 521 | 473 | 497 |
| 貴州 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理 | 貧困定向 | 5 | 5 | 545 | 526 | 535.5 | |
| 貴州 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理 | 貧困定向 | 1 | 1 | 539 | 539 | 539 | |
| 貴州 | 環(huán)境科學(xué) | 理 | 貧困定向 | 1 | 1 | 531 | 531 | 531 | |
| 貴州 | 護(hù)理學(xué) | 理 | 貧困定向 | 5 | 5 | 523 | 486 | 504.5 | |
| 陜西 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 理 | 2 | 5 | 3 | 3 | 546 | 542 | 544 |
| 陜西 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理 | 2 | 5 | 4 | 4 | 570 | 546 | 558 |
| 陜西 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理 | 2 | 4 | 2 | 2 | 533 | 530 | 531.5 |
| 陜西 | 麻醉學(xué) | 理 | 2 | 5 | 2 | 2 | 567 | 549 | 558 |
| 陜西 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理 | 2 | 5 | 1 | 1 | 543 | 543 | 543 |
| 陜西 | 康復(fù)治療學(xué) | 理 | 2 | 4 | 1 | 1 | 539 | 539 | 539 |
| 陜西 | 藥學(xué)類 | 理 | 2 | 4 | 2 | 2 | 535 | 531 | 533 |
| 陜西 | 護(hù)理學(xué) | 理 | 2 | 4 | 1 | 1 | 529 | 529 | 529 |
| 陜西 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 理 | 2 | 4 | 1 | 1 | 539 | 539 | 539 |
| 重慶 | 眼視光醫(yī)學(xué)(本碩連讀) | 理 | 1 | 8 | 1 | 1 | 648 | 648 | 648 |
| 重慶 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 理 | 1 | 5 | 3 | 3 | 624 | 623 | 623.5 |
| 重慶 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理 | 1 | 5 | 4 | 4 | 631 | 623 | 627 |
| 重慶 | 藥學(xué) | 理 | 1 | 4 | 2 | 2 | 629 | 617 | 623 |
| 重慶 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理 | 1 | 4 | 1 | 1 | 621 | 621 | 621 |
| 四川 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 理 | 2 | 5 | 4 | 4 | 550 | 540 | 545 |
| 四川 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理 | 2 | 5 | 4 | 4 | 563 | 548 | 555.5 |
| 四川 | 中醫(yī)學(xué) | 理 | 2 | 5 | 1 | 1 | 538 | 538 | 538 |
| 四川 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理 | 2 | 4 | 2 | 2 | 557 | 548 | 552.5 |
| 四川 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理 | 2 | 5 | 2 | 2 | 554 | 548 | 551 |
| 四川 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理 | 2 | 4 | 2 | 2 | 531 | 526 | 528.5 |
| 四川 | 康復(fù)治療學(xué) | 理 | 2 | 4 | 2 | 2 | 556 | 547 | 551.5 |
| 四川 | 藥學(xué)類 | 理 | 2 | 4 | 7 | 7 | 541 | 527 | 534 |
| 四川 | 護(hù)理學(xué) | 理 | 2 | 4 | 4 | 4 | 539 | 529 | 534 |
| 湖南 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 理 | 2 | 5 | 4 | 4 | 563 | 548 | 555.5 |
| 湖南 | 臨床藥學(xué) | 理 | 2 | 5 | 5 | 5 | 546 | 532 | 539.0 |
| 湖南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理 | 2 | 5 | 4 | 4 | 581 | 573 | 577.0 |
| 湖南 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理 | 2 | 5 | 1 | 1 | 542 | 542 | 542.0 |
| 湖南 | 口腔醫(yī)學(xué) | 理 | 2 | 5 | 1 | 1 | 554 | 554 | 554.0 |
| 湖南 | 中醫(yī)學(xué) | 理 | 2 | 5 | 1 | 1 | 536 | 536 | 536.0 |
| 湖南 | 麻醉學(xué) | 理 | 2 | 5 | 1 | 1 | 546 | 546 | 546.0 |
| 湖南 | 藥學(xué) | 理 | 2 | 4 | 3 | 3 | 534 | 536 | 535.0 |
【溫州醫(yī)科大學(xué)2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
寧波大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線05-01
2020河北大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線02-21
大連大學(xué)2020年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線02-25
江南大學(xué)2020年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線02-20
重慶大學(xué)最新各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線03-09
武漢工程大學(xué)2020年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線02-21
哈爾濱工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線01-06
2020年暨南大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線03-09
- 天津城建大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 浙江師范大學(xué)錄取結(jié)果及錄取通知書發(fā)放時(shí)間查詢安排
- 浙江中醫(yī)藥大學(xué)新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
- 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院全國(guó)排名,杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
- 魯東大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 浙江樹人學(xué)院開學(xué)時(shí)間及入學(xué)指南考試及軍訓(xùn)說明
- 臺(tái)州學(xué)院全國(guó)排名,臺(tái)州學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
- 浙江警察學(xué)院開學(xué)時(shí)間及入學(xué)指南考試及軍訓(xùn)說明
- 浙江中醫(yī)藥大學(xué)宿舍環(huán)境圖片條件怎么樣有沒有空調(diào)圖片
- 浙江師范大學(xué)錄取通知書什么時(shí)候發(fā)放收到EMS查詢
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 溫州中考
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 高考招生專業(yè)