2018年呼和浩特中考錄取分數(shù)線公布 呼和浩特中考各高中學(xué)校錄取分數(shù)線查詢時間
更新時間:2022-05-26 20:57:56 中考資訊 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018年呼和浩特中考錄取分數(shù)線公布 呼和浩特中考各高中學(xué)校錄取分數(shù)線查詢時間
2018年呼和浩特中考錄取分數(shù)線公布 呼和浩特中考各高中學(xué)校錄取分數(shù)線查詢時間

2018年呼和浩特高考結(jié)束了,可是呼和浩特中考又來了!6月注定是一個不平淡的月份。又一大批孩子朝著青春出發(fā)踏著堅定的腳步,行走在如火的六月。寧靜的清晨,靜謐的夜,那條反反復(fù)復(fù)走過的十字路口,浮云看成了風(fēng)景終于等到這一天了。一場關(guān)于夢想的“戰(zhàn)爭”拉開序幕,另一場“秘密行動”正悄悄進行,讓我們留下這一幕幕動人瞬間吧。呼和浩特中考結(jié)束后考生就等待成績的發(fā)布和呼和浩特中考志愿的填報,那么2018年呼和浩特中考錄取分數(shù)線公布查詢時間是什么時候呢?高考升學(xué)網(wǎng)就2018年呼和浩特中考錄取分數(shù)線公布安排做了一個簡單的整理,希望呼和浩特中考考生和家長仔細閱讀。
2017年內(nèi)蒙古呼和浩特中考分數(shù)線,供大家參考。
| 2017年呼和浩特市市區(qū)自治區(qū)示范性高中分招錄取分數(shù)線 | ||
| 分招錄取學(xué)校 | 有分招計劃學(xué)校 | 錄取分數(shù)線 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市實驗中學(xué) | 460 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第十五中學(xué) | 456.5 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第十九中學(xué) | 437.7 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第二十一中學(xué) | 320 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十四中學(xué) | 446.7 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十八中學(xué) | 440.7 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市啟秀中學(xué) | 485.4 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市育才中學(xué) | 442.7 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市新城區(qū)新民學(xué)校 | 381.1 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第二中學(xué) | 478.7 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市實驗中學(xué)察哈爾校區(qū) | 461.5 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第五中學(xué) | 429.1 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第七中學(xué) | 426.8 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第八中學(xué) | 435 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第十三中學(xué) | 433 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第十六中學(xué) | 471 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十一中 | 404.7 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第四十中學(xué) | 403.4 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市回民中學(xué) | 408.4 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼市鐵路第二中學(xué) | 439.2 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市金馬學(xué)校 | 460.3 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市八一中學(xué) | 399.5 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市星河中學(xué) | 369.3 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市回民區(qū)秋實學(xué)校 | 412.3 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼市劍橋中學(xué) | 481.7 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第六中學(xué) | 389.5 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第十二中學(xué) | 368.9 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第二十六中學(xué) | 398.3 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第二十七中學(xué) | 417.7 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特土默特學(xué)校 | 406.5 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市方圓中學(xué) | 473.2 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市明德學(xué)校 | 402.3 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特錦盛達學(xué)校 | 448.7 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市新世紀中學(xué) | 457.6 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特開來中學(xué) | 410.2 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第四中學(xué) | 477.9 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第九中學(xué) | 374.5 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第十七中學(xué) | 366.9 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第十八中學(xué) | 458.7 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第二十二中學(xué) | 389.7 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第二十九中學(xué) | 424.7 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十五中學(xué) | 451.7 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十六中學(xué) | 459.6 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十九中學(xué) | 468.4 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市賽罕區(qū)民族中學(xué) | 382.2 |
| 呼市第一中學(xué) | 內(nèi)蒙航天學(xué)校 | 320 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市敬業(yè)學(xué)校 | 320 |
| 呼市第一中學(xué) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬秋實中學(xué) | 451.7 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市橋華學(xué)校 | 487 |
| 呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市賽罕區(qū)英華學(xué)校 | 405.9 |
| 呼市第一中學(xué) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 483.5 |
| 呼市第一中學(xué) | 北京四中呼和浩特市分校 | 453.7 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市實驗中學(xué) | 502.8 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第十五中學(xué) | 478 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第十九中學(xué) | 468.1 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第二十一中學(xué) | 320 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第三十四中學(xué) | 476.3 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第三十八中學(xué) | 466.6 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市啟秀中學(xué) | 512.8 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市育才中學(xué) | 471.9 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市新城區(qū)新民學(xué)校 | 420.7 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第二中學(xué) | 497.6 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市實驗中學(xué)察哈爾校區(qū) | 494 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第五中學(xué) | 464.7 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第七中學(xué) | 448.4 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第八中學(xué) | 468.1 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第十三中學(xué) | 460.9 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第十六中學(xué) | 494.1 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第三十一中 | 429.3 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第四十中學(xué) | 360.6 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市回民中學(xué) | 426 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼市鐵路第二中學(xué) | 463.4 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市金馬學(xué)校 | 483.1 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市八一中學(xué) | 427.1 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市星河中學(xué) | 419.7 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市回民區(qū)秋實學(xué)校 | 508.7 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼市劍橋中學(xué) | 498.6 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第六中學(xué) | 382.2 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第二十六中學(xué) | 396.2 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第二十七中學(xué) | 415.9 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特土默特學(xué)校 | 405.2 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市方圓中學(xué) | 491.2 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市明德學(xué)校 | 432.1 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特錦盛達學(xué)校 | 467.4 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市新世紀中學(xué) | 490.3 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特開來中學(xué) | 371.3 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第四中學(xué) | 506.5 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第九中學(xué) | 374.3 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第十七中學(xué) | 395.9 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第十八中學(xué) | 478.1 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第二十二中學(xué) | 425.5 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第二十九中學(xué) | 453.2 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第三十五中學(xué) | 480.8 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第三十六中學(xué) | 469.4 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市第三十九中學(xué) | 496.6 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市賽罕區(qū)民族中學(xué) | 408 |
| 呼市第二中學(xué) | 內(nèi)蒙航天學(xué)校 | 320 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市敬業(yè)學(xué)校 | 503.6 |
| 呼市第二中學(xué) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬秋實中學(xué) | 519.8 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市橋華學(xué)校 | 514.4 |
| 呼市第二中學(xué) | 呼和浩特市賽罕區(qū)英華學(xué)校 | 431.6 |
| 呼市第二中學(xué) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 517.4 |
| 呼市第二中學(xué) | 北京四中呼和浩特市分校 | 502.6 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市實驗中學(xué) | 379.7 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第十五中學(xué) | 454 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第十九中學(xué) | 430.6 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第二十一中學(xué) | 339.4 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第三十四中學(xué) | 434.4 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第三十八中學(xué) | 426.7 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市藍天中學(xué) | 453.3 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市啟秀中學(xué) | 436 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市育才中學(xué) | 437.4 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市新城區(qū)新民學(xué)校 | 367.9 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市國飛中學(xué) | 392 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第二中學(xué) | 456.9 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市實驗中學(xué)察哈爾校區(qū) | 435.7 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第五中學(xué) | 410.5 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第七中學(xué) | 422 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第八中學(xué) | 409.9 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第十三中學(xué) | 394.1 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第十六中學(xué) | 429 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第三十一中 | 398 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第四十中學(xué) | 340.9 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市回民中學(xué) | 397.8 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼市鐵路第二中學(xué) | 412.8 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市金馬學(xué)校 | 442.2 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市八一中學(xué) | 393.8 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市星河中學(xué) | 320 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市回民區(qū)秋實學(xué)校 | 320 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼市劍橋中學(xué) | 439.7 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第六中學(xué) | 370.4 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第十二中學(xué) | 320 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第二十六中學(xué) | 348.4 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第二十七中學(xué) | 389.8 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特土默特學(xué)校 | 382.5 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市方圓中學(xué) | 365.1 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市明德學(xué)校 | 397 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特錦盛達學(xué)校 | 444.1 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市新世紀中學(xué) | 418 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特開來中學(xué) | 365.2 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第四中學(xué) | 434.3 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第九中學(xué) | 320 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第十一中學(xué) | 320 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第十七中學(xué) | 340.8 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第十八中學(xué) | 450.3 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第二十二中學(xué) | 374.7 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第二十九中學(xué) | 402.4 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第三十五中學(xué) | 442.4 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第三十六中學(xué) | 436 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市第三十九中學(xué) | 439.4 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市賽罕區(qū)民族中學(xué) | 371.1 |
| 呼市第十四中學(xué) | 內(nèi)蒙航天學(xué)校 | 320 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市敬業(yè)學(xué)校 | 320 |
| 呼市第十四中學(xué) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬秋實中學(xué) | 418.6 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市橋華學(xué)校 | 442.6 |
| 呼市第十四中學(xué) | 呼和浩特市賽罕區(qū)英華學(xué)校 | 380.3 |
| 呼市第十四中學(xué) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 437.1 |
| 呼市第十四中學(xué) | 北京四中呼和浩特市分校 | 441.9 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市實驗中學(xué) | 320 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第十五中學(xué) | 434.7 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第十九中學(xué) | 417.6 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第二十一中學(xué) | 320 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十四中學(xué) | 422.3 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十八中學(xué) | 419.9 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市藍天中學(xué) | 379.7 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市啟秀中學(xué) | 418.9 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市育才中學(xué) | 422.1 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市新城區(qū)新民學(xué)校 | 359.7 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市國飛中學(xué) | 390.4 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第二中學(xué) | 320 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市實驗中學(xué)察哈爾校區(qū) | 391.6 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第五中學(xué) | 412.3 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第七中學(xué) | 409.5 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第八中學(xué) | 420 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第十三中學(xué) | 320 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第十六中學(xué) | 433.5 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第二十五中學(xué) | 369.6 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第二十八中學(xué) | 388 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十一中 | 392 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第四十中學(xué) | 321.7 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市回民中學(xué) | 385 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼市鐵路第二中學(xué) | 413.7 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市金馬學(xué)校 | 320 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市八一中學(xué) | 381.3 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市星河中學(xué) | 335.7 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市回民區(qū)秋實學(xué)校 | 320 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼市劍橋中學(xué) | 418.2 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第六中學(xué) | 356.8 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第十二中學(xué) | 320 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第二十六中學(xué) | 365.4 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第二十七中學(xué) | 378 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特土默特學(xué)校 | 377.3 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市方圓中學(xué) | 320 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市明德學(xué)校 | 391.7 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特錦盛達學(xué)校 | 431.9 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市新世紀中學(xué) | 387.4 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特開來中學(xué) | 366.5 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第四中學(xué) | 411.4 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第九中學(xué) | 322.2 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第十七中學(xué) | 320 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第十八中學(xué) | 416.6 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第二十二中學(xué) | 374.5 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第二十九中學(xué) | 389.3 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十五中學(xué) | 414.5 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十六中學(xué) | 406.1 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十九中學(xué) | 320 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市賽罕區(qū)民族中學(xué) | 364 |
| 鐵路第一中學(xué) | 內(nèi)蒙航天學(xué)校 | 320 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市敬業(yè)學(xué)校 | 320 |
| 鐵路第一中學(xué) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬秋實中學(xué) | 403.7 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市橋華學(xué)校 | 383.1 |
| 鐵路第一中學(xué) | 呼和浩特市賽罕區(qū)英華學(xué)校 | 396.6 |
| 鐵路第一中學(xué) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 387.8 |
| 鐵路第一中學(xué) | 北京四中呼和浩特市分校 | 379.1 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市實驗中學(xué) | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第十五中學(xué) | 393 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第十九中學(xué) | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第二十一中學(xué) | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第三十四中學(xué) | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第三十八中學(xué) | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市啟秀中學(xué) | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第二中學(xué) | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市實驗中學(xué)察哈爾校區(qū) | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第五中學(xué) | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第七中學(xué) | 360.6 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第八中學(xué) | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第十六中學(xué) | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第三十一中 | 343.8 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市回民中學(xué) | 383.5 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼市鐵路第二中學(xué) | 363.9 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市金馬學(xué)校 | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市回民區(qū)秋實學(xué)校 | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼市劍橋中學(xué) | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第六中學(xué) | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第二十六中學(xué) | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第二十七中學(xué) | 358.2 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特土默特學(xué)校 | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市方圓中學(xué) | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特錦盛達學(xué)校 | 423.2 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第四中學(xué) | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第十七中學(xué) | 334.8 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第十八中學(xué) | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第二十二中學(xué) | 354.1 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第二十九中學(xué) | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第三十五中學(xué) | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第三十六中學(xué) | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市第三十九中學(xué) | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市賽罕區(qū)民族中學(xué) | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 內(nèi)蒙航天學(xué)校 | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市敬業(yè)學(xué)校 | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬秋實中學(xué) | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市橋華學(xué)校 | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 呼和浩特市賽罕區(qū)英華學(xué)校 | 381.1 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 320 |
| 呼市土默特中學(xué)(自治民族班) | 北京四中呼和浩特市分校 | 320 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市實驗中學(xué) | 493.8 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第十五中學(xué) | 468.5 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第十九中學(xué) | 454.9 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第二十一中學(xué) | 320 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第三十四中學(xué) | 463.8 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第三十八中學(xué) | 454.1 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市啟秀中學(xué) | 505.6 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市育才中學(xué) | 462.8 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市新城區(qū)新民學(xué)校 | 394 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第二中學(xué) | 492.5 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市實驗中學(xué)察哈爾校區(qū) | 485.7 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第五中學(xué) | 439.6 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第七中學(xué) | 437.1 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第八中學(xué) | 434.4 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第十三中學(xué) | 472.5 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第十六中學(xué) | 487.3 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第三十一中 | 405.7 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第四十中學(xué) | 355.1 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市回民中學(xué) | 414.7 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼市鐵路第二中學(xué) | 417.7 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市金馬學(xué)校 | 465.4 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市八一中學(xué) | 407.5 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市星河中學(xué) | 372.6 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市回民區(qū)秋實學(xué)校 | 490.2 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼市劍橋中學(xué) | 491 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第六中學(xué) | 388.7 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第十二中學(xué) | 320 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第二十六中學(xué) | 378.1 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第二十七中學(xué) | 416.3 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特土默特學(xué)校 | 405.1 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市方圓中學(xué) | 481.4 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市明德學(xué)校 | 418.1 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特錦盛達學(xué)校 | 446.5 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市新世紀中學(xué) | 490.2 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特開來中學(xué) | 410.7 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第四中學(xué) | 499.9 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第九中學(xué) | 389.7 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第十七中學(xué) | 356.2 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué)(漢授) | 呼和浩特市第十八中學(xué) | 469.1 |
