2018年運(yùn)城中考錄取分?jǐn)?shù)線公布 運(yùn)城中考各高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線查詢時(shí)間
更新時(shí)間:2022-05-26 17:52:22 中考資訊 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018年運(yùn)城中考錄取分?jǐn)?shù)線公布 運(yùn)城中考各高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線查詢時(shí)間
2018年運(yùn)城中考錄取分?jǐn)?shù)線公布 運(yùn)城中考各高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線查詢時(shí)間

2018年運(yùn)城高考結(jié)束了,可是運(yùn)城中考又來了!6月注定是一個(gè)不平淡的月份。又一大批孩子朝著青春出發(fā)踏著堅(jiān)定的腳步,行走在如火的六月。寧靜的清晨,靜謐的夜,那條反反復(fù)復(fù)走過的十字路口,浮云看成了風(fēng)景終于等到這一天了。一場關(guān)于夢想的“戰(zhàn)爭”拉開序幕,另一場“秘密行動(dòng)”正悄悄進(jìn)行,讓我們留下這一幕幕動(dòng)人瞬間吧。運(yùn)城中考結(jié)束后考生就等待成績的發(fā)布和運(yùn)城中考志愿的填報(bào),那么2018年運(yùn)城中考錄取分?jǐn)?shù)線公布查詢時(shí)間是什么時(shí)候呢?高考升學(xué)網(wǎng)就2018年運(yùn)城中考錄取分?jǐn)?shù)線公布安排做了一個(gè)簡單的整理,希望運(yùn)城中考考生和家長仔細(xì)閱讀。
2017年山西運(yùn)城中考分?jǐn)?shù)線,供大家參考。
普通高中錄取:
1、第一批次統(tǒng)招預(yù)估分?jǐn)?shù)線
| 學(xué)校名稱 | 統(tǒng)招預(yù)估分?jǐn)?shù)線 | |||
| 總分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | |
| 康杰中學(xué) | 687.5 | 110.5 | 113.5 | 114.5 |
| 運(yùn)城中學(xué) | 664.75 | 108.5 | 108 | 104.25 |
| 鹽化中學(xué) | 643.25 | 107.5 | 109 | 104.75 |
| 永濟(jì)中學(xué) | 640.35 | 100 | 103.5 | 105.5 |
| 芮城中學(xué) | 665.5 | 110.5 | 102.5 | 109.5 |
| 風(fēng)陵渡中學(xué) | 580.5 | 104.5 | 90 | 93.5 |
| 臨猗中學(xué) | 635 | 109 | 100.5 | 105.5 |
| 臨晉中學(xué) | 606.5 | 112 | 103 | 98 |
| 萬榮中學(xué) | 644.5 | 110 | 101.5 | 104.5 |
| 新絳中學(xué) | 637.95 | 112 | 104.5 | 107.25 |
| 稷山中學(xué) | 611.7 | 98.5 | 100.5 | 93.5 |
| 稷王中學(xué) | 638.3 | 108.5 | 94.5 | 101.5 |
| 河津中學(xué) | 638.05 | 110 | 104 | 100.75 |
| 聞喜中學(xué) | 603.75 | 104 | 92 | 81.75 |
| 夏縣中學(xué) | 595.7 | 106.5 | 91 | 86.5 |
| 絳縣高級中學(xué)校 | 574.8 | 109.5 | 86.5 | 88.5 |
| 平陸中學(xué) | 597.75 | 111.5 | 98.5 | 93.25 |
| 垣曲中學(xué) | 623.6 | 103.5 | 102.5 | 97 |
| 運(yùn)城學(xué)院附屬中學(xué) | 610 | 109 | 91 | 94.5 |
| 鹽湖區(qū)河?xùn)|一中 | 619 | 106 | 104 | 93.5 |
| 運(yùn)城市運(yùn)康中學(xué) | 600.25 | 100.5 | 94 | 83.25 |
| 新絳縣海泉學(xué)校 | 685.2 | 112 | 114.5 | 114 |
備注:錄取以總分排序?yàn)闇?zhǔn)。如遇總分相同,則參照語文成績。如語文成績相同,再參照數(shù)學(xué)成績。如數(shù)學(xué)成績?nèi)韵嗤瑒t再參照英語成績。
2、第二批次統(tǒng)招預(yù)估分?jǐn)?shù)線:
①、面向全市招生的高中學(xué)校:
康杰中學(xué)
| 縣(市、區(qū)) | 統(tǒng)招預(yù)估分?jǐn)?shù)線 | |||
| 總分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | |
| 鹽湖、開發(fā)區(qū) | 654 | 108.5 | 107 | 100.5 |
| 永濟(jì) | 671.25 | 108.5 | 103 | 111.25 |
| 芮城 | 657.25 | 107 | 113 | 109.75 |
| 臨猗 | 663.3 | 102 | 108 | 111 |
| 萬榮 | 667 | 108.5 | 110 | 107.5 |
| 新絳 | 665.5 | 107 | 108.5 | 107.5 |
| 稷山 | 667.05 | 112.5 | 115 | 105.25 |
| 河津 | 665.5 | 110.5 | 104 | 108.5 |
| 聞喜 | 668.5 | 112 | 110 | 104 |
| 夏縣 | 666.75 | 109.5 | 109 | 107.25 |
| 絳縣 | 668.6 | 110.5 | 106 | 111.5 |
| 平陸 | 667.3 | 108 | 109.5 | 108 |
| 垣曲 | 654.8 | 111.5 | 112.5 | 111.5 |
| 市直 | 657.8 | 106 | 101.5 | 113.5 |
| 康杰中學(xué)分配到各初中學(xué)校的定向生計(jì)劃錄取最低分為各初中學(xué)校所在縣(市、區(qū))的統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線下降50分。 |
備注:錄取以總分排序?yàn)闇?zhǔn)。如遇總分相同,則參照語文成績。如語文成績相同,再參照數(shù)學(xué)成績。如數(shù)學(xué)成績?nèi)韵嗤瑒t再參照英語成績。
運(yùn)城中學(xué)
| 計(jì)劃類型 | 預(yù)估分?jǐn)?shù)線 | |||
| 總分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | |
| 面向全市 (不含鹽湖區(qū)、市直、運(yùn)城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、絳縣)統(tǒng)招 | 659.8 | 109.5 | 110 | 115 |
| 面向鹽湖區(qū)、市直、運(yùn)城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)統(tǒng)招 | 644.4 | 105.5 | 105.5 | 99 |
| 運(yùn)城中學(xué)分配到各初中學(xué)校計(jì)劃的定向生錄取最低分為面向鹽湖區(qū)、市直、運(yùn)城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線下降50分。 |
備注:錄取以總分排序?yàn)闇?zhǔn)。如遇總分相同,則參照語文成績。如語文成績相同,再參照數(shù)學(xué)成績。如數(shù)學(xué)成績?nèi)韵嗤瑒t再參照英語成績。
鹽化中學(xué)
| 計(jì)劃類型 | 預(yù)估分?jǐn)?shù)線 | |||
| 總分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | |
| 面向全市統(tǒng)招 | 636.3 | 107.5 | 112 | 103.5 |
| 面向市直統(tǒng)招 | 607.75 | 110 | 104.5 | 87.25 |
| 鹽化中學(xué)分配到各初中學(xué)校計(jì)劃的定向生錄取最低分為面向全市統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線下降50分。 |
備注:錄取以總分排序?yàn)闇?zhǔn)。如遇總分相同,則參照語文成績。如語文成績相同,再參照數(shù)學(xué)成績。如數(shù)學(xué)成績?nèi)韵嗤瑒t再參照英語成績。
②、面向本縣(市、區(qū))招生的各公辦高中學(xué)校:
| 學(xué)校名稱 | 統(tǒng)招預(yù)估分?jǐn)?shù)線 | |||
| 總分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | |
| 永濟(jì)中學(xué) | 623.55 | 99 | 100 | 92.5 |
| 涑北中學(xué) | 490.75 | 101 | 90 | 58.25 |
| 永濟(jì)三中 | 554.8 | 101.5 | 98.5 | 96.5 |
| 芮城中學(xué) | 634.8 | 105 | 96.5 | 108.5 |
| 風(fēng)陵渡中學(xué) | 556.8 | 106 | 86.5 | 73 |
| 臨猗中學(xué) | 626.3 | 99.5 | 104 | 89.5 |
| 臨晉中學(xué) | 591.85 | 104.5 | 94 | 72.25 |
| 萬榮中學(xué) | 623.3 | 108 | 97 | 103 |
| 新絳中學(xué) | 617.55 | 113 | 89.5 | 99.75 |
| 稷山中學(xué) | 590.95 | 105 | 103 | 84.25 |
| 稷王中學(xué) | 620.25 | 104.5 | 92 | 93.25 |
| 河津中學(xué) | 621.25 | 107.5 | 105.5 | 89.75 |
| 河津市第二中學(xué) | 561.05 | 97.5 | 100 | 84.25 |
| 河津市第三中學(xué) | 535.3 | 102 | 80 | 78 |
| 聞喜中學(xué) | 553.6 | 106 | 74 | 104 |
| 聞喜二中 | 615.3 | 106 | 99.5 | 104 |
| 夏縣中學(xué) | 578.55 | 106 | 94 | 92.5 |
| 夏縣二中 | 472.75 | 105.5 | 79 | 51.75 |
| 絳縣高級中學(xué)校 | 495.75 | 108 | 55.5 | 67.75 |
| 平陸中學(xué) | 571.25 | 103.5 | 97.5 | 81.75 |
| 垣曲中學(xué) | 601.95 | 104.5 | 88 | 102.75 |
| 解州中學(xué) | 486.3 | 94.5 | 75 | 56 |
| 解州中學(xué)班(飛行員苗子班) | 439.3 | 94.5 | 59 | 59.5 |
| 鹽湖五中 | 523.5 | 104.5 | 88.5 | 70.5 |
| 鹽湖二中 | 541.15 | 104.5 | 93.5 | 71.25 |
| 運(yùn)城三中 | 498.55 | 103.5 | 90 | 27.75 |
| 陌南中學(xué) | 536.15 | 91.5 | 89 | 73.75 |
| 牛杜中學(xué) | 481.8 | 97.5 | 78.5 | 47.5 |
| 臨猗縣第三中學(xué)校 | 532.4 | 109 | 85.5 | 92.5 |
| 萬榮縣第二中學(xué) | 551.25 | 102.5 | 82 | 69.25 |
| 新絳縣第二中學(xué) | 462.9 | 87.5 | 79.5 | 42.5 |
| 稷山縣第二中學(xué) | 489 | 99.5 | 69 | 52 |
| 稷山縣翟店中學(xué) | 469.3 | 102.5 | 73 | 53.5 |
| 聞喜縣東鎮(zhèn)中學(xué) | 472.9 | 100.5 | 80 | 54 |
| 絳縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 445.5 | 103 | 64 | 26 |
| 垣曲縣中條中學(xué) | 473.5 | 103 | 57.5 | 93.5 |
備注:錄取以總分排序?yàn)闇?zhǔn)。如遇總分相同,則參照語文成績。如語文成績相同,再參照數(shù)學(xué)成績。如數(shù)學(xué)成績?nèi)韵嗤瑒t再參照英語成績。
③、面向全市招生的各民辦高中學(xué)校:
| 學(xué)校名稱 | 統(tǒng)招預(yù)估分?jǐn)?shù)線 | |||
| 總分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | |
| 運(yùn)城學(xué)院附屬中學(xué) | 594.75 | 106 | 92.5 | 93.75 |
| 運(yùn)城藍(lán)海學(xué)校 | 455 | 104 | 44.5 | 46.5 |
| 鹽湖區(qū)博海中學(xué) | 444 | 103 | 60 | 60.5 |
| 鹽湖區(qū)河?xùn)|一中 | 569.65 | 98.5 | 106.5 | 72.75 |
| 鹽湖區(qū)景勝中學(xué) | 543.4 | 104 | 89.5 | 76 |
| 運(yùn)城市運(yùn)康中學(xué) | 580.75 | 110.5 | 97 | 67.75 |
| 鹽湖區(qū)鹽湖中學(xué) | 498.5 | 97 | 92 | 46 |
| 芮城縣博立中學(xué) | 515.5 | 101.5 | 89 | 56.5 |
| 芮城縣華杰學(xué)校 | 438 | 104 | 45 | 64 |
| 臨猗縣銀星學(xué)校 | 452.8 | 95 | 96.5 | 19.5 |
| 萬榮縣榮河中學(xué) | 456 | 95 | 64.5 | 48 |
| 萬榮縣漢薛中學(xué) | 438.45 | 97 | 75 | 54.75 |
| 新絳縣海泉學(xué)校 | 643.75 | 112 | 104 | 100.75 |
| 新絳縣汾河學(xué)校 | 483.35 | 100.5 | 77.5 | 72.25 |
| 新絳縣育才學(xué)校 | 438.7 | 105.5 | 42 | 38.5 |
| 河津文昕中學(xué) | 438 | 102 | 54.5 | 58 |
| 河津市育才中學(xué) | 438.3 | 100 | 64.5 | 52.5 |
| 聞喜紅旗中學(xué) | 438.2 | 102 | 67 | 56.5 |
| 夏縣李文中學(xué) | 439 | 93 | 50.5 | 75 |
| 絳縣第二中學(xué)校 | 525.8 | 103.5 | 87.5 | 72.5 |
| 平陸康平中學(xué)高中部 | 439 | 99 | 64 | 64.5 |
| 垣曲星達(dá)中學(xué) | 438.2 | 96.5 | 45 | 61 |
| 萬榮海源中學(xué) | 440 | 95 | 35 | 67.5 |
| 稷山縣后稷中學(xué) | 438.4 | 96 | 72.5 | 38.5 |
| 運(yùn)城市彰康中學(xué) | 438.45 | 89.5 | 79 | 28.75 |
備注:錄取以總分排序?yàn)闇?zhǔn)。如遇總分相同,則參照語文成績。如語文成績相同,再參照數(shù)學(xué)成績。如數(shù)學(xué)成績?nèi)韵嗤瑒t再參照英語成績。
【2018年運(yùn)城中考錄取分?jǐn)?shù)線公布 運(yùn)城中考各高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線查詢時(shí)間】相關(guān)文章:
來賓中考錄取分?jǐn)?shù)線公布 來賓中考各高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線查詢時(shí)間03-05
2020年陽泉中考錄取分?jǐn)?shù)線公布 陽泉中考各高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線查詢時(shí)間02-04
2018年寶雞中考錄取分?jǐn)?shù)線公布,寶雞中考各高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線查詢時(shí)間02-04
2020年咸陽中考錄取分?jǐn)?shù)線公布,咸陽中考各高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線查詢時(shí)間02-04
天津中考各高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線查詢時(shí)間02-04
2018即墨各高中中考錄取分?jǐn)?shù)線公布06-17
2018廣州各高中中考最低錄取分?jǐn)?shù)線公布06-18
2018年運(yùn)城高中錄取分?jǐn)?shù)線06-20
- 鷹潭中考錄取分?jǐn)?shù)線公布 鷹潭中考各高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線查詢時(shí)間
- 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院錄取結(jié)果及錄取通知書發(fā)放時(shí)間查詢安排
- 福州市重點(diǎn)高中排名,福州市所有的重點(diǎn)高中名單及排行榜
- 遼源中考體育評分標(biāo)準(zhǔn),遼源中考體育評分細(xì)則
- 鶴璧中招各科目考試時(shí)間安排一覽表
- 福州中考錄取分?jǐn)?shù)線公布 福州中考各高中學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線查詢時(shí)間
- 運(yùn)城中考分?jǐn)?shù)線查詢,運(yùn)城中考各高中分?jǐn)?shù)線查詢?nèi)肟诠紩r(shí)間
- 張家口市重點(diǎn)高中排名,張家口市所有的重點(diǎn)高中名單及排行榜
- 齊齊哈爾中考體育評分標(biāo)準(zhǔn),齊齊哈爾中考體育評分細(xì)則
- 萍鄉(xiāng)市中考錄取分?jǐn)?shù)線查詢,萍鄉(xiāng)市中考各高中歷年錄取分?jǐn)?shù)線排名
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 中考資訊
- 中考政策
- 北京中考
- 天津中考
- 安徽中考
- 合肥中考
- 蕪湖中考