職員具體工作能力考核表
更新時(shí)間:2022-06-21 16:46:10 員工評(píng)語(yǔ) 我要投稿
- 相關(guān)推薦
職員具體工作能力考核表
YJBYs歡迎你對(duì)愛揚(yáng)教育求職網(wǎng)的訪問,不妨看看職員具體工作能力考核表吧!
職員具體工作能力考核表
| 姓名 | 職務(wù) | 到職日 | 年資 | 年月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部門 | 主管 | 工資 | 本薪 加給 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 品質(zhì)要 求 | 評(píng)定品質(zhì) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工作品質(zhì) | 4.0 | 無需指正 | 2.0 | 偶需指正 | 0.5 | 常需指正 | 0.0 | 不滿意 | ||||||||||||||||||||||||
| 作業(yè)要領(lǐng) | 4.0 | 準(zhǔn)確遵守 | 2.0 | 偶有錯(cuò)誤 | 0.0 | 常犯錯(cuò)誤 | ||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)水平 | 4.0 | 能從事各種工作 | 3.0 | 能從事較難工作 | 2.0 | 簡(jiǎn)易工作 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般評(píng)語(yǔ) | 8.0 | 品質(zhì)特優(yōu) | 6.0 | 優(yōu)良 | 4.0 | 一般 | 2.0 | 需改進(jìn) | ||||||||||||||||||||||||
| 效率 | 20 | 平均效率110%以上 | 10 | 平均效率達(dá)80%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 平均效率100%以上 | 5 | 平均效率達(dá)75%以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 平均效率達(dá)90%以上 | 0 | 平均效率未達(dá)75%以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出勤 | 每曠工一日扣5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 每請(qǐng)假一日扣1分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每遲到一次扣一分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作知識(shí) | 給分 | 考核事項(xiàng)繭自縛 | 給分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 經(jīng)常詢問生產(chǎn)技術(shù)問題 | 2 | 會(huì)處理新的問題 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 常提新的方法建議 | 21 | 能協(xié)助主管處理技術(shù)問題 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 了解機(jī)器材料使用 | 2 | 知道如何省用材料、工具 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 對(duì)于品質(zhì)優(yōu)劣能評(píng)定 | 2 | 能了解工具機(jī)器材料好壞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合作精神 | 1 | 準(zhǔn)時(shí)上下班 | 2 | 愿協(xié)助新同事 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 遵守公司各項(xiàng)規(guī)定 | 很少與人發(fā)生口角 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 遵守各項(xiàng)安全規(guī)定 | 樂意參加各項(xiàng)團(tuán)體活動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 接受工作調(diào)動(dòng) | 易接受他人意見 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 愿意擔(dān)任他人不愿做的工作 | 整潔習(xí)慣良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 適應(yīng)性 | 2 | 曾擔(dān)任若干種工作 | 工作適應(yīng)性強(qiáng) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 有能力使用復(fù)雜機(jī)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 均接受訓(xùn)練 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 專業(yè)知識(shí)良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 等級(jí) 總評(píng)分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【職員具體工作能力考核表】相關(guān)文章:
工作能力自我評(píng)價(jià)04-21
護(hù)士工作能力自我評(píng)價(jià)范文04-13
考研的具體流程?04-15
考研的具體流程04-22
考研具體流程04-29
考研具體考點(diǎn)04-30
最新文章
- 工作服務(wù)態(tài)度評(píng)語(yǔ)
- 年度優(yōu)秀員工評(píng)語(yǔ)
- 員工工作表現(xiàn)評(píng)語(yǔ)的重要性
- 員工考核評(píng)語(yǔ),員工考核管理辦法
- 銀行員工優(yōu)秀評(píng)語(yǔ)
- 優(yōu)秀員工評(píng)語(yǔ)
- 先進(jìn)員工工作評(píng)語(yǔ),優(yōu)先員工評(píng)語(yǔ)
- 試用期員工轉(zhuǎn)正評(píng)語(yǔ)
- 工作能力及自我評(píng)價(jià)
- 職員具體工作能力考核表
- 中國(guó)夢(mèng)
- 通知公告
- 專題列表
- 材料素材
- 小學(xué)教育
- 重慶高考
- 會(huì)議相關(guān)
- 招生資訊
- 天津中考
- 一句話經(jīng)典語(yǔ)錄