廣西科技大學(xué)2022年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
更新時間:2024-03-15 16:41:23 邀請函 我要投稿
廣西科技大學(xué)2022年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線公布,以下是詳細(xì)內(nèi)容:
一、錄取綜合分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 綜合最高分 | 綜合最低分 | 綜合平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | 綜合 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 350.83 | 31.15 | 343.11 |
| 福建省 | 美術(shù)文 | 服裝與服飾設(shè)計 | 317.83 | 304.83 | 309.9 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 314.63 | 302.83 | 309.7 | ||
| 廣西 | 美術(shù)理 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 303.82 | 260.22 | 273.88 |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 296.22 | 257.42 | 276.65 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 292.26 | 263.22 | 275.23 | ||
| 美術(shù)文 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 321.82 | 291.43 | 305.65 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 308.22 | 283.83 | 291.01 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 325.42 | 285.43 | 301.06 | ||
| 音樂理 | 音樂學(xué) | ||||
| 音樂文 | |||||
| 河南省 | 美術(shù)文 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 309.29 | 298.3 | 303.2 |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 307.82 | 291.23 | 300.33 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 309.82 | 282.23 | 296.67 | ||
| 黑龍江 | 美術(shù)文 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 272.62 | 255.42 | 266.67 |
| 江蘇省 | 美術(shù)歷史類 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 303.83 | 300.84 | 301.84 |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 301.62 | 298.62 | 299.84 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 302.22 | 299.83 | 300.72 | ||
| 江西省 | 綜合 | 服裝與服飾設(shè)計 | 374.40 | 235.70 | 236.67 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 375.60 | 235.92 | 236.97 | ||
| 山東省 | 綜合 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 299.82 | 289.84 | 296.65 |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 306.82 | 286.76 | 297.44 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 299.16 | 291.12 | 294.57 | ||
| 山西省 | 綜合 | 服裝與服飾設(shè)計 | 290.56 | 287.56 | 288.70 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 288.22 | 282.76 | 286.25 | ||
| 陜西省 | 美術(shù)文 | 服裝與服飾設(shè)計 | 293.42 | 279.2 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 308.28 | 285.62 | 296.67 | ||
| 四川省 | 綜合 | 服裝與服飾設(shè)計 | 326.99 | 295.99 | 309.7 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 340.59 | 302.39 | 319.83 | ||
| 音樂學(xué) | |||||
| 云南省 | 綜合 | 服裝與服飾設(shè)計 | 322.63 | 319.19 | 321.13 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 326.96 | 324.71 | 325.89 | ||
| 浙江省 | 綜合 | 服裝與服飾設(shè)計 | 521.24 | 509.85 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 523.51 | 513.45 | 518.8 |
二、錄取專業(yè)分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 | 專業(yè)平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | 綜合 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 305.26 | 291.26 | 296.69 |
| 福建省 | 美術(shù)文 | 服裝與服飾設(shè)計 | 238.22 | 223.23 | 233 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 242.22 | 227.23 | 234 | ||
| 廣西 | 美術(shù)理 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 261.23 | 235.25 | 250.33 |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 259.24 | 240.25 | 249.25 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 256.24 | 239.24 | 249.42 | ||
| 美術(shù)文 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 261.24 | 239.24 | 249.94 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 264.25 | 251.25 | 257.85 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 261.24 | 241.24 | 252.92 | ||
| 音樂理 | 音樂學(xué) | 253.23 | 234.24 | 244.54 | |
| 音樂文 | 258.24 | 245.24 | 252.36 | ||
| 河南省 | 美術(shù)文 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 235.22 | 227.23 | 232 |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 245.22 | 218.23 | 233.67 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 233.22 | 217.22 | 222.67 | ||
| 黑龍江 | 美術(shù)文 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 237.23 | 219.23 | 225.33 |
| 江蘇省 | 美術(shù)歷史類 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 244.23 | 191.22 | 220.8 |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 253.24 | 196.23 | 232 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 241.22 | 218.22 | 228.4 | ||
| 江西省 | 綜合 | 服裝與服飾設(shè)計 | 361.67 | 342.67 | 353.89 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 360.67 | 343.67 | 351 | ||
| 山東省 | 綜合 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 252.42 | 247.24 | 248.75 |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 252.62 | 244.62 | 246.9 | ||
| 環(huán)境設(shè)計 | 251.42 | 246.62 | 249.95 | ||
| 山西省 | 綜合 | 服裝與服飾設(shè)計 | 213.62 | 212.73 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 223.22 | 221.22 | 222.2 | ||
| 陜西省 | 美術(shù)文 | 服裝與服飾設(shè)計 | 229.33 | 227.2 | 228 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 230.23 | 226.23 | 228 | ||
| 四川省 | 綜合 | 服裝與服飾設(shè)計 | 246.66 | 244.33 | 245.16 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 246.33 | 244.33 | 244.93 | ||
| 音樂學(xué) | 249.16 | 246.89 | 247.84 | ||
| 云南省 | 綜合 | 服裝與服飾設(shè)計 | 231.27 | 223.33 | 228.1 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 244.26 | 238.03 | 240.49 | ||
| 浙江省 | 綜合 | 服裝與服飾設(shè)計 | 544.54 | 541.54 | 542.25 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 548.54 | 547.54 | 547.2 |
三、錄取文化錄取線
| 省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | 綜合 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4439 | 3704 | 412.75 | |
| 福建省 | 美術(shù)文 | 服裝與服飾設(shè)計 | 4460 | 4054 | 425.25 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 4446 | 3944 | 423.25 | |||
| 廣西 | 美術(shù)理 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2440 | 3260 | 309.21 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 1237 | 925 | 317.75 | |||
| 環(huán)境設(shè)計 | 2636 | 2743 | 313.96 | |||
| 美術(shù)文 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1744 | 6338 | 389.24 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 1339 | 4317 | 340.77 | |||
| 環(huán)境設(shè)計 | 2645 | 2325 | 373.27 | |||
| 音樂理 | 音樂學(xué) | 1338 | 8284 | 330 | ||
| 音樂文 | 1142 | 3393 | 376.64 | |||
| 河南省 | 美術(shù)文 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3420 | 3944 | 410 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 3402 | 3984 | 400.33 | |||
| 環(huán)境設(shè)計 | 3425 | 3804 | 407.67 | |||
| 黑龍江 | 美術(shù)文 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3353 | 2832 | 328.67 | |
| 江蘇省 | 美術(shù)歷史類 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 5473 | 3894 | 423.4 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 5459 | 3674 | 401.6 | |||
| 環(huán)境設(shè)計 | 5427 | 3884 | 409.2 | |||
| 江西省 | 綜合 | 服裝與服飾設(shè)計 | 3422 | 3503 | 353.89 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 3420 | 3573 | 351 | |||
| 山東省 | 綜合 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4379 | 4636 | 368.5 | |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 4404 | 3383 | 373.25 | |||
| 環(huán)境設(shè)計 | 4378 | 3513 | 361.5 | |||
| 山西省 | 綜合 | 服裝與服飾設(shè)計 | 3406 | 6400 | 402.67 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 3389 | 3733 | 382.33 | |||
| 陜西省 | 美術(shù)文 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2393 | 3199 | 356 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 3425 | 3753 | 399.67 | |||
| 四川省 | 綜合 | 服裝與服飾設(shè)計 | 4451 | 3724 | 406.5 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 5485 | 3874 | 432.2 | |||
| 音樂學(xué) | 6412 | 3323 | 369.17 | |||
| 云南省 | 綜合 | 服裝與服飾設(shè)計 | 3463 | 4574 | 460.67 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 3458 | 4514 | 454 | |||
| 浙江省 | 綜合 | 服裝與服飾設(shè)計 | 4487 | 4064 | 461.25 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 5487 | 5474 | 547.2 |
四、錄取規(guī)則
美術(shù)類專業(yè)(服裝與服飾設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計):對線上進(jìn)檔考生,貫徹德、智、體全面考察擇優(yōu)錄取的原則,按專業(yè)分60%和文化分40%的合計總分為綜合成績,以綜合成績排序,從高到低擇優(yōu)錄取。
音樂學(xué)專業(yè):招收音樂表演、舞蹈類考生,其中音樂表演類中器樂表演只招收鋼琴類考生。對線上進(jìn)檔考生,貫徹德、智、體全面考察擇優(yōu)錄取的原則,以專業(yè)成績排序,從高到低擇優(yōu)錄取。
以上內(nèi)容為廣西科技大學(xué)招生網(wǎng)發(fā)布的部分省份、部分專業(yè)的藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線。
廣西科技大學(xué)2022年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
廣西科技大學(xué)是一所位于中國廣西壯族自治區(qū)的綜合性大學(xué),其藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是很多考生關(guān)心的話題。2022年的錄取分?jǐn)?shù)線將會有一些變化,下面將介紹一下相關(guān)情況。
首先,廣西科技大學(xué)的藝術(shù)類本科專業(yè)包括音樂、舞蹈、戲劇影視、美術(shù)等多個學(xué)科。每個學(xué)科的錄取分?jǐn)?shù)線都有所不同,主要取決于考生的綜合素質(zhì)和專業(yè)能力。一般來說,綜合素質(zhì)越高、專業(yè)能力越強的考生錄取分?jǐn)?shù)線就會相對較低。
其次,廣西科技大學(xué)的藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線還會受到各個學(xué)科的競爭情況影響。如果某個學(xué)科的報考人數(shù)較多,而招生計劃相對較少,那么錄取分?jǐn)?shù)線就會相應(yīng)提高。因此,考生在選擇報考學(xué)科時需要根據(jù)自身的實際情況來進(jìn)行合理的選擇。
此外,廣西科技大學(xué)對于藝術(shù)類本科專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線還會根據(jù)年度招生計劃的變化而有所調(diào)整。如果學(xué)校計劃增加了藝術(shù)類本科專業(yè)的招生名額,那么錄取分?jǐn)?shù)線可能會相對降低;反之,如果學(xué)校計劃減少了招生名額,錄取分?jǐn)?shù)線可能會相對提高。
最后,廣西科技大學(xué)對于藝術(shù)類本科專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線還會根據(jù)當(dāng)年考生的報考情況和分?jǐn)?shù)分布情況進(jìn)行綜合評估。如果某個學(xué)科的報考人數(shù)較少,而分?jǐn)?shù)分布情況較為集中,那么錄取分?jǐn)?shù)線可能會相對降低;反之,如果報考人數(shù)較多,而分?jǐn)?shù)分布情況較為分散,錄取分?jǐn)?shù)線可能會相對提高。
總的來說,廣西科技大學(xué)2022年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是一個相對動態(tài)的指標(biāo),受到多方面因素的影響。考生在報考時需要多方面考慮,選擇合適的專業(yè),并且根據(jù)自身的實際情況進(jìn)行合理的備考,以提高錄取的機會。
"【廣西科技大學(xué)2022年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
遼寧科技學(xué)院2023年藝術(shù)類招生簡2024-03-14
云南省2023年體育統(tǒng)考繳費辦法及2024-03-14
體育單招準(zhǔn)考證下載打印系統(tǒng)網(wǎng)址2024-03-14
北京外國語大學(xué)2023年高校專項招2024-03-14
重慶大學(xué)2023年高校專項計劃招生2024-03-14
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)2023年高校專項2024-03-14
2023年高校專項計劃報考流程及常2024-03-14
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)高校專項計劃報2024-03-14
陜西國家、地方、高校專項計劃報2024-03-14
什么是空軍招飛?2024年空軍招飛2024-03-14
- 2024年各省藝考統(tǒng)考/聯(lián)考時間一
- 教育部發(fā)布2024年高校保送生招生
- 2024高水平運動隊政策變化
- 北京理工大學(xué)2024年外語類保送生
- 2024年北京藝考統(tǒng)考成績查詢官網(wǎng)
- 湖北美術(shù)學(xué)院2024年普通本科招生
- 寧夏2024年藝考合格線公布,兩個
- 山東高考分?jǐn)?shù)線什么時候公布 預(yù)
- 云南高考分?jǐn)?shù)線什么時候公布 預(yù)
- 理科成績595分左右可以上什么大
- 理科成績505分左右可以上什么大
- 理科成績630分左右可以上什么大
- 理科成績405分左右可以上什么大
- 理科成績270分左右可以上什么大
- 河北高考211錄取分?jǐn)?shù)線最低的大
- 理科成績295分左右可以上什么大
- 山東高考211錄取分?jǐn)?shù)線最低的大
- 河北高考二本錄取分?jǐn)?shù)線最低的大
- 福建高考211錄取分?jǐn)?shù)線最低的大
- 廣東高考二本錄取分?jǐn)?shù)線最低的大