2018喀什師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
更新時(shí)間:2022-05-30 23:06:10 新疆高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018喀什師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2018喀什師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來(lái)!!提供2017省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

2017喀什師范學(xué)院本科分?jǐn)?shù)線
| 序號(hào) | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢語(yǔ)言理科分?jǐn)?shù)線 | |||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語(yǔ)言理科 | 356 | 最高分413 |
| 漢語(yǔ)言文科分?jǐn)?shù)線 | |||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語(yǔ)言文科 | 415 | 最高分456 |
| 理科分?jǐn)?shù)線 | |||||
| 1 | 甘肅 | 二本 | 理科 | 421 | |
| 2 | 河北 | 二本 | 理科 | 419 | |
| 3 | 河南 | 二本 | 理科 | 417 | |
| 4 | 湖南 | 二本 | 理科 | 426 | |
| 5 | 寧夏 | 二本 | 理科 | 409 | |
| 6 | 山東 | 本科 | 理科 | 457 | 最高分478 |
| 7 | 山西 | 二本A | 理科 | 401 | |
| 8 | 陜西 | 二本 | 理科 | 404 | |
| 9 | 四川 | 二本 | 理科 | 468 | |
| 10 | 重慶 | 二本 | 理科 | 438 | |
| 民語(yǔ)言理科分?jǐn)?shù)線 | |||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 民語(yǔ)言理科 | 313 | 最高分378.032095117 |
| 民語(yǔ)言文科分?jǐn)?shù)線 | |||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 民語(yǔ)言文科 | 398 | 最高分465.118193041 |
| 雙語(yǔ)班理科分?jǐn)?shù)線 | |||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 雙語(yǔ)班理科 | 349 | 最高分388.059098116 |
| 文科分?jǐn)?shù)線 | |||||
| 1 | 甘肅 | 二本 | 文科 | 474 | |
| 2 | 河北 | 二本 | 文科 | 470 | |
| 3 | 河南 | 二本 | 文科 | 462 | |
| 4 | 湖南 | 二本 | 文科 | 485 | |
| 5 | 寧夏 | 二本 | 文科 | 488 | |
| 6 | 山東 | 本科 | 文科 | 497 | 最高分503 |
| 7 | 山西 | 二本A | 文科 | 466 | |
| 8 | 陜西 | 二本 | 文科 | 461 | |
| 9 | 四川 | 二本 | 文科 | 506 | |
| 10 | 重慶 | 二本 | 文科 | 479 |
喀什師范學(xué)院歷年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 本科 | 427 | 443 |
| 法學(xué) | 文科 | 本科 | 424 | 438 |
| 社會(huì)工作 | 文科 | 本科 | 423 | 442 |
| 思想政治教育 | 文科 | 本科 | 423 | 440 |
| 教育學(xué) | 文科 | 本科 | 426 | 437 |
| 學(xué)前教育 | 文科 | 本科 | 419 | 424 |
| 小學(xué)教育 | 文科 | 本科 | 423 | 443 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 本科 | 417 | 419 |
| 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 本科 | 425 | 442 |
| 英語(yǔ) | 文科 | 本科 | 425 | 430 |
| 俄語(yǔ) | 文科 | 本科 | 425 | 442 |
| 廣播電視學(xué) | 文科 | 本科 | 424 | 440 |
| 歷史學(xué) | 文科 | 本科 | 423 | 442 |
| 心理學(xué) | 文科 | 本科 | 423 | 434 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 428 | 441 |
| 小學(xué)教育 | 理科 | 本科 | 394 | 418 |
| 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 理科 | 本科 | 392 | 413 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 本科 | 390 | 398 |
| 物理學(xué) | 理科 | 本科 | 392 | 416 |
| 化學(xué) | 理科 | 本科 | 391 | 413 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 本科 | 390 | 397 |
| 地理科學(xué) | 理科 | 本科 | 394 | 394 |
| 生物科學(xué) | 理科 | 本科 | 388 | 406 |
| 生物技術(shù) | 理科 | 本科 | 387 | 401 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 本科 | 393 | 406 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 本科 | 399 | 414 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科 | 394 | 407 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 本科 | 393 | 405 |
| 土木工程 | 理科 | 本科 | 394 | 403 |
| 環(huán)境科學(xué) | 理科 | 本科 | 390 | 406 |
| 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 本科 | 392 | 401 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 本科 | 394 | 416 |
| 語(yǔ)文教育 | 文科 | 專科 | 402 | 421 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 專科 | 310 | 339 |
| 數(shù)學(xué)教育 | 理科 | 專科 | 310 | 337 |
| 物理教育 | 理科 | 專科 | 307 | 319 |
| 化學(xué)教育 | 理科 | 專科 | 309 | 323 |
【2018喀什師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表】相關(guān)文章:
2018齊魯師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-15
2018貴州師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-14
2018鄭州師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-04
2018泉州師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表02-24
2018信陽(yáng)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-14
2018西京學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018漢口學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018遼東學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
2018商丘學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
2018湖州師范學(xué)院求真學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-14
- 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院大一新生開學(xué)報(bào)到時(shí)間入學(xué)指南須知
- 新疆高考錄取率走勢(shì),新疆今年高考本科和一本錄取率
- 淮陰師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院開學(xué)時(shí)間及入學(xué)指南考試及軍訓(xùn)說(shuō)明
- 新疆一本錄取結(jié)果什么時(shí)候公布_錄取結(jié)果查詢時(shí)間
- 石河子大學(xué)科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 昌吉學(xué)院開學(xué)時(shí)間及入學(xué)指南考試及軍訓(xùn)說(shuō)明
- 白城師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 新疆高考錄取通知書什么時(shí)候下來(lái) 錄取通知書查詢發(fā)放時(shí)間
- 新疆高考考試要求
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 高考招生專業(yè)
- 保證書