山西農業(yè)大學2018年各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線
更新時間:2022-05-19 05:26:00 山西高考 我要投稿
- 相關推薦
山西農業(yè)大學2018年各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線
(投檔分數(shù)線數(shù)據(jù)按科別由低到高排序)
| 序號 | 錄取省份 | 科別 | 錄取批次 | 最低分數(shù)線 | 名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | |||||
| 1 | 廣東 | 文科 | 二本A | 525 | 山西農業(yè)大學 |
| 2 | 黑龍江 | 文科 | 二本A | 454 | 山西農業(yè)大學 |
| 3 | 山西 | 文科 | 二本A | 488 | 山西農業(yè)大學 |
| 4 | 北京 | 文科 | 二本 | 520 | 山西農業(yè)大學 |
| 5 | 福建 | 文科 | 二本 | 514 | 山西農業(yè)大學 |
| 6 | 貴州 | 文科 | 二本 | 479 | 山西農業(yè)大學 |
| 7 | 海南 | 文科 | 二本 | 619 | 山西農業(yè)大學 |
| 8 | 河南 | 文科 | 二本 | 483 | 山西農業(yè)大學 |
| 9 | 湖南 | 文科 | 二本 | 494 | 山西農業(yè)大學 |
| 10 | 江蘇 | 文科 | 二本 | 313 | 山西農業(yè)大學 |
| 11 | 陜西 | 文科 | 二本 | 469 | 山西農業(yè)大學 |
| 12 | 上海 | 文科 | 二本 | 349 | 山西農業(yè)大學 |
| 13 | 新疆 | 文科 | 漢語言二本 | 426 | 山西農業(yè)大學 |
| 14 | 山西 | 文科 | 一本A | 0 | 山西農業(yè)大學 |
| 理科 | |||||
| 1 | 廣東 | 理科 | 二本A | 519 | 山西農業(yè)大學 |
| 2 | 黑龍江 | 理科 | 二本A | 423 | 山西農業(yè)大學 |
| 3 | 山西 | 理科 | 二本A | 462 | 山西農業(yè)大學 |
| 4 | 山西 | 理科 | 二本B | 442 | 山西農業(yè)大學 |
| 5 | 北京 | 理科 | 二本 | 490 | 山西農業(yè)大學 |
| 6 | 福建 | 理科 | 二本 | 449 | 山西農業(yè)大學 |
| 7 | 貴州 | 理科 | 二本 | 373 | 山西農業(yè)大學 |
| 8 | 海南 | 理科 | 二本 | 557 | 山西農業(yè)大學 |
| 9 | 河南 | 理科 | 二本 | 487 | 山西農業(yè)大學 |
| 10 | 湖南 | 理科 | 二本 | 478 | 山西農業(yè)大學 |
| 11 | 江蘇 | 理科 | 二本 | 311 | 山西農業(yè)大學 |
| 12 | 陜西 | 理科 | 二本 | 456 | 山西農業(yè)大學 |
| 13 | 上海 | 理科 | 二本 | 349 | 山西農業(yè)大學 |
| 14 | 新疆 | 理科 | 漢語言二本 | 399 | 山西農業(yè)大學 |
| 15 | 山西 | 理科 | 一本A | 0 | 山西農業(yè)大學 |
最新文章
- 西南科技大學各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線
- 山西大同大學錄取通知書什么時候到,通知書查詢發(fā)放時間
- 中北大學信息商務學院錄取通知書什么時候發(fā)放收到EMS查詢
- 山西高考填報志愿時間安排,山西什么時候填報志愿
- 山西工程職業(yè)技術學院開學時間入學指南及錄取通知書發(fā)放時間查詢
- 山西大同大學新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
- 山西工商學院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
- 太原城市職業(yè)技術學院開學時間入學指南及錄取通知書發(fā)放時間查詢
- 長治高考狀元名單公布,長治高考文科狀元理科狀元資料
- 西北大學各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線
- 中考分數(shù)線
- 高考分數(shù)線
- 黑龍江高考分數(shù)線
- 山西高考
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學專業(yè)排名
- 高考招生專業(yè)