2018成都學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
更新時(shí)間:2022-06-01 09:36:30 四川高考 我要投稿
2018成都學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2018成都學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來(lái)!!提供2017省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

成都學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線2017
| 招生地區(qū) | 考生類別 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
| 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 466 | 435 |
| 福建 | 理科 | 本科二批 | 426 | 352 |
| 重慶 | 理科 | 專科一批 | 223 | 140 |
| 重慶 | 理科 | 本科一批 | 223 | 525 |
| 重慶 | 理科 | 專科一批 | 300 | 140 |
| 重慶 | 理科 | 本科一批 | 300 | 525 |
| 四川 | 理科 | 專科二批 | 362 | 180 |
| 重慶 | 理科 | 本科二批 | 458 | 416 |
| 四川 | 理科 | 專科一批 | 467 | 390 |
| 重慶 | 理科 | 本科二批 | 466 | 416 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 477 | 453 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 479 | 453 |
| 重慶 | 理科 | 本科二批 | 506 | 416 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 504 | 453 |
| 廣西 | 理科 | 本科二批 | 428 | 333 |
| 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 328 | 315 |
| 湖南 | 理科 | 本科二批 | 481 | 439 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 448 | 369 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 495 | 447 |
| 海南 | 理科 | 本科二批 | 576 | 543 |
| 貴州 | 理科 | 本科二批 | 452 | 365 |
| 甘肅 | 理科 | 本科三批 | 427 | 367 |
| 福建 | 理科 | 本科二批 | 368 | 352 |
| 浙江 | 理科 | 本科二批 | 502 | 439 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 453 | 394 |
| 陜西 | 理科 | 本科二批 | 453 | 423 |
| 山西 | 理科 | 本科二批 | 467 | 438 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 509 | 445 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 532 | 532 |
| 浙江 | 文科 | 本科二批 | 493 | 462 |
| 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 488 | 455 |
| 福建 | 文科 | 本科二批 | 470 | 403 |
| 重慶 | 文科 | 專科一批 | 234 | 140 |
| 重慶 | 文科 | 本科一批 | 234 | 527 |
| 重慶 | 文科 | 專科一批 | 291 | 140 |
| 重慶 | 文科 | 本科一批 | 291 | 527 |
| 四川 | 文科 | 專科二批 | 409 | 190 |
| 重慶 | 文科 | 本科二批 | 435 | 435 |
| 重慶 | 文科 | 本科二批 | 476 | 435 |
| 四川 | 文科 | 專科一批 | 494 | 445 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 498 | 480 |
| 重慶 | 文科 | 本科二批 | 504 | 435 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 499 | 480 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 528 | 480 |
| 廣西 | 文科 | 本科二批 | 499 | 400 |
| 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 330 | 325 |
| 湖南 | 文科 | 本科二批 | 506 | 476 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 447 | 401 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 496 | 458 |
| 海南 | 文科 | 本科二批 | 627 | 577 |
| 貴州 | 文科 | 本科二批 | 539 | 457 |
| 甘肅 | 文科 | 本科三批 | 440 | 391 |
| 福建 | 文科 | 本科二批 | 416 | 403 |
| 浙江 | 文科 | 本科二批 | 522 | 462 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 471 | 415 |
| 陜西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 460 |
| 山西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 460 |
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 506 | 450 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 542 | 540 |
成都大學(xué)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線【四川理科】
| 專業(yè)名稱 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 547 | 理科 | 一批 |
| 藥學(xué) | 537 | 理科 | 一批 |
| 軟件工程 | 537 | 理科 | 一批 |
| 食品科學(xué)與工程 | 537 | 理科 | 一批 |
| 材料成型及控制工程 | 537 | 理科 | 一批 |
| 工程管理 | 536 | 理科 | 一批 |
| 自動(dòng)化 | 535 | 理科 | 一批 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 535 | 理科 | 一批 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 535 | 理科 | 一批 |
| 土木工程 | 534 | 理科 | 一批 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 530 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 529 | 理科 | 二批 |
| 審計(jì)學(xué) | 528 | 理科 | 二批 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 528 | 理科 | 二批 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 528 | 理科 | 二批 |
| 英語(yǔ) | 527 | 理科 | 二批 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 526 | 理科 | 二批 |
| 工程造價(jià) | 525 | 理科 | 二批 |
| 車輛工程 | 525 | 理科 | 二批 |
| 電子信息工程 | 525 | 理科 | 二批 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 524 | 理科 | 二批 |
| 小學(xué)教育 | 524 | 理科 | 二批 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 524 | 理科 | 二批 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 524 | 理科 | 二批 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 524 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 523 | 理科 | 二批 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 523 | 理科 | 二批 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 523 | 理科 | 二批 |
| 法學(xué) | 521 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 521 | 理科 | 二批 |
| 建筑學(xué) | 520 | 理科 | 二批 |
| 制藥工程 | 520 | 理科 | 二批 |
| 學(xué)前教育 | 520 | 理科 | 二批 |
| 測(cè)繪工程 | 520 | 理科 | 二批 |
| 環(huán)境工程 | 520 | 理科 | 二批 |
| 生物工程 | 520 | 理科 | 二批 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 520 | 理科 | 二批 |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 520 | 理科 | 二批 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 520 | 理科 | 二批 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 519 | 理科 | 二批 |
| 廣播電視學(xué) | 517 | 理科 | 二批 |
| 泰語(yǔ) | 516 | 理科 | 二批 |
| 護(hù)理學(xué) | 515 | 理科 | 二批 |
| 特殊教育 | 510 | 理科 | 二批 |
成都大學(xué)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線【四川文科】
| 專業(yè)名稱 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 544 | 文科 | 一批 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 544 | 文科 | 一批 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 536 | 文科 | 二批 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 536 | 文科 | 二批 |
| 英語(yǔ) | 534 | 文科 | 二批 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 534 | 文科 | 二批 |
| 泰語(yǔ) | 533 | 文科 | 二批 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 533 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 533 | 文科 | 二批 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 533 | 文科 | 二批 |
| 學(xué)前教育 | 532 | 文科 | 二批 |
| 小學(xué)教育 | 532 | 文科 | 二批 |
| 審計(jì)學(xué) | 531 | 文科 | 二批 |
| 特殊教育 | 531 | 文科 | 二批 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 531 | 文科 | 二批 |
| 法學(xué) | 529 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 529 | 文科 | 二批 |
| 廣播電視學(xué) | 529 | 文科 | 二批 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 529 | 文科 | 二批 |
| 護(hù)理學(xué) | 527 | 文科 | 二批 |
【2018成都學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表】相關(guān)文章:
2018西京學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018漢口學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018遼東學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
2018商丘學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
2018信陽(yáng)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-14
2018成都東軟學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018成都工業(yè)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-01
2018成都醫(yī)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-14
2018山東女子學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018西安思源學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
- 四川一本錄取結(jié)果什么時(shí)候公布_錄取結(jié)果查詢時(shí)間
- 滁州學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 綿陽(yáng)師范學(xué)院大一新生開(kāi)學(xué)報(bào)到時(shí)間入學(xué)指南須知
- 攀枝花學(xué)院宿舍環(huán)境圖片條件怎么樣有沒(méi)有空調(diào)圖片
- 四川高考各批次志愿設(shè)置及填報(bào)時(shí)間詳細(xì)說(shuō)明
- 四川電影電視學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說(shuō)明
- 西安翻譯學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說(shuō)明
- 四川高考錄取通知書什么時(shí)候下來(lái),錄取高考通知書發(fā)放時(shí)間安排
- 成都體育學(xué)院錄取通知書什么時(shí)候發(fā)放收到EMS查詢
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 高考招生專業(yè)
- 活動(dòng)總結(jié)