楊浦區(qū)中考分?jǐn)?shù)線,2018年上海中考楊浦區(qū)名額分配錄取分?jǐn)?shù)線
更新時間:2022-04-28 07:42:18 上海中考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
楊浦區(qū)中考分?jǐn)?shù)線,2018年上海中考楊浦區(qū)名額分配錄取分?jǐn)?shù)線
| 初中學(xué)校 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校簡稱 | 成績 | 語數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語文 |
| 民辦存志中學(xué) | 10157 | 控江 | 598.5 | 429 | 146 | 137 |
| 民辦存志中學(xué) | 10158 | 楊高 | 583 | 414.5 | 143 | 128 |
| 民辦存志中學(xué) | 10159 | 同一附 | 573.5 | 415.5 | 143 | 129 |
| 蘭生復(fù)旦 | 10157 | 控江 | 593.5 | 421.5 | 145 | 132 |
| 蘭生復(fù)旦 | 10158 | 楊高 | 579.5 | 421.5 | 148 | 130 |
| 蘭生復(fù)旦 | 10159 | 同一附 | 558 | 399.5 | 136 | 125 |
| 楊浦實驗學(xué)校 | 10157 | 控江 | 599 | 424.5 | 146 | 134 |
| 楊浦實驗學(xué)校 | 10158 | 楊高 | 582 | 414 | 143 | 129 |
| 楊浦實驗學(xué)校 | 10159 | 同一附 | 577 | 416.5 | 140 | 133 |
| 滬東外國語學(xué)校 | 10157 | 控江 | 598.5 | 427.5 | 149 | 135 |
| 滬東外國語學(xué)校 | 10158 | 楊高 | 584 | 411 | 143 | 129 |
| 滬東外國語學(xué)校 | 10159 | 同一附 | 588 | 419.5 | 143 | 131 |
| 楊浦初級中學(xué) | 10158 | 楊高 | 561 | 404 | 142 | 125 |
| 鐵嶺中學(xué) | 10157 | 控江 | 594.5 | 424 | 149 | 130 |
| 鐵嶺中學(xué) | 10158 | 楊高 | 582 | 420.5 | 147 | 131 |
| 鐵嶺中學(xué) | 10159 | 同一附 | 563.5 | 403 | 149 | 123 |
| 鞍山實驗中學(xué) | 10157 | 控江 | 595.5 | 424.5 | 149 | 135 |
| 鞍山實驗中學(xué) | 10158 | 楊高 | 590.5 | 414.5 | 148 | 123 |
| 鞍山實驗中學(xué) | 10159 | 同一附 | 580.5 | 412 | 150 | 129 |
| 鞍山初級中學(xué) | 10157 | 控江 | 578.5 | 417.5 | 146 | 134 |
| 鞍山初級中學(xué) | 10158 | 楊高 | 575.5 | 409 | 141 | 132 |
| 鞍山初級中學(xué) | 10159 | 同一附 | 575.5 | 419.5 | 146 | 133 |
| 昆明學(xué)校 | 10157 | 控江 | 587 | 413 | 143 | 126 |
| 昆明學(xué)校 | 10158 | 楊高 | 567 | 409.5 | 148 | 123 |
| 昆明學(xué)校 | 10159 | 同一附 | 573 | 418.5 | 143 | 131 |
| 同濟第二初級中學(xué) | 10157 | 控江 | 561.5 | 393.5 | 130 | 127 |
| 同濟第二初級中學(xué) | 10158 | 楊高 | 572.5 | 415.5 | 137 | 132 |
| 同濟第二初級中學(xué) | 10159 | 同一附 | 574 | 411 | 144 | 129 |
| 復(fù)旦實驗中學(xué) | 10157 | 控江 | 593.5 | 415 | 144 | 135 |
| 復(fù)旦實驗中學(xué) | 10158 | 楊高 | 583 | 409.5 | 147 | 126 |
| 復(fù)旦實驗中學(xué) | 10159 | 同一附 | 562.5 | 398.5 | 144 | 125 |
| 惠民中學(xué) | 10157 | 控江 | 581.5 | 415 | 146 | 133 |
| 上音楊浦學(xué)校 | 10157 | 控江 | 595 | 421 | 143 | 134 |
| 上音楊浦學(xué)校 | 10158 | 楊高 | 582 | 418 | 145 | 135 |
| 上音楊浦學(xué)校 | 10159 | 同一附 | 588.5 | 421 | 145 | 135 |
| 三門中學(xué) | 10157 | 控江 | 596.5 | 421 | 150 | 129 |
| 三門中學(xué) | 10158 | 楊高 | 582 | 413.5 | 145 | 132 |
| 三門中學(xué) | 10159 | 同一附 | 581.5 | 417.5 | 144 | 130 |
| 遼陽中學(xué) | 10157 | 控江 | 589.5 | 422 | 143 | 137 |
| 遼陽中學(xué) | 10158 | 楊高 | 584.5 | 425.5 | 147 | 136 |
| 遼陽中學(xué) | 10159 | 同一附 | 575.5 | 415 | 142 | 128 |
| 市東中學(xué) | 10157 | 控江 | 550 | 391 | 131 | 127 |
| 市東中學(xué) | 10158 | 楊高 | 569.5 | 410.5 | 143 | 127 |
| 市東中學(xué) | 10159 | 同一附 | 559 | 400.5 | 134 | 130 |
| 新大橋中學(xué) | 10157 | 控江 | 583.5 | 411.5 | 141 | 129 |
| 新大橋中學(xué) | 10158 | 楊高 | 582.5 | 416 | 142 | 129 |
| 新大橋中學(xué) | 10159 | 同一附 | 582 | 414 | 148 | 127 |
| 建設(shè)初級中學(xué) | 10157 | 控江 | 559.5 | 402 | 132 | 127 |
| 建設(shè)初級中學(xué) | 10158 | 楊高 | 582 | 417.5 | 140 | 135 |
| 復(fù)旦二附中 | 10157 | 控江 | 596 | 426 | 149 | 130 |
| 復(fù)旦二附中 | 10158 | 楊高 | 573 | 410.5 | 146 | 128 |
| 復(fù)旦二附中 | 10159 | 同一附 | 590 | 425.5 | 149 | 133 |
| 東光明中學(xué) | 10157 | 控江 | 598 | 423.5 | 148 | 130 |
| 東光明中學(xué) | 10158 | 楊高 | 582.5 | 413.5 | 143 | 129 |
| 東光明中學(xué) | 10159 | 同一附 | 573.5 | 419 | 144 | 134 |
| 二十五中學(xué) | 10157 | 控江 | 602 | 429 | 148 | 140 |
| 二十五中學(xué) | 10158 | 楊高 | 569.5 | 404.5 | 139 | 129 |
| 二十五中學(xué) | 10159 | 同一附 | 577.5 | 410 | 140 | 131 |
| 國和中學(xué) | 10157 | 控江 | 579 | 417 | 146 | 129 |
| 國和中學(xué) | 10158 | 楊高 | 569.5 | 407.5 | 137 | 129 |
| 國和中學(xué) | 10159 | 同一附 | 572.5 | 411.5 | 145 | 128 |
| 思源中學(xué) | 10157 | 控江 | 576 | 410.5 | 146 | 128 |
| 控江初級中學(xué) | 10157 | 控江 | 583.5 | 418 | 147 | 129 |
| 控江初級中學(xué) | 10158 | 楊高 | 577.5 | 410 | 144 | 129 |
| 控江初級中學(xué) | 10159 | 同一附 | 572.5 | 412.5 | 145 | 128 |
| 延吉第二初級中學(xué) | 10157 | 控江 | 583.5 | 412.5 | 149 | 133 |
| 控江民辦 | 10157 | 控江 | 592 | 422 | 148 | 131 |
| 控江民辦 | 10158 | 楊高 | 583 | 417.5 | 147 | 128 |
| 控江民辦 | 10159 | 同一附 | 576.5 | 414.5 | 137 | 134 |
| 上外雙語學(xué)校 | 10157 | 控江 | 597 | 425 | 148 | 132 |
| 上外雙語學(xué)校 | 10158 | 楊高 | 567 | 409.5 | 144 | 125 |
| 上外雙語學(xué)校 | 10159 | 同一附 | 550.5 | 397 | 134 | 125 |
| 上理初級中學(xué) | 10157 | 控江 | 579 | 410.5 | 143 | 127 |
| 上理初級中學(xué) | 10158 | 楊高 | 577 | 411 | 148 | 129 |
| 上理初級中學(xué) | 10159 | 同一附 | 571 | 405 | 142 | 126 |
| 同大實驗中學(xué) | 10157 | 控江 | 594.5 | 426 | 149 | 135 |
| 同大實驗中學(xué) | 10158 | 楊高 | 581.5 | 415.5 | 147 | 132 |
| 同大實驗中學(xué) | 10159 | 同一附 | 591 | 420 | 150 | 130 |
| 楊教院附中 | 10157 | 控江 | 564.5 | 401 | 136 | 124 |
| 育鷹學(xué)校 | 10158 | 楊高 | 566.5 | 399.5 | 138 | 124 |
| 交大飛達(dá)中學(xué) | 10157 | 控江 | 568.5 | 402 | 132 | 127 |
| 交大飛達(dá)中學(xué) | 10158 | 楊高 | 573 | 410.5 | 144 | 125 |
| 黃興學(xué)校 | 10157 | 控江 | 593 | 421 | 145 | 133 |
| 黃興學(xué)校 | 10159 | 同一附 | 562 | 395 | 147 | 121 |
| 凱慧中學(xué) | 10157 | 控江 | 594.5 | 422 | 148 | 130 |
| 凱慧中學(xué) | 10158 | 楊高 | 590 | 421 | 143 | 137 |
| 凱慧中學(xué) | 10159 | 同一附 | 576.5 | 414 | 135 | 134 |
| 同濟初級中學(xué) | 10157 | 控江 | 554 | 395.5 | 137 | 124 |
| 同濟初級中學(xué) | 10158 | 楊高 | 574 | 414 | 145 | 131 |
| 同濟初級中學(xué) | 10159 | 同一附 | 571.5 | 412.5 | 147 | 134 |
| 市光中學(xué) | 10157 | 控江 | 575.5 | 418 | 140 | 139 |
| 市光中學(xué) | 10158 | 楊高 | 595.5 | 425 | 144 | 134 |
| 市光中學(xué) | 10159 | 同一附 | 574 | 413 | 145 | 127 |
| 東升中學(xué) | 10158 | 楊高 | 567.5 | 404 | 141 | 132 |
| 包頭中學(xué) | 10157 | 控江 | 574 | 405.5 | 139 | 133 |

【楊浦區(qū)中考分?jǐn)?shù)線,2018年上海中考楊浦區(qū)名額分配錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
上海市楊浦區(qū)中考分?jǐn)?shù)線公布,2018年上海市楊浦區(qū)中考零志愿錄取分?jǐn)?shù)線05-22
2018年楊浦區(qū)中考分?jǐn)?shù)線06-20
2018年上海崇明縣中考名額分配及錄取分?jǐn)?shù)線公布05-22
2018年上海奉賢區(qū)中考名額分配投檔錄取分?jǐn)?shù)線公布05-22
2018年上海金山區(qū)中考名額分配投檔分?jǐn)?shù)線公布05-22
2019年上海中考錄取分?jǐn)?shù)線,上海中考分?jǐn)?shù)線(預(yù)測)05-20
2018年上海中考錄取分?jǐn)?shù)線,上海中考分?jǐn)?shù)線權(quán)威公布05-21
最新文章
- 上海進(jìn)才中學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,上海進(jìn)才中學(xué)中考分?jǐn)?shù)線(出爐)
- 上海真如中學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,上海真如中學(xué)中考分?jǐn)?shù)線(出爐)
- 上海光明中學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,上海光明中學(xué)中考分?jǐn)?shù)線(出爐)
- 上海中考名額分配須知
- 延安中學(xué)提前錄取招生的通知
- 上海楊浦區(qū)中考“零志愿”錄取分?jǐn)?shù)線
- 家長必讀再忙也要陪孩子做的七件事
- 上海海事大學(xué)附屬北蔡高級中學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,上海海事大學(xué)附屬北蔡高級中學(xué)中考分?jǐn)?shù)線(出爐)
- 上海中考自主招生參考 上海各校自主招生報名時間
- 上海新場中學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,上海新場中學(xué)中考分?jǐn)?shù)線(出爐)
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 上海中考
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 中考資訊
- 中考政策
- 北京中考
- 天津中考
- 安徽中考
- 合肥中考