上海有哪些大學(xué),2019年教育部上海所有大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表
更新時(shí)間:2022-06-19 12:28:41 上海高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
上海有哪些大學(xué),2019年教育部上海所有大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表
上海有哪些大學(xué),2019年教育部上海所有大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表
每年填報(bào)志愿的時(shí)候,恨到家長(zhǎng)和考生都不知道自己所在的省份有哪些大學(xué)?本文愛揚(yáng)教育網(wǎng)小編整理了關(guān)于2019年上海所有高校名單及教育部公布的上海正規(guī)大學(xué)名單。本列表大體反饋了上海所有的大學(xué)排名,考生可以參考!

| 排名 | 院校名稱 | 錄取難度 | 院校所在地 | 批次 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大學(xué) | 88.95 | 浙江 | 本科一批 | 綜合類 |
| 2 | 復(fù)旦大學(xué) | 88.20 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
| 3 | 同濟(jì)大學(xué) | 88.05 | 上海 | 本科一批 | 理工類 |
| 4 | 中國(guó)人民大學(xué) | 87.90 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
| 5 | 上海交通大學(xué) | 87.75 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
| 6 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 87.53 | 安徽 | 本科一批 | 理工類 |
| 7 | 南京大學(xué) | 87.30 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
| 8 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 86.85 | 上海 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 9 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 86.48 | 上海 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
| 10 | 北京航空航天大學(xué) | 85.88 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 11 | 廈門大學(xué) | 85.50 | 福建 | 本科一批 | 綜合類 |
| 12 | 華東師范大學(xué) | 85.28 | 上海 | 本科一批 | 師范類 |
| 13 | 東南大學(xué) | 85.13 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
| 14 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 85.05 | 北京 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 15 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 85.05 | 上海 | 本科一批 | 語言類 |
| 16 | 南開大學(xué) | 84.90 | 天津 | 本科一批 | 綜合類 |
| 17 | 西安交通大學(xué) | 84.75 | 陜西 | 本科一批 | 綜合類 |
| 18 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 84.23 | 北京 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 19 | 中山大學(xué) | 84.23 | 廣東 | 本科一批 | 綜合類 |
| 20 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 83.85 | 北京 | 本科一批 | 語言類 |
| 21 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 83.70 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工類 |
| 22 | 武漢大學(xué) | 83.33 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類 |
| 23 | 華東理工大學(xué) | 83.10 | 上海 | 本科一批 | 理工類 |
| 24 | 華中科技大學(xué) | 83.03 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類 |
| 25 | 中國(guó)政法大學(xué) | 83.03 | 北京 | 本科一批 | 政法類 |
| 26 | 天津大學(xué) | 82.88 | 天津 | 本科一批 | 理工類 |
| 27 | null | 82.88 | null | 本科一批 | null |
| 28 | 南京航空航天大學(xué) | 82.80 | 江蘇 | 本科一批 | 理工類 |
| 29 | 北京理工大學(xué) | 82.35 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 30 | 北京郵電大學(xué) | 82.13 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 31 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 81.45 | 四川 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 32 | 西北工業(yè)大學(xué) | 81.38 | 陜西 | 本科一批 | 理工類 |
| 33 | 華東政法大學(xué) | 81.30 | 上海 | 本科一批 | 政法類 |
| 34 | 山東大學(xué) | 81.15 | 山東 | 本科一批 | 綜合類 |
| 35 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 81.08 | 上海 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
| 36 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 81.08 | 北京 | 本科一批 | 農(nóng)林類 |
| 37 | 中南大學(xué) | 80.93 | 湖南 | 本科一批 | 綜合類 |
| 38 | 大連理工大學(xué) | 80.78 | 遼寧 | 本科一批 | 理工類 |
| 39 | 四川大學(xué) | 80.70 | 四川 | 本科一批 | 綜合類 |
| 40 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 80.63 | 北京 | 本科一批 | 語言類 |
| 41 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 80.55 | 北京 | 本科一批 | 語言類 |
| 42 | 東華大學(xué) | 80.48 | 上海 | 本科一批 | 理工類 |
| 43 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 80.10 | 湖北 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 44 | 華南理工大學(xué) | 80.03 | 廣東 | 本科一批 | 理工類 |
| 45 | 重慶大學(xué) | 80.03 | 重慶 | 本科一批 | 綜合類 |
| 46 | 上海大學(xué) | 79.95 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
| 47 | 西安電子科技大學(xué) | 79.88 | 陜西 | 本科一批 | 理工類 |
| 48 | 蘇州大學(xué) | 79.88 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
| 49 | 北京科技大學(xué) | 79.28 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
| 50 | 北京化工大學(xué) | 79.20 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
2019年上海師范大學(xué)天華學(xué)院優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專業(yè)排名,上海師范大學(xué)天華學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名,上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)王牌重點(diǎn)專業(yè)名單
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)怎么樣,上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)排名怎么樣好不好
上海海事大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名,上海海事大學(xué)王牌重點(diǎn)專業(yè)名單
上海海事大學(xué)怎么樣,上海海事大學(xué)排名怎么樣好不好
上海理工大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名,上海理工大學(xué)王牌重點(diǎn)專業(yè)名單
上海理工大學(xué)怎么樣,上海理工大學(xué)排名怎么樣好不好
上海交通大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名,上海交通大學(xué)王牌重點(diǎn)專業(yè)名單
上海交通大學(xué)怎么樣,上海交通大學(xué)排名怎么樣好不好
【上海有哪些大學(xué),2019年教育部上海所有大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表】相關(guān)文章:
上海有多少大學(xué)及上海重點(diǎn)大學(xué)名單06-18
上海的有哪些大學(xué)02-28
上海有哪些大學(xué)?04-03
成都所有大學(xué)名單有哪些04-26
- 上海海事大學(xué)全國(guó)排名,上海海事大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
- 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)全國(guó)排名,上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
- 上海師范大學(xué)天華學(xué)院開學(xué)時(shí)間及入學(xué)指南考試及軍訓(xùn)說明
- 廣東高考志愿填報(bào)時(shí)間及一本二本錄取結(jié)果公布時(shí)間
- 上海電力學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
- 湖南有哪些大學(xué),教育部湖南所有大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表
- 上海高考一本分?jǐn)?shù)線分析預(yù)測(cè) 上海一本線預(yù)計(jì)多少分
- 華東理工大學(xué)專業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專業(yè)
- 上海的師范大學(xué)有哪些
- 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院全國(guó)排名,上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
- 大學(xué)名單
- 上海高考
- 上海中考
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 大學(xué)點(diǎn)評(píng)
- 分?jǐn)?shù)選大學(xué)
- 大學(xué)教育問答
- 全國(guó)大學(xué)排名
- 北京市大學(xué)排名