2018上海體育學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
更新時(shí)間:2022-05-30 02:26:27 上海高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018上海體育學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2018上海體育學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來!!提供2017省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

| 2017年上海體育學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線_一般專業(yè) | |||||||||||||||||||
| 專業(yè) | 科 類 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 (不分文理) | 江蘇 | ||||||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
| 新聞學(xué) | 文 | 528 | 522 | 540 | 515 | 513 | 513 | 488 | 488 | 491 | 491 | 513 | 513 | 492 | 465 | 335 | 331 | ||
| 理 | / | / | / | / | 462 | 462 | / | / | / | / | / | / | 330 | 327 | |||||
| 英語 | 文 | / | / | / | / | 513 | 511 | / | / | / | / | / | / | 503 | 464 | / | / | ||
| 理 | / | / | / | / | 477 | 461 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 文 | / | / | / | / | 508 | 508 | / | / | / | / | / | / | 470 | 463 | / | / | ||
| 理 | / | / | / | / | 487 | 466 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 文 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 485 | 464 | / | / | ||
| 理 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 文 | / | / | / | / | 510 | 507 | / | / | / | / | / | / | 481 | 468 | / | / | ||
| 理 | / | / | / | / | 465 | 464 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| 康復(fù)治療學(xué) | 文 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 475 | 461 | / | / | ||
| 理 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 330 | 326 | |||||
| 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 文 | / | / | / | / | 512 | 510 | / | / | / | / | / | / | 491 | 459 | / | / | ||
| 理 | / | / | / | / | 476 | 461 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| 市場營銷 | 文 | / | / | / | / | 510 | 507 | / | / | / | / | / | / | 467 | 460 | / | / | ||
| 理 | / | / | / | / | 459 | 459 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| 信息管理與 信息系統(tǒng) | 理 | / | / | / | / | 462 | 461 | / | / | / | / | / | / | 462 | 460 | / | / | ||
| 2017年上海體育學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線_一般專業(yè) | |||||||||||||||||||
| 專業(yè) | 科 類 | 浙江 (不分文理) | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | ||||||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
| 新聞學(xué) | 文 | 590 | 580 | 531 | 522 | 485 | 483 | 544 | 535 | / | / | 525 | 519 | 523 | 523 | 557 | 540 | ||
| 理 | 522 | 491 | / | / | 509 | 504 | / | / | 525 | 501 | / | / | 507 | 501 | |||||
| 英語 | 文 | 579 | 577 | 519 | 516 | / | / | 536 | 534 | / | / | 522 | 516 | / | / | 549 | 544 | ||
| 理 | 494 | 490 | / | / | 510 | 504 | / | / | 498 | 489 | / | / | 501 | 495 | |||||
| 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 文 | / | / | 519 | 517 | / | / | / | / | 548 | 539 | 513 | 513 | / | / | / | / | ||
| 理 | 491 | 486 | / | / | / | / | / | / | 488 | 486 | / | / | / | / | |||||
| 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 文 | 585 | 572 | 514 | 514 | / | / | / | / | / | / | 518 | 517 | / | / | / | / | ||
| 理 | 503 | 487 | / | / | / | / | / | / | 484 | 479 | / | / | / | / | |||||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 文 | / | / | 516 | 516 | / | / | / | / | / | / | 528 | 520 | / | / | / | / | ||
| 理 | 485 | 483 | / | / | / | / | / | / | 486 | 481 | / | / | / | / | |||||
| 康復(fù)治療學(xué) | 文 | / | / | 516 | 514 | / | / | / | / | / | / | 513 | 512 | / | / | / | / | ||
| 理 | 485 | 483 | / | / | / | / | / | / | 494 | 478 | / | / | / | / | |||||
| 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 文 | 589 | 576 | 520 | 515 | / | / | / | / | / | / | 522 | 515 | / | / | / | / | ||
| 理 | 488 | 484 | / | / | / | / | / | / | 487 | 480 | / | / | / | / | |||||
| 市場營銷 | 文 | / | / | 520 | 514 | / | / | / | / | / | / | 515 | 513 | / | / | / | / | ||
| 理 | 486 | 483 | / | / | / | / | / | / | 480 | 478 | / | / | / | / | |||||
| 信息管理與 信息系統(tǒng) | 理 | / | / | 491 | 485 | / | / | / | / | / | / | 487 | 481 | / | / | / | / | ||
| 2017年上海體育學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線_一般專業(yè) | |||||||||||||||||||
| 專業(yè) | 科 類 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | |||||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 新聞學(xué) | 文 | 535 | 524 | 522 | 522 | 558 | 535 | 560 | 544 | 571 | 567 | 340 | 323 | 496 | 496 | 503 | 502 | 509 | 500 |
| 理 | 470 | 463 | / | / | 523 | 505 | 452 | 442 | 483 | 479 | 261 | 257 | / | / | 471 | 437 | / | / | |
| 英語 | 文 | 523 | 515 | / | / | 549 | 536 | 542 | 538 | 552 | 548 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 理 | 470 | 461 | / | / | 509 | 505 | 463 | 441 | 483 | 479 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 文 | 513 | 510 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 理 | 482 | 444 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 文 | 524 | 509 | / | / | 532 | 531 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 理 | 476 | 441 | / | / | 504 | 501 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 文 | 533 | 524 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 理 | 446 | 444 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 康復(fù)治療學(xué) | 文 | 547 | 508 | / | / | 533 | 531 | 532 | 532 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 理 | 436 | 431 | / | / | 514 | 501 | 433 | 431 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 文 | 522 | 518 | / | / | 540 | 534 | 576 | 532 | 550 | 545 | 394 | 382 | / | / | 501 | 496 | / | / |
| 理 | 450 | 440 | / | / | 503 | 497 | 495 | 436 | 503 | 472 | 260 | 256 | / | / | 461 | 436 | / | / | |
| 市場營銷 | 文 | 519 | 510 | 517 | 517 | 533 | 530 | 528 | 526 | 551 | 546 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 理 | 473 | 440 | 454 | 454 | 505 | 497 | 448 | 431 | 477 | 475 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 信息管理與 信息系統(tǒng) | 理 | 440 | 437 | / | / | 501 | 497 | 436 | 433 | 476 | 473 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2017年上海體育學(xué)院本科錄取分?jǐn)?shù)線_體育類專業(yè) | |||||||||||
| 專業(yè) | 科類 | 上海(綜合分) | 江蘇(綜合分) | 浙江(綜合分) | 安徽(綜合分) | 河南(體育分) | |||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 體育教育 | 文 | 502 | 431 | 431 | 425 | 608 | 582 | / | / | 116 | 98 |
| 理 | 124 | 99 | |||||||||
| 社會體育 指導(dǎo)與管理 | 文 | 448 | 427 | / | / | / | / | 170 | 168 | 103 | 97 |
| 理 | 113 | 101 | |||||||||
| 休閑體育 | 文 | 431 | 426 | / | / | / | / | 169 | 168 | 121 | 98 |
| 理 | 114 | 95 |
| 2017年上海體育學(xué)院本科錄取分?jǐn)?shù)線_體育類專業(yè) | |||||||||||||
| 專業(yè) | 科類 | 廣西(綜合分) | 海南(體育分) | 四川(體育分) | 貴州(綜合分) | 云南(體育分) | 甘肅(體育分) | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 體育教育 | 文 | / | / | 95 | 77 | 96.58 | 94.01 | / | / | 94.93 | 85.98 | 284 | 255 |
| 理 | |||||||||||||
| 社會體育 指導(dǎo)與管理 | 文 | 460 | 448 | / | / | / | / | / | / | 86.19 | 85.51 | / | / |
| 理 | |||||||||||||
| 休閑體育 | 文 | 468 | 439 | / | / | 94.65 | 92.83 | 391 | 383 | 91.14 | 88.44 | / | / |
| 理 | 346 | 344 | |||||||||||
| 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理 | 406 | 355 | / | / | / | / | 318 | 315 | 75.01 | 74.16 | / | / |
【2018上海體育學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表】相關(guān)文章:
2018信陽學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-14
2018西京學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018漢口學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018遼東學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
2018商丘學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
2018上海科技大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018福建江夏學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-14
2018北京警察學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-15
2018武漢學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-15
2018哈爾濱廣廈學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-14
- 上海高考大專錄取結(jié)果什么時(shí)候出來,上海大專錄取結(jié)果查詢時(shí)間
- 東華大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 上海建橋?qū)W院錄取通知書什么時(shí)候發(fā)放收到EMS查詢
- 上海工程技術(shù)大學(xué)宿舍環(huán)境怎么樣有沒有空調(diào)
- 遼東學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 上海高考總分是多少,上海高考考試科目及滿分多少
- 滁州學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 上海交通大學(xué)全國排名,上海交通大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
- 上海外國語大學(xué)專業(yè)排名_優(yōu)勢重點(diǎn)專業(yè)
- 上海大學(xué)錄取通知書什么時(shí)候發(fā)放收到EMS查詢
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 上海高考
- 上海中考
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學(xué)專業(yè)排名