2018上海高考一本理科投檔線一覽表及一本理科錄取分?jǐn)?shù)線排名表
更新時(shí)間:2022-05-22 21:34:40 上海高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018上海高考一本理科投檔線一覽表及一本理科錄取分?jǐn)?shù)線排名表
2018上海高考一本理科投檔線一覽表及一本理科錄取分?jǐn)?shù)線排名表尚未公布!參考2017年詳情如下:

| 院校專業(yè)組代碼 | 院校專業(yè)組名稱 | 投檔線 | 末位投檔考生對(duì)應(yīng)成績(jī) | ||||||
| 語(yǔ)文數(shù)學(xué)合計(jì)成績(jī) | 語(yǔ)文或數(shù)學(xué)最高分 | 外語(yǔ)成績(jī) | 選考科目最高分 | 選考科目次高分 | 選考科目最低分 | 公示加分 | |||
| 1011 | 復(fù)旦大學(xué)(1) | 580 | 240 | 131 | 139 | 70 | 67 | 64 | 0 |
| 1012 | 復(fù)旦大學(xué)(2) | 577 | 242 | 124 | 128 | 70 | 70 | 67 | 0 |
| 1021 | 上海交大(1) | 579 | 243 | 132 | 126 | 70 | 70 | 70 | 0 |
| 1031 | 同濟(jì)大學(xué)(1) | 565 | 229 | 121 | 129 | 70 | 70 | 67 | 0 |
| 1032 | 同濟(jì)大學(xué)(2) | 559 | 227 | 119 | 125 | 70 | 70 | 67 | 0 |
| 1033 | 同濟(jì)大學(xué)(3) | 559 | 217 | 114 | 135 | 70 | 70 | 67 | 0 |
| 1041 | 華東師大(1) | 552 | 231 | 116 | 123 | 67 | 67 | 64 | 0 |
| 1042 | 華東師大(2) | 553 | 232 | 116 | 120 | 70 | 67 | 64 | 0 |
| 1043 | 華東師大(3) | 555 | 221 | 111 | 130 | 70 | 70 | 64 | 0 |
| 1051 | 華東理工(1) | 542 | 229 | 117 | 121 | 70 | 64 | 58 | 0 |
| 1052 | 華東理工(2) | 541 | 224 | 122 | 119 | 70 | 67 | 61 | 0 |
| 1061 | 東華大學(xué)(1) | 535 | 223 | 115 | 123 | 67 | 64 | 58 | 0 |
| 1062 | 東華大學(xué)(2) | 534 | 222 | 115 | 123 | 70 | 64 | 55 | 0 |
| 1071 | 上海財(cái)大(1) | 558 | 239 | 129 | 121 | 67 | 67 | 64 | 0 |
| 1072 | 上海財(cái)大(2) | 561 | 224 | 113 | 133 | 70 | 70 | 64 | 0 |
| 1081 | 上海外大(1) | 550 | 220 | 118 | 126 | 70 | 70 | 64 | 0 |
| 1091 | 上海海事(1) | 506 | 215 | 108 | 108 | 70 | 61 | 52 | 0 |
| 1092 | 上海海事(2) | 499 | 205 | 106 | 114 | 64 | 58 | 58 | 0 |
| 1093 | 上海海事(3) | 493 | 209 | 111 | 107 | 64 | 58 | 55 | 0 |
| 1101 | 上海理工(1) | 512 | 229 | 128 | 94 | 67 | 64 | 58 | 0 |
| 1102 | 上海理工(2) | 509 | 211 | 112 | 109 | 70 | 61 | 58 | 0 |
| 1121 | 華東政法(1) | 545 | 225 | 116 | 122 | 67 | 67 | 64 | 0 |
| 1122 | 華東政法(2) | 522 | 228 | 117 | 99 | 70 | 64 | 61 | 0 |
| 1131 | 上海經(jīng)貿(mào)(1) | 521 | 219 | 112 | 125 | 67 | 55 | 55 | 0 |
| 1141 | 復(fù)旦醫(yī)學(xué)(1) | 565 | 232 | 119 | 132 | 70 | 67 | 64 | 0 |
| 1151 | 上海海大(1) | 478 | 228 | 120 | 85 | 64 | 55 | 46 | 0 |
| 1152 | 上海海大(2) | 475 | 191 | 102 | 116 | 67 | 52 | 49 | 0 |
| 1153 | 上海海大(3) | 461 | 189 | 101 | 116 | 55 | 52 | 49 | 0 |
| 1171 | 上海電力(1) | 460 | 208 | 110 | 81 | 64 | 55 | 52 | 0 |
| 1172 | 上海電力(2) | 463 | 206 | 105 | 110 | 55 | 49 | 43 | 0 |
| 1181 | 上海音樂(lè)(1) | 496 | 208 | 108 | 114 | 61 | 58 | 55 | 0 |
| 1191 | 上海大學(xué)(1) | 531 | 230 | 130 | 106 | 67 | 67 | 61 | 0 |
| 1192 | 上海大學(xué)(2) | 520 | 220 | 121 | 114 | 67 | 64 | 55 | 0 |
| 1193 | 上海大學(xué)(3) | 519 | 216 | 110 | 120 | 67 | 61 | 55 | 0 |
| 1201 | 交大醫(yī)學(xué)(1) | 566 | 231 | 121 | 131 | 70 | 67 | 67 | 0 |
| 1211 | 上海中醫(yī)(1) | 514 | 225 | 123 | 115 | 58 | 58 | 58 | 0 |
| 1212 | 上海中醫(yī)(2) | 500 | 209 | 106 | 99 | 67 | 67 | 58 | |
| 1221 | 上應(yīng)大(1) | 459 | 204 | 113 | 102 | 55 | 49 | 49 | 0 |
| 1222 | 上應(yīng)大(2) | 457 | 206 | 118 | 86 | 55 | 55 | 55 | 0 |
| 1223 | 上應(yīng)大(3) | 454 | 211 | 90 | 58 | 49 | 46 | 0 | |
| 1224 | 上應(yīng)大(4) | 454 | 218 | 122 | 92 | 52 | 46 | 46 | 0 |
| 1231 | 上海師大(1) | 505 | 211 | 110 | 114 | 64 | 61 | 55 | 0 |
| 1232 | 上海師大(2) | 503 | 220 | 119 | 97 | 64 | 61 | 61 | 0 |
| 1241 | 工程大(1) | 472 | 215 | 115 | 89 | 61 | 55 | 52 | 0 |
| 1242 | 工程大(2) | 470 | 210 | 109 | 95 | 61 | 58 | 46 | 0 |
| 1243 | 工程大(3) | 471 | 215 | 125 | 100 | 55 | 52 | 49 | 0 |
| 1251 | 上海體院(1) | 459 | 213 | 119 | 84 | 58 | 55 | 49 | 0 |
| 1271 | 立信金融(1) | 487 | 224 | 119 | 98 | 58 | 55 | 52 | 0 |
| 1281 | 二工大(1) | 465 | 206 | 105 | 103 | 55 | 52 | 49 | 0 |
| 1282 | 二工大(2) | 463 | 196 | 108 | 93 | 61 | 61 | 52 | 0 |
| 1291 | 上海商院(1) | 478 | 201 | 105 | 103 | 61 | 61 | 52 | 0 |
| 1301 | 上海電機(jī)(1) | 454 | 195 | 105 | 91 | 58 | 58 | 52 | 0 |
| 1302 | 上海電機(jī)(2) | 449 | 195 | 101 | 92 | 58 | 58 | 46 | 0 |
| 1303 | 上海電機(jī)(3) | 451 | 193 | 102 | 108 | 52 | 49 | 49 | 0 |
| 1311 | 上海政法(1) | 486 | 216 | 112 | 108 | 58 | 55 | 49 | 0 |
| 1312 | 上海政法(2) | 480 | 217 | 111 | 95 | 61 | 58 | 49 | 0 |
| 1313 | 上海政法(3) | 483 | 209 | 105 | 106 | 61 | 58 | 49 | 0 |
| 1331 | 上外賢達(dá)(1) | 413 | 206 | 116 | 72 | 46 | 46 | 43 | 0 |
| 1341 | 建橋?qū)W院(1) | 411 | 194 | 99 | 76 | 52 | 46 | 43 | 0 |
| 1342 | 建橋?qū)W院(2) | 408 | 179 | 92 | 82 | 58 | 46 | 43 | 0 |
| 1351 | 健康醫(yī)學(xué)(1) | 476 | 195 | 101 | 101 | 67 | 58 | 55 | 0 |
| 1352 | 健康醫(yī)學(xué)(2) | 446 | 203 | 105 | 87 | 58 | 49 | 49 | 0 |
| 1353 | 健康醫(yī)學(xué)(3) | 451 | 189 | 95 | 88 | 61 | 58 | 55 | 0 |
| 1354 | 健康醫(yī)學(xué)(4) | 444 | 198 | 107 | 99 | 49 | 49 | 49 | 0 |
| 1361 | 海關(guān)學(xué)院(1) | 507 | 227 | 129 | 103 | 61 | 58 | 58 | 0 |
| 1362 | 海關(guān)學(xué)院(2) | 507 | 212 | 112 | 106 | 64 | 64 | 61 | 0 |
| 1363 | 海關(guān)學(xué)院(3) | 506 | 207 | 104 | 113 | 70 | 64 | 52 | 0 |
| 1701 | 上海視覺(1) | 448 | 197 | 99 | 71 | 64 | 61 | 55 | 0 |
| 1721 | 上師天華(1) | 444 | 192 | 97 | 99 | 58 | 49 | 46 | 0 |
| 1722 | 上師天華(2) | 432 | 192 | 97 | 84 | 58 | 55 | 43 | 0 |
| 2011 | 中央民族(1) | 522 | 223 | 118 | 111 | 64 | 61 | 58 | 5 |
| 2021 | 中國(guó)人大(1) | 571 | 247 | 128 | 120 | 70 | 70 | 64 | 0 |
| 2022 | 中國(guó)人大(2) | 571 | 242 | 125 | 128 | 70 | 67 | 64 | 0 |
| 2023 | 中國(guó)人大(3) | 572 | 233 | 119 | 141 | 70 | 64 | 64 | 0 |
| 2031 | 北京交大(1) | 535 | 216 | 112 | 127 | 67 | 67 | 58 | 0 |
| 2032 | 北京交大(2) | 530 | 224 | 121 | 123 | 70 | 64 | 49 | 0 |
| 2041 | 北京科大(1) | 528 | 222 | 125 | 117 | 67 | 61 | 61 | 0 |
| 2042 | 北京科大(2) | 524 | 224 | 122 | 108 | 67 | 64 | 61 | 0 |
| 2043 | 北京科大(3) | 527 | 225 | 126 | 122 | 67 | 61 | 52 | 0 |
| 2051 | 北京化工(1) | 509 | 207 | 109 | 113 | 67 | 61 | 61 | 0 |
| 2061 | 北京郵電(1) | 543 | 223 | 113 | 131 | 64 | 64 | 61 | 0 |
| 2062 | 北京郵電(2) | 539 | 229 | 109 | 70 | 70 | 61 | 0 | |
| 2071 | 中國(guó)農(nóng)大(1) | 540 | 218 | 113 | 121 | 70 | 70 | 61 | 0 |
| 2072 | 中國(guó)農(nóng)大(2) | 527 | 227 | 119 | 117 | 67 | 61 | 55 | 0 |
| 2081 | 北京林大(1) | 508 | 221 | 117 | 101 | 67 | 64 | 55 | 0 |
| 2082 | 北京林大(2) | 499 | 206 | 104 | 107 | 67 | 67 | 52 | 0 |
| 2083 | 北京林大(3) | 504 | 201 | 102 | 123 | 67 | 61 | 52 | 0 |
| 2091 | 北京中醫(yī)(1) | 540 | 229 | 122 | 122 | 67 | 64 | 58 | 0 |
| 2092 | 北京中醫(yī)(2) | 536 | 224 | 116 | 120 | 70 | 61 | 61 | 0 |
| 2101 | 北師大(1) | 549 | 223 | 116 | 128 | 67 | 67 | 64 | 0 |
| 2111 | 北外大(1) | 548 | 229 | 131 | 115 | 70 | 70 | 64 | 0 |
| 2121 | 中國(guó)傳媒(1) | 547 | 204 | 103 | 139 | 70 | 67 | 67 | 0 |
| 2122 | 中國(guó)傳媒(2) | 545 | 236 | 122 | 120 | 70 | 61 | 58 | 0 |
| 2123 | 中國(guó)傳媒(3) | 542 | 214 | 111 | 130 | 70 | 67 | 61 | 0 |
| 2131 | 中央財(cái)大(1) | 553 | 230 | 118 | 122 | 67 | 67 | 67 | 0 |
| 2132 | 中央財(cái)大(2) | 549 | 232 | 118 | 119 | 70 | 67 | 61 | 0 |
| 2141 | 外經(jīng)貿(mào)大(1) | 553 | 242 | 133 | 119 | 70 | 61 | 61 | 0 |
| 2142 | 外經(jīng)貿(mào)大(2) | 549 | 232 | 121 | 125 | 67 | 64 | 61 | 0 |
| 2151 | 中國(guó)政法(1) | 546 | 228 | 117 | 123 | 67 | 67 | 61 | 0 |
| 2161 | 華電北京(1) | 521 | 226 | 127 | 109 | 67 | 61 | 58 | 0 |
| 2162 | 華電北京(2) | 517 | 205 | 104 | 126 | 64 | 61 | 61 | 0 |
| 2163 | 華電北京(3) | 503 | 216 | 110 | 116 | 64 | 58 | 49 | 0 |
| 2171 | 石油北京(1) | 489 | 210 | 110 | 114 | 58 | 55 | 52 | 0 |
| 2172 | 石油北京(2) | 495 | 220 | 121 | 89 | 64 | 64 | 58 | 0 |
| 2173 | 石油北京(3) | 502 | 224 | 121 | 98 | 64 | 58 | 58 | 0 |
| 2181 | 地大北京(1) | 510 | 227 | 115 | 118 | 61 | 58 | 46 | 0 |
| 2182 | 地大北京(2) | 519 | 227 | 125 | 115 | 67 | 61 | 49 | 0 |
| 2191 | 北郵宏福(1) | 532 | 225 | 127 | 127 | 64 | 64 | 52 | 0 |
| 2201 | 北京體育(1) | 494 | 202 | 101 | 106 | 67 | 67 | 52 | 0 |
| 2211 | 北京航大(1) | 558 | 231 | 125 | 126 | 70 | 67 | 64 | 0 |
| 2212 | 北京航大(2) | 556 | 245 | 132 | 122 | 67 | 67 | 55 | 0 |
| 2213 | 北京航大(3) | 550 | 237 | 128 | 118 | 67 | 64 | 64 | 0 |
| 2231 | 中國(guó)勞關(guān)(1) | 440 | 192 | 104 | 98 | 52 | 52 | 46 | 0 |
| 2232 | 中國(guó)勞關(guān)(2) | 431 | 194 | 107 | 105 | 46 | 43 | 43 | 0 |
| 2241 | 中華女子(1) | 428 | 198 | 101 | 77 | 55 | 55 | 43 | 0 |
| 2251 | 北京工商(1) | 475 | 194 | 99 | 104 | 64 | 58 | 55 | 0 |
| 2252 | 北京工商(2) | 444 | 202 | 103 | 86 | 55 | 55 | 46 | 0 |
| 2261 | 北京建筑(1) | 498 | 205 | 106 | 107 | 67 | 61 | 58 | 0 |
| 2262 | 北京建筑(2) | 479 | 202 | 102 | 94 | 67 | 61 | 55 | 0 |
| 2281 | 北京二外(1) | 525 | 223 | 115 | 107 | 70 | 67 | 58 | 0 |
| 2291 | 北京物資(1) | 458 | 203 | 104 | 96 | 64 | 52 | 43 | 0 |
| 2292 | 北京物資(2) | 439 | 172 | 99 | 99 | 61 | 55 | 52 | 0 |
| 2293 | 北京物資(3) | 458 | 201 | 102 | 92 | 70 | 52 | 43 | 0 |
| 2301 | 首都經(jīng)貿(mào)(1) | 494 | 226 | 94 | 61 | 61 | 52 | 0 | |
| 2302 | 首都經(jīng)貿(mào)(2) | 499 | 203 | 107 | 104 | 64 | 64 | 64 | 0 |
| 2311 | 北京聯(lián)大(1) | 441 | 204 | 115 | 78 | 55 | 55 | 49 | 0 |
| 2341 | 京工耿丹(1) | 408 | 182 | 101 | 82 | 52 | 49 | 43 | 0 |
| 2342 | 京工耿丹(2) |
【2018上海高考一本理科投檔線一覽表及一本理科錄取分?jǐn)?shù)線排名表】相關(guān)文章:
2020湖南高考一本理科投檔線一覽表及一本理科錄取分?jǐn)?shù)線排名表02-17
2021浙江高考一本理科錄取分?jǐn)?shù)線排名表03-03
2018年四川高考理科一本錄取分?jǐn)?shù)線排名(一本理科分?jǐn)?shù)線排名)02-08
2020年湖北高考理科一本錄取分?jǐn)?shù)線排名(一本理科分?jǐn)?shù)線排名)02-24
2019山東高考一本理科錄取分?jǐn)?shù)線02-26
2018年江西二本理科投檔線錄取分?jǐn)?shù)線公布(統(tǒng)招理科院校)03-15
2021年天津高考理科一本錄取分?jǐn)?shù)線排名(一本理科分?jǐn)?shù)線排名)04-23
最新文章
- 上海高職大專填報(bào)志愿時(shí)間及錄取結(jié)果查詢時(shí)間安排
- 復(fù)旦大學(xué)錄取通知書什么時(shí)候發(fā)放收到EMS查詢
- 上海中醫(yī)藥大學(xué)全國(guó)排名,上海中醫(yī)藥大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
- 上海體育學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說(shuō)明
- 上海高考一本理科投檔線一覽表及一本理科錄取分?jǐn)?shù)線排名表
- 上海高考總分是多少,上海高考考試科目及滿分多少
- 上海電力學(xué)院招生簡(jiǎn)章專業(yè)及錄取分?jǐn)?shù)線結(jié)果通知書查詢方式說(shuō)明
- 上海本科提前批志愿可以填選幾個(gè) 志愿填報(bào)錄取時(shí)間安排
- 上海春季高考改革方案公布 時(shí)間日程安排
- 甘肅高考一本理科投檔線一覽表及一本理科錄取分?jǐn)?shù)線排名表
- 上海高考
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 上海中考
- 高考資訊
- 河南高考
- 湖北高考
- 湖南高考
- 廣東高考