2018西安培華學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
更新時(shí)間:2022-05-31 19:07:33 陜西高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018西安培華學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2018西安培華學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來(lái)!!提供2017省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

2017西安培華學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線
| 2016年各省本科錄取分?jǐn)?shù)線 | 2017年各省本科錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||||
| 省份 | 層次 | 科類 | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 陜西 | 本科 | 文史 | 381 | 474 | 381 | 418.4 | 334 | 462 | 386 | 410.8 |
| 理工 | 344 | 429 | 344 | 377.8 | 301 | 402 | 337 | 356.0 | ||
| 北京 | 本科 | 文史 | 488 | 493 | 484 | 488.2 | 468 | 500 | 464 | 481.0 |
| 理工 | 438 | 455 | 447 | 451.0 | 439 | 445 | 445 | 445.0 | ||
| 天津 | 本科 | 文史 | 320 | - | - | - | 401 | 401 | 348 | 371.3 |
| 理工 | 336 | 363 | 306 | 338.3 | 395 | 394 | 365 | 377.7 | ||
| 河北 | 本科 | 文史 | 416 | 474 | 434 | 454.0 | 395 | 448 | 430 | 434.0 |
| 理工 | 364 | 439 | 421 | 427.0 | 326 | 411 | 389 | 396.0 | ||
| 山西 | 本科 | 文史 | 370 | 449 | 412 | 428.2 | 335 | 445 | 417 | 427.1 |
| 理工 | 310 | 372 | 353 | 364.0 | 290 | 382 | 340 | 353.9 | ||
| 內(nèi)蒙 | 本科 | 文史 | 375 | 445 | 376 | 397.8 | 375 | 423 | 390 | 404.9 |
| 理工 | 346 | 373 | 333 | 355.3 | 328 | 406 | 337 | 354.1 | ||
| 上海 | 本科 | 文史 | 368 | - | - | - | 402 | 405 | 396 | 397.6 |
| 理工 | 360 | 382 | 335 | 353.3 | 402 | 405 | 396 | 397.6 | ||
| 江蘇 | 本科 | 文史 | 282 | 310 | 287 | 295.7 | 281 | 294 | 286 | 288.4 |
| 理工 | 265 | 296 | 276 | 284.5 | 269 | 291 | 269 | 279.1 | ||
| 浙江 | 本科 | 文史 | 462 | 485 | 470 | 474.0 | 2段480 3段359 | 515 | 480 | 490.3 |
| 理工 | 439 | 465 | 452 | 455.6 | ||||||
| 安徽 | 本科 | 文史 | 453 | 476 | 433 | 453.9 | 440 | 468 | 447 | 449.7 |
| 理工 | 446 | 446 | 431 | 440.5 | 413 | 447 | 415 | 420.3 | ||
| 福建 | 本科 | 文史 | 403 | 429 | 390 | 401.5 | 380 | 433 | 379 | 387.7 |
| 理工 | 352 | 449 | 341 | 357.8 | 333 | 363 | 333 | 341.1 | ||
| 山東 | 本科 | 文史 | 474 | 505 | 474 | 482.0 | 483 | 496 | 488 | 490.8 |
| 理工 | - | - | - | - | 433 | 436 | 436 | 436.0 | ||
| 河南 | 本科 | 文史 | 393 | 461 | 393 | 419.0 | 389 | 458 | 412 | 421.0 |
| 理工 | 370 | 432 | 384 | 399.9 | 342 | 421 | 378 | 390.0 | ||
| 湖北 | 本科 | 文史 | 403 | 461 | 403 | 419.0 | 406 | 454 | 412 | 418.3 |
| 理工 | 350 | 409 | 357 | 374.0 | 345 | 399 | 360 | 368.1 | ||
| 湖南 | 本科 | 文史 | 476 | 479 | 477 | 478.3 | 485 | 497 | 486 | 489.5 |
| 理工 | 439 | 440 | 440 | 440.0 | 424 | 433 | 425 | 428.1 | ||
| 廣東 | 本科 | 文史 | 417 | 488 | 418 | 440.3 | 418 | 464 | 419 | 438.6 |
| 理工 | 402 | 437 | 400 | 415.3 | - | - | - | - | ||
| 海南 | 本科 | 文史 | 472 | 555 | 487 | 516.7 | 487 | 569 | 526 | 542.6 |
| 理工 | 478 | 507 | 488 | 496.1 | 480 | 529 | 501 | 508.3 | ||
| 重慶 | 本科 | 文史 | 435 | 476 | 437 | 452.1 | 436 | 478 | 443 | 451.9 |
| 理工 | 416 | 437 | 429 | 432.2 | 395 | 426 | 411 | 418.2 | ||
| 四川 | 本科 | 文史 | 480 | 517 | 480 | 494.8 | 470 | 500 | 484 | 489.4 |
| 理工 | 453 | 485 | 463 | 473.0 | 436 | 474 | 456 | 463.0 | ||
| 貴州 | 本科 | 文史 | 457 | 515 | 457 | 475.1 | 453 | 491 | 453 | 468.5 |
| 理工 | 365 | 422 | 368 | 386.2 | 361 | 414 | 361 | 373.7 | ||
| 甘肅 | 本科 | 文史 | 391 | 445 | 393 | 413.5 | 383 | 454 | 420 | 430.0 |
| 理工 | 367 | 427 | 394 | 407.8 | 337 | 402 | 375 | 383.8 | ||
| 新疆 | 本科 | 文史 | 372 | 418 | 383 | 395.2 | 375 | 439 | 392 | 407.1 |
| 理工 | 363 | 421 | 362 | 378.9 | 333 | 400 | 352 | 366.9 | ||
| 南疆單列 | 文史 | 372 | 378 | 376 | 377.0 | 375 | 350 | 350 | 350.0 | |
| 理工 | 363 | 375 | 375 | 375.0 | 333 | 349 | 349 | 349.0 |
西安培華學(xué)院2017年陜西、北京、天津各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 層次 | 科類 | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 陜 西 | 本 科 | 藝 術(shù) | 環(huán)境 | 藝文 | 文化課: 297(文)258(理) 專業(yè)課:195 按專業(yè)課錄取 | 222 | 195 | 207.7 |
| 藝?yán)?/td> | 197 | 197 | 197.0 | |||||
| 服裝 | 藝文 | 197 | 197 | 197.0 | ||||
| 藝?yán)?/td> | - | - | - | |||||
| 動(dòng)畫(huà) | 藝文 | - | - | - | ||||
| 藝?yán)?/td> | - | - | - | |||||
| 工藝美術(shù) | 藝文 | 201 | 198 | 199.5 | ||||
| 藝?yán)?/td> | - | - | - | |||||
| 視覺(jué) | 藝文 | 196 | 196 | 196.0 | ||||
| 藝?yán)?/td> | - | - | - | |||||
| 播音 | 藝文 | 文化課 文:297 理:258 專業(yè)課:校考合格 按文化課錄取 | - | - | - | |||
| 藝?yán)?/td> | 305 | 297 | 301.0 | |||||
| 戲文 | 藝文 | 文化課 文:297 理:258 專業(yè)課:校考合格 按文化課錄取 | - | - | - | |||
| 藝?yán)?/td> | - | - | - | |||||
| 廣編 | 藝文 | 文化課 文:297 理:258 專業(yè)課:校考合格 按文化課錄取 | 318 | 303 | 310.5 | |||
| 藝?yán)?/td> | - | - | - | |||||
| 文史 | 334 | 462 | 386 | 410.8 | ||||
| 理工 | 301 | 402 | 337 | 356.0 | ||||
| 單招 | 護(hù)理學(xué) | 230 | 297 | 230 | 249.7 | |||
| 北 京 | 本 科 | 文史 | 468 | 500 | 464 | 481.0 | ||
| 理工 | 439 | 445 | 445 | 445.0 | ||||
| 天 津 | 本 科 | 文史 | 401 | 401 | 348 | 371.3 | ||
| 理工 | 395 | 394 | 365 | 377.7 |
【2018西安培華學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表】相關(guān)文章:
2018西安思源學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018西安歐亞學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-01
2018西安翻譯學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018信陽(yáng)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-14
2018西京學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018漢口學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018遼東學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
2018商丘學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
2018西安外事學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018福建江夏學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-14
- 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院宿舍環(huán)境圖片條件怎么樣有沒(méi)有空調(diào)圖片
- 衢州學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 寶雞文理學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 寶雞文理學(xué)院專業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專業(yè)
- 陜西高考本科一批一本錄取結(jié)果時(shí)間及通知書(shū)發(fā)放時(shí)間安排
- 新余學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 陜西高考文理科狀元出爐 高新一中包攬文理科頭名
- 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放收到EMS查詢
- 西安科技大學(xué)專業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專業(yè)
- 西北大學(xué)錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放收到EMS查詢
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 高考招生專業(yè)
- 生日祝福短信