2018中國地質(zhì)大學(武漢)歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
更新時間:2022-06-16 11:29:44 山東高考 我要投稿
- 相關推薦
2018中國地質(zhì)大學(武漢)歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
2018中國地質(zhì)大學(武漢)歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表未出來!!提供2017省高考錄取分數(shù)線及專業(yè)錄取分數(shù)線供大家參考詳情如下:

2017中國地質(zhì)大學(武漢)各省錄取分數(shù)線
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 最低分數(shù) | 超一本線 | 最低分數(shù) | 超一本線 | |
| 北京 | 562.014 | 7 | 572.07 | 35 |
| 天津 | 567.105 | 36 | 551.106 | 30 |
| 河北 | 600.113 | 83 | 585.114 | 100 |
| 山西 | 554.11 | 36 | 529.11 | 48 |
| 內(nèi)蒙古 | 518 | 46 | 517 | 51 |
| 遼寧 | 569 | 37 | 554 | 74 |
| 吉林 | 538 | 10 | 534 | 27 |
| 黑龍江 | 552.11 | 71 | 524.09 | 69 |
| 上海 | 498 | 96 | 498 | 96 |
| 江蘇 | 350 | 17 | 353 | 22 |
| 浙江 | 610 | 33 | 610 | 33 |
| 安徽 | 582.9527 | 67 | 565.7999 | 78 |
| 福建 | 545.99 | 56 | 508.98 | 67 |
| 江西 | 580.998227 | 47 | 558.9988804 | 55 |
| 山東 | 584.135 | 101 | 589.128 | 156 |
| 河南 | 586.113 | 70 | 567.100 | 83 |
| 湖北 | 583.126125130 | 55 | 567.104133115 | 83 |
| 湖南 | 599.108 | 51 | 569.108 | 64 |
| 廣東 | 549.99 | 29 | 531.97 | 46 |
| 廣西 | 587.998 | 52 | 533.99 | 60 |
| 海南 | 733 | 155 | 671.067 | 32 |
| 重慶 | 577.22 | 52 | 563.25 | 71 |
| 四川 | 584.112205124 | 47 | 581.116223114 | 70 |
| 貴州 | 608.09 | 63 | 529.09 | 73 |
| 云南 | 602.96 | 47 | 542.97 | 42 |
| 西藏(藏) | / | / | ||
| 西藏(漢) | / | / | ||
| 陜西 | 559.31 | 50 | 538.31 | 89 |
| 甘肅 | 543.09 | 38 | 517.09 | 57 |
| 青海 | 499 | 36 | 416 | 25 |
| 寧夏 | 560.243 | 41 | 486.205 | 47 |
| 新疆 | 546.115 | 60 | 501.102 | 64 |
2017中國地質(zhì)大學(武漢)文化課分數(shù)線
| 省份 | 專業(yè) | 文化分最低 | 綜合分最低 |
| 浙江 | 產(chǎn)品設計 | 521 | 261.8 |
| 環(huán)境設計 | 503 | 251.6 | |
| 視覺傳達設計 | 498 | 252 | |
| 數(shù)字媒體藝術 | 502 | 251.2 | |
| 山東 | 產(chǎn)品設計 | 502 | 371.8 |
| 環(huán)境設計 | 478 | 356.2 | |
| 視覺傳達設計 | 464 | 346.202 | |
| 數(shù)字媒體藝術 | 491 | 347 | |
| 山西 | 產(chǎn)品設計 | 448 | 324.96 |
| 環(huán)境設計 | 438 | 315.78 | |
| 視覺傳達設計 | 429 | 317.94 | |
| 數(shù)字媒體藝術 | 432 | 313.02 | |
| 河北 | 產(chǎn)品設計 | 524 | 366.2 |
| 環(huán)境設計 | 463 | 320.62 | |
| 視覺傳達設計 | 514 | 351.22 | |
| 數(shù)字媒體藝術 | 529 | 362.8 | |
| 陜西 | 產(chǎn)品設計 | 547/591 | 362.8/364.2 |
| 環(huán)境設計 | 488/451 | 336.2/315.4 | |
| 視覺傳達設計 | 491/440 | 341/312.8 | |
| 數(shù)字媒體藝術 | 412/394 | 301.6/285.4 | |
| 湖南 | 產(chǎn)品設計 | 514 | 355.6 |
| 環(huán)境設計 | 467 | 332 | |
| 視覺傳達設計 | 475 | 342.4 | |
| 數(shù)字媒體藝術 | 484 | 338.8 | |
| 湖北 | 產(chǎn)品設計 | 491 | 684.4 |
| 環(huán)境設計 | 468 | 665.6 | |
| 視覺傳達設計 | 464 | 664.8 | |
| 數(shù)字媒體藝術 | 464 | 665.2 | |
| 廣西 | 產(chǎn)品設計 | 520/351 | 373/300.6 |
| 環(huán)境設計 | /299 | /285.8 | |
| 視覺傳達設計 | 448/244 | 344.2/271.2 | |
| 數(shù)字媒體藝術 | 464/364 | 354.6/307 | |
| 重慶 | 產(chǎn)品設計 | 574 | 374.2 |
| 環(huán)境設計 | 483 | 326.2 | |
| 視覺傳達設計 | 433 | 307 | |
| 數(shù)字媒體藝術 | 402 | 307.6 | |
| 四川 | 產(chǎn)品設計 | 550 | 374.8 |
| 環(huán)境設計 | 509 | 351.2 | |
| 視覺傳達設計 | 511 | 349.2 | |
| 數(shù)字媒體藝術 | 501 | 353.4 | |
| 江蘇 | 產(chǎn)品設計 | 260 | 269.6 |
| 環(huán)境設計 | 286 | 264.6 | |
| 視覺傳達設計 | 281 | 264 | |
| 數(shù)字媒體藝術 | 291 | 260.4 | |
| 天津 | 產(chǎn)品設計 | 520 | 371.86 |
| 環(huán)境設計 | 481 | 339.82 | |
| 視覺傳達設計 | 472 | 353.8 | |
| 數(shù)字媒體藝術 | 478 | 346.02 | |
| 河南 | 產(chǎn)品設計 | 508/496 | 352/343 |
| 環(huán)境設計 | 379/387 | 305.2/291 | |
| 視覺傳達設計 | 362/510 | 287.6/363 | |
| 數(shù)字媒體藝術 | 389/521 | 288.2/365 | |
| 廣東 | 產(chǎn)品設計 | 418 | 305.2 |
| 環(huán)境設計 | 326 | 275.6 | |
| 視覺傳達設計 | 410 | 302 | |
| 數(shù)字媒體藝術 | 358 | 287.8 | |
| 安徽 | 產(chǎn)品設計 | 401 | 361.8 |
| 環(huán)境設計 | 377 | 354.5 | |
| 視覺傳達設計 | 379 | 353.65 | |
| 數(shù)字媒體藝術 | 335 | 340.25 | |
| 云南 | 產(chǎn)品設計 | 535 | 359.44 |
| 環(huán)境設計 | 508 | 347.08 | |
| 視覺傳達設計 | 534 | 347.52 | |
| 數(shù)字媒體藝術 | 490 | 346.6 | |
| 江西 | 產(chǎn)品設計 | 419 | 309.002 |
| 環(huán)境設計 | 401 | 301.994 | |
| 視覺傳達設計 | 403 | 301.802 | |
| 數(shù)字媒體藝術 | 326 | 278.6 | |
| 福建 | 產(chǎn)品設計 | 499/423 | 336.4/323.4 |
| 環(huán)境設計 | 465/434 | 328.2/318.8 | |
| 視覺傳達設計 | 467/415 | 328.4/301.4 | |
| 數(shù)字媒體藝術 | 470/443 | 332.6/315.8 |
【2018中國地質(zhì)大學(武漢)歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表】相關文章:
2018年莆田學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表02-22
2018湖南商學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表02-20
2018年河北北方學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表02-21
2018泉州師范學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表02-24
2020溫州大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表02-26
2018年河北地質(zhì)大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表02-21
外交學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表02-25
遼寧警察學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表04-20
- 合肥學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 中國石油大學勝利學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 山東高考志愿填報后錄取結果什么時候公布 通知書發(fā)放時間
- 山東工商學院宿舍環(huán)境圖片條件
- 武漢大學珞珈學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 青島黃海學院錄取結果及錄取通知書發(fā)放時間查詢安排
- 中國石油大學(華東)新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
- 山東財經(jīng)大學大一新生開學報到時間入學指南須知
- 山東高考狀元名單公布,山東高考文科狀元理科狀元資料
- 山東管理學院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
- 中考分數(shù)線
- 高考分數(shù)線
- 黑龍江高考分數(shù)線
- 大學專業(yè)排名
- 武漢中考
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 高考招生專業(yè)