2018青島工學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
更新時(shí)間:2022-06-14 02:06:27 山東高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018青島工學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2018青島工學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來!!提供2017省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

2017青島工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 批次 | 考生類別 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 428 | 378 |
| 本科二批 | 理科 | 369 | 328 | |
| 江蘇 | 本科二批 | 文科 | 301 | 288 |
| 本科二批 | 理科 | 302 | 278 | |
| 廣東 | 本科二批 | 文科 | 461 | 420 |
| 本科二批 | 理科 | 446 | 360 | |
| 山東 | 本科 | 文科 | 526 | 483 |
| 本科 | 理科 | 503 | 433 | |
| 浙江 | 本科二段 | 523 | 482 | |
| 海南 | 本科b | 文科 | 548 | 487 |
| 本科b | 理科 | 529 | 484 | |
| 河北 | 本科二批 | 文科 | 467 | 430 |
| 本科二批 | 理科 | 460 | 362 | |
| 遼寧 | 本科二批 | 文科 | 454 | 440 |
| 本科二批 | 理科 | 420 | 386 | |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 480 | 453 |
| 本科二批 | 理科 | 421 | 361 | |
| 湖南 | 本科二批 | 文科 | 523 | 485 |
| 本科二批 | 理科 | 480 | 424 | |
| 江西 | 本科二批a | 文科 | 495 | 458 |
| 本科二批a | 理科 | 474 | 422 | |
| 湖北 | 本科二批 | 文科 | 429 | 411 |
| 本科二批 | 理科 | 366 | 355 | |
| 天津 | 本科二批 | 文科 | 411 | 386 |
| 本科二批 | 理科 | 403 | 383 | |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 487 | 474 |
| 本科二批 | 理科 | 471 | 436 | |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 478 | 440 |
| 本科二批 | 理科 | 450 | 419 | |
| 甘肅 | 本科三批 | 文科 | 415 | 390 |
| 本科三批 | 理科 | 385 | 347 | |
| 陜西 | 本科三批 | 文科 | 407 | 335 |
| 本科三批 | 理科 | 344 | 305 | |
| 福建 | 本科二批 | 文科 | 392 | 367 |
| 本科二批 | 理科 | 439 | 332 | |
| 云南 | 本科二批 | 文科 | 462 | 445 |
| 本科二批 | 理科 | 442 | 390 | |
| 黑龍江 | 本科三批 | 文科 | 392 | 371 |
| 本科三批 | 理科 | 370 | 324 | |
| 寧夏 | 本科三批 | 文科 | 448 | 435 |
| 本科三批 | 理科 | 390 | 351 | |
| 青海 | 本科三批 | 文科 | 402 | 384 |
| 本科三批 | 理科 | 353 | 328 | |
| 吉林 | 本科三批 | 文科 | 397 | 290 |
| 本科三批 | 理科 | 379 | 260 | |
| 山西 | 本科二批c | 文科 | 424 | 366 |
| 本科二批c | 理科 | 379 | 309 | |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 443 | 375 |
| 本科二批 | 理科 | 377 | 336 |
青島工學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
| 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 通信工程 | 510 | 481 | 451 | 理科 | 二批 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 503 | 477 | 451 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 500 | 476 | 451 | 理科 | 二批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 489 | 476 | 462 | 理科 | 二批 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 500 | 476 | 451 | 理科 | 二批 |
| 食品科學(xué)與工程 | 493 | 474 | 454 | 理科 | 二批 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 497 | 474 | 451 | 理科 | 二批 |
| 自動(dòng)化 | 495 | 474 | 452 | 理科 | 二批 |
| 食品營養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 | 493 | 473 | 453 | 理科 | 二批 |
| 軟件工程 | 492 | 472 | 451 | 理科 | 二批 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 493 | 472 | 451 | 理科 | 二批 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 486 | 471 | 456 | 理科 | 二批 |
| 國際商務(wù) | 491 | 471 | 451 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 490 | 471 | 451 | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | -- | 470 | -- | 理科 | 二批 |
| 朝鮮語 | 484 | 469 | 453 | 理科 | 二批 |
| 電子信息工程 | 487 | 469 | 451 | 理科 | 二批 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 483 | 468 | 452 | 理科 | 二批 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 483 | 467 | 451 | 理科 | 二批 |
| 電子商務(wù) | 483 | 467 | 451 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 480 | 467 | 453 | 理科 | 二批 |
| 人力資源管理 | 481 | 467 | 453 | 理科 | 二批 |
| 城市地下空間工程 | 480 | 466 | 452 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 477 | 466 | 454 | 理科 | 二批 |
| 能源與動(dòng)力工程 | 480 | 466 | 451 | 理科 | 二批 |
| 材料成型與控制工程 | 478 | 465 | 452 | 理科 | 二批 |
| 日語 | 474 | 464 | 454 | 理科 | 二批 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 476 | 464 | 451 | 理科 | 二批 |
| 英語 | 475 | 463 | 451 | 理科 | 二批 |
| 市場(chǎng)營銷 | 474 | 463 | 452 | 理科 | 二批 |
| 質(zhì)量管理工程 | 472 | 462 | 452 | 理科 | 二批 |
| 德語 | 469 | 461 | 452 | 理科 | 二批 |
青島工學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
| 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 工商管理 | 503 | 488 | 472 | 文科 | 二批 |
| 德語 | 494 | 485 | 475 | 文科 | 二批 |
| 人力資源管理 | 493 | 484 | 474 | 文科 | 二批 |
| 英語 | 493 | 484 | 474 | 文科 | 二批 |
| 市場(chǎng)營銷 | 493 | 483 | 472 | 文科 | 二批 |
| 朝鮮語 | 486 | 481 | 476 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 489 | 481 | 472 | 文科 | 二批 |
| 日語 | 483 | 478 | 473 | 文科 | 二批 |
| 國際商務(wù) | 484 | 478 | 472 | 文科 | 二批 |
| 質(zhì)量管理工程 | 481 | 477 | 473 | 文科 | 二批 |
【2018青島工學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表】相關(guān)文章:
淮海工學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表03-26
2018年莆田學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表02-22
2018湖南商學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表02-20
2018年河北北方學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表02-21
2018泉州師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表02-24
外交學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表02-25
遼寧警察學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表04-20
2018年湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表02-20
2018年河北地質(zhì)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表02-21
2019年邵陽學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表02-20
- 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院錄取通知書什么時(shí)候發(fā)放收到EMS查詢
- 山東協(xié)和學(xué)院宿舍環(huán)境圖片條件怎么樣有沒有空調(diào)圖片
- 山東政法學(xué)院開學(xué)時(shí)間及入學(xué)指南考試及軍訓(xùn)說明
- 山東高考成績什么時(shí)候出來,查詢時(shí)間入口查詢方式
- 麗水學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院錄取通知書查詢開學(xué)指南報(bào)名時(shí)間及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
- 衢州學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 濰坊學(xué)院專業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專業(yè)
- 濱州學(xué)院宿舍條件
- 菏澤學(xué)院全國排名,菏澤學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 高考招生專業(yè)
- 生日祝福短信