2018年教育部陜西大學(xué)名單及排名分?jǐn)?shù)線【完整版】
更新時(shí)間:2022-05-24 02:08:01 陜西省大學(xué)排名 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018年教育部陜西大學(xué)名單及排名分?jǐn)?shù)線【完整版】
2018年教育部陜西大學(xué)名單及排名分?jǐn)?shù)線【完整版】

2018陜西有哪些教育部認(rèn)可的大學(xué)呢,下面愛揚(yáng)教育網(wǎng)就2018陜西所有的大學(xué)名單及實(shí)力排名的相關(guān)信息收集整理,希望對你了解陜西所有的大學(xué)有幫助。
2018年教育部陜西所有大學(xué)名單及排名分?jǐn)?shù)線
陜西本科院校有哪些
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安交通大學(xué) 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 2 | 西北工業(yè)大學(xué) 211 985 研究生 | 中央部屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 3 | 長安大學(xué) 211 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 4 | 西安電子科技大學(xué) 211 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 5 | 西北大學(xué) 211 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 6 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 農(nóng)林類 |
| 7 | 陜西師范大學(xué) 211 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 師范類 |
| 8 | 西安建筑科技大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 9 | 西安理工大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 10 | 西安科技大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 11 | 陜西科技大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 12 | 西北政法大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 政法類 |
| 13 | 西安石油大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 14 | 西安工業(yè)大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 15 | 西安工程大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 16 | 中國人民解放軍第四軍醫(yī)大學(xué) 211 研究生 | 中央部屬 | 本科 | 軍事類 |
| 17 | 西安郵電大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 18 | 延安大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 19 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 財(cái)經(jīng)類 |
| 20 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 醫(yī)藥類 |
| 21 | 西安文理學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 師范類 |
| 22 | 寶雞文理學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 師范類 |
| 23 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 醫(yī)藥類 |
| 24 | 西安航空學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 理工類 |
| 25 | 安康學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 綜合類 |
| 26 | 渭南師范學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 師范類 |
| 27 | 榆林學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 師范類 |
| 28 | 咸陽師范學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 師范類 |
| 29 | 商洛學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 綜合類 |
| 30 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 師范類 |
| 31 | 西藏民族大學(xué) | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 民族類 |
| 32 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科 | 藝術(shù)類 |
| 33 | 西安培華學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 34 | 西安歐亞學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 35 | 西安外事學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 36 | 西安翻譯學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 語言類 |
| 37 | 西京學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 38 | 西安思源學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 39 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 40 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 41 | 西安交通工程學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 42 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 43 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 44 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 45 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類 |
| 46 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 47 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 48 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 49 | 西安電子科技大學(xué)長安學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 50 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 51 | 長安大學(xué)興華學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 52 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 53 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 54 | 解放軍昆明民族干部學(xué)院 | 中央部屬 | 本科 | 軍事類 |
| 55 | 西安體育學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科 | 體育類 |
| 56 | 西安外國語大學(xué) | 地方省市主管 | 本科 | 語言類 |
| 57 | 西安音樂學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科 | 藝術(shù)類 |
| 58 | 陜西理工學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科 | 無 |
| 59 | 空軍工程大學(xué) | 中央部屬 | 本科 | 軍事類 |
| 60 | 火箭軍工程大學(xué) | 中央部屬 | 本科 | 軍事類 |
| 61 | 武警工程大學(xué) | 中央部屬 | 本科 | 軍事類 |
陜西985大學(xué)名單
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安交通大學(xué) 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 2 | 西北工業(yè)大學(xué) 211 985 研究生 | 中央部屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 3 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 農(nóng)林類 |
陜西211大學(xué)名單
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安交通大學(xué) 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 2 | 西北工業(yè)大學(xué) 211 985 研究生 | 中央部屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 3 | 長安大學(xué) 211 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 4 | 西安電子科技大學(xué) 211 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 5 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 農(nóng)林類 |
| 6 | 陜西師范大學(xué) 211 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 師范類 |
| 7 | 西北大學(xué) 211 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 8 | 中國人民解放軍第四軍醫(yī)大學(xué) 211 研究生 | 中央部屬 | 本科 | 軍事類 |
陜西高職院校有哪些
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 農(nóng)林類 |
| 2 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 3 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 4 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 5 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 財(cái)經(jīng)類 |
| 6 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 7 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 師范類 |
| 8 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 9 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 財(cái)經(jīng)類 |
| 10 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 11 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 12 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 13 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 14 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 15 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 16 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 17 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 18 | 陜西電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 19 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 20 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 21 | 西安汽車科技職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 22 | 西安東方亞太職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 23 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 政法類 |
| 24 | 陜西經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 財(cái)經(jīng)類 |
| 25 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 26 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 27 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 28 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 29 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 30 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 31 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 32 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 33 | 陜西電子科技職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 34 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 35 | 西安醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 醫(yī)藥類 |
| 36 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 37 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 藝術(shù)類 |
| 38 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
陜西綜合類大學(xué)有哪些
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安交通大學(xué) 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 2 | 西北大學(xué) 211 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 3 | 延安大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
| 4 | 安康學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 綜合類 |
| 5 | 商洛學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 綜合類 |
| 6 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 7 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
| 8 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 9 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 10 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 11 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 12 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 13 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 14 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 15 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 16 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
| 17 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
陜西理工類大學(xué)有哪些
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北工業(yè)大學(xué) 211 985 研究生 | 中央部屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 2 | 長安大學(xué) 211 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 3 | 西安電子科技大學(xué) 211 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 4 | 西安建筑科技大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 5 | 西安理工大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 6 | 西安科技大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 7 | 陜西科技大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 8 | 西安石油大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 9 | 西安工業(yè)大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 10 | 西安工程大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 11 | 西安郵電大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
| 12 | 西安航空學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(一本) | 理工類 |
| 13 | 西京學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 14 | 西安思源學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 15 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 16 | 西安交通工程學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 17 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 18 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 19 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 20 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 21 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 22 | 西安電子科技大學(xué)長安學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 23 | 長安大學(xué)興華學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 24 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 25 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
| 26 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 27 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 28 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 29 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
| 30 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
【2018年教育部陜西大學(xué)名單及排名分?jǐn)?shù)線【完整版】】相關(guān)文章:
陜西211大學(xué)名單及排名02-24
陜西的985211大學(xué)名單排名04-05
陜西專科院校名單及排名分?jǐn)?shù)線公布05-01
陜西財(cái)經(jīng)類大學(xué)名單和排名05-02
陜西三本大學(xué)排名2018,陜西有哪些三本大學(xué)名單排名06-18
陜西二本大學(xué)排名2018,陜西有哪些二本大學(xué)名單排名06-18
陜西省大學(xué)排名2018,陜西省有哪些大學(xué)名單排名06-18
2020年陜西高職大專分?jǐn)?shù)線排名及院校名單02-21
湖南二本大學(xué)排名及名單完整版02-24
- 寶雞專科學(xué)校排名,寶雞專科學(xué)校有哪些(名單)
- 陜西省專科學(xué)校排名,陜西省專科學(xué)校有哪些(名單)
- 西安交通大學(xué)錄取通知書什么時(shí)候到,通知書查詢發(fā)放時(shí)間
- 陜西的大學(xué)排名 陜西省大學(xué)排名名單總榜單
- 陜西師范大學(xué)排名,陜西師范大學(xué)實(shí)力人氣排名
- 教育部廣東大學(xué)名單及排名分?jǐn)?shù)線
- 陜西文科二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線排行榜
- 陜西民辦大學(xué)名單及排名分?jǐn)?shù)線公布
- 西安工業(yè)大學(xué)就業(yè)率怎么樣,排名好不好
- 榆林專科學(xué)校排名,榆林專科學(xué)校有哪些(名單)
- 陜西省大學(xué)排名
- 大學(xué)名單
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 陜西高考
- 全國大學(xué)排名
- 北京市大學(xué)排名
- 山東省大學(xué)排名
- 廣東省大學(xué)排名
- 湖北省大學(xué)排名