四川師范大學2022年美術學錄取分數(shù)線(公費師范生)
更新時間:2024-03-19 14:20:10 請假條 我要投稿
四川師范大學2022年四川省美術學(公費師范生)錄取分數(shù)線公布,詳細如下:
批次名稱 專業(yè)名稱 錄取專業(yè)成績 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
省級師范 鄉(xiāng)村振興 美術學(巴中市巴州區(qū)) 256.67 083 072 256.67 083 072 256.67 083 071
美術學(巴中市南江縣) 257.67 093 072 257.67 093 072 257.67 093 071
美術學(巴中市平昌縣) 259.34 088 092 259.34 088 092 259.34 088 091
美術學(巴中市通江縣) 261.99 085 072 261.99 085 072 261.99 085 071
美術學(達州市達川區(qū)) 253.67 093 125 253.67 093 125 253.67 093 111
美術學(達州市大竹縣) 232.67 093 092 232.67 093 092 232.67 093 091
美術學(達州市渠縣) 247.33 096 072 247.33 096 072 247.33 096 071
美術學(達州市萬源市) 255.34 079 042 255.34 079 042 255.34 079 041
美術學(達州市宣漢縣) 263.67 081 032 263.67 081 032 263.67 081 031
美術學(廣安市武勝縣) 261.33 098 052 261.33 098 052 261.33 098 051
美術學(樂山市馬邊縣) 259.99 093 082 259.99 093 082 259.99 093 081
美術學(樂山市沐川縣) 259.67 093 112 259.67 093 112 259.67 093 111
美術學(涼山州鹽源縣) 249.01 090 092 249.01 090 092 249.01 090 091
美術學(眉山市洪雅縣) 248.33 112 112 248.33 112 112 248.33 112 111
美術學(眉山市仁壽縣) 262.66 105 122 262.66 105 122 262.66 105 121
美術學(南充市嘉陵區(qū)) 254.01 107 112 254.01 107 112 254.01 107 111
美術學(南充市閬中市) 238.66 106 052 238.66 106 052 238.66 106 051
美術學(南充市蓬安縣) 229.00 093 092 229.00 093 092 229.00 093 091
美術學(南充市儀隴縣) 246.66 095 101 246.66 095 101 246.66 095 111
美術學(雅安市漢源縣) 253.67 082 072 253.67 082 072 253.67 082 071
美術學(雅安市蘆山縣) 249.33 077 082 249.33 077 082 249.33 077 081
美術學(雅安市名山區(qū)) 259.33 097 112 259.33 097 112 259.33 097 111
美術學(雅安市雨城區(qū)) 260.67 101 092 260.67 101 092 260.67 101 091
美術學(宜賓市江安縣) 234.34 092 072 234.34 092 072 234.34 092 071
美術學(宜賓市南溪區(qū)) 252.67 088 072 252.67 088 072 252.67 088 071
美術學(宜賓市敘州區(qū)) 251.00 079 062 251.00 079 062 251.00 079 061
美術學(宜賓市筠連縣) 259.33 085 092 259.33 085 092 259.33 085 091
美術學(宜賓市長寧縣) 267.99 079 062 267.99 079 062 267.99 079 061
美術學(資陽市安岳縣) 263.67 089 082 263.67 089 082 263.67 089 081
美術學(資陽市樂至縣) 242.33 093 072 242.33 093 072 242.33 093 071
音樂學(巴中市巴州區(qū)) 259.47 092 122 259.47 092 122 259.47 092 121
音樂學(巴中市南江縣) 267.15 080 042 265.27 091 122 266.21 085 582
音樂學(巴中市平昌縣) 274.95 078 112 274.95 078 112 274.95 078 111
音樂學(巴中市通江縣) 259.46 091 062 246.50 084 072 251.80 085 733
音樂學(成都市邛崍市) 240.21 086 082 240.21 086 082 240.21 086 081
音樂學(達州市達川區(qū)) 274.95 087 082 265.40 080 127 170.17 583 592
音樂學(達州市大竹縣) 268.69 079 125 253.63 102 062 262.21 424 753
音樂學(達州市渠縣) 277.08 091 082 277.08 091 082 277.08 091 081
音樂學(達州市宣漢縣) 278.08 108 062 278.08 108 062 278.08 108 061
音樂學(德陽市羅江區(qū)) 228.78 096 082 228.78 096 082 228.78 096 081
音樂學(德陽市中江縣) 252.00 085 052 211.14 084 072 236.19 418 430
音樂學(廣元市劍閣縣) 303.73 096 082 303.73 096 082 303.73 096 081
音樂學(樂山市犍為縣) 269.96 088 092 269.96 088 092 269.96 088 091
音樂學(樂山市馬邊縣) 282.30 086 062 282.30 086 062 282.30 086 061
音樂學(樂山市沐川縣) 275.90 103 112 275.90 103 112 275.90 103 111
音樂學(涼山州會理市) 263.87 089 072 263.87 089 072 263.87 089 071
音樂學(涼山州鹽源縣) 258.43 082 032 258.43 082 032 258.43 082 031
音樂學(瀘州市古藺縣) 272.78 080 052 272.78 080 052 272.78 080 051
音樂學(瀘州市瀘縣) 272.07 089 092 272.07 089 092 272.07 089 091
音樂學(眉山市洪雅縣) 281.74 072 092 281.74 072 092 281.74 072 091
音樂學(眉山市仁壽縣) 276.20 082 092 276.20 082 092 276.20 082 091
音樂學(綿陽市北川縣) 252.92 092 072 252.92 092 072 252.92 092 071
音樂學(南充市嘉陵區(qū)) 290.87 072 082 290.87 072 082 290.87 072 081
音樂學(南充市閬中市) 249.43 094 072 249.43 094 072 249.43 094 071
音樂學(南充市蓬安縣) 257.39 082 062 257.39 082 062 257.39 082 061
音樂學(南充市儀隴縣) 274.85 082 072 274.85 082 072 274.85 082 071
音樂學(南充市營山縣) 287.54 087 112 287.54 087 112 287.54 087 111
音樂學(內(nèi)江市東興區(qū)) 245.49 079 052 245.49 079 052 245.49 079 051
音樂學(內(nèi)江市威遠縣) 242.21 090 112 242.21 090 112 242.21 090 111
音樂學(內(nèi)江市資中縣) 259.23 069 082 240.50 076 072 249.86 572 582
音樂學(雅安市漢源縣) 241.10 091 112 241.10 091 112 241.10 091 111
音樂學(雅安市蘆山縣) 261.95 077 082 244.40 084 072 244.69 082 733
音樂學(雅安市名山區(qū)) 280.82 087 072 264.54 089 092 272.68 088 082
音樂學(雅安市天全縣) 259.23 079 132 259.23 079 132 259.23 079 131
音樂學(雅安市雨城區(qū)) 264.59 087 072 264.59 087 072 264.59 087 071
音樂學(宜賓市江安縣) 272.23 090 062 272.23 090 062 272.23 090 061
音樂學(宜賓市南溪區(qū)) 290.72 071 052 253.78 092 072 272.25 081 562
音樂學(宜賓市敘州區(qū)) 265.63 090 052 265.51 077 062 265.57 083 552
音樂學(宜賓市筠連縣) 268.29 081 052 268.29 081 052 268.29 081 051
音樂學(宜賓市長寧縣) 294.12 085 072 240.88 081 062 261.12 751 073
音樂學(資陽市安岳縣) 268.36 084 072 264.64 088 082 266.00 418 073
音樂學(資陽市樂至縣) 287.14 083 042 287.14 083 042 287.14 083 041
以上內(nèi)容為四川師范大學招生網(wǎng)發(fā)布的部分省份、部分專業(yè)的藝術類錄取分數(shù)線
2022年美術學專業(yè)公費師范生錄取分數(shù)線公布
近日,四川師范大學公布了2022年美術學專業(yè)公費師范生的錄取分數(shù)線。該分數(shù)線是考生們報考該專業(yè)的重要參考依據(jù),也是他們了解自己是否有機會被錄取的重要標準。
據(jù)悉,四川師范大學美術學專業(yè)一直以來備受學生們的青睞。該專業(yè)的教學質(zhì)量一直保持在國內(nèi)一流水平,并且培養(yǎng)了大批的優(yōu)秀畢業(yè)生。因此,考生們對該專業(yè)的報考熱情非常高漲。
在公布的錄取分數(shù)線中,四川師范大學規(guī)定了不同類別考生的最低錄取分數(shù)線。對于文科類考生,最低錄取分數(shù)線為550分;對于理科類考生,最低錄取分數(shù)線為580分。這意味著,考生們需要在高考中取得相應的高分才能有機會被錄取。
此外,四川師范大學還對藝術特長生設立了專門的分數(shù)優(yōu)惠政策。凡是具備藝術特長的考生,可以在高考總分基礎上獲得相應的加分。優(yōu)秀的藝術特長生可以獲得20分的加分,良好的藝術特長生可以獲得10分的加分。這一政策使得那些對美術學有天賦和興趣的考生們更有機會被錄取。
四川師范大學美術學專業(yè)的公費師范生招生計劃共有100個名額。這些名額將按照高考成績和綜合素質(zhì)進行綜合評定,錄取最優(yōu)秀的考生。在錄取時,學校將綜合考慮考生的高考成績、藝術特長、綜合素質(zhì)評價以及面試成績等因素。
對于即將面臨高考的考生們來說,了解美術學專業(yè)的錄取分數(shù)線非常重要。這不僅可以幫助他們合理安排復習計劃,還可以讓他們了解自己的競爭對手和錄取可能性。考生們應該根據(jù)自己的實際情況,制定科學有效的復習計劃,爭取在高考中取得理想的成績。
四川師范大學美術學專業(yè)一直以來都是該校的重點專業(yè)之一,培養(yǎng)了大批的優(yōu)秀人才。希望廣大考生們能夠充分了解該專業(yè)的錄取標準,做好準備,為自己的未來鋪就一條光明的道路。
"【四川師范大學2022年美術學錄取分數(shù)線(公費師范生)】相關文章:
藝考舞蹈專業(yè)基本功訓練方法有哪2024-03-18
2019年湖南藝術類專業(yè)招生實施辦2024-03-18
創(chuàng)意速寫畫面如何表現(xiàn)質(zhì)感2024-03-18
藝考考前須注意的6大細節(jié)2024-03-18
藝考生志愿填報需要注意哪些分數(shù)2024-03-18
大學和學院,藝考生應該如何選?2024-03-18
藝考中這幾點你要特別注意2024-03-18
山東:2022藝考統(tǒng)考注意事項2024-03-18
四川2021年下半年英語四六級考試2024-03-18
上海交通大學2022年外語類保送生2024-03-18
- 2022年重點高校保送生報名及考試
- 湖南:2022年藝考統(tǒng)考合格名單(
- 藝考編導專業(yè)筆試考什么
- 八種最適合女生的長久職業(yè)排行榜
- 志愿填報 不在985 但這些專業(yè)全
- 2022年強基計劃報考指南來啦!
- 4月8日起報名,南開大學2022年強
- 中國人民大學2022年強基計劃招生
- 2022年強基計劃報考常見問題解答
- 2022年各高校強基計劃在京招生名
- 空軍招飛考生常見問題解答(心理
- 2023年度海軍招收飛行學員簡章(
- 江漢大學2022年美術設計類專業(yè)錄
- 上海海事大學2023年藝術類專業(yè)招
- 湖南農(nóng)業(yè)大學2023年藝術類招生簡
- 清華大學2023競賽類保送生招生簡
- 廣州大學2022藝術體育類錄取分數(shù)
- 九大音樂學院是哪九所?中國音樂
- 復旦大學2023年外語類保送生體驗
- 中央財經(jīng)大學2023年高水平運動隊