2018青海民族大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
更新時(shí)間:2022-06-02 07:18:20 青海高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018青海民族大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2018青海民族大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來(lái)!!提供2017省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

2017青海民族大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
| 招生地區(qū) | 考生類別 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
| 四川 | 理科 | 專科一批 | 430 | 390 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 477 | 445 |
| 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 315 | 315 |
| 湖南 | 理科 | 專科一批 | 200 | 200 |
| 湖南 | 理科 | 本科二批 | 452 | 439 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 423 | 369 |
| 河南 | 理科 | 專科一批 | 300 | 180 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 472 | 447 |
| 河北 | 理科 | 本科二批 | 493 | 364 |
| 海南 | 理科 | 本科二批 | 556 | 543 |
| 貴州 | 理科 | 專科一批 | 278 | 200 |
| 貴州 | 理科 | 本科二批 | 422 | 365 |
| 廣西 | 理科 | 本科二批 | 413 | 333 |
| 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 443 | 435 |
| 福建 | 理科 | 本科二批 | 397 | 352 |
| 四川 | 文科 | 專科一批 | 477 | 445 |
| 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 325 | 325 |
| 湖南 | 文科 | 專科一批 | 297 | 200 |
| 湖南 | 文科 | 本科二批 | 483 | 476 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 430 | 401 |
| 河南 | 文科 | 專科一批 | 378 | 180 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 478 | 458 |
| 河北 | 文科 | 本科二批 | 511 | 416 |
| 海南 | 文科 | 本科二批 | 599 | 577 |
| 貴州 | 文科 | 專科一批 | 406 | 200 |
| 貴州 | 文科 | 本科二批 | 518 | 457 |
| 廣西 | 文科 | 專科一批 | 315 | 180 |
| 廣西 | 文科 | 本科二批 | 427 | 400 |
| 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 465 | 455 |
| 福建 | 文科 | 本科二批 | 447 | 403 |
青海民族大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【青海理科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
| 英語(yǔ) | 2017 | -- | 422 | -- | 二批 |
| 法學(xué) | 2017 | -- | 405 | -- | 二批 |
| 藏語(yǔ)言文學(xué)(翻譯) | 2017 | -- | 405 | -- | 二批 |
| 物理學(xué) | 2017 | -- | 398 | -- | 二批 |
| 藏語(yǔ)言文學(xué)(政史) | 2017 | -- | 397 | -- | 二批 |
| 藏語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 2017 | -- | 397 | -- | 二批 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 2017 | -- | 397 | -- | 二批 |
| 化學(xué) | 2017 | -- | 396 | -- | 二批 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2017 | -- | 395 | -- | 二批 |
| 治安學(xué) | 2017 | -- | 393 | -- | 二批 |
| 廣播電視學(xué) | 2017 | -- | 393 | -- | 二批 |
| 經(jīng)濟(jì)與金融 | 2017 | -- | 391 | -- | 二批 |
| 小學(xué)教育(全科教育) | 2017 | -- | 391 | -- | 本科提前批 |
| 藥學(xué) | 2017 | -- | 387 | -- | 二批 |
| 阿拉伯語(yǔ) | 2017 | -- | 384 | -- | 二批 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 2017 | -- | 383 | -- | 二批 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2017 | -- | 383 | -- | 二批 |
| 水利水電工程 | 2017 | -- | 375 | -- | 二批 |
| 英語(yǔ) | 2017 | -- | 375 | -- | 本科提前批 |
| 土木工程 | 2017 | -- | 373 | -- | 二批 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2017 | -- | 371 | -- | 二批 |
| 生物工程 | 2017 | -- | 369 | -- | 二批 |
| 生物科學(xué) | 2017 | -- | 369 | -- | 二批 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2017 | -- | 368 | -- | 二批 |
| 電子商務(wù) | 2017 | -- | 368 | -- | 二批 |
| 計(jì)算機(jī)類 | 2017 | -- | 367 | -- | 二批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2017 | -- | 366 | -- | 二批 |
| 交通運(yùn)輸類 | 2017 | -- | 366 | -- | 二批 |
| 土地資源管理 | 2017 | -- | 366 | -- | 二批 |
| 能源與動(dòng)力工程 | 2017 | -- | 365 | -- | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | -- | 365 | -- | 二批 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 2017 | -- | 365 | -- | 二批 |
| 電子信息類 | 2017 | -- | 364 | -- | 二批 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 2017 | -- | 364 | -- | 二批 |
| 日語(yǔ) | 2017 | -- | 363 | -- | 二批 |
| 材料物理 | 2017 | -- | 361 | -- | 二批 |
| 藥物制劑 | 2017 | -- | 360 | -- | 二批 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 2017 | -- | 359 | -- | 二批 |
青海民族大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【青海文科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
| 藏語(yǔ)言文學(xué)(翻譯) | 2017 | -- | 512 | -- | 二批 |
| 法學(xué) | 2017 | -- | 502 | -- | 二批 |
| 藏語(yǔ)言文學(xué)(政史) | 2017 | -- | 495 | -- | 二批 |
| 社會(huì)工作 | 2017 | -- | 494 | -- | 二批 |
| 藏語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 2017 | -- | 490 | -- | 二批 |
| 英語(yǔ) | 2017 | -- | 490 | -- | 二批 |
| 廣播電視學(xué) | 2017 | -- | 489 | -- | 二批 |
| 治安學(xué) | 2017 | -- | 478 | -- | 二批 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2017 | -- | 460 | -- | 本科提前批 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 2017 | -- | 458 | -- | 二批 |
| 思想政治教育 | 2017 | -- | 448 | -- | 本科提前批 |
| 小學(xué)教育(全科教育) | 2017 | -- | 446 | -- | 本科提前批 |
| 經(jīng)濟(jì)與金融 | 2017 | -- | 443 | -- | 二批 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2017 | -- | 442 | -- | 二批 |
| 秘書學(xué) | 2017 | -- | 441 | -- | 二批 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 2017 | -- | 441 | -- | 二批 |
| 政治學(xué)與行政學(xué) | 2017 | -- | 439 | -- | 二批 |
| 工商管理 | 2017 | -- | 439 | -- | 二批 |
| 英語(yǔ) | 2017 | -- | 438 | -- | 本科提前批 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2017 | -- | 436 | -- | 二批 |
| 阿拉伯語(yǔ) | 2017 | -- | 432 | -- | 二批 |
| 公共管理類 | 2017 | -- | 429 | -- | 二批 |
| 日語(yǔ) | 2017 | -- | 429 | -- | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | -- | 424 | -- | 二批 |
最新文章
- 青海的師范大學(xué)有哪些,青海所有的師范大學(xué)名單排名
- 青海高職專科征集志愿時(shí)間及征集志愿學(xué)校名單錄取結(jié)果查詢
- 青海高考成績(jī)什么時(shí)候出來(lái)及具體準(zhǔn)確公布時(shí)間幾點(diǎn)鐘
- 青海高考一本分?jǐn)?shù)線在線預(yù)測(cè)估計(jì)整理版
- 青海高考文綜卷難度難不難,文綜試卷真題答案解析(下載)
- 菏澤學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 青海高考本科一批一本錄取結(jié)果時(shí)間及通知書發(fā)放時(shí)間安排
- 閩江學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 西寧高考狀元名單公布,西寧高考文科狀元理科狀元資料
- 青海高考本科一批一本填志愿時(shí)間及錄取結(jié)果招生大學(xué)名單分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 青海高考
- 青海中考
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學(xué)專業(yè)排名