2018寧夏大學(xué)新華學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
更新時間:2022-05-31 22:09:13 寧夏高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018寧夏大學(xué)新華學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
2018寧夏大學(xué)新華學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表未出來!!提供2017省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

2017寧夏大學(xué)新華學(xué)院本科分?jǐn)?shù)線
| 序號 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 大學(xué)名稱 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 413 | |
| 2 | 甘肅 | 三本 | 理科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 363 | |
| 3 | 河北 | 二本 | 理科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 364 | |
| 4 | 河南 | 二本 | 理科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 372 | |
| 5 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 269 | |
| 6 | 江西 | 二本 | 理科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 422 | |
| 7 | 寧夏 | 三本 | 理科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 373 | (民辦學(xué)校) |
| 8 | 山東 | 本科 | 理科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 434 | |
| 9 | 陜西 | 三本 | 理科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 301 | |
| 10 | 四川 | 二本 | 理科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 447 | |
| 11 | 重慶 | 二本 | 理科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 400 | |
| 文科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 443 | |
| 2 | 甘肅 | 三本 | 文科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 412 | |
| 3 | 貴州 | 二本 | 文科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 473 | |
| 4 | 河北 | 二本 | 文科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 415 | |
| 5 | 河南 | 二本 | 文科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 395 | |
| 6 | 江蘇 | 二本 | 文科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 281 | |
| 7 | 寧夏 | 三本 | 文科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 456 | |
| 8 | 陜西 | 三本 | 文科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 394 | |
| 9 | 云南 | 二本 | 文科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 455 | |
| 未分科 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院(獨立學(xué)院) | 482 |
寧夏大學(xué)新華學(xué)院專業(yè)排名是根據(jù)各專業(yè)最近一年錄取平均分排名而來,招生地區(qū)為寧夏,分為理科版和文科版。
| 專業(yè)名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 財務(wù)管理 | 391 | 429 | 363 | 理科 | 三批 |
| 電氣工程及其自動化 | 384 | 409 | 357 | 理科 | 三批 |
| 工商管理 | 380 | 407 | 353 | 理科 | 三批 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 378 | 405 | 355 | 理科 | 三批 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 377 | 410 | 347 | 理科 | 三批 |
| 電子信息工程 | 376 | 406 | 353 | 理科 | 三批 |
| 土木工程 | 376 | 418 | 343 | 理科 | 三批 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 375 | 405 | 345 | 理科 | 三批 |
| 生物技術(shù) | 375 | 404 | 344 | 理科 | 三批 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 374 | 414 | 343 | 理科 | 三批 |
| 物流管理 | 374 | 411 | 344 | 理科 | 三批 |
| 電子商務(wù) | 374 | 399 | 347 | 理科 | 三批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 372 | 408 | 344 | 理科 | 三批 |
| 工程管理 | 371 | 407 | 341 | 理科 | 三批 |
| 機械工程 | 370 | 405 | 343 | 理科 | 三批 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 370 | 403 | 344 | 理科 | 三批 |
| 過程裝備與控制工程 | 368 | 400 | 344 | 理科 | 三批 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 365 | 398 | 342 | 理科 | 三批 |
| 專業(yè)名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 財務(wù)管理 | 451 | 477 | 424 | 文科 | 三批 |
| 漢語言文學(xué) | 449 | 475 | 422 | 文科 | 三批 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 445 | 459 | 423 | 文科 | 三批 |
| 工商管理 | 443 | 467 | 420 | 文科 | 三批 |
| 英語 | 440 | 472 | 412 | 文科 | 三批 |
| 法學(xué) | 439 | 471 | 411 | 文科 | 三批 |
| 物流管理 | 437 | 475 | 413 | 文科 | 三批 |
| 電子商務(wù) | 435 | 474 | 412 | 文科 | 三批 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 434 | 443 | 417 | 文科 | 三批 |
| 新聞學(xué) | 433 | 469 | 411 | 文科 | 三批 |
【2018寧夏大學(xué)新華學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表】相關(guān)文章:
2018中山大學(xué)新華學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-14
2018信陽學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-14
2018西京學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-02
2018漢口學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-02
2018遼東學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-03
2018商丘學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-03
2018濟南大學(xué)泉城學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-15
2018揚州大學(xué)廣陵學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-15
2018河南大學(xué)民生學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-14
2018溫州大學(xué)甌江學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-14
- 寧夏高考作文應(yīng)該怎么寫不走題,如何審題立意
- 運城學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
- 寧夏一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測_一本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估多少分
- 寧夏醫(yī)科大學(xué)大一新生開學(xué)報到時間入學(xué)指南須知
- 寧夏高考錄取結(jié)果查詢時間安排出爐
- 濟寧學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
- 寧夏高考本科一批一本大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線排名
- 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院錄取結(jié)果及錄取通知書發(fā)放時間查詢安排
- 青海大學(xué)昆侖學(xué)院開學(xué)時間及入學(xué)指南考試及軍訓(xùn)說明
- 寧夏醫(yī)科大學(xué)宿舍環(huán)境圖片條件怎么樣有沒有空調(diào)圖片
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 寧夏中考
- 寧夏高考
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)