2018年內(nèi)蒙古高考一本投檔線排名,內(nèi)蒙古高考本科一批一本投檔線一覽表
更新時間:2022-05-27 18:10:10 內(nèi)蒙古高考 我要投稿
- 相關推薦
2018年內(nèi)蒙古高考一本投檔線排名,內(nèi)蒙古高考本科一批一本投檔線一覽表
2018年內(nèi)蒙古高考一本投檔線排名,內(nèi)蒙古高考本科一批一本投檔線一覽表
2018年內(nèi)蒙古高考志愿填報正在進行,那么今年內(nèi)蒙古高考一本投檔線大概多少呢?先說一下投檔線和錄取分數(shù)線的定義。投檔線是該校在該批次被投檔考生中最后一名的成績;錄取分數(shù)線是該校在該批次錄取考生當中最后一名的成績。投檔線一般情況下小于等于錄取分數(shù)線,更多的情況下兩者是相等的關系。愛揚教育網(wǎng)整理2017年內(nèi)蒙古高考一本投檔線相關信息,考生可以了解關于內(nèi)蒙古一本投檔線去年錄取相關信息。2018年內(nèi)蒙古高考一本投檔線大概在7月中旬公布。下面是2017年內(nèi)蒙古高考一本大學投檔線。

2017年內(nèi)蒙古高考本科一批第一次投檔線【文科】
| 本科一批普通文科各院校報考情況 | ||||||||
| 院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 預計1:1投檔最低分 | 投檔比例 | 預計投檔最低分 | 應投檔人數(shù) | 已報人數(shù) | 缺檔人數(shù) |
| 294 | 清華大學 | 1 | 633 | 1:1 | 633 | 1 | 24 | |
| 304 | 北京大學 | 9 | 621 | 1:1 | 621 | 9 | 19 | |
| 308 | 復旦大學 | 3 | 613 | 1:1 | 613 | 3 | 5 | |
| 292 | 浙江大學 | 3 | 610 | 1:1 | 610 | 3 | 3 | |
| 286 | 中國人民大學 | 18 | 608 | 1:1 | 608 | 18 | 19 | |
| 310 | 上海交通大學 | 1 | 608 | 1:1 | 608 | 1 | 2 | |
| 282 | 南京大學 | 10 | 604 | 1:1 | 604 | 10 | 12 | |
| K53 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 2 | 588 | 1:1 | 588 | 2 | 2 | |
| 305 | 武漢大學 | 18 | 587 | 1:1 | 587 | 18 | 21 | |
| 298 | 廈門大學 | 11 | 586 | 1:1 | 586 | 11 | 13 | |
| 309 | 同濟大學 | 15 | 582 | 1:1 | 582 | 15 | 18 | |
| 277 | 上海外國語大學 | 3 | 581 | 1:1 | 581 | 3 | 6 | |
| M32 | 中國社會科學院大學 | 8 | 581 | 1:1 | 581 | 8 | 11 | |
| 019 | 中國政法大學 | 22 | 580 | 1:1 | 580 | 22 | 33 | |
| 061 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 11 | 579 | 1:1 | 579 | 11 | 13 | |
| 279 | 中山大學 | 6 | 579 | 1:1 | 579 | 6 | 6 | |
| 285 | 西安交通大學 | 4 | 579 | 1:1 | 579 | 4 | 6 | |
| 119 | 北京航空航天大學 | 5 | 578 | 1:1 | 578 | 5 | 5 | |
| 283 | 東南大學 | 4 | 578 | 1:1 | 578 | 4 | 5 | |
| 302 | 南開大學 | 21 | 582 | 1:1.04 | 571 | 22 | 24 | |
| 441 | 上海大學 | 3 | 570 | 1:1 | 570 | 3 | 5 | |
| 243 | 北京交通大學 | 8 | 568 | 1:1 | 568 | 8 | 10 | |
| 289 | 四川大學 | 6 | 567 | 1:1 | 567 | 6 | 10 | |
| 073 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 5 | 564 | 1:1 | 564 | 5 | 7 | |
| 384 | 華東政法大學 | 11 | 564 | 1:1 | 564 | 11 | 15 | |
| 148 | 中國海洋大學 | 16 | 561 | 1:1 | 561 | 16 | 19 | |
| 170 | 北京科技大學 | 17 | 560 | 1:1 | 560 | 17 | 18 | |
| 025 | 中央財經(jīng)大學 | 14 | 559 | 1:1 | 559 | 14 | 15 | |
| 031 | 南京審計大學 | 11 | 558 | 1:1 | 558 | 11 | 14 | |
| 144 | 河海大學 | 5 | 558 | 1:1 | 558 | 5 | 5 | |
| 003 | 中央民族大學 | 33 | 557 | 1:1 | 557 | 33 | 43 | |
| 291 | 東北大學 | 10 | 557 | 1:1 | 557 | 10 | 13 | |
| 435 | 中國石油大學(北京) | 4 | 556 | 1:1 | 556 | 4 | 6 | |
| 941 | 西北大學 | 16 | 555 | 1:1 | 555 | 16 | 18 | |
| 018 | 西北政法大學 | 23 | 554 | 1:1 | 554 | 23 | 26 | |
| 134 | 華北電力大學(北京) | 8 | 554 | 1:1 | 554 | 8 | 9 | |
| 296 | 蘭州大學 | 21 | 554 | 1:1 | 554 | 21 | 25 | |
| 105 | 西北工業(yè)大學 | 2 | 553 | 1:1 | 553 | 2 | 3 | |
| 631 | 河北工業(yè)大學 | 2 | 553 | 1:1 | 553 | 2 | 3 | |
| 160 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 5 | 552 | 1:1 | 552 | 5 | 5 | |
| 290 | 重慶大學 | 7 | 552 | 1:1 | 552 | 7 | 8 | |
| 368 | 北京第二外國語學院 | 8 | 552 | 1:1 | 552 | 8 | 8 | |
| B82 | 深圳大學 | 12 | 551 | 1:1 | 551 | 12 | 15 | |
| 074 | 西北農(nóng)林科技大學 | 4 | 550 | 1:1 | 550 | 4 | 5 | |
| 020 | 中南財經(jīng)政法大學 | 17 | 549 | 1:1 | 549 | 17 | 19 | |
| 082 | 北京林業(yè)大學 | 7 | 549 | 1:1 | 549 | 7 | 9 | |
| 281 | 北京語言大學 | 9 | 549 | 1:1 | 549 | 9 | 11 | |
| 297 | 吉林大學 | 34 | 549 | 1:1 | 549 | 34 | 35 | |
| 313 | 山東大學威海分校 | 20 | 549 | 1:1 | 549 | 20 | 23 | |
| 047 | 北京工商大學 | 5 | 551 | 1:1.2 | 548 | 6 | 6 | |
| 300 | 山東大學 | 18 | 548 | 1:1 | 548 | 18 | 26 | |
| 327 | 蘇州大學 | 12 | 549 | 1:1.05 | 548 | 13 | 15 | |
| 237 | 西南交通大學 | 10 | 547 | 1:1 | 547 | 10 | 11 | |
| 253 | 武漢理工大學 | 8 | 547 | 1:1 | 547 | 8 | 11 | |
| 269 | 中國傳媒大學 | 8 | 570 | 1:1.05 | 547 | 9 | 9 | |
| 312 | 中南大學 | 20 | 547 | 1:1.02 | 547 | 21 | 24 | |
| J78 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 5 | 547 | 1:1 | 547 | 5 | 5 | |
| 399 | 北京中醫(yī)藥大學 | 3 | 546 | 1:1 | 546 | 3 | 4 | |
| 844 | 華南師范大學 | 9 | 545 | 1:1 | 545 | 9 | 11 | |
| 801 | 遼寧大學 | 8 | 544 | 1:1 | 544 | 8 | 13 | |
| 964 | 上海立信會計金融學院 | 12 | 544 | 1:1 | 544 | 12 | 17 | |
| 274 | 上海戲劇學院 | 2 | 542 | 1:1 | 542 | 2 | 4 | |
| 017 | 西南政法大學 | 24 | 548 | 1:1.05 | 541 | 26 | 26 | |
| 338 | 北京體育大學 | 11 | 541 | 1:1 | 541 | 11 | 13 | |
| 463 | 中國礦業(yè)大學 | 6 | 541 | 1:1 | 541 | 6 | 6 | |
| 522 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 10 | 540 | 1:1 | 540 | 10 | 12 | |
| 250 | 大連海事大學 | 13 | 539 | 1:1 | 539 | 13 | 16 | |
| 288 | 江南大學 | 8 | 539 | 1:1 | 539 | 8 | 11 | |
| 529 | 首都師范大學 | 6 | 539 | 1:1 | 539 | 6 | 7 | |
| D31 | 湖南師范大學 | 14 | 538 | 1:1.04 | 536 | 15 | 18 | |
| 749 | 云南大學 | 17 | 534 | 1:1 | 534 | 17 | 21 | |
| 131 | 華北電力大學(保定) | 10 | 532 | 1:1 | 532 | 10 | 11 | |
| 045 | 重慶工商大學 | 2 | 531 | 1:1 | 531 | 2 | 4 | |
| 232 | 南京郵電大學 | 8 | 531 | 1:1 | 531 | 8 | 9 | |
| 920 | 安徽大學 | 29 | 531 | 1:1 | 531 | 29 | 30 | |
| J72 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 5 | 529 | 1:1 | 529 | 5 | 6 | |
| 562 | 天津師范大學 | 14 | 528 | 1:1 | 528 | 14 | 21 | |
| 080 | 南京林業(yè)大學 | 4 | 527 | 1:1 | 527 | 4 | 6 | |
| 908 | 寧波大學 | 10 | 526 | 1:1 | 526 | 10 | 11 | |
| 935 | 南昌大學 | 9 | 543 | 1:1.05 | 525 | 10 | 11 | |
| 268 | 上海音樂學院 | 2 | 524 | 1:1 | 524 | 2 | 3 | |
| 035 | 西南財經(jīng)大學 | 20 | 553 | 1:1.05 | 522 | 21 | 21 | |
| 651 | 山東師范大學 | 5 | 522 | 1:1 | 522 | 5 | 6 | |
| 026 | 東北財經(jīng)大學 | 9 | 521 | 1:1 | 521 | 9 | 11 | |
| 271 | 浙江傳媒學院 | 15 | 521 | 1:1 | 521 | 15 | 19 | |
| 278 | 長安大學 | 10 | 519 | 1:1 | 519 | 10 | 12 | |
| 442 | 浙江理工大學 | 8 | 519 | 1:1 | 519 | 8 | 9 | |
| 556 | 天津財經(jīng)大學 | 15 | 519 | 1:1 | 519 | 15 | 19 | |
| 605 | 鄭州大學 | 17 | 519 | 1:1.05 | 519 | 18 | 25 | |
| A08 | 上海政法學院 | 10 | 519 | 1:1 | 519 | 10 | 16 | |
| L62 | 中央民族大學 | 2 | 519 | 1:1 | 519 | 2 | 3 | |
| 137 | 上海海事大學 | 10 | 518 | 1:1 | 518 | 10 | 12 | |
| 162 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 9 | 518 | 1:1 | 518 | 9 | 12 | |
| 199 | 北京理工大學 | 4 | 580 | 1:1.2 | 518 | 5 | 7 | |
| 210 | 北京化工大學 | 11 | 518 | 1:1 | 518 | 11 | 11 | |
| 299 | 江蘇大學 | 5 | 518 | 1:1 | 518 | 5 | 9 | |
| 627 | 集美大學 | 4 | 518 | 1:1 | 518 | 4 | 5 | |
| 033 | 大連外國語大學 | 39 | 517 | 1:1 | 517 | 39 | 45 | |
| 060 | 北京建筑大學 | 2 | 517 | 1:1 | 517 | 2 | 2 | |
| 066 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 19 | 532 | 1:1.05 | 517 | 20 | 22 | |
| 738 | 青島大學 | 11 | 517 | 1:1 | 517 | 11 | 12 | |
| 612 | 山東科技大學 | 12 | 516 | 1:1 | 516 | 12 | 13 | |
| 630 | 河北大學 | 13 | 516 | 1:1 | 516 | 13 | 18 | |
| 942 | 西安外國語大學 | 18 | 519 | 1:1.05 | 516 | 19 | 24 | |
| 295 | 燕山大學 | 4 | 515 | 1:1 | 515 | 4 | 6 | |
| 796 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 5 | 516 | 1:1.05 | 515 | 6 | 7 | |
| 911 | 揚州大學 | 5 | 515 | 1:1 | 515 | 5 | 6 | |
| 231 | 西安郵電大學 | 6 | 513 | 1:1 | 513 | 6 | 8 | |
| 551 | 天津外國語大學 | 18 | 513 | 1:1 | 513 | 18 | 19 | |
| 062 | 上海海洋大學 | 18 | 517 | 1:1.05 | 512 | 19 | 23 | |
| 192 | 南京工業(yè)大學 | 12 | 511 | 1:1 | 511 | 12 | 13 | |
| L72 | 東北財經(jīng)大學 | 6 | 511 | 1:1 | 511 | 6 | 7 | |
| 409 | 江蘇科技大學 | 6 | 510 | 1:1 | 510 | 6 | 10 | |
| 530 | 北京聯(lián)合大學 | 7 | 510 | 1:1 | 510 | 7 | 9 | |
| 837 | 延邊大學 | 15 | 510 | 1:1 | 510 | 15 | 15 | |
| 083 | 東北林業(yè)大學 | 31 | 508 | 1:1 | 508 | 31 | 32 | |
| 219 | 天津工業(yè)大學 | 19 | 508 | 1:1 | 508 | 19 | 24 | |
| 374 | 中國計量大學 | 10 | 508 | 1:1 | 508 | 10 | 10 | |
| 877 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 23 | 507 | 1:1 | 507 | 23 | 26 | |
| 373 | 北京印刷學院 | 6 | 506 | 1:1 | 506 | 6 | 11 | |
| A48 | 浙江師范大學 | 10 | 517 | 1:1.05 | 506 | 11 | 16 | |
| E76 | 寧波諾丁漢大學(民辦) | 15 | 506 | 1:1 | 506 | 15 | 18 | |
| L65 | 中南民族大學 | 46 | 506 | 1:1 | 506 | 46 | 58 | |
| 007 | 中南民族大學 | 20 | 505 | 1:1 | 505 | 20 | 23 | |
| 751 | 內(nèi)蒙古大學 | 463 | 507 | 1:1.05 | 505 | 487 | 516 | |
| 925 | 海南大學 | 29 | 505 | 1:1 | 505 | 29 | 35 | |
| 048 | 北京物資學院 | 15 | 504 | 1:1 | 504 | 15 | 18 | |
| 046 | 天津商業(yè)大學 | 44 | 503 | 1:1 | 503 | 44 | 48 | |
| 363 | 中國民航大學 | 6 | 536 | 1:1.02 | 502 | 7 | 9 | |
| 691 | 廣州醫(yī)科大學 | 5 | 502 | 1:1.05 | 501 | 6 | 8 | |
| D11 | 福建師范大學 | 13 | 501 | 1:1 | 501 | 13 | 17 | |
| 099 | 哈爾濱理工大學 | 10 | 500 | 1:1 | 500 | 10 | 13 | |
| 306 | 濟南大學 | 11 | 500 | 1:1 | 500 | 11 | 15 | |
| 621 | 西南科技大學 | 16 | 502 | 1:1.05 | 500 | 17 | 20 | |
| 737 | 煙臺大學 | 10 | 500 | 1:1 | 500 | 10 | 13 | |
| 147 | 福建農(nóng)林大學 | 5 | 499 | 1:1 | 499 | 5 | 7 | |
| A69 | 山東建筑大學 | 4 | 499 | 1:1 | 499 | 4 | 7 | |
| 054 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 34 | 498 | 1:1 | 498 | 34 | 38 | |
| 072 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 10 | 498 | 1:1 | 498 | 10 | 12 | |
| 758 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 60 | 499 | 1:1.05 | 498 | 63 | 87 | |
| B94 | 曲阜師范大學 | 16 | 498 | 1:1 | 498 | 16 | 22 | |
| F98 | 西交利物浦大學(民辦) | 10 | 505 | 1:1.1 | 498 | 11 | 14 | |
| 053 | 河南工業(yè)大學 | 2 | 503 | 1:1.05 | 497 | 3 | 4 | |
| C98 | 北京師范大學一香港浸會大學聯(lián)合國際學院(民辦) | 16 | 498 | 1:1.05 | 497 | 17 | 26 | |
| 127 | 常州大學 | 3 | 500 | 1:1.05 | 496 | 4 | 7 | |
| 362 | 中國民用航空飛行學院 | 3 | 496 | 1:1 | 496 | 3 | 3 | |
| 823 | 大連大學 | 9 | 496 | 1:1 | 496 | 9 | 12 | |
| 058 | 中華女子學院 | 3 | 495 | 1:1 | 495 | 3 | 8 | |
| 076 | 石河子大學 | 6 | 499 | 1:1.05 | 495 | 7 | 9 | |
| 229 | 天津科技大學 | 18 | 495 | 1:1 | 495 | 18 | 23 | |
| 049 | 南京財經(jīng)大學 | 16 | 494 | 1:1 | 494 | 16 | 21 | |
| 052 | 安徽財經(jīng)大學 | 22 | 494 | 1:1 | 494 | 22 | 25 | |
| 126 | 長沙理工大學 | 12 | 501 | 1:1.05 | 494 | 13 | 16 | |
| L61 | 大連民族大學 | 34 | 494 | 1:1 | 494 | 34 | 47 | |
| 042 | 安徽師范大學 | 20 | 496 | 1:1.05 | 493 | 21 | 22 | |
| 293 | 三峽大學 | 4 | 497 | 1:1.05 | 493 | 5 | 5 | |
| 581 | 河北醫(yī)科大學 | 6 | 493 | 1:1 | 493 | 6 | 11 | |
| B18 | 重慶交通大學 | 9 | 493 | 1:1 | 493 | 9 | 13 | |
| 006 | 西南民族大學 | 87 | 492 | 1:1 | 492 | 87 | 94 | |
| B00 | 中南林業(yè)科技大學 | 17 | 492 | 1:1 | 492 | 17 | 19 | |
| 021 | 大連民族大學 | 17 | 490 | 1:1 | 490 | 17 | 24 | |
| 065 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 490 | 1:1 | 490 | 2 | 2 | |
| 427 | 北方工業(yè)大學 | 8 | 523 | 1:1.1 | 490 | 9 | 11 | |
| 450 | 遼寧工程技術大學 | 10 | 490 | 1:1 | 490 | 10 | 10 | |
| 029 | 西安財經(jīng)學院 | 12 | 489 | 1:1 | 489 | 12 | 19 | |
| 173 | 青島理工大學 | 6 | 489 | 1:1 | 489 | 6 | 11 | |
| 211 | 青島科技大學 | 10 | 489 | 1:1 | 489 | 10 | 18 | |
| 381 | 吉林財經(jīng)大學 | 24 | 489 | 1:1 | 489 | 24 | 29 | |
| 452 | 西安科技大學 | 6 | 503 | 1:1.1 | 489 | 7 | 8 | |
| 478 | 湖北工業(yè)大學 | 4 | 489 | 1:1 | 489 | 4 | 8 | |
| 591 | 貴州大學 | 10 | 511 | 1:1.1 | 489 | 11 | 14 | |
| 594 | 河南大學 | 23 | 489 | 1:1.05 | 489 | 25 | 29 | |
| 875 | 黑龍江大學 | 27 | 489 | 1:1 | 489 | 27 | 30 | |
| 972 | 寧夏大學 | 12 | 489 | 1:1 | 489 | 12 | 17 | |
| A99 | 湖南科技大學 | 27 | 499 | 1:1.05 | 489 | 29 | 34 | |
| B02 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 13 | 489 | 1:1 | 489 | 13 | 21 | |
| E63 | 山東政法學院 | 25 | 489 | 1:1 | 489 | 25 | 30 | |
| 202 | 中北大學 | 16 | 488 | 1:1.05 | 488 | 17 | 20 | |
| 244 | 石家莊鐵道大學 | 12 | 488 | 1:1 | 488 | 12 | 15 | |
| 464 | 南華大學 | 7 | 490 | 1:1.05 | 488 | 8 | 8 | |
| 711 | 山西大學 | 18 | 488 | 1:1 | 488 | 18 | 30 | |
| B54 | 南方醫(yī)科大學 | 4 | 489 | 1:1.05 | 488 | 5 | 12 | |
| 027 | 江西財經(jīng)大學 | 11 | 499 | 1:1.05 | 486 | 12 | 12 | |
| 150 | 沈陽建筑大學 | 6 | 498 | 1:1.2 | 486 | 8 | 8 | |
| 702 | 湘潭大學 | 14 | 491 | 1:1.05 | 486 | 15 | 16 | |
| 201 | 長春理工大學 | 9 | 484 | 1:1 | 484 | 9 | 10 | |
| 678 | 湖北大學 | 5 | 533 | 1:1.05 | 483 | 6 | 10 | |
| 390 | 中國藥科大學 | 2 | 545 | 1:1.05 | 482 | 3 | 5 | |
| 752 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 505 | 484 | 1:1.05 | 482 | 531 | 621 | |
| 761 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 61 | 482 | 1:1 | 482 | 61 | 81 | |
| 764 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 21 | 484 | 1:1.05 | 481 | 23 | 29 | |
| 755 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 126 | 482 | 1:1.05 | 479 | 133 | 158 | |
| M62 | 西南大學 | 1 | 545 | 1:1.05 | 477 | 2 | 2 | |
| 198 | 沈陽理工大學 | 2 | 499 | 1:1.05 | 476 | 3 | 3 | |
| M31 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 7 | 476 | 1:1 | 476 | 7 | 7 | |
| 754 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 1144 | 475 | 1:1.05 | 474 | 1202 | 1295 | |
| 301 | 湖南大學 | 7 | 571 | 1:1.05 | 472 | 8 | 7 | 1 |
| 321 | 東北師范大學 | 11 | 517 | 1:1.2 | 472 | 14 | 11 | 3 |
| 916 | 內(nèi)蒙古大學滿洲里校區(qū) | 206 | 472 | 1:1.05 | 472 | 217 | 209 | 8 |
| L05 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 23 | 472 | 1:1 | 472 | 23 | 3 | 20 |
| L10 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 100 | 472 | 1:1.05 | 472 | 105 | 84 | 21 |
2017年內(nèi)蒙古高考本科一批第一次投檔線【理科】
| 本科一批普通理科各院校報考情況 | ||||||||
| 院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 預計1:1投檔最低分 | 投檔比例 | 預計投檔最低分 | 應投檔人數(shù) | 已報人數(shù) | 缺檔人數(shù) |
| 294 | 清華大學 | 29 | 681 | 1:1 | 681 | 29 | 140 | |
| 304 | 北京大學 | 9 | 677 | 1:1 | 677 | 9 | 13 | |
| 308 | 復旦大學 | 3 | 674 | 1:1 | 674 | 3 | 6 | |
| 310 | 上海交通大學 | 10 | 670 | 1:1 | 670 | 10 | 16 | |
| 292 | 浙江大學 | 30 | 663 | 1:1 | 663 | 30 | 36 | |
| 286 | 中國人民大學 | 19 | 661 | 1:1 | 661 | 19 | 22 | |
| J23 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 6 | 660 | 1:1 | 660 | 6 | 9 | |
| 282 | 南京大學 | 19 | 659 | 1:1 | 659 | 19 | 22 | |
| 119 | 北京航空航天大學 | 63 | 647 | 1:1 | 647 | 63 | 70 | |
| K53 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 2 | 641 | 1:1 | 641 | 2 | 3 | |
| 285 | 西安交通大學 | 9 | 639 | 1:1 | 639 | 9 | 10 | |
| 309 | 同濟大學 | 33 | 639 | 1:1 | 639 | 33 | 38 | |
| K04 | 復旦大學醫(yī)學院 | 4 | 639 | 1:1 | 639 | 4 | 8 | |
| M32 | 中國社會科學院大學 | 5 | 638 | 1:1 | 638 | 5 | 5 | |
| 302 | 南開大學 | 54 | 634 | 1:1.03 | 631 | 56 | 60 | |
| 025 | 中央財經(jīng)大學 | 37 | 625 | 1:1 | 625 | 37 | 42 | |
| 107 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 88 | 621 | 1:1 | 621 | 88 | 98 | |
| 277 | 上海外國語大學 | 5 | 614 | 1:1 | 614 | 5 | 7 | |
| 279 | 中山大學 | 29 | 612 | 1:1 | 612 | 29 | 30 | |
| L17 | 北京理工大學 | 8 | 615 | 1:1.1 | 612 | 9 | 11 | |
| 024 | 上海財經(jīng)大學 | 24 | 609 | 1:1 | 609 | 24 | 28 | |
| 061 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 14 | 609 | 1:1 | 609 | 14 | 16 | |
| 276 | 北京外國語大學 | 3 | 609 | 1:1 | 609 | 3 | 6 | |
| 303 | 天津大學 | 107 | 609 | 1:1 | 609 | 107 | 110 | |
| 305 | 武漢大學 | 69 | 609 | 1:1 | 609 | 69 | 79 | |
| 019 | 中國政法大學 | 15 | 608 | 1:1 | 608 | 15 | 18 | |
| 280 | 華南理工大學 | 31 | 606 | 1:1.02 | 605 | 32 | 32 | |
| 713 | 山西醫(yī)科大學 | 3 | 603 | 1:1 | 603 | 3 | 8 | |
| 199 | 北京理工大學 | 71 | 609 | 1:1.02 | 601 | 73 | 75 | |
| 298 | 廈門大學 | 46 | 601 | 1:1 | 601 | 46 | 52 | |
| 330 | 北京大學醫(yī)學部 | 24 | 629 | 1:1.02 | 600 | 25 | 26 | |
| 234 | 北京郵電大學 | 65 | 599 | 1:1 | 599 | 65 | 67 | |
| 403 | 中國科學技術大學 | 10 | 658 | 1:1.2 | 597 | 12 | 13 | |
| 269 | 中國傳媒大學 | 12 | 590 | 1:1.05 | 587 | 13 | 17 | |
| 283 | 東南大學 | 54 | 608 | 1:1.03 | 586 | 56 | 58 | |
| 564 | 天津中醫(yī)藥大學 | 8 | 584 | 1:1 | 584 | 8 | 21 | |
| M29 | 浙江大學醫(yī)學院 | 3 | 584 | 1:1 | 584 | 3 | 4 | |
| 105 | 西北工業(yè)大學 | 39 | 582 | 1:1 | 582 | 39 | 42 | |
| 073 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 51 | 579 | 1:1 | 579 | 51 | 57 | |
| 289 | 四川大學 | 62 | 579 | 1:1 | 579 | 62 | 69 | |
| 471 | 廣西醫(yī)科大學 | 2 | 579 | 1:1 | 579 | 2 | 5 | |
| 020 | 中南財經(jīng)政法大學 | 26 | 578 | 1:1 | 578 | 26 | 29 | |
| 243 | 北京交通大學 | 102 | 578 | 1:1 | 578 | 102 | 107 | |
| 134 | 華北電力大學(北京) | 67 | 577 | 1:1 | 577 | 67 | 73 | |
| 290 | 重慶大學 | 39 | 577 | 1:1 | 577 | 39 | 42 | |
| 187 | 電子科技大學 | 66 | 576 | 1:1 | 576 | 66 | 69 | |
| 284 | 大連理工大學 | 90 | 576 | 1:1 | 576 | 90 | 99 | |
| 003 | 中央民族大學 | 39 | 575 | 1:1 | 575 | 39 | 58 | |
| 203 | 南京理工大學 | 85 | 572 | 1:1 | 572 | 85 | 91 | |
| 274 | 上海戲劇學院 | 2 | 572 | 1:1 | 572 | 2 | 5 | |
| 297 | 吉林大學 | 252 | 572 | 1:1 | 572 | 252 | 254 | |
| 312 | 中南大學 | 175 | 578 | 1:1.02 | 572 | 179 | 181 | |
| 441 | 上海大學 | 9 | 572 | 1:1 | 572 | 9 | 12 | |
| L73 | 大連理工大學 | 9 | 572 | 1:1 | 572 | 9 | 9 | |
| 311 | 華東理工大學 | 30 | 571 | 1:1 | 571 | 30 | 33 | |
| 384 | 華東政法大學 | 8 | 571 | 1:1 | 571 | 8 | 11 | |
| L63 | 大連理工大學 | 6 | 563 | 1:1 | 563 | 6 | 7 | |
| 170 | 北京科技大學 | 100 | 562 | 1:1 | 562 | 100 | 102 | |
| 035 | 西南財經(jīng)大學 | 46 | 579 | 1:1.05 | 561 | 49 | 52 | |
| 144 | 河海大學 | 37 | 560 | 1:1 | 560 | 37 | 41 | |
| 210 | 北京化工大學 | 92 | 560 | 1:1 | 560 | 92 | 93 | |
| 296 | 蘭州大學 | 47 | 559 | 1:1 | 559 | 47 | 51 | |
| 300 | 山東大學 | 41 | 559 | 1:1 | 559 | 41 | 45 | |
| 117 | 南京航空航天大學 | 50 | 554 | 1:1 | 554 | 50 | 54 | |
| 291 | 東北大學 | 50 | 554 | 1:1 | 554 | 50 | 53 | |
| 390 | 中國藥科大學 | 52 | 557 | 1:1.05 | 554 | 55 | 58 | |
| 522 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 10 | 553 | 1:1 | 553 | 10 | 11 | |
| 964 | 上海立信會計金融學院 | 28 | 553 | 1:1 | 553 | 28 | 36 | |
| B82 | 深圳大學 | 25 | 553 | 1:1 | 553 | 25 | 27 | |
| K06 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 39 | 551 | 1:1 | 551 | 39 | 40 | |
| 148 | 中國海洋大學 | 52 | 550 | 1:1 | 550 | 52 | 54 | |
| 328 | 華中科技大學 | 39 | 587 | 1:1.05 | 550 | 41 | 42 | |
| 031 | 南京審計大學 | 29 | 549 | 1:1 | 549 | 29 | 34 | |
| 082 | 北京林業(yè)大學 | 69 | 549 | 1:1 | 549 | 69 | 74 | |
| 131 | 華北電力大學(保定) | 68 | 549 | 1:1 | 549 | 68 | 73 | |
| 189 | 西安電子科技大學 | 92 | 582 | 1:1.05 | 549 | 97 | 104 | |
| 232 | 南京郵電大學 | 28 | 549 | 1:1 | 549 | 28 | 31 | |
| 301 | 湖南大學 | 57 | 575 | 1:1.05 | 549 | 60 | 64 | |
| 317 | 南京師范大學 | 47 | 549 | 1:1 | 549 | 47 | 55 | |
| 399 | 北京中醫(yī)藥大學 | 44 | 549 | 1:1 | 549 | 44 | 47 | |
| E24 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 45 | 549 | 1:1 | 549 | 45 | 49 | |
| 237 | 西南交通大學 | 71 | 548 | 1:1 | 548 | 71 | 74 | |
| 253 | 武漢理工大學 | 89 | 548 | 1:1 | 548 | 89 | 93 | |
| 287 | 東華大學 | 48 | 562 | 1:1.05 | 548 | 51 | 52 | |
| 182 | 東北大學秦皇島分校 | 96 | 547 | 1:1.01 | 547 | 97 | 100 | |
| 313 | 山東大學威海分校 | 49 | 547 | 1:1 | 547 | 49 | 55 | |
| 410 | 哈爾濱工程大學 | 61 | 547 | 1:1 | 547 | 61 | 66 | |
| 026 | 東北財經(jīng)大學 | 15 | 546 | 1:1 | 546 | 15 | 18 | |
