2018大連大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
更新時間:2022-06-01 18:08:56 遼寧高考 我要投稿
- 相關推薦
2018大連大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
2018大連大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表未出來!!提供2017省高考錄取分數(shù)線及專業(yè)錄取分數(shù)線供大家參考詳情如下:

2017大連大學各省錄取分數(shù)線
| 序 | 省 | 文史 | 理工 | ||||||
| 號 | (市) | 最高分 | 最低分 | 一本 | 二本 | 最高分 | 最低分 | 一本 | 二本 |
| 1 | 安徽 | 534 | 526 | 521 | 482 | 543 | 517 | 518 | 473 |
| 2 | 北京 | 564 | 541 | 583 | 532 | 497 | 496 | 548 | 494 |
| 3 | 福建 | 500 | 491 | 501 | 403 | 461 | 414 | 465 | 352 |
| 4 | 甘肅 | 506 | 500 | 504 | 455 | 493 | 473 | 490 | 435 |
| 5 | 廣東 | 514 | 417 | 510 | 475 | 508 | 402 | ||
| 6 | 廣西 | 535 | 498 | 545 | 400 | 500 | 436 | 502 | 333 |
| 7 | 貴州 | 577 | 550 | 551 | 457 | 494 | 441 | 473 | 365 |
| 8 | 河北 | 558 | 541 | 535 | 416 | 571 | 537 | 525 | 364 |
| 9 | 河南 | 532 | 518 | 517 | 458 | 546 | 523 | 523 | 447 |
| 10 | 黑龍江 | 487 | 474 | 481 | 401 | 519 | 489 | 486 | 369 |
| 11 | 湖北 | 526 | 516 | 520 | 403 | 526 | 501 | 512 | 350 |
| 12 | 湖南 | 532 | 524 | 530 | 476 | 529 | 506 | 517 | 439 |
| 13 | 吉林 | 521 | 502 | 531 | 413 | 526 | 485 | 530 | 402 |
| 14 | 江蘇 | 341 | 338 | 355 | 325 | 343 | 333 | 353 | 315 |
| 15 | 江西 | 523 | 518 | 523 | 450 | 539 | 523 | 529 | 445 |
| 16 | 遼寧 | 541 | 511 | 525 | 417 | 565 | 490 | 498 | 373 |
| 17 | 內(nèi)蒙古 | 498 | 470 | 477 | 375 | 527 | 454 | 484 | 346 |
| 18 | 寧夏 | 518 | 508 | 516 | 486 | 458 | 440 | 465 | 434 |
| 19 | 青海 | 455 | 437 | 457 | 415 | 456 | 388 | 416 | 380 |
| 20 | 山東 | 539 | 523 | 530 | 474 | 624 | 534 | 537 | 451 |
| 21 | 山西 | 516 | 510 | 518 | 460 | 523 | 511 | 519 | 438 |
| 22 | 陜西 | 518 | 508 | 511 | 460 | 519 | 465 | 470 | 423 |
| 23 | 上海 | 404 | 343 | 368 | 390 | 378 | 360 | ||
| 24 | 四川 | 556 | 542 | 540 | 480 | 541 | 521 | 532 | 453 |
| 25 | 天津 | 530 | 502 | 532 | 460 | 497 | 463 | 512 | 424 |
| 26 | 新疆 | 506 | 484 | 487 | 415 | 514 | 460 | 464 | 394 |
| 27 | 云南 | 576 | 551 | 560 | 495 | 532 | 499 | 525 | 445 |
| 28 | 浙江 | 546 | 536 | 603 | 462 | 536 | 523 | 600 | 439 |
| 29 | 重慶 | 527 | 509 | 527 | 435 | 526 | 495 | 525 | 416 |
大連大學專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
| 臨床醫(yī)學 | 2017 | 545 | 534 | 529 | 一批 |
| 會計學 | 2017 | 553 | 534 | 530 | 一批 |
| 建筑學 | 2017 | 543 | 531 | 525 | 一批 |
| 生物工程 | 2017 | 534 | 530 | 528 | 一批 |
| 日語 | 2017 | 535 | 528 | 523 | 一批 |
| 機械設計制造及其自動化 | 2017 | 540 | 527 | 523 | 一批 |
| 金融學 | 2017 | 517 | 511 | 504 | 二批 |
| 口腔醫(yī)學 | 2017 | 567 | 511 | 490 | 二批 |
| 小學教育(師范) | 2017 | 522 | 508 | 496 | 二批 |
| 軟件工程 | 2017 | 515 | 506 | 498 | 二批 |
| 計算機科學與技術 | 2017 | 507 | 500 | 494 | 二批 |
| 英語 | 2017 | 515 | 498 | 491 | 二批 |
| 金融數(shù)學 | 2017 | 507 | 497 | 488 | 二批 |
| 通信工程 | 2017 | 495 | 494 | 490 | 二批 |
| 電子信息工程 | 2017 | 494 | 493 | 491 | 二批 |
| 物流工程 | 2017 | 511 | 492 | 480 | 二批 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2017 | 498 | 491 | 487 | 二批 |
| 自動化 | 2017 | 500 | 491 | 487 | 二批 |
| 應用物理學 | 2017 | 495 | 491 | 487 | 二批 |
| 工程造價 | 2017 | 520 | 489 | 480 | 二批 |
| 車輛工程 | 2017 | 497 | 489 | 485 | 二批 |
| 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 2017 | 513 | 488 | 481 | 二批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2017 | 499 | 488 | 480 | 二批 |
| 化學 | 2017 | 488 | 487 | 486 | 二批 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 2017 | 505 | 486 | 476 | 二批 |
| 中藥學 | 2017 | 489 | 485 | 483 | 二批 |
| 生物技術 | 2017 | 485 | 485 | 485 | 二批 |
| 工業(yè)設計 | 2017 | 490 | 483 | 479 | 二批 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2017 | 487 | 483 | 479 | 二批 |
| 工程管理 | 2017 | 486 | 482 | 479 | 二批 |
| 制藥工程 | 2017 | 491 | 482 | 477 | 二批 |
| 化學工程與工藝 | 2017 | 486 | 482 | 478 | 二批 |
| 護理學 | 2017 | 496 | 481 | 475 | 二批 |
| 土木工程 | 2017 | 491 | 480 | 478 | 二批 |
| 光電信息科學與工程 | 2017 | 481 | 480 | 479 | 二批 |
| 環(huán)境工程 | 2017 | 482 | 479 | 478 | 二批 |
| 高分子材料與工程 | 2017 | 482 | 479 | 477 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2017 | 479 | 478 | 478 | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | 480 | 477 | 476 | 二批 |
| 運動康復 | 2017 | 479 | 477 | 476 | 二批 |
| 酒店管理 | 2017 | 477 | 476 | 475 | 二批 |
| 會計學(中外合作辦學) | 2017 | 493 | 456 | 442 | 二批 |
| 旅游管理(中外合作辦學) | 2017 | 459 | 436 | 426 | 二批 |
大連大學專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
| 會計學 | 2017 | 555 | 548 | 543 | 一批 |
| 日語 | 2017 | 553 | 543 | 539 | 一批 |
| 小學教育(師范) | 2017 | 542 | 534 | 528 | 二批 |
| 金融學 | 2017 | 536 | 534 | 531 | 二批 |
| 漢語言文學 | 2017 | 544 | 533 | 528 | 二批 |
| 法學 | 2017 | 538 | 532 | 528 | 二批 |
| 英語 | 2017 | 536 | 531 | 528 | 二批 |
| 翻譯 | 2017 | 541 | 530 | 527 | 二批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2017 | 531 | 529 | 527 | 二批 |
| 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 2017 | 534 | 528 | 525 | 二批 |
| 漢語國際教育 | 2017 | 533 | 527 | 525 | 二批 |
| 歷史學 | 2017 | 532 | 527 | 525 | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | 539 | 526 | 524 | 二批 |
| 酒店管理 | 2017 | 525 | 524 | 522 | 二批 |
| 會計學(中外合作辦學) | 2017 | 508 | 484 | 467 | 二批 |
| 旅游管理(中外合作辦學) | 2017 | 486 | 468 | 462 | 二批 |
最新文章
- 沈陽工程學院開學時間學費入學指南宿舍分配入學考試相關
- 遼寧高考錄取通知書什么時候下來,錄取高考通知書發(fā)放時間安排
- 沈陽工學院高考錄取通知書發(fā)放時間及EMS查詢
- 沈陽藥科大學全國排名,沈陽藥科大學排名及分數(shù)線
- 常州大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 遼寧石油化工大學錄取通知書查詢開學指南報名時間及學費標準軍訓轉專業(yè)相關規(guī)定
- 許昌學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 大連外國語大學開學時間學費入學指南宿舍分配入學考試相關
- 遼寧警察學院錄取通知書查詢開學指南報名時間及學費標準軍訓轉專業(yè)相關規(guī)定
- 沈陽醫(yī)學院錄取通知書查詢開學指南報名時間及學費標準軍訓轉專業(yè)相關規(guī)定
- 中考分數(shù)線
- 高考分數(shù)線
- 黑龍江高考分數(shù)線
- 大學專業(yè)排名
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 高考招生專業(yè)
- 大學排名