2018中國醫(yī)科大學(xué)歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
更新時間:2022-05-29 05:47:37 遼寧高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018中國醫(yī)科大學(xué)歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
2018中國醫(yī)科大學(xué)歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表未出來!!提供2017省高考錄取分數(shù)線及專業(yè)錄取分數(shù)線供大家參考詳情如下:

| 中國醫(yī)科大學(xué)2017年在各省份各專業(yè)錄取分數(shù)線 | ||||||
| 省份 | 批次 | 計劃 | 計劃完成 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
| 北京 | 第一批本科 | 22 | 22 | 614 | 584 | 537 |
| 天津 | 第一批本科 | 31 | 31 | 625 | 537 | 521 |
| 第一批本科(中外合辦) | 8 | 8 | 541 | 521 | ||
| 河北 | 本科提前批A(中外合辦) | 4 | 4 | 579 | 492 | 485 |
| 國家專項計劃 | 1 | 1 | 581 | 581 | ||
| 第一批本科 | 32 | 32 | 633 | 590 | ||
| 山西 | 本科A段 | 35 | 35 | 575 | 538 | 481 |
| 本科A1段(中外合辦) | 12 | 12 | 500 | 490 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 國家專項計劃 | 1 | 1 | 562 | 562 | 466 |
| 第一批本科 | 36 | 36 | 627 | 531 | ||
| 遼寧 | 第一批本科 | 767 | 767 | 654 | 487 | 480 |
| 第一批本科(護理學(xué)) | 124 | 124 | 557 | 514 | ||
| 第一批本科(中外合辦) | 59 | 59 | 544 | 498 | ||
| 第一批本科(征集) | 82 | 82 | 568 | 506 | ||
| 第一批本科(中外合辦)(征集) | 3 | 3 | 510 | 507 | ||
| 地方農(nóng)村專項 | 33 | 33 | 515 | 487 | ||
| 吉林 | 國家專項計劃 | 1 | 1 | 549 | 549 | 507 |
| 第一批本科A段 | 37 | 37 | 637 | 574 | ||
| 黑龍江 | 國家專項計劃 | 2 | 2 | 546 | 503 | 455 |
| 第一批本科(A段) | 31 | 31 | 627 | 539 | ||
| 第一批本科(B段) | 12 | 12 | 501 | 456 | ||
| 上海 | 本科批 | 5 | 5 | 542 | 528 | 402 |
| 本科批(中外合辦) | 2 | 2 | 520 | 520 | ||
| 江蘇 | 第一批本科 | 30 | 30 | 371 | 357 | 331 |
| 浙江 | 綜合改革本科批 | 39 | 39 | 646 | 581 | 577 |
| 安徽 | 國家專項計劃 | 3 | 3 | 560 | 547 | 487 |
| 第一批本科 | 33 | 33 | 603 | 576 | ||
| 福建 | 第一批本科 | 33 | 33 | 553 | 498 | 441 |
| 江西 | 國家專項計劃 | 8 | 8 | 562 | 542 | 503 |
| 第一批本科 | 19 | 19 | 594 | 572 | ||
| 山東 | 普通本科批 | 36 | 36 | 630 | 569 | 433 |
| 河南 | 國家專項計劃 | 9 | 9 | 568 | 555 | 484 |
| 第一批本科 | 33 | 33 | 603 | 571 | ||
| 第一批本科(中外合辦) | 4 | 4 | 549 | 523 | ||
| 湖北 | 國家專項計劃 | 15 | 15 | 577 | 492 | 484 |
| 第一批本科 | 14 | 14 | 600 | 579 | ||
| 第一批本科(中外合辦) | 4 | 4 | 578 | 567 | ||
| 湖南 | 國家專項計劃 | 13 | 13 | 591 | 559 | 505 |
| 第一批本科 | 19 | 19 | 598 | 570 | ||
| 第一批本科(中外合辦) | 4 | 4 | 537 | 509 | ||
| 廣東 | 第一批本科 | 25 | 25 | 562 | 529 | 485 |
| 廣西 | 國家專項計劃 | 6 | 6 | 503 | 473 | 473 |
| 第一批本科 | 34 | 34 | 589 | 488 | ||
| 海南 | 本科A批 | 5 | 5 | 735 | 716 | 539 |
| 重慶 | 國家專項計劃 | 9 | 9 | 565 | 548 | 492 |
| 第一批本科 | 32 | 32 | 630 | 580 | ||
| 四川 | 國家專項計劃 | 6 | 6 | 594 | 557 | 511 |
| 第一批本科 | 52 | 52 | 620 | 519 | ||
| 貴州 | 國家專項計劃 | 2 | 2 | 556 | 539 | 456 |
| 第一批本科 | 10 | 10 | 587 | 573 | ||
| 云南 | 國家專項計劃 | 3 | 3 | 561 | 551 | 500 |
| 第一批本科 | 7 | 7 | 611 | 610 | ||
| 西藏 | 國家專項計劃 | 3 | 3 | 502/372 | 502/331 | 426/296 |
| 第一批本科 | 10 | 10 | 598/380 | 551/360 | ||
| 陜西 | 國家專項計劃 | 9 | 9 | 584 | 563 | 449 |
| 第一批本科 | 19 | 19 | 600 | 567 | ||
| 甘肅 | 國家專項計劃 | 1 | 1 | 520 | 520 | 460 |
| 第一批本科 | 7 | 7 | 564 | 553 | ||
| 青海 | 國家專項計劃 | 1 | 1 | 411 | 411 | 391 |
| 第一批本科 | 6 | 6 | 537 | 416 | ||
| 寧夏 | 第一批本科 | 7 | 7 | 558 | 546 | 439 |
| 新疆 | 第一批本科 | 9 | 9 | 571 | 556 | 437 |
| 國家專項計劃 | 1 | 1 | 532 | 532 | ||
| 南疆單列 | 1 | 1 | 566 | 566 | ||
| 定向塔城 | 20 | 20 | 539 | 489 | ||
| 定向農(nóng)八師 | 2 | 2 | 551 | 538 | ||
| 內(nèi)地高中班 | 26 | 26 | 563 | 462 | ||
| 雙語預(yù)科班 | 23 | 23 | - | - | ||
| 港澳臺 | 聯(lián)考 | - | 2 | 521 | 422 | 400 |
| 臺灣學(xué)測免試 | - | 1 | 頂標 | - |
【2018中國醫(yī)科大學(xué)歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表】相關(guān)文章:
2018西京學(xué)院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018漢口學(xué)院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
2018遼東學(xué)院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-03
2018商丘學(xué)院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-03
2018信陽學(xué)院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-14
2018北京警察學(xué)院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-15
2018武漢學(xué)院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-15
2018山東女子學(xué)院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
- 東北電力大學(xué)錄取結(jié)果及錄取通知書發(fā)放時間查詢安排
- 遼寧省專科學(xué)校排名
- 沈陽城市學(xué)院宿舍條件圖片
- 長春大學(xué)旅游學(xué)院大一新生開學(xué)報到時間入學(xué)指南須知
- 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū)錄取結(jié)果及錄取通知書發(fā)放時間查詢安排
- 普洱學(xué)院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 大連民族大學(xué)宿舍條件怎么樣
- 遼寧高考志愿填報時間,錄取結(jié)果通知書發(fā)放公布時間安排表
- 遼寧師范大學(xué)全國排名,遼寧師范大學(xué)排名及分數(shù)線
- 閩江學(xué)院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 中考分數(shù)線
- 高考分數(shù)線
- 黑龍江高考分數(shù)線
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 高考招生專業(yè)
- 讀后感