2018南京財(cái)經(jīng)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
更新時(shí)間:2022-05-30 23:04:38 江蘇高考 我要投稿
2018南京財(cái)經(jīng)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2018南京財(cái)經(jīng)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來(lái)!!提供2017省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

2017南京財(cái)經(jīng)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 批次 | 科類 | 本一 | 本二 | 校進(jìn)檔線 | 錄取線 | 最高分 |
| 省控線 | 省控線 | ||||||
| 北京 | 本二 | 文 | 555 | 468 | 539.056 | 539.056 | 551.06 |
| 理 | 537 | 439 | 532.068 | 532.068 | 550.032 | ||
| 天津 | 本一 | 文 | 531 | 548.106 | 548.106 | 568.111 | |
| 理 | 521 | 556.107 | 556.107 | 568.106 | |||
| 天津 | 本二 | 文 | 531 | 401 | 527.112 | 527.112 | 547.104 |
| 理 | 521 | 395 | 520.105 | 520.105 | 554.12 | ||
| 河北 | 本一 | 文 | 517 | 589.114 | 589.114 | 603.119 | |
| 理 | 485 | 587.116 | 587.116 | 619.118 | |||
| 內(nèi)蒙古 | 本一 | 文 | 472 | 494 | 494 | 559 | |
| 理 | 466 | 513 | 513 | 601 | |||
| 遼寧 | 本一 | 文 | 532 | 575.117 | 575.117 | 588.118 | |
| 理 | 480 | 581.117 | 581.117 | 593.123 | |||
| 吉林 | 本一 | 文 | 528 | 531.136 | 531.136 | 570.107 | |
| 理 | 507 | 512.096 | 512.096 | 582.117 | |||
| 黑龍江 | 本一 | 文 | 481 | 552.106 | 552.106 | 567.105 | |
| 理 | 455 | 567.11 | 567.11 | 585.131 | |||
| 上海 | 本科 | 專業(yè)組一 | 402 | 485 | 485 | 487 | |
| 專業(yè)組二 | 402 | 488 | 488 | 511 | |||
| 安徽 | 本一 | 文 | 515 | 579 | 579 | 589.972 | |
| 理 | 487 | 564.837 | 564.837 | 585.866 | |||
| 福建 | 本一 | 文 | 490 | 535.997 | 535.997 | 555.999 | |
| 理 | 450 | 506.986 | 506.986 | 535.992 | |||
| 江西 | 本一 | 文 | 533 | 580.998 | 580.998 | 585.999 | |
| 理 | 503 | 562.99 | 562.99 | 570.992 | |||
| 山東 | 本一 | 文 | 483 | 582.112 | 582.112 | 596.124 | |
| 理 | 433 | 588.129 | 588.129 | 611.138 | |||
| 河南 | 本一 | 文 | 516 | 577.112 | 577.112 | 588.115 | |
| 理 | 484 | 559.094 | 559.094 | 568.118 | |||
| 湖南 | 本一 | 文 | 548 | 600.109 | 600.109 | 607.112 | |
| 理 | 505 | 566.101 | 566.101 | 581.115 | |||
| 廣東 | 本二 | 文 | 520 | 418 | 522.984 | 522.984 | 544.991 |
| 理 | 485 | 360 | 493.942 | 493.942 | 527.968 | ||
| 廣西 | 本一 | 文 | 535 | 563.997 | 563.997 | 586.998 | |
| 理 | 473 | 495.979 | 495.979 | 539.992 | |||
| 海南 | 本一 | 文 | 578 | 705.01 | 705.01 | 728.014 | |
| 理 | 539 | 697.002 | 697.002 | 702.017 | |||
| 重慶 | 本一 | 文 | 525 | 562.179 | 562.179 | 583.221 | |
| 理 | 492 | 542.187 | 542.187 | 580.233 | |||
| 四川 | 本一 | 文 | 537 | 573.116 | 573.116 | 580.121 | |
| 理 | 511 | 580.112 | 580.112 | 594.138 | |||
| 貴州 | 本一 | 文 | 545 | 598.1 | 598.1 | 613.1 | |
| 理 | 456 | 504.098 | 504.098 | 559.099 | |||
| 云南 | 本一 | 文 | 555 | 602.564 | 602.564 | 624.776 | |
| 理 | 500 | 542.96 | 542.96 | 586.961 | |||
| 甘肅 | 本一 | 文 | 505 | 545.108 | 545.108 | 562.103 | |
| 理 | 460 | 524.1 | 524.1 | 544.111 | |||
| 江蘇 | 本一 | 文 | 333 | 347 | 347 | 362 | |
| 1116 | 理 | 331 | 346 | 346 | 373 | ||
| 江蘇 | 本一 | 文 | 333 | 337 | 337 | 347 | |
| 1616 | 理 | 331 | 342 | 342 | 351 | ||
| 江蘇 | 本二 | 文 | 333 | 281 | 325 | 325 | 332 |
| 1437 | 理 | 331 | 269 | 318 | 318 | 329 | |
| 內(nèi)蒙古 | 貧困專項(xiàng) | 文 | 472 | 539 | 539 | 548 | |
| 理 | 466 | 576 | 576 | 578 | |||
| 安徽 | 貧困專項(xiàng) | 理 | 487 | 567.7367 | 567.7367 | 575.7511 | |
| 四川 | 貧困專項(xiàng) | 文 | 537 | 574.126 | 574.126 | 587.104 | |
| 理 | 511 | 568.11 | 568.11 | 585.122 | |||
| 貴州 | 貧困專項(xiàng) | 文 | 545 | 607.0998 | 607.0998 | 615.09988 | |
| 理 | 456 | 537.0998 | 538.0998 | 554.0994 | |||
| 新疆 | 本一普通 | 文 | 486 | 527.101 | 527.101 | 546.11 | |
| 理 | 437 | 491.089 | 491.089 | 529.101 | |||
| 新疆 | 本一南疆單列 | 文 | 486 | 496 | 496 | 520 | |
| 理 | 437 | 440 | 440 | 481 | |||
| 新疆 | 民考漢本一 | 文 | 411 | 506.096 | 506.096 | 514.107 | |
| 理 | 383 | 465.067 | 465.067 | 482.08 | |||
| 新疆 | 民考漢貧困南單本一 | 文 | 411 | 478 | 478 | 478 | |
| 理 | 383 | 409 | 409 | 420 | |||
| 新疆 | 扶貧定向面向伊犁漢語(yǔ)言 | 文 | 486 | 500 | 503 | 545 | |
| 理 | 437 | 486 | 486 | 520 | |||
| 新疆 | 扶貧定向面向伊犁民考漢 | 文 | 411 | 473 | 473 | 473 | |
| 理 | 383 | 455 | 455 | 465 | |||
| 新疆 | 扶貧定向面向克州漢語(yǔ)言 | 文 | 486 | ||||
| 理 | 437 | 441 | 441 | 519 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年江蘇省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè) | 文科 | 理科 | ||||
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
| 本科一批1116 選測(cè)科目等級(jí):B+B | 省控線:333 | 省控線:331 | ||||
| 362 | 351 | 347 | 373 | 351 | 346 | |
| 財(cái)政學(xué) | 358 | 351 | 347 | 362 | 355 | 350 |
| 稅收學(xué) | 359 | 350 | 347 | 357 | 352 | 349 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 355 | 350 | 347 | 363 | 351 | 348 |
| 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 351 | 349 | 347 | 358 | 350 | 346 |
| 法學(xué) | 357 | 350 | 347 | 358 | 352 | 349 |
| 社會(huì)工作 | 349 | 348 | 347 | |||
| 廣告學(xué) | 352 | 349 | 347 | 353 | 349 | 347 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 359 | 349 | 347 | 359 | 349 | 346 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 362 | 356 | 353 | 373 | 360 | 356 |
| 人力資源管理 | 356 | 349 | 347 | 356 | 351 | 347 |
| 審計(jì)學(xué) | 358 | 353 | 350 | 362 | 356 | 352 |
| 旅游管理 | 350 | 348 | 347 | 352 | 349 | 346 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)(基地班) | 358 | 351 | 347 | 361 | 353 | 349 |
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 355 | 350 | 347 | |||
| 金融學(xué) | 362 | 354 | 349 | 368 | 357 | 351 |
| 金融工程 | 360 | 353 | 349 | |||
| 保險(xiǎn)學(xué) | 350 | 349 | 347 | 354 | 350 | 347 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 354 | 350 | 347 | |||
| 食品科學(xué)與工程 | 353 | 348 | 346 | |||
| 食品質(zhì)量與安全 | 357 | 349 | 346 | |||
| 管理科學(xué) | 352 | 347 | 346 | |||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 354 | 348 | 346 | |||
| 工商管理 | 355 | 349 | 347 | 357 | 350 | 347 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 355 | 351 | 348 | 359 | 355 | 352 |
| 資產(chǎn)評(píng)估 | 354 | 350 | 347 | |||
| 物流管理 | 352 | 348 | 347 | 352 | 349 | 346 |
| 工業(yè)工程 | 352 | 347 | 346 | |||
| 電子商務(wù) | 355 | 348 | 346 | |||
| 英語(yǔ) | 358 | 349 | 347 | 354 | 349 | 346 |
| 法語(yǔ) | 354 | 350 | 348 | 352 | 349 | 347 |
| 新聞學(xué) | 358 | 350 | 347 | |||
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 354 | 350 | 347 | 355 | 350 | 347 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 352 | 347 | 347 | 351 | 349 | 346 |
| 公共事業(yè)管理 | 352 | 349 | 347 | 351 | 348 | 346 |
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 350 | 348 | 347 | 351 | 349 | 347 |
| 投資學(xué) | 350 | 348 | 347 | 354 | 349 | 346 |
| 金融數(shù)學(xué) | 355 | 349 | 346 | |||
| 信用管理 | 352 | 348 | 347 | 353 | 348 | 346 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 355 | 349 | 346 | |||
| 應(yīng)用化學(xué) | 352 | 348 | 346 | |||
| 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 358 | 349 | 346 | |||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 355 | 348 | 346 | |||
| 糧食工程 | 347 | 346 | 346 | |||
| 質(zhì)量管理工程 | 349 | 347 | 346 | |||
| 本科一批1616 選測(cè)科目等級(jí):BB | 省控線:333 | 省控線:331 | ||||
| 347 | 340 | 337 | 351 | 344 | 342 | |
| 工商管理(環(huán)境商務(wù)) | 347 | 340 | 337 | 351 | 344 | 342 |
| 藝術(shù)類本科提前批1116 | 532 | 513 | 509 | 藝術(shù)類不分文理 | ||
| 動(dòng)畫 | 520 | 512 | 509 | |||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 532 | 513 | 509 | |||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 526 | 514 | 510 | |||
| 本科二批1437 選測(cè)科目等級(jí):B+B | 省控線:281 | 省控線:269 | ||||
| 332 | 328 | 325 | 329 | 322 | 318 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(4+0) | 332 | 328 | 325 | 329 | 322 | 318 |
【2018南京財(cái)經(jīng)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表】相關(guān)文章:
2018南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-15
2018南京審計(jì)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018南京森林警察學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
2018南京工程學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
2018信陽(yáng)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-14
2018西京學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018漢口學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018遼東學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
2018商丘學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
- 合肥學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 淮海工學(xué)院全國(guó)排名,淮海工學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
- 江蘇第二師范學(xué)院宿舍條件
- 淮陰工學(xué)院開學(xué)時(shí)間學(xué)費(fèi)入學(xué)指南宿舍分配入學(xué)考試相關(guān)
- 江蘇高考志愿填報(bào)時(shí)間及錄取時(shí)間安排 多久后錄取結(jié)果公布
- 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院宿舍環(huán)境圖片條件怎么樣有沒有空調(diào)圖片
- 南京藝術(shù)學(xué)院宿舍條件
- 中國(guó)藥科大學(xué)專業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專業(yè)
- 揚(yáng)州大學(xué)開學(xué)時(shí)間及入學(xué)指南考試及軍訓(xùn)說(shuō)明
- 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 南京中考
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 高考招生專業(yè)