最新南京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
更新時(shí)間:2022-02-20 19:07:51 江蘇高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
最新南京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
南京師范大學(xué)(Nanjing Normal University),簡(jiǎn)稱南師、南京師大,坐落于六朝古都南京市,是江蘇省人民政府和中華人民共和國(guó)教育部共建的重點(diǎn)大學(xué).以下是小編為大家整理的最新南京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)內(nèi)容,僅供參考,希望能夠幫助大家!
1、2020南京師范大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【江蘇】
| 南京師范大學(xué)2020年江蘇省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含高等級(jí)加分) | ||||||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
| 古典文獻(xiàn)學(xué) | 文科 | 本一 | 386 | 383 | 384.17 | |
| 漢語言 | 文科 | 本一 | 386 | 386 | 386 | |
| 中國(guó)語言文學(xué)類 | 文科 | 本一 | 399 | 387 | 389.52 | |
| 歷史學(xué)(雙學(xué)科碩士層次師資培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班)(師范) | 文科 | 本一 | 402 | 390 | 392.4 | |
| 歷史學(xué)類 | 文科 | 本一 | 391 | 383 | 385.22 | |
| 社會(huì)學(xué) | 文科 | 本一 | 384 | 380 | 381.83 | |
| 公共管理類 | 文科 | 本一 | 384 | 383 | 383.33 | |
| 行政管理(中美合作1+2+1) | 文科 | 本一 | 366 | 358 | 360.5 | |
| 哲學(xué) | 文科 | 本一 | 387 | 386 | 386.5 | |
| 工商管理類 | 文科 | 本一 | 386 | 382 | 382.9 | |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 本一 | 385 | 382 | 383.1 | |
| 金融學(xué) | 文科 | 本一 | 391 | 385 | 386.47 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科 | 本一 | 388 | 384 | 385.2 | |
| 教育學(xué)(師范) | 文科 | 本一 | 397 | 385 | 388.13 | |
| 小學(xué)教育(師范) | 文科 | 本一 | 388 | 380 | 383.13 | |
| 學(xué)前教育(師范) | 文科 | 本一 | 388 | 380 | 381.85 | |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 文科 | 本一 | 391 | 384 | 386.47 | |
| 外國(guó)語言文學(xué)類(雙外語) | 文科 | 本一 | 390 | 385 | 386.64 | |
| 英語(師范) | 文科 | 本一 | 399 | 393 | 395.15 | |
| 英語(雙外語) | 文科 | 本一 | 394 | 390 | 392 | |
| 旅游管理 | 文科 | 本一 | 382 | 381 | 381.33 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 文科 | 本一 | 392 | 384 | 386.67 | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 本一 | 388 | 383 | 384 | |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 本一 | 387 | 385 | 385.6 | |
| 英語 | 文科 | 本一 | 390 | 383 | 385.13 | |
| 英語(中美合作1+2+1) | 文科 | 本一 | 377 | 360 | 367.71 | |
| 漢語國(guó)際教育 | 文科 | 本一 | 388 | 382 | 383.8 | |
| 地理科學(xué)類 | 文科 | 本一 | 396 | 382 | 385.57 | |
| 法學(xué) | 文科 | 本一 | 396 | 388 | 390.2 | |
| 思想政治教育 | 文科 | 本一 | 393 | 382 | 384.09 | |
| 漢語言 | 理科 | 本一 | 396 | 390 | 391.85 | |
| 社會(huì)學(xué) | 理科 | 本一 | 386 | 383 | 383.63 | |
| 公共管理類 | 理科 | 本一 | 388 | 383 | 384.17 | |
| 行政管理(中美合作1+2+1) | 理科 | 本一 | 375 | 362 | 367.8 | |
| 哲學(xué) | 理科 | 本一 | 386 | 383 | 383.75 | |
| 工商管理類 | 理科 | 本一 | 388 | 383 | 383.98 | |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 本一 | 387 | 384 | 384.65 | |
| 金融學(xué) | 理科 | 本一 | 391 | 387 | 388.04 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 本一 | 387 | 385 | 386 | |
| 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 理科 | 本一 | 391 | 386 | 387.4 | |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 本一 | 392 | 385 | 387.73 | |
| 外國(guó)語言文學(xué)類(雙外語) | 理科 | 本一 | 391 | 385 | 387.12 | |
| 英語(師范) | 理科 | 本一 | 407 | 395 | 397.48 | |
| 英語(雙外語) | 理科 | 本一 | 396 | 391 | 392.32 | |
| 數(shù)學(xué)類 | 理科 | 本一 | 402 | 392 | 394.79 | |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 本一 | 392 | 388 | 389.45 | |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本一 | 391 | 385 | 386.96 | |
| 人工智能 | 理科 | 本一 | 393 | 385 | 386.6 | |
| 電子信息類 | 理科 | 本一 | 392 | 384 | 385.66 | |
| 物理學(xué) | 理科 | 本一 | 393 | 389 | 390.55 | |
| 物理學(xué)(雙學(xué)科碩士層次師資培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班)(師范) | 理科 | 本一 | 405 | 395 | 397.95 | |
| 測(cè)繪工程 | 理科 | 本一 | 387 | 383 | 383.8 | |
| 旅游管理 | 理科 | 本一 | 384 | 384 | 384 | |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理科 | 本一 | 386 | 383 | 383.76 | |
| 海洋資源與環(huán)境 | 理科 | 本一 | 386 | 383 | 383.85 | |
| 生物工程 | 理科 | 本一 | 387 | 383 | 384.63 | |
| 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 本一 | 386 | 383 | 384.12 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 理科 | 本一 | 388 | 384 | 384.95 | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 本一 | 387 | 385 | 385.4 | |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 本一 | 389 | 386 | 386.94 | |
| 英語 | 理科 | 本一 | 394 | 387 | 389.08 | |
| 英語(中美合作1+2+1) | 理科 | 本一 | 377 | 368 | 370.83 | |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 本一 | 393 | 387 | 388.55 | |
| 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 本一 | 379 | 364 | 368.12 | |
| 自動(dòng)化 | 理科 | 本一 | 392 | 384 | 385.32 | |
| 能源動(dòng)力類 | 理科 | 本一 | 392 | 382 | 384.03 | |
| 漢語國(guó)際教育 | 理科 | 本一 | 390 | 384 | 386.33 | |
| 化學(xué)類 | 理科 | 本一 | 398 | 385 | 387.18 | |
| 地理科學(xué)類 | 理科 | 本一 | 397 | 388 | 389.62 | |
| 法學(xué) | 理科 | 本一 | 394 | 387 | 389.13 | |
| 生物科學(xué)類 | 理科 | 本一 | 395 | 387 | 388.7 | |
| 中國(guó)語言文學(xué)類 | 文科 | 農(nóng)村 | 387 | 381 | 383 | |
| 社會(huì)學(xué) | 文科 | 農(nóng)村 | 381 | 376 | 378.5 | |
| 公共管理類 | 文科 | 農(nóng)村 | 375 | 375 | 375 | |
| 小學(xué)教育(師范) | 文科 | 農(nóng)村 | 382 | 378 | 380 | |
| 學(xué)前教育(師范) | 文科 | 農(nóng)村 | 375 | 375 | 375 | |
| 外國(guó)語言文學(xué)類(雙外語) | 文科 | 農(nóng)村 | 381 | 380 | 380.5 | |
| 旅游管理 | 文科 | 農(nóng)村 | 374 | 374 | 374 | |
| 思想政治教育 | 文科 | 農(nóng)村 | 378 | 376 | 377 | |
| 社會(huì)學(xué) | 理科 | 農(nóng)村 | 380 | 380 | 380 | |
| 工商管理類 | 理科 | 農(nóng)村 | 381 | 381 | 381 | |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 農(nóng)村 | 380 | 380 | 380 | |
| 數(shù)學(xué)類 | 理科 | 農(nóng)村 | 389 | 389 | 389 | |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 農(nóng)村 | 384 | 383 | 383.5 | |
| 電子信息類 | 理科 | 農(nóng)村 | 383 | 382 | 382.5 | |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理科 | 農(nóng)村 | 382 | 381 | 381.6 | |
| 海洋資源與環(huán)境 | 理科 | 農(nóng)村 | 381 | 379 | 380 | |
| 生物工程 | 理科 | 農(nóng)村 | 380 | 379 | 379.5 | |
| 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 農(nóng)村 | 384 | 380 | 382 | |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 農(nóng)村 | 385 | 382 | 383.5 | |
| 英語 | 理科 | 農(nóng)村 | 386 | 386 | 386 | |
| 自動(dòng)化 | 理科 | 農(nóng)村 | 382 | 381 | 381.67 | |
| 能源動(dòng)力類 | 理科 | 農(nóng)村 | 381 | 381 | 381 | |
| 化學(xué)類 | 理科 | 農(nóng)村 | 385 | 381 | 382.75 | |
| 地理科學(xué)類 | 理科 | 農(nóng)村 | 388 | 386 | 387 | |
| 工商管理類 | 文科 | 農(nóng)村 | 375 | 375 | 375 | |
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 體藝 | 595 | 542 | 562.5 | 綜合分 |
| 舞蹈學(xué)(師范) | 藝術(shù) | 體藝 | 252 | 214 | 231.28 | 專業(yè)分 |
| 音樂學(xué)(師范)(器樂) | 藝術(shù) | 體藝 | 248 | 223 | 230.48 | 專業(yè)分 |
| 音樂學(xué)(師范)(聲樂) | 藝術(shù) | 體藝 | 238 | 218 | 224.67 | 專業(yè)分 |
| 美術(shù)學(xué)類(師范) | 藝術(shù) | 體藝 | 591 | 572 | 578.58 | 綜合分 |
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù) | 體藝 | 598 | 566 | 569.93 | 綜合分 |
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 體藝 | 584 | 557 | 563.03 | 綜合分 |
| 體育學(xué)類 | 體育 | 體藝 | 149 | 111 | 130.65 | 專業(yè)分 |
2、南京師范大學(xué)2020年錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
| 南京師范大學(xué)2020年各省錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 省份代碼 | 省份名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 11 | 北京市 | 綜合改革 | 本科一批 | 615 | 580 | 601.09 |
| 12 | 天津市 | 綜合改革 | 本科一批 | 670 | 637 | 652.95 |
| 13 | 河北省 | 文科 | 本科一批 | 629 | 621 | 623.45 |
| 13 | 河北省 | 理科 | 本科一批 | 651 | 638 | 642.08 |
| 14 | 山西省 | 文科 | 本科一批 | 587 | 578 | 583.18 |
| 14 | 山西省 | 理科 | 本科一批 | 616 | 595 | 601.25 |
| 15 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 625 | 579 | 611.31 |
| 15 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 608 | 542 | 580.6 |
| 21 | 遼寧省 | 文科 | 本科一批 | 634 | 623 | 627.3 |
| 21 | 遼寧省 | 理科 | 本科一批 | 626 | 592 | 605.79 |
| 22 | 吉林省 | 文科 | 本科一批 | 585 | 578 | 581.11 |
| 22 | 吉林省 | 理科 | 本科一批 | 602 | 537 | 572.29 |
| 23 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 592 | 588 | 589.5 |
| 23 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 626 | 604 | 611.23 |
| 31 | 上海市 | 綜合改革 | 本科一批 | 550 | 527 | 538.38 |
| 32 | 江蘇省 | 文科 | 本科一批 | 402 | 380 | 386.78 |
| 32 | 江蘇省 | 理科 | 本科一批 | 407 | 382 | 388.25 |
| 33 | 浙江省 | 綜合改革 | 本科一批 | 662 | 632 | 650.99 |
| 34 | 安徽省 | 文科 | 本科一批 | 617 | 607 | 610.05 |
| 34 | 安徽省 | 理科 | 本科一批 | 650 | 629 | 632.56 |
| 34 | 安徽省(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 本科一批 | 603 | 599 | 601 |
| 35 | 福建省 | 文科 | 本科一批 | 614 | 603 | 605.73 |
| 35 | 福建省 | 理科 | 本科一批 | 632 | 601 | 608.71 |
| 36 | 江西省 | 文科 | 本科一批 | 603 | 595 | 597.23 |
| 36 | 江西省 | 理科 | 本科一批 | 619 | 610 | 612.2 |
| 37 | 山東省 | 綜合改革 | 本科一批 | 651 | 609 | 624.34 |
| 41 | 河南省 | 文科 | 本科一批 | 622 | 618 | 619.56 |
| 41 | 河南省 | 理科 | 本科一批 | 647 | 633 | 638.24 |
| 42 | 湖北省 | 文科 | 本科一批 | 591 | 585 | 586.33 |
| 42 | 湖北省 | 理科 | 本科一批 | 608 | 607 | 607.14 |
| 43 | 湖南省 | 文科 | 本科一批 | 629 | 621 | 623.93 |
| 43 | 湖南省 | 理科 | 本科一批 | 627 | 614 | 617.24 |
| 44 | 廣東省 | 理科 | 本科一批 | 610 | 595 | 598.22 |
| 45 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 589 | 580 | 582.55 |
| 45 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 627 | 563 | 598.81 |
| 46 | 海南省 | 綜合改革 | 本科一批 | 670 | 660 | 664.67 |
| 50 | 重慶市 | 文科 | 本科一批 | 621 | 605 | 610.42 |
| 50 | 重慶市 | 理科 | 本科一批 | 611 | 591 | 599.33 |
| 51 | 四川省 | 文科 | 本科一批 | 601 | 590 | 593.5 |
| 51 | 四川省 | 理科 | 本科一批 | 637 | 627 | 629.21 |
| 52 | 貴州省 | 文科 | 本科一批 | 633 | 580 | 615.04 |
| 52 | 貴州省 | 理科 | 本科一批 | 616 | 584 | 591.18 |
| 53 | 云南省 | 理科 | 本科一批 | 646 | 632 | 636.4 |
| 61 | 陜西省 | 文科 | 本科一批 | 627 | 618 | 621.83 |
| 61 | 陜西省 | 理科 | 本科一批 | 604 | 581 | 589.7 |
| 62 | 甘肅省 | 文科 | 本科一批 | 607 | 594 | 598.1 |
| 62 | 甘肅省 | 理科 | 本科一批 | 570 | 551 | 556.21 |
| 65 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 590 | 569 | 573.53 |
| 65 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 564 | 542 | 543.53 |
| 32 | 江蘇省 | 文科 | 地方專項(xiàng) | 387 | 374 | 378.42 |
| 32 | 江蘇省 | 理科 | 地方專項(xiàng) | 389 | 379 | 382.56 |
| 13 | 河北省 | 文科 | 高校專項(xiàng) | 603 | 587 | 596.33 |
| 13 | 河北省 | 理科 | 高校專項(xiàng) | 621 | 620 | 620.67 |
| 15 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 高校專項(xiàng) | 590 | 590 | 590 |
| 15 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 高校專項(xiàng) | 487 | 487 | 487 |
| 21 | 遼寧省 | 文科 | 高校專項(xiàng) | 598 | 598 | 598 |
| 23 | 黑龍江 | 文科 | 高校專項(xiàng) | 574 | 574 | 574 |
| 23 | 黑龍江 | 理科 | 高校專項(xiàng) | 581 | 577 | 579 |
| 32 | 江蘇省 | 文科 | 高校專項(xiàng) | 385 | 373 | 378 |
| 32 | 江蘇省 | 理科 | 高校專項(xiàng) | 393 | 376 | 380 |
| 33 | 浙江省 | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 640 | 640 | 640 |
| 34 | 安徽省 | 文科 | 高校專項(xiàng) | 599 | 599 | 599 |
| 34 | 安徽省 | 理科 | 高校專項(xiàng) | 623 | 600 | 607.67 |
| 35 | 福建省 | 文科 | 高校專項(xiàng) | 588 | 588 | 588 |
| 35 | 福建省 | 理科 | 高校專項(xiàng) | 595 | 592 | 593.5 |
| 36 | 江西省 | 文科 | 高校專項(xiàng) | 590 | 586 | 588 |
| 36 | 江西省 | 理科 | 高校專項(xiàng) | 586 | 583 | 584.5 |
| 37 | 山東省 | 綜合改革 | 高校專項(xiàng) | 602 | 596 | 599 |
| 41 | 河南省 | 文科 | 高校專項(xiàng) | 615 | 602 | 607.83 |
| 41 | 河南省 | 理科 | 高校專項(xiàng) | 621 | 601 | 611.5 |
| 42 | 湖北省 | 文科 | 高校專項(xiàng) | 570 | 570 | 570 |
| 42 | 湖北省 | 理科 | 高校專項(xiàng) | 579 | 579 | 579 |
| 43 | 湖南省 | 文科 | 高校專項(xiàng) | 586 | 586 | 586 |
| 43 | 湖南省 | 理科 | 高校專項(xiàng) | 592 | 592 | 592 |
| 44 | 廣東省 | 理科 | 高校專項(xiàng) | 561 | 561 | 561 |
| 50 | 重慶市 | 文科 | 高校專項(xiàng) | 574 | 574 | 574 |
| 50 | 重慶市 | 理科 | 高校專項(xiàng) | 541 | 541 | 541 |
| 51 | 四川省 | 文科 | 高校專項(xiàng) | 567 | 558 | 562.5 |
| 51 | 四川省 | 理科 | 高校專項(xiàng) | 606 | 602 | 604 |
| 52 | 貴州省 | 文科 | 高校專項(xiàng) | 580 | 580 | 580 |
| 52 | 貴州省 | 理科 | 高校專項(xiàng) | 576 | 569 | 572.5 |
| 53 | 云南省 | 文科 | 高校專項(xiàng) | 589 | 589 | 589 |
| 53 | 云南省 | 理科 | 高校專項(xiàng) | 602 | 602 | 602 |
| 61 | 陜西省 | 理科 | 高校專項(xiàng) | 539 | 539 | 539 |
| 62 | 甘肅省 | 文科 | 高校專項(xiàng) | 554 | 554 | 554 |
| 62 | 甘肅省 | 理科 | 高校專項(xiàng) | 520 | 520 | 520 |
| 63 | 青海省 | 文科 | 高校專項(xiàng) | 478 | 478 | 478 |
| 63 | 青海省 | 理科 | 高校專項(xiàng) | 438 | 430 | 434.33 |
| 13 | 河北省 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 638 | 633 | 635 |
| 15 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 579 | 570 | 576.2 |
| 22 | 吉林省 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 587 | 567 | 580 |
| 23 | 黑龍江 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 575 | 561 | 566.25 |
| 23 | 黑龍江 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 607 | 580 | 590.13 |
| 34 | 安徽省 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 603 | 602 | 602.75 |
| 34 | 安徽省 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 632 | 625 | 627 |
| 36 | 江西省 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 596 | 594 | 595 |
| 36 | 江西省 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 606 | 604 | 604.69 |
| 41 | 河南省 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 619 | 616 | 617.4 |
| 41 | 河南省 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 638 | 632 | 634.3 |
| 42 | 湖北省 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 585 | 584 | 584.25 |
| 42 | 湖北省 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 602 | 593 | 597.25 |
| 43 | 湖南省 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 622 | 616 | 619 |
| 43 | 湖南省 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 613 | 604 | 608.67 |
| 45 | 廣西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 556 | 552 | 554 |
| 45 | 廣西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 571 | 535 | 550.82 |
| 50 | 重慶市 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 611 | 600 | 603.2 |
| 50 | 重慶市 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 585 | 571 | 576.5 |
| 51 | 四川省 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 622 | 603 | 610.13 |
| 52 | 貴州省 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 617 | 614 | 614.75 |
| 52 | 貴州省 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 596 | 571 | 582.92 |
| 61 | 陜西省 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 583 | 556 | 567.25 |
| 62 | 甘肅省 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 598 | 587 | 590.25 |
| 62 | 甘肅省 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 565 | 544 | 549.44 |
| 63 | 青海省 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 533 | 466 | 487.88 |
| 65 | 新疆 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 533 | 442 | 502.13 |
【最新南京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
南京師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線05-05
重慶大學(xué)最新各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線03-09
南京曉莊學(xué)院最新錄取分?jǐn)?shù)線05-02
浙江師范大學(xué)最新錄取分?jǐn)?shù)線05-02
中國(guó)民航大學(xué)錄取最新分?jǐn)?shù)線05-02
達(dá)到錄取分?jǐn)?shù)線就能被錄取嗎03-27
過錄取分?jǐn)?shù)線就能錄取嗎03-27
西北政法大學(xué)最新錄取分?jǐn)?shù)線05-02
- 蘇州大學(xué)文正學(xué)院錄取通知書什么時(shí)候發(fā)放收到EMS查詢
- 江蘇高考被錄取后多久可以收到錄取通知書_什么時(shí)候收到
- 最新南京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
- 江蘇警官學(xué)院開學(xué)時(shí)間及入學(xué)指南考試及軍訓(xùn)說明
- 江蘇高考數(shù)學(xué)試題評(píng)析:總體難度穩(wěn)定 不偏不怪
- 南京師范大學(xué)中北學(xué)院專業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專業(yè)
- 南京信息工程大學(xué)開學(xué)時(shí)間學(xué)費(fèi)入學(xué)指南宿舍分配入學(xué)考試相關(guān)
- 最新廣州普寧一中錄取分?jǐn)?shù)線
- 江蘇理科提前批志愿填報(bào)時(shí)間及大學(xué)名單錄取結(jié)果查詢時(shí)間安排
- 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院開學(xué)時(shí)間及入學(xué)指南考試及軍訓(xùn)說明
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 邀請(qǐng)函
- 班主任評(píng)語
- 活動(dòng)總結(jié)
- 標(biāo)語口號(hào)
- 全國(guó)大學(xué)排名
- 公文寫作
- 青海中考