2018鹽城師范學院錄取結果及錄取通知書發(fā)放時間查詢安排
更新時間:2022-05-28 05:23:34 江蘇高考 我要投稿
- 相關推薦
2018鹽城師范學院錄取結果及錄取通知書發(fā)放時間查詢安排
2018鹽城師范學院錄取結果及錄取通知書發(fā)放時間查詢安排暫未公布,以下是小編整理的2017鹽城師范學院錄取結果及錄取通知書發(fā)放時間查詢安排,僅供參考!

| 鹽城師范學院2017年普高分專業(yè)錄取情況(招生代碼:1362) | ||||||||
| 科類 | 代號 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 備注 |
| 體育藝術類提前批錄取本科 | G4 | 體育教育(師范) | 40 | 398 | 380 | 382.9 | 231/110 | 綜合分 |
| G5 | 社會體育指導與管理 | 50 | 380 | 376 | 378 | 231/110 | 綜合分 | |
| G6 | 音樂學(師范)(主試類型為聲樂) | 16 | 186 | 184 | 185.1 | 185/140 | 音樂分(省統(tǒng)考) | |
| G7 | 音樂表演(主試類型為聲樂) | 4 | 187 | 184 | 185 | 185/140 | 音樂分(省統(tǒng)考) | |
| G8 | 音樂學(師范)(主試類型為器樂) | 16 | 192 | 186 | 188 | 185/140 | 音樂分(省統(tǒng)考) | |
| G9 | 音樂表演(主試類型為器樂) | 4 | 186 | 184 | 184.8 | 185/140 | 音樂分(省統(tǒng)考) | |
| H0 | 美術學(師范) | 36 | 495 | 482 | 486 | 213/170 | 綜合分 | |
| H1 | 視覺傳達設計 | 44 | 488 | 480 | 481.6 | 213/170 | 綜合分 | |
| H2 | 環(huán)境設計 | 42 | 522 | 479 | 483.5 | 213/170 | 綜合分 | |
| H3 | 舞蹈學 | 14 | 250 | 192 | 217.2 | 175 | ||
| 文科類提前批錄取本科(鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合條件考生,括號內為定向培養(yǎng)戶籍地) | 1 | 小學教育(師范)(鹽城市響水縣) | 4 | 317 | 313 | 315 | 281 | |
| 2 | 小學教育(師范)(鹽城市濱海縣) | 5 | 331 | 323 | 325.8 | 281 | ||
| 3 | 小學教育(師范)(鹽城市阜寧縣) | 6 | 317 | 313 | 314.7 | 281 | ||
| 4 | 小學教育(師范)(鹽城市射陽縣) | 18 | 341 | 311 | 320 | 281 | ||
| 5 | 小學教育(師范)(鹽城市建湖縣) | 3 | 325 | 321 | 323 | 281 | ||
| 6 | 小學教育(師范)(鹽城市鹽都區(qū)) | 8 | 331 | 319 | 325.9 | 281 | ||
| 7 | 小學教育(師范)(鹽城市大豐區(qū)) | 1 | 328 | 328 | 328 | 281 | ||
| 8 | 小學教育(師范)(徐州市睢寧縣) | 10 | 314 | 304 | 308.2 | 281 | ||
| 9 | 思想政治教育(師范)(無錫市宜興市) | 1 | 343 | 343 | 343 | 281 | ||
| 10 | 思想政治教育(師范)(揚州市寶應縣) | 2 | 316 | 316 | 316 | 281 | ||
| 11 | 思想政治教育(師范)(揚州市高郵市) | 1 | 313 | 313 | 313 | 281 | ||
| 12 | 思想政治教育(師范)(揚州市江都區(qū)) | 3 | 330 | 329 | 329.7 | 281 | ||
| 13 | 思想政治教育(師范)(鹽城市響水縣) | 1 | 320 | 320 | 320 | 281 | ||
| 14 | 思想政治教育(師范)(鹽城市濱海縣) | 3 | 317 | 313 | 315 | 281 | ||
| 15 | 思想政治教育(師范)(鹽城市阜寧縣) | 2 | 313 | 312 | 312.5 | 281 | ||
| 16 | 思想政治教育(師范)(鹽城市射陽縣) | 1 | 309 | 309 | 309 | 281 | ||
| 17 | 思想政治教育(師范)(鹽城市東臺市) | 3 | 325 | 320 | 322.7 | 281 | ||
| 18 | 思想政治教育(師范)(泰州市興化市) | 1 | 319 | 319 | 319 | 281 | ||
| 19 | 思想政治教育(師范)(泰州市高港區(qū)) | 1 | 324 | 324 | 324 | 281 | ||
| 20 | 思想政治教育(師范)(淮安市漣水縣) | 2 | 334 | 313 | 323.5 | 281 | ||
| 21 | 思想政治教育(師范)(連云港市贛榆區(qū)) | 2 | 341 | 334 | 337.5 | 281 | ||
| 22 | 思想政治教育(師范)(南通市如皋市) | 4 | 333 | 330 | 331.8 | 281 | ||
| 23 | 思想政治教育(師范)(南通市如東縣) | 2 | 317 | 310 | 313.5 | 281 | ||
| 24 | 思想政治教育(師范)(南通市啟東市) | 1 | 339 | 339 | 339 | 281 | ||
| 25 | 思想政治教育(師范)(徐州市沛縣) | 1 | 306 | 306 | 306 | 281 | ||
| 26 | 思想政治教育(師范)(徐州市睢寧縣) | 1 | 313 | 313 | 313 | 281 | ||
| 27 | 思想政治教育(師范)(徐州市新沂市) | 4 | 315 | 312 | 313.8 | 281 | ||
| 28 | 思想政治教育(師范)(宿遷市泗洪縣) | 3 | 316 | 305 | 311.7 | 281 | ||
| 29 | 英語(師范)(鹽城市響水縣) | 1 | 324 | 324 | 324 | 281 | ||
| 30 | 英語(師范)(鹽城市濱海縣) | 6 | 318 | 310 | 314 | 281 | ||
| 31 | 英語(師范)(鹽城市阜寧縣) | 2 | 317 | 312 | 314.5 | 281 | ||
| 32 | 英語(師范)(鹽城市射陽縣) | 1 | 309 | 309 | 309 | 281 | ||
| 33 | 英語(師范)(鹽城市東臺市) | 3 | 349 | 335 | 340 | 281 | ||
| 34 | 英語(師范)(泰州市靖江市) | 1 | 355 | 355 | 355 | 281 | ||
| 35 | 英語(師范)(泰州市興化市) | 2 | 348 | 329 | 338.5 | 281 | ||
| 36 | 英語(師范)(淮安市漣水縣) | 3 | 315 | 306 | 310.7 | 281 | ||
| 37 | 英語(師范)(淮安市金湖縣) | 1 | 319 | 319 | 319 | 281 | ||
| 38 | 英語(師范)(淮安市盱眙縣) | 1 | 325 | 325 | 325 | 281 | ||
| 39 | 英語(師范)(連云港市灌南縣) | 1 | 313 | 313 | 313 | 281 | ||
| 40 | 英語(師范)(宿遷市沭陽縣) | 1 | 336 | 336 | 336 | 281 | ||
| 41 | 英語(師范)(宿遷市泗洪縣) | 1 | 320 | 320 | 320 | 281 | ||
| 理科類提前批錄取本科(鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合條件考生,括號內為定向培養(yǎng)戶籍地) | 72 | 小學教育(師范)(鹽城市響水縣) | 8 | 321 | 307 | 312 | 269 | |
| 73 | 小學教育(師范)(鹽城市濱海縣) | 10 | 330 | 315 | 321.7 | 269 | ||
| 74 | 小學教育(師范)(鹽城市阜寧縣) | 9 | 327 | 306 | 315.8 | 269 | ||
| 75 | 小學教育(師范)(鹽城市射陽縣) | 16 | 344 | 320 | 325.4 | 269 | ||
| 76 | 小學教育(師范)(鹽城市建湖縣) | 6 | 327 | 318 | 320 | 269 | ||
| 77 | 小學教育(師范)(鹽城市鹽都區(qū)) | 12 | 347 | 325 | 334.5 | 269 | ||
| 78 | 小學教育(師范)(鹽城市大豐區(qū)) | 1 | 357 | 357 | 357 | 269 | ||
| 79 | 小學教育(師范)(徐州市睢寧縣) | 32 | 323 | 303 | 310.1 | 269 | ||
| 80 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(鹽城市濱海縣) | 12 | 341 | 317 | 323.3 | 269 | ||
| 81 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(鹽城市阜寧縣) | 8 | 328 | 309 | 316.1 | 269 | ||
| 82 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(鹽城市射陽縣) | 2 | 336 | 332 | 334 | 269 | ||
| 83 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(鹽城市建湖縣) | 1 | 329 | 329 | 329 | 269 | ||
| 84 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(鹽城市大豐區(qū)) | 1 | 340 | 340 | 340 | 269 | ||
| 85 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(鹽城市東臺市) | 6 | 344 | 333 | 339.5 | 269 | ||
| 86 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(淮安市漣水縣) | 10 | 321 | 303 | 309.5 | 269 | ||
| 87 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(淮安市金湖縣) | 3 | 347 | 330 | 337 | 269 | ||
| 88 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(淮安市盱眙縣) | 2 | 335 | 330 | 332.5 | 269 | ||
| 89 | 生物科學(師范)(蘇州市張家港市) | 1 | 345 | 345 | 345 | 269 | ||
| 90 | 生物科學(師范)(無錫市宜興市) | 2 | 346 | 345 | 345.5 | 269 | ||
| 91 | 生物科學(師范)(揚州市寶應縣) | 2 | 323 | 323 | 323 | 269 | ||
| 92 | 生物科學(師范)(揚州市高郵市) | 1 | 321 | 321 | 321 | 269 | ||
| 93 | 生物科學(師范)(揚州市江都區(qū)) | 3 | 352 | 344 | 349 | 269 | ||
| 94 | 生物科學(師范)(揚州市邗江區(qū)) | 2 | 340 | 339 | 339.5 | 269 | ||
| 95 | 生物科學(師范)(鹽城市響水縣) | 2 | 307 | 306 | 306.5 | 269 | ||
| 96 | 生物科學(師范)(鹽城市濱海縣) | 3 | 325 | 315 | 320.7 | 269 | ||
| 97 | 生物科學(師范)(鹽城市阜寧縣) | 2 | 308 | 306 | 307 | 269 | ||
| 98 | 生物科學(師范)(鹽城市建湖縣) | 1 | 324 | 324 | 324 | 269 | ||
| 99 | 生物科學(師范)(鹽城市大豐區(qū)) | 1 | 336 | 336 | 336 | 269 | ||
| A0 | 生物科學(師范)(鹽城市東臺市) | 1 | 332 | 332 | 332 | 269 | ||
| A1 | 生物科學(師范)(泰州市興化市) | 2 | 333 | 329 | 331 | 269 | ||
| A2 | 生物科學(師范)(泰州市高港區(qū)) | 1 | 334 | 334 | 334 | 269 | ||
| A3 | 生物科學(師范)(泰州市姜堰區(qū)) | 1 | 356 | 356 | 356 | 269 | ||
| A4 | 生物科學(師范)(淮安市漣水縣) | 2 | 313 | 311 | 312 | 269 | ||
| A5 | 生物科學(師范)(南通市如皋市) | 2 | 345 | 338 | 341.5 | 269 | ||
| A6 | 生物科學(師范)(南通市如東縣) | 2 | 337 | 333 | 335 | 269 | ||
| A7 | 生物科學(師范)(南通市啟東市) | 1 | 332 | 332 | 332 | 269 | ||
| A8 | 生物科學(師范)(徐州市沛縣) | 2 | 326 | 326 | 326 | 269 | ||
| A9 | 生物科學(師范)(徐州市睢寧縣) | 3 | 322 | 312 | 316 | 269 | ||
| B0 | 生物科學(師范)(徐州市新沂市) | 6 | 318 | 311 | 314.5 | 269 | ||
| B1 | 英語(師范)(鹽城市響水縣) | 1 | 315 | 315 | 315 | 269 | ||
| B2 | 英語(師范)(鹽城市濱海縣) | 4 | 314 | 313 | 313.8 | 269 | ||
| B3 | 英語(師范)(鹽城市阜寧縣) | 2 | 316 | 310 | 313 | 269 | ||
| B4 | 英語(師范)(鹽城市東臺市) | 3 | 338 | 335 | 336 | 269 | ||
| B5 | 英語(師范)(泰州市靖江市) | 1 | 356 | 356 | 356 | 269 | ||
| B6 | 英語(師范)(泰州市興化市) | 2 | 331 | 330 | 330.5 | 269 | ||
| B7 | 英語(師范)(淮安市漣水縣) | 4 | 336 | 301 | 316 | 269 | ||
| B8 | 英語(師范)(淮安市金湖縣) | 1 | 313 | 313 | 313 | 269 | ||
| B9 | 英語(師范)(淮安市盱眙縣) | 1 | 331 | 331 | 331 | 269 | ||
| C0 | 英語(師范)(連云港市灌南縣) | 1 | 311 | 311 | 311 | 269 | ||
| C1 | 英語(師范)(宿遷市沭陽縣) | 1 | 330 | 330 | 330 | 269 | ||
| C2 | 英語(師范)(宿遷市泗洪縣) | 1 | 307 | 307 | 307 | 269 | ||
| 文科類第二批錄取本科 | 42 | 漢語言文學(師范) | 67 | 334 | 327 | 328.3 | 281 | |
| 43 | 漢語言文學 | 46 | 332 | 323 | 325.2 | 281 | ||
| 44 | 秘書學 | 50 | 327 | 320 | 322.2 | 281 | ||
| 45 | 廣播電視學 | 45 | 330 | 320 | 322.3 | 281 | ||
| 46 | 法學 | 61 | 332 | 323 | 325 | 281 | ||
| 47 | 學前教育(師范) | 180 | 329 | 320 | 322.5 | 281 | ||
| 48 | 小學教育(師范) | 15 | 337 | 328 | 329.5 | 281 | ||
| 49 | 地理科學(師范) | 55 | 328 | 322 | 323.3 | 281 | ||
| 50 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 21 | 326 | 320 | 321.7 | 281 | ||
| 51 | 海洋資源開發(fā)技術 | 10 | 329 | 321 | 322.1 | 281 | ||
| 52 | 會計學 | 17 | 336 | 323 | 324.6 | 281 | ||
| 53 | 旅游管理 | 49 | 328 | 320 | 321.5 | 281 | ||
| 54 | 市場營銷 | 18 | 325 | 321 | 322.7 | 281 | ||
| 55 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 35 | 329 | 321 | 322.6 | 281 | ||
| 56 | 物流管理 | 30 | 331 | 321 | 322.5 | 281 | ||
| 57 | 金融工程 | 30 | 329 | 322 | 323.6 | 281 | ||
| 58 | 財務管理 | 75 | 327 | 322 | 323.8 | 281 | ||
| 59 | 電子商務(嵌入式培養(yǎng)) | 15 | 328 | 321 | 322.3 | 281 | ||
| 60 | 英語(師范) | 30 | 337 | 327 | 328.7 | 281 | ||
| 61 | 漢語國際教育 | 44 | 326 | 320 | 322 | 281 | ||
| 62 | 思想政治教育(師范) | 32 | 326 | 324 | 324.7 | 281 | ||
| 63 | 歷史學(師范) | 28 | 335 | 325 | 326.3 | 281 | ||
| 64 | 檔案學 | 22 | 326 | 320 | 321.4 | 281 | ||
| 65 | 公共事業(yè)管理 | 20 | 322 | 320 | 320.6 | 281 | ||
| 66 | 行政管理 | 10 | 330 | 322 | 325 | 281 | ||
| 67 | 人力資源管理 | 30 | 326 | 321 | 321.8 | 281 | ||
| 68 | 朝鮮語 | 15 | 324 | 320 | 320.5 | 281 | ||
| 69 | 俄語 | 5 | 329 | 323 | 325 | 281 | ||
| 70 | 法語 | 15 | 330 | 322 | 324.7 | 281 | ||
| 71 | 外國語言文學類 | 53 | 328 | 320 | 321.8 | 281 | ||
| 理科類第二批錄取本科 | C3 | 廣播電視學 | 20 | 322 | 315 | 318 | 269 | |
| C4 | 檔案學 | 15 | 323 | 310 | 313.9 | 269 | ||
| C5 | 公共事業(yè)管理 | 15 | 330 | 311 | 316.2 | 269 | ||
| C6 | 行政管理 | 18 | 323 | 316 | 317.8 | 269 | ||
| C7 | 人力資源管理 | 25 | 322 | 317 | 319 | 269 | ||
| C8 | 英語(師范) | 30 | 341 | 325 | 330.4 | 269 | ||
| C9 | 朝鮮語 | 15 | 320 | 310 | 313.9 | 269 | ||
| D0 | 俄語 | 10 | 325 | 317 | 318.7 | 269 | ||
| D1 | 法語 | 5 | 330 | 321 | 323.6 | 269 | ||
| D2 | 小學教育(師范) | 17 | 334 | 325 | 326.9 | 269 | ||
| D3 | 應用心理學 | 10 | 326 | 320 | 322.3 | 269 | ||
| D4 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 85 | 348 | 324 | 328.2 | 269 | ||
| D5 | 統(tǒng)計學 | 82 | 323 | 310 | 314.5 | 269 | ||
| D6 | 信息與計算科學(嵌入式培養(yǎng)) | 45 | 325 | 310 | 314 | 269 | ||
| D7 | 金融數(shù)學 | 60 | 324 | 312 | 316.6 | 269 | ||
| D8 | 物理學(師范) | 45 | 324 | 322 | 322.8 | 269 | ||
| D9 | 電子信息工程 | 35 | 322 | 314 | 316.7 | 269 | ||
| E0 | 電氣工程及其自動化 | 120 | 324 | 310 | 313.9 | 269 | ||
| E1 | 新能源科學與工程 | 60 | 323 | 310 | 314.2 | 269 | ||
| E2 | 化學(師范) | 45 | 337 | 319 | 321 | 269 | ||
| E3 | 應用化學 | 78 | 324 | 310 | 313.9 | 269 | ||
| E4 | 生物科學(師范) | 40 | 327 | 321 | 322.7 | 269 | ||
| E5 | 生物工程 | 20 | 320 | 314 | 317.1 | 269 | ||
| E6 | 制藥工程 | 90 | 324 | 311 | 315.4 | 269 | ||
| E7 | 生物醫(yī)學工程 | 35 | 321 | 311 | 315.1 | 269 | ||
| E8 | 地理科學(師范) | 20 | 325 | 321 | 321.9 | 269 | ||
| E9 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 46 | 323 | 310 | 314.6 | 269 | ||
| F0 | 海洋資源開發(fā)技術 | 20 | 319 | 310 | 313.5 | 269 | ||
| F1 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 141 | 322 | 310 | 313.7 | 269 | ||
| F2 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 35 | 322 | 310 | 313.7 | 269 | ||
| F3 | 會計學 | 17 | 336 | 323 | 324.6 | 269 | ||
| F4 | 市場營銷 | 50 | 323 | 310 | 313.8 | 269 | ||
| F5 | 旅游管理 | 49 | 321 | 310 | 313.7 | 269 | ||
| F6 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 45 | 322 | 313 | 316.4 | 269 | ||
| F7 | 物流管理 | 45 | 321 | 310 | 313.8 | 269 | ||
| F8 | 財務管理 | 60 | 333 | 318 | 320 | 269 | ||
| F9 | 金融工程 | 50 | 323 | 315 | 317.8 | 269 | ||
| G0 | 電子商務(嵌入式培養(yǎng)) | 7 | 328 | 318 | 320.7 | 269 | ||
| G1 | 數(shù)字媒體技術(嵌入式培養(yǎng)) | 30 | 323 | 310 | 314.4 | 269 | ||
| G2 | 外國語言文學類 | 53 | 324 | 310 | 315.3 | 269 | ||
| G3 | 環(huán)境科學與工程類 | 87 | 323 | 310 | 313.6 | 269 | ||
| 鹽城師范學院2017年普高招生計劃(江蘇省)(招生代碼:1645) | ||||||||
| 科類 | 代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 備注 |
| 體育類提前批本科 | 01 | 體育教育(師范)(為鹽城市響水縣定向培養(yǎng)) | 3 | 375 | 365 | 369.7 | 231/110 | |
| 02 | 體育教育(師范)(為鹽城市濱海縣定向培養(yǎng)) | 6 | 376 | 363 | 367.2 | 231/110 | ||
| 03 | 體育教育(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養(yǎng)) | 3 | 360 | 346 | 354.7 | 231/110 | ||
| 04 | 體育教育(師范)(為鹽城市射陽縣定向培養(yǎng)) | 6 | 378 | 361 | 365 | 231/110 | ||
| 05 | 體育教育(師范)(為鹽城市建湖縣定向培養(yǎng)) | 2 | 380 | 357 | 368.5 | 231/110 | ||
| 06 | 體育教育(師范)(為徐州市沛縣定向培養(yǎng)) | 7 | 372 | 346 | 354.7 | 231/110 | ||
| 07 | 體育教育(師范)(為徐州市睢寧定向培養(yǎng)) | 11 | 391 | 361 | 370.9 | 231/110 | ||
| 08 | 體育教育(師范)(為徐州市新沂市定向培養(yǎng)) | 5 | 383 | 374 | 378.4 | 231/110 | ||
| 音樂 | 09 | 音樂與舞蹈學類(中外合作辦學)(音樂表演) | 20 | 185 | 167 | 171.7 | 185/140 |
高考錄取通知查詢方式
已錄取的考生,可通過EMS查詢高考錄取通知書的郵件狀態(tài)。其它查詢方式還有:
(1)電話:中國郵政的11183服務熱線
(2)短信:發(fā)送短信“CD+郵件號碼”到11183,可進行郵件查詢
(3)網(wǎng)址:進入EMS官網(wǎng)
(4)支付寶查詢:在其服務窗關注“EMS中國郵政速遞物流”,點擊“我要查詢”,即可找到查詢高考通知書入口。
高校錄取卻沒收到通知書怎么辦?
如果你通過省/市教育考試院公布的渠道查詢到自己已經(jīng)被錄取,但是卻遲遲沒有收到錄取通知書,可能有下列原因:
1、地址不詳或電話不通,郵遞員無法投遞。
2、通知書郵寄到了高中,由你的班主任、教務處老師或門衛(wèi)代收。
3、農村的一些郵政局沒有按時投遞通知書。可以到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的郵政局去查看,有可能尚未投遞。
最新文章
- 西交利物浦大學大一新生開學報到時間入學指南須知
- 鹽城師范學院錄取通知書什么時候發(fā)放收到EMS查詢
- 常州工學院專業(yè)排名_優(yōu)勢重點專業(yè)
- 鄭州師范學院錄取結果及錄取通知書發(fā)放時間查詢安排
- 江蘇高考錄取通知書什么時候下來,錄取高考通知書發(fā)放時間安排
- 南京財經(jīng)大學紅山學院錄取結果及錄取通知書發(fā)放時間查詢安排
- 南京信息工程大學錄取通知書什么時候發(fā)放收到EMS查詢
- 江蘇科技大學宿舍環(huán)境條件圖片
- 內江師范學院錄取結果及錄取通知書發(fā)放時間查詢安排
- 常州大學大一新生開學報到時間入學指南須知
- 檢討書
- 青海高考
- 字數(shù)作文
- 大學點評
- 陜西高考
- 黑龍江高考
- 黨政相關
- 在職考試問答
- 湖北征兵網(wǎng)
- 總結報告