江蘇高考征求平行志愿投檔線理科)
更新時間:2022-03-19 01:13:49 江蘇高考 我要投稿
- 相關推薦
2020年江蘇高考征求平行志愿投檔線(理科)
在我們平凡的日常里,大家都有了解過江蘇高考嗎?以下是小編幫大家整理的2020年江蘇高考征求平行志愿投檔線(理科),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

| 院校代號 | 院校名稱 | 類別 | 選測 等級 | 投檔 最低分 | 輔助排序分 |
| 1224 | 徐州工程學院 | BC | 359 | 265-121-119-094 | |
| 1421 | 泰州學院 | BC | 368 | 265-119-117-103 | |
| 1443 | 徐州醫(yī)科大學 | BC | 348 | 262-120-113-086 | |
| 1446 | 江蘇海洋大學 | BC | 342 | 259-115-113-083 | |
| 1516 | 南通大學杏林學院 | 南通市如東縣 | CC | 335 | 246-123-096-089 |
| 1517 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 揚州市廣陵區(qū) | CC | 320 | 234-106-102-086 |
| 宿遷市宿豫區(qū) | CC | 325 | 234-103-105-091 | ||
| 宿遷市泗洪縣 | CC | 329 | 243-105-110-086 | ||
| 1788 | 江蘇理工學院 | BC | 320 | 230-108-102-087 | |
| 1789 | 常熟理工學院 | BC | 316 | 244-109-111-072 | |
| 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | CC | 345 | 244-104-110-101 | |
| 1826 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | CC | 332 | 251-110-115-081 | |
| 1838 | 南通大學杏林學院 | CC | 329 | 250-105-121-079 | |
| 1845 | 江蘇大學京江學院 | BC | 330 | 239-101-108-091 | |
| 1855 | 常州大學懷德學院 | CC | 332 | 254-123-107-078 | |
| 1858 | 南京師范大學中北學院 | CC | 333 | 248-109-113-085 | |
| 1911 | 三江學院 | CC | 339 | 246-118-106-093 | |
| 1915 | 無錫太湖學院 | CC | 329 | 243-104-110-086 | |
| 2123 | 上海應用技術大學 | BC | 351 | 256-111-113-095 | |
| 2141 | 上海商學院 | BC | 373 | 288-140-116-085 | |
| 2268 | 麗水學院 | BB | 348 | 251-104-127-097 | |
| 2304 | 安徽醫(yī)科大學 | BB | 365 | 271-130-109-094 | |
| 2308 | 安徽工程大學 | BC | 345 | 256-110-116-089 | |
| 2341 | 安徽理工大學 | BB | 350 | 249-119-100-101 | |
| 2342 | 宿州學院 | BC | 348 | 254-122-104-094 | |
| 2349 | 皖南醫(yī)學院 | BB | 350 | 252-121-106-098 | |
| 2443 | 泉州師范學院 | BC | 341 | 257-119-107-084 | |
| 2551 | 宜春學院 | BB | 345 | 263-119-115-082 | |
| 2581 | 井岡山大學 | BB | 333 | 252-110-112-081 | |
| 2581 | 井岡山大學 | 中外合作辦學 | BB | 329 | 253-117-106-076 |
| 2635 | 濰坊學院 | BC | 348 | 263-122-109-085 | |
| 2643 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | BB | 339 | 251-111-110-088 | |
| 2645 | 臨沂大學 | BC | 349 | 265-122-120-084 | |
| 2651 | 煙臺大學 | BB | 348 | 268-133-109-080 | |
| 2652 | 山東工商學院 | BC | 346 | 255-119-108-091 | |
| 2695 | 濟寧醫(yī)學院 | BC | 347 | 264-125-107-083 | |
| 3153 | 華北科技學院 | BB | 346 | 269-125-118-077 | |
| 3204 | 天津師范大學 | BB | 350 | 254-115-116-096 | |
| 3408 | 山西中醫(yī)藥大學 | BB | 348 | 254-111-114-094 | |
| 3417 | 山西大同大學 | BB | 341 | 247-114-103-094 | |
| 3431 | 呂梁學院 | BC | 333 | 245-125-102-088 | |
| 3504 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | B+B | 329 | 247-121-098-082 | |
| 3511 | 內(nèi)蒙古科技大學 | BB | 340 | 234-103-105-106 | |
| 4117 | 沈陽師范大學 | BC | 347 | 267-129-106-080 | |
| 4136 | 大連大學 | BB | 350 | 260-116-114-090 | |
| 4139 | 大連交通大學 | BB | 349 | 258-119-111-091 | |
| 4140 | 大連民族大學 | BB | 345 | 256-108-120-089 | |
| 4203 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 中外合作辦學 | BB | 321 | 250-115-112-071 |
| 4207 | 長春師范大學 | BB | 346 | 256-114-119-090 | |
| 4212 | 吉林工程技術師范學院 | 中外合作辦學 | BC | 324 | 248-111-119-076 |
| 4228 | 吉林醫(yī)藥學院 | BB | 323 | 241-109-106-082 | |
| 4228 | 吉林醫(yī)藥學院 | 中外合作辦學 | BB | 319 | 239-102-109-080 |
| 4232 | 北華大學 | BB | 340 | 266-125-111-074 | |
| 4312 | 哈爾濱師范大學 | BB | 337 | 250-117-103-087 | |
| 4323 | 哈爾濱學院 | BB | 339 | 253-123-102-086 | |
| 4332 | 齊齊哈爾大學 | BC | 342 | 244-107-107-098 | |
| 4351 | 佳木斯大學 | BB | 332 | 255-129-096-077 | |
| 5118 | 信陽師范學院 | 中外合作辦學 | BC | 326 | 245-111-104-081 |
| 5161 | 安陽工學院 | 中外合作辦學 | BC | 343 | 257-128-099-086 |
| 5181 | 南陽師范學院 | 中外合作辦學 | BC | 325 | 235-102-107-090 |
| 5191 | 黃淮學院 | BC | 333 | 244-110-105-089 | |
| 5198 | 商丘師范學院 | BC | 345 | 251-118-102-094 | |
| 5295 | 湖北工程學院 | BC | 348 | 262-118-115-086 | |
| 5351 | 湖南理工學院 | 中外合作辦學 | BB | 322 | 242-108-112-080 |
| 5355 | 湖南城市學院 | BC | 347 | 254-111-115-093 | |
| 5371 | 邵陽學院 | BC | 338 | 256-124-106-082 | |
| 5385 | 懷化學院 | BB | 337 | 254-118-114-083 | |
| 5423 | 廣州體育學院 | BC | 348 | 250-115-105-098 | |
| 5507 | 北部灣大學 | BC | 338 | 258-121-116-080 | |
| 5511 | 廣西師范大學 | BC | 348 | 249-113-113-099 | |
| 5512 | 桂林理工大學 | BB | 335 | 242-110-103-093 | |
| 5513 | 桂林電子科技大學 | BC | 349 | 266-118-122-083 | |
| 5518 | 廣西民族師范學院 | BC | 344 | 253-113-110-091 | |
| 5531 | 廣西科技大學 | BB | 329 | 241-106-115-088 | |
| 5531 | 廣西科技大學 | 中外合作辦學 | BB | 323 | 246-104-113-077 |
| 5532 | 廣西民族大學 | BC | 345 | 270-130-107-075 | |
| 5604 | 海南熱帶海洋學院 | BB | 329 | 251-113-112-078 | |
| 5604 | 海南熱帶海洋學院 | 中外合作辦學 | BB | 320 | 240-114-098-080 |
| 6108 | 成都體育學院 | BC | 332 | 243-106-113-089 | |
| 6114 | 成都大學 | BC | 350 | 256-104-121-094 | |
| 6210 | 重慶師范大學 | BB | 350 | 257-117-111-093 | |
| 6213 | 重慶三峽學院 | BB | 332 | 251-104-115-081 | |
| 6302 | 貴州中醫(yī)藥大學 | BB | 347 | 263-121-113-084 | |
| 6304 | 貴州財經(jīng)大學 | BB | 316 | 241-116-100-075 | |
| 6402 | 云南師范大學 | BB | 343 | 245-113-108-098 | |
| 6402 | 云南師范大學 | 中外合作辦學 | BB | 321 | 244-113-109-077 |
| 6408 | 云南財經(jīng)大學 | BC | 348 | 253-114-118-095 | |
| 6411 | 大理大學 | BC | 341 | 249-107-116-092 | |
| 7150 | 陜西學前師范學院 | 物理B,另一門C | 340 | 265-136-103-075 | |
| 7206 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | BB | 331 | 251-110-111-080 | |
| 7218 | 蘭州城市學院 | BC | 334 | 247-111-106-087 | |
| 7220 | 甘肅醫(yī)學院 | BC | 347 | 264-124-115-083 | |
| 7503 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | BC | 332 | 243-097-118-089 | |
| 7509 | 新疆工程學院 | CC | 359 | 252-107-115-107 | |
| 7521 | 伊犁師范大學 | BC | 338 | 266-125-109-072 | |
| 7527 | 新疆醫(yī)科大學 | BC | 344 | 254-110-114-090 | |
| 8003 | 上海興偉學院 | CC | 321 | 255-116-107-066 | |
| 8005 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | CC | 321 | 230-107-102-091 | |
| 8006 | 上海師范大學天華學院 | CC | 323 | 233-100-111-090 | |
| 8023 | 上海立達學院 | CC | 322 | 248-109-106-074 | |
| 8049 | 嘉興學院南湖學院 | BC | 343 | 263-129-101-080 | |
| 8054 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | CC | 329 | 258-118-109-071 | |
| 8081 | 安徽新華學院 | CC | 328 | 256-116-110-072 | |
| 8126 | 廈門大學嘉庚學院 | CC | 330 | 231-089-120-099 | |
| 8175 | 南昌工學院 | CC | 327 | 243-108-113-084 | |
| 8211 | 青島濱海學院 | CC | 326 | 237-095-116-089 | |
| 8214 | 山東英才學院 | CC | 327 | 238-109-103-089 | |
| 8218 | 山東協(xié)和學院 | CC | 332 | 245-112-109-087 | |
| 8229 | 聊城大學東昌學院 | CC | 332 | 238-105-109-094 | |
| 8262 | 首都師范大學科德學院 | CC | 319 | 231-101-106-088 | |
| 8263 | 北京工商大學嘉華學院 | CC | 319 | 232-104-102-087 | |
| 8264 | 北京郵電大學世紀學院 | CC | 322 | 245-097-116-077 | |
| 8265 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | CC | 320 | 222-091-105-098 | |
| 8266 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | CC | 318 | 245-094-125-073 | |
| 8297 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | CC | 328 | 244-112-108-084 | |
| 8313 | 河北科技學院 | CC | 328 | 259-118-109-069 | |
| 8316 | 華北理工大學輕工學院 | CC | 332 | 238-105-111-094 | |
| 8319 | 華北電力大學科技學院 | BC | 329 | 253-114-113-076 | |
| 8326 | 保定理工學院 | BC | 334 | 253-125-100-081 | |
| 8327 | 燕京理工學院 | CC | 332 | 257-114-112-075 | |
| 8329 | 北京交通大學海濱學院 | CC | 328 | 251-111-110-077 | |
| 8402 | 大連理工大學城市學院 | BC | 324 | 235-113-098-089 | |
| 8411 | 大連財經(jīng)學院 | CC | 324 | 234-096-115-090 | |
| 8440 | 吉林外國語大學 | CC | 344 | 250-101-120-094 | |
| 8445 | 吉林建筑科技學院 | CC | 330 | 263-116-117-067 | |
| 8448 | 吉林動畫學院 | CC | 325 | 253-110-113-072 | |
| 8472 | 黑龍江財經(jīng)學院 | CC | 325 | 253-104-123-072 | |
| 8550 | 武漢東湖學院 | CC | 336 | 240-105-105-096 | |
| 8552 | 武昌首義學院 | CC | 332 | 245-104-119-087 | |
| 8574 | 武漢工程科技學院 | BC | 328 | 250-116-104-078 | |
| 8575 | 武漢華夏理工學院 | CC | 325 | 246-106-109-079 | |
| 8604 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | CC | 329 | 243-101-113-086 | |
| 8619 | 湖南信息學院 | CC | 329 | 231-092-119-098 | |
| 8740 | 海口經(jīng)濟學院 | CC | 319 | 236-104-108-083 | |
| 8741 | 三亞學院 | CC | 325 | 233-085-120-092 | |
| 8741 | 三亞學院 | 中外合作辦學 | CC | 320 | 247-108-111-073 |
| 8801 | 重慶大學城市科技學院 | CC | 330 | 240-111-111-090 | |
| 8871 | 云南大學旅游文化學院 | CC | 328 | 233-092-115-095 | |
| 8872 | 云南師范大學商學院 | CC | 330 | 231-098-103-099 | |
| 8914 | 西安工商學院 | CC | 326 | 252-123-103-074 | |
| 8972 | 銀川能源學院 | CC | 326 | 247-121-098-079 | |
| 注:輔助排序分為:語數(shù)兩門原始分(含附加分)之和—數(shù)學(不含附加分)—語文—外語,即指在投檔過程中對總分相同的考生,按語、數(shù)兩門原始分與附加分之和從高到低排序投檔,如仍相同,再依次按數(shù)學(不含附加分)、語文、外語分數(shù)從高到低進行排序投檔。 | |||||
高考平行志愿填報技巧
擇最心儀學校填在靠前的位置。平行志愿按照“考生分數(shù)優(yōu)先、遵循志愿順序”的原則進行投檔和錄取。平行志愿中的6個院校雖然是平行的,但計算機檢索、投檔是有先后的,6個院校排序的先后就是投檔的順序。如果考生所填報的平行志愿中有多所院校都可以投出去,那么檔案只能投到這些院校中排在最前面的那一所。因此,考生在填報平行志愿時,最好將最想就讀的學校填在靠前的位置。
爭取最大的錄取機會,填滿所有院校志愿和專業(yè)志愿。考生如果少填一個院校志愿,可能就失去了一次投檔機會。每個考生受到成績、加試科目等條件限制,只能參加部分批次的投檔錄取。但從填報志愿來看,考生可以填報所有批次的志愿。比如:填報了提前批志愿的考生還可填報其他批次志愿,藝體類考生還可以填報文理類志愿。往年有考生不填報后續(xù)批次志愿,失去了參與其他批次錄取的機會,后悔莫及。還有的考生在每一個批次只填一個院校志愿,這實際上也減少了參與投檔錄取的機會。
【江蘇高考征求平行志愿投檔線理科)】相關文章:
平行志愿投檔線是什么08-17
征求志愿要過投檔線嗎08-18
2021江蘇高考平行志愿有幾個08-13
江蘇高考三本批征求平行志愿投檔分數(shù)線文科02-22
比投檔線高多少安全平行志愿?04-11
2021年江蘇理科三本院校征求平行志愿院校名單和專業(yè)計劃03-24
平行志愿投檔線是什么意思08-12
江蘇2018年高考考生征求(平行)院校志愿填報時間安排表07-28
平行志愿投檔線和錄取線的區(qū)別08-30
- 江南大學大一新生開學報到時間入學指南須知
- 南京理工大學泰州科技學院錄取通知書查詢開學指南報名時間及學費標準軍訓轉(zhuǎn)專業(yè)相關規(guī)定
- 江蘇高考數(shù)學難度:考生普遍表示函數(shù)比較難
- 連云港高考狀元名單公布,連云港高考文科狀元理科狀元資料
- 揚州大學新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
- 南京醫(yī)科大學康達學院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
- 南京曉莊學院宿舍環(huán)境圖片條件怎么樣有沒有空調(diào)圖片
- 江蘇成考高起專層次省控線下征求平行志愿投檔線
- 江蘇高考平行志愿錄取規(guī)則及相關介紹
- 蘇州大學應用技術學院錄取通知書查詢開學指南報名時間及學費標準軍訓轉(zhuǎn)專業(yè)相關規(guī)定
- 江蘇高考
- 高考志愿
- 江蘇征兵網(wǎng)
- 江蘇中考
- 江蘇省大學排名
- 高考資訊
- 河南高考
- 湖北高考
- 湖南高考
- 廣東高考