2018長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
更新時(shí)間:2022-06-01 18:09:03 吉林高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2018長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來(lái)!!提供2017省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

2017長(zhǎng)春理工光電信息學(xué)院本科分?jǐn)?shù)線
| 序號(hào) | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 大學(xué)名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語(yǔ)言理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語(yǔ)言理科 | 336 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 最高分370 |
| 理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 北京 | 二本 | 理科 | 442 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 理科 | 333 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 3 | 甘肅 | 三本 | 理科 | 366 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 4 | 廣東 | 二本 | 理科 | 360 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 5 | 貴州 | 二本 | 理科 | 362 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 最高分370 |
| 6 | 海南 | 本科B | 理科 | 485 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 7 | 河北 | 二本 | 理科 | 370 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 8 | 河南 | 二本 | 理科 | 370 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 9 | 黑龍江 | 三本A | 理科 | 326 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 10 | 湖北 | 二本 | 理科 | 353 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 11 | 湖南 | 三本 | 理科 | 390 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 12 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 269 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 選測(cè)等級(jí):CC |
| 13 | 江西 | 二本 | 理科 | 422 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 14 | 遼寧 | 二本 | 理科 | 383 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 15 | 寧夏 | 三本 | 理科 | 362 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 16 | 山東 | 本科 | 理科 | 433 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 最高分459 |
| 17 | 山西 | 二本C | 理科 | 329 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 18 | 陜西 | 三本 | 理科 | 316 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 19 | 四川 | 二本 | 理科 | 436 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 20 | 云南 | 二本 | 理科 | 391 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 最高分442 |
| 21 | 重慶 | 二本 | 理科 | 395 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 甘肅 | 三本 | 文科 | 394 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 2 | 貴州 | 二本 | 文科 | 459 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 最高分459 |
| 3 | 海南 | 本科B | 文科 | 497 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 4 | 河北 | 二本 | 文科 | 409 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 5 | 河南 | 二本 | 文科 | 393 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 6 | 黑龍江 | 三本A | 文科 | 363 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 7 | 湖北 | 二本 | 文科 | 513 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 8 | 湖南 | 三本 | 文科 | 444 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 9 | 江蘇 | 二本 | 文科 | 282 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 選測(cè)等級(jí):CC |
| 10 | 江西 | 二本 | 文科 | 458 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 11 | 遼寧 | 二本 | 文科 | 449 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 12 | 寧夏 | 三本 | 文科 | 449 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 13 | 山西 | 二本C | 文科 | 387 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 14 | 陜西 | 三本 | 文科 | 361 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | |
| 15 | 云南 | 二本 | 文科 | 457 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 最高分483 |
| 未分科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 480 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) |
長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
| 專業(yè)名稱 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 380 | 理科 | 二批 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 376 | 理科 | 二批 |
| 機(jī)械電子工程 | 375 | 理科 | 二批 |
| 軟件工程 | 372 | 理科 | 二批 |
| 電子信息工程 | 372 | 理科 | 二批 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 372 | 理科 | 二批 |
| 自動(dòng)化 | 371 | 理科 | 二批 |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 371 | 理科 | 二批 |
| 過(guò)程裝備與控制工程 | 371 | 理科 | 二批 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 370 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 370 | 理科 | 二批 |
| 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 370 | 理科 | 二批 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 368 | 理科 | 二批 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 368 | 理科 | 二批 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 365 | 理科 | 二批 |
| 軌道交通信號(hào)與控制 | 365 | 理科 | 二批 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 363 | 理科 | 二批 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 362 | 理科 | 二批 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 362 | 理科 | 二批 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 357 | 理科 | 二批 |
長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
| 專業(yè)名稱 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 廣告學(xué) | 371 | 文科 | 二批 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 369 | 文科 | 二批 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 364 | 文科 | 二批 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 361 | 文科 | 二批 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 361 | 文科 | 二批 |
| 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 357 | 文科 | 二批 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 353 | 文科 | 二批 |
| 英語(yǔ) | 344 | 文科 | 二批 |
最新文章
- 北華大學(xué)全國(guó)排名
- 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說(shuō)明
- 長(zhǎng)春工程學(xué)院開(kāi)學(xué)時(shí)間學(xué)費(fèi)入學(xué)指南宿舍分配入學(xué)考試相關(guān)
- 吉林醫(yī)藥學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線及歷年文科理科錄取分?jǐn)?shù)線
- 吉林職業(yè)技術(shù)學(xué)院宿舍條件,宿舍圖片和環(huán)境空調(diào)及分配方法
- 長(zhǎng)春工程學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 河池學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 吉林城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線及錄取通知書什么時(shí)候到(查詢)
- 哈爾濱金融學(xué)院高考錄取通知書發(fā)放時(shí)間及EMS查詢
- 東北師范大學(xué)開(kāi)學(xué)時(shí)間學(xué)費(fèi)入學(xué)指南宿舍分配入學(xué)考試相關(guān)
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 高考招生專業(yè)
- 員工評(píng)語(yǔ)