2018長春師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
更新時間:2022-05-29 03:06:52 吉林高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018長春師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
2018長春師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表未出來!!提供2017省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

2017年長春師范大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線詳情
| 序號 | 錄取省份 | 科別 | 錄取批次 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | |||||
| 1 | 廣東 | 文科 | 二本A | 530 | 長春師范大學(xué) |
| 2 | 黑龍江 | 文科 | 二本A | 472 | 長春師范大學(xué) |
| 3 | 山西 | 文科 | 二本A | 495 | 長春師范大學(xué) |
| 4 | 北京 | 文科 | 二本 | 482 | 長春師范大學(xué) |
| 5 | 福建 | 文科 | 二本 | 512 | 長春師范大學(xué) |
| 6 | 貴州 | 文科 | 二本 | 499 | 長春師范大學(xué) |
| 7 | 海南 | 文科 | 二本 | 632 | 長春師范大學(xué) |
| 8 | 河南 | 文科 | 二本 | 488 | 長春師范大學(xué) |
| 9 | 湖南 | 文科 | 二本 | 511 | 長春師范大學(xué) |
| 10 | 江蘇 | 文科 | 二本 | 318 | 長春師范大學(xué) |
| 11 | 陜西 | 文科 | 二本 | 487 | 長春師范大學(xué) |
| 12 | 新疆 | 文科 | 漢語言二本 | 452 | 長春師范大學(xué) |
| 13 | 黑龍江 | 文科 | 一專A | 411 | 長春師范大學(xué) |
| 14 | 河南 | 文科 | 專科 | 180 | 長春師范大學(xué) |
| 15 | 山西 | 文科 | 專科 | 397 | 長春師范大學(xué) |
| 理科 | |||||
| 1 | 河南 | 理科 | 二本 | 459 | 長春師范大學(xué)(較高收費) |
| 2 | 廣東 | 理科 | 二本A | 519 | 長春師范大學(xué) |
| 3 | 黑龍江 | 理科 | 二本A | 479 | 長春師范大學(xué) |
| 4 | 山西 | 理科 | 二本A | 478 | 長春師范大學(xué) |
| 5 | 山西 | 理科 | 二本B | 456 | 長春師范大學(xué) |
| 6 | 福建 | 理科 | 二本 | 468 | 長春師范大學(xué) |
| 7 | 貴州 | 理科 | 二本 | 397 | 長春師范大學(xué) |
| 8 | 海南 | 理科 | 二本 | 568 | 長春師范大學(xué) |
| 9 | 河南 | 理科 | 二本 | 485 | 長春師范大學(xué) |
| 10 | 湖南 | 理科 | 二本 | 473 | 長春師范大學(xué) |
| 11 | 江蘇 | 理科 | 二本 | 316 | 長春師范大學(xué) |
| 12 | 陜西 | 理科 | 二本 | 455 | 長春師范大學(xué) |
| 13 | 新疆 | 理科 | 漢語言二本 | 415 | 長春師范大學(xué) |
| 14 | 黑龍江 | 理科 | 一專A | 377 | 長春師范大學(xué) |
| 15 | 河南 | 理科 | 專科 | 180 | 長春師范大學(xué) |
| 16 | 山西 | 理科 | 專科 | 291 | 長春師范大學(xué) |
長春師范大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬免費師范生) | 2017 | 555 | 529 | 520 | 一批 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2017 | 521 | 514 | 510 | 一批 |
| 英語(英日雙語、英俄雙語、英韓雙語、英西雙語、英法雙語) | 2017 | 538 | 513 | 506 | 二批 |
| 英語 | 2017 | 525 | 510 | 504 | 二批 |
| 化學(xué) | 2017 | 512 | 505 | 500 | 二批 |
| 物理學(xué)類(物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)) | 2017 | 510 | 504 | 499 | 二批 |
| 生物科學(xué) | 2017 | 505 | 504 | 503 | 二批 |
| 小學(xué)教育 | 2017 | 507 | 503 | 495 | 二批 |
| 教育學(xué) | 2017 | 505 | 502 | 499 | 二批 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 2017 | 534 | 502 | 492 | 二批 |
| 物理學(xué) | 2017 | 510 | 502 | 499 | 二批 |
| 學(xué)前教育 | 2017 | 502 | 499 | 491 | 二批 |
| 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 2017 | 510 | 498 | 493 | 二批 |
| 地理科學(xué) | 2017 | 504 | 497 | 492 | 二批 |
| 日語 | 2017 | 502 | 495 | 492 | 二批 |
| 西班牙語 | 2017 | 514 | 495 | 473 | 二批 |
| 科學(xué)教育 | 2017 | 501 | 494 | 492 | 二批 |
| 教育技術(shù)學(xué) | 2017 | 502 | 494 | 489 | 二批 |
| 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(滿語) | 2017 | 492 | 492 | 491 | 二批 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2017 | 514 | 491 | 480 | 二批 |
| 會計學(xué) | 2017 | 485 | 471 | 462 | 二批 |
| 法語 | 2017 | 488 | 468 | 456 | 二批 |
| 財務(wù)管理 | 2017 | 486 | 459 | 450 | 二批 |
| 經(jīng)濟(jì)與金融 | 2017 | 460 | 454 | 449 | 二批 |
| 軟件工程 | 2017 | 461 | 444 | 434 | 二批 |
| 信息與計算科學(xué) | 2017 | 466 | 443 | 426 | 二批 |
| 市場營銷 | 2017 | 448 | 443 | 437 | 二批 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2017 | 471 | 439 | 423 | 二批 |
| 地理信息科學(xué) | 2017 | 446 | 428 | 401 | 二批 |
| 環(huán)境科學(xué) | 2017 | 482 | 426 | 391 | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | 454 | 423 | 394 | 二批 |
| 圖書館學(xué) | 2017 | 435 | 420 | 405 | 二批 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2017 | 472 | 418 | 394 | 二批 |
| 食品科學(xué)與工程 | 2017 | 457 | 418 | 391 | 二批 |
| 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 2017 | 448 | 414 | 393 | 二批 |
| 冶金工程 | 2017 | 427 | 414 | 394 | 二批 |
| 車輛工程 | 2017 | 448 | 411 | 387 | 二批 |
長春師范大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
| 英語(英日雙語、英俄雙語、英韓雙語、英西雙語、英法雙語) | 2017 | 555 | 522 | 510 | 二批 |
| 漢語言文學(xué) | 2017 | 529 | 519 | 513 | 二批 |
| 漢語言文學(xué)(省屬免費師范生) | 2017 | 548 | 518 | 508 | 二批 |
| 英語 | 2017 | 526 | 511 | 506 | 二批 |
| 小學(xué)教育 | 2017 | 515 | 506 | 502 | 二批 |
| 歷史學(xué) | 2017 | 512 | 506 | 500 | 二批 |
| 漢語國際教育 | 2017 | 513 | 505 | 499 | 二批 |
| 日語 | 2017 | 508 | 503 | 498 | 二批 |
| 思想政治教育 | 2017 | 510 | 503 | 497 | 二批 |
| 教育學(xué) | 2017 | 507 | 503 | 498 | 二批 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 2017 | 511 | 503 | 497 | 二批 |
| 地理科學(xué) | 2017 | 512 | 502 | 497 | 二批 |
| 俄語 | 2017 | 525 | 502 | 496 | 二批 |
| 人文教育 | 2017 | 509 | 502 | 499 | 二批 |
| 朝鮮語 | 2017 | 501 | 493 | 486 | 二批 |
| 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(滿語) | 2017 | 503 | 491 | 484 | 二批 |
| 法語 | 2017 | 520 | 488 | 423 | 二批 |
| 西班牙語 | 2017 | 497 | 483 | 460 | 二批 |
| 學(xué)前教育(省屬免費師范生) | 2017 | 501 | 481 | 465 | 二批 |
| 法學(xué) | 2017 | 505 | 479 | 460 | 二批 |
| 德語 | 2017 | 497 | 476 | 417 | 二批 |
| 財務(wù)管理 | 2017 | 499 | 472 | 451 | 二批 |
| 廣告學(xué) | 2017 | 509 | 464 | 436 | 二批 |
| 秘書學(xué) | 2017 | 491 | 463 | 442 | 二批 |
| 會計學(xué) | 2017 | 498 | 463 | 414 | 二批 |
| 經(jīng)濟(jì)與金融 | 2017 | 499 | 458 | 420 | 二批 |
| 圖書館學(xué) | 2017 | 511 | 457 | 412 | 二批 |
| 市場營銷 | 2017 | 503 | 456 | 419 | 二批 |
| 行政管理 | 2017 | 480 | 452 | 422 | 二批 |
| 社會工作 | 2017 | 473 | 440 | 425 | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | 462 | 434 | 415 | 二批 |
| 旅游管理類(中外合作辦學(xué))(旅游管理) | 2017 | 446 | 427 | 412 | 二批 |
【2018長春師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表】相關(guān)文章:
2018長春建筑學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-02
2018長春財經(jīng)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-02
2018西京學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-02
2018漢口學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-02
2018遼東學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-03
2018商丘學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-03
2018信陽學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-14
2018長春大學(xué)旅游學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-15
2018杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-13
2018山東女子學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-02
- 白城高考狀元名單公布,白城高考文科狀元理科狀元資料
- 黃山學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
- 吉林華橋外國語學(xué)院全國排名,吉林華橋外國語學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
- 長春師范大學(xué)開學(xué)時間及入學(xué)指南考試及軍訓(xùn)說明
- 吉林高考成績今天什么時候可以查詢到 電話短信查詢方式
- 吉林一本填報志愿時間及錄取結(jié)果查詢時間安排
- 新余學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
- 吉林高考改革政策方案,吉林新高考改革方案
- 吉林一本大學(xué)錄取通知書什么時候收到
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 高考招生專業(yè)
- 策劃書