吉林藝術(shù)學(xué)院全國排名,2018吉林藝術(shù)學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
更新時(shí)間:2022-05-28 13:33:49 吉林高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
吉林藝術(shù)學(xué)院全國排名,2018吉林藝術(shù)學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
吉林藝術(shù)學(xué)院歷年來的排名,供參考!
1、吉林藝術(shù)學(xué)院【中國校友會】大學(xué)排名
| 年份 | 本省排名 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 總分 | 辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
| 2018 | 22 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 687 | 60.40 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學(xué) | |
| 2017 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 3星級 | 區(qū)域一流大學(xué) | ||||
| 2016 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | |||
| 2015 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
2、吉林藝術(shù)學(xué)院【武書連】大學(xué)排名
| 年份 | 分省排名 | 校名 | 全國排名 | 學(xué)校類型 | 學(xué)校參考類型 | 備注 | |
| 2018 | 14 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 525 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學(xué)1型 | |
| 2017 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學(xué)1型 | |||
| 2016 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學(xué)1型 | |||
| 2015 | 14 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學(xué)2型 | ||
| 2014 | 15 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 教學(xué)2型 |

林藝術(shù)學(xué)院2017年吉林省本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè)名稱 | 文化最低線(文化分÷普本線) | 錄取最低線 | 備注 |
| 音樂學(xué) | 0.820 | 190.740 | 按專業(yè)排序 |
| 作曲與作曲技術(shù)理論 | 0.704 | 242.230 | 按專業(yè)排序 |
| 藝術(shù)與科技(電子音樂制作與創(chuàng)作) | 0.609 | 201.520 | 按專業(yè)排序 |
| 音樂表演(鋼琴)[鋼琴表演] | 0.600 | 180.690 | 按專業(yè)排序 |
| 音樂表演(鋼琴)[電子管風(fēng)琴] | 0.653 | 208.900 | 按專業(yè)排序 |
| 音樂表演(聲樂) | 0.585 | 234.460 | 按專業(yè)排序 |
| 音樂表演(合唱指揮) | 0.905 | 194.200 | 按專業(yè)排序 |
| 音樂表演(流行音樂制作與創(chuàng)作) | 0.697 | 268.030 | 按專業(yè)排序 |
| 音樂表演(流行音樂演唱) | 0.619 | 242.170 | 按專業(yè)排序 |
| 音樂表演(流行歌舞) | 0.718 | 259.770 | 按專業(yè)排序 |
| 音樂表演(流行音樂唱作) | 0.794 | 261.530 | 按專業(yè)排序 |
| 音樂表演(民族樂器) | 0.553 | 237.22 | 二胡 |
| 0.665 | 243.5 | 板胡 | |
| 0.597 | 255.3 | 琵琶 | |
| 0.665 | 234.76 | 中阮 | |
| 0.578 | 247.16 | 古箏 | |
| 0.584 | 249.98 | 揚(yáng)琴 | |
| 0.612 | 244.48 | 竹笛 | |
| 0.672 | 255.02 | 笙 | |
| 0.633 | 203.16 | 嗩吶 | |
| 0.772 | 247.02 | 民族打擊樂 | |
| 音樂表演(西洋管弦) | 0.555 | 185.72 | 小提琴 |
| 0.629 | 182.12 | 中提琴 | |
| 0.646 | 225.88 | 大提琴 | |
| 0.681 | 260.95 | 長笛 | |
| 0.56 | 201.44 | 雙簧管 | |
| 0.584 | 225.58 | 單簧管 | |
| 0.629 | 242.93 | 薩克斯 | |
| 0.575 | 218.16 | 小號 | |
| 0.567 | 182.56 | 圓號 | |
| 0.609 | 238 | 長號 | |
| 0.642 | 196.6 | 大號 | |
| 0.66 | 218.3 | 古典吉他 | |
| 0.583 | 237.86 | 西洋打擊樂 | |
| 音樂表演(現(xiàn)代器樂) | 0.651 | 235.8 | 流行電吉他 |
| 0.854 | 272.07 | 流行電貝斯 | |
| 1.066 | 245.4 | 爵士貝斯 | |
| 0.582 | 212.28 | 流行薩克斯 | |
| 0.595 | 249.73 | 爵士薩克斯 | |
| 0.638 | 241.6 | 鍵盤 | |
| 0.715 | 276.22 | 爵士鋼琴 | |
| 0.596 | 252.52 | 流行打擊樂 | |
| 1.111 | 270.97 | 拉丁打擊樂 | |
| 美術(shù)學(xué) | 0.782 | 241.612 | 按總分排序 |
| 美術(shù)學(xué)(視覺藝術(shù)策劃) | 0.728 | 240.196 | 按總分排序 |
| 繪畫 | 0.913 | 0.913 | 按文化排序 |
| 0.654 | 242.010 | 按專業(yè)排序 | |
| 雕塑 | 0.663 | 242.000 | 按專業(yè)排序 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 0.959 | 1.029 | 按文化排序 |
| 0.667 | 256.500 | 按專業(yè)排序 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 0.959 | 1.036 | 按文化排序 |
| 0.681 | 260.510 | 按專業(yè)排序 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 0.959 | 0.983 | 按文化排序 |
| 0.670 | 245.490 | 按專業(yè)排序 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 0.959 | 0.959 | 按文化排序 |
| 0.653 | 245.490 | 按專業(yè)排序 | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 0.959 | 0.966 | 按文化排序 |
| 0.653 | 246.000 | 按專業(yè)排序 | |
| 動畫 | 0.959 | 0.981 | 按文化排序 |
| 0.657 | 245.490 | 按專業(yè)排序 | |
| 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 0.702 | 245.490 | 按專業(yè)排序 |
| 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(戲曲舞臺設(shè)計(jì)) | 0.959 | 0.968 | 按文化排序 |
| 0.672 | 245.490 | 按專業(yè)排序 | |
| 表演(服裝表演) | 0.658 | 223.100 | 按專業(yè)排序 |
| 表演(戲劇影視表演) | 0.641 | 226.500 | 按專業(yè)排序 |
| 戲劇影視導(dǎo)演 | 0.658 | 250.500 | 按專業(yè)排序 |
| 播音與主持藝術(shù) | 0.847 | 232.190 | 按總分排序 |
| 戲劇影視文學(xué) | 0.917 | 259.870 | 按總分排序 |
| 廣播電視編導(dǎo)(影視編導(dǎo)) | 1.011 | 286.223 | 按總分排序 |
| 廣播電視編導(dǎo)(戲曲編導(dǎo)) | 0.879 | 261.451 | 按總分排序 |
| 廣播電視編導(dǎo)(演藝策劃) | 0.927 | 266.916 | 按總分排序 |
| 舞蹈學(xué)(舞蹈教育) | 0.529 | 250.670 | 按專業(yè)排序 |
| 舞蹈編導(dǎo) | 0.570 | 254.010 | 按專業(yè)排序 |
| 舞蹈表演(中國舞表演) | 0.488 | 253.660 | 按專業(yè)排序 |
| 舞蹈表演(國標(biāo)舞表演) | 0.566 | 256.840 | 按專業(yè)排序 |
| 音樂學(xué)(音樂教育) | 0.660 | 234.540 | 按專業(yè)排序 |
| 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) | 0.684 | 215.804 | 按總分排序 |
| 表演(吉劇表演) | 0.575 | 277.400 | 按專業(yè)排序 |
| 表演(京劇伴奏) | 0.561 | 281.830 | 按專業(yè)排序 |
吉林藝術(shù)學(xué)院2017年省外本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè)名稱 | 文化最低線(文化分÷普本線) | 錄取最低線 | 備注 |
| 音樂學(xué) | 0.7 | 218.87 | |
| 音樂學(xué)(音樂教育) | 0.654 | 246.92 | |
| 藝術(shù)與科技(電子音樂制作與創(chuàng)作) | 0.607 | 180.8 | |
| 音樂表演(鋼琴)[鋼琴表演] | 0.575 | 235 | |
| 音樂表演(鋼琴)[電子管風(fēng)琴] | 0.653 | 218.36 | |
| 音樂表演(聲樂) | 0.569 | 245.27 | |
| 音樂表演(合唱指揮) | 0.695 | 233.32 | |
| 音樂表演(流行音樂制作與創(chuàng)作) | 0.623 | 235.77 | |
| 音樂表演(流行音樂演唱) | 0.605 | 254.9 | |
| 音樂表演(流行歌舞) | 0.734 | 217.88 | |
| 音樂表演(流行音樂唱作) | 0.602 | 236.12 | |
| 音樂表演(民族樂器) | 0.553 | 237.22 | 二胡 |
| 0.665 | 243.5 | 板胡 | |
| 0.597 | 255.3 | 琵琶 | |
| 0.665 | 234.76 | 中阮 | |
| 0.578 | 247.16 | 古箏 | |
| 0.584 | 249.98 | 揚(yáng)琴 | |
| 0.612 | 244.48 | 竹笛 | |
| 0.672 | 255.02 | 笙 | |
| 0.633 | 203.16 | 嗩吶 | |
| 0.772 | 247.02 | 民族打擊樂 | |
| 音樂表演(西洋管弦) | 0.555 | 185.72 | 小提琴 |
| 0.629 | 182.12 | 中提琴 | |
| 0.646 | 225.88 | 大提琴 | |
| 0.681 | 260.95 | 長笛 | |
| 0.56 | 201.44 | 雙簧管 | |
| 0.584 | 225.58 | 單簧管 | |
| 0.629 | 242.93 | 薩克斯 | |
| 0.575 | 218.16 | 小號 | |
| 0.567 | 182.56 | 圓號 | |
| 0.609 | 238 | 長號 | |
| 0.642 | 196.6 | 大號 | |
| 0.66 | 218.3 | 古典吉他 | |
| 0.583 | 237.86 | 西洋打擊樂 | |
| 音樂表演(現(xiàn)代器樂) | 0.651 | 235.8 | 流行電吉他 |
| 0.854 | 272.07 | 流行電貝斯 | |
| 1.066 | 245.4 | 爵士貝斯 | |
| 0.582 | 212.28 | 流行薩克斯 | |
| 0.595 | 249.73 | 爵士薩克斯 | |
| 0.638 | 241.6 | 鍵盤 | |
| 0.715 | 276.22 | 爵士鋼琴 | |
| 0.596 | 252.52 | 流行打擊樂 | |
| 1.111 | 270.97 | 拉丁打擊樂 | |
| 表演(服裝表演) | 0.605 | 236.2 | |
| 表演(戲劇影視表演) | 0.613 | 235.6 | |
| 戲劇影視導(dǎo)演 | 0.661 | 254 | |
| 播音與主持藝術(shù) | 0.706 | 211.001 | |
| 戲劇影視文學(xué) | 0.85 | 255.807 | |
| 廣播電視編導(dǎo)(影視編導(dǎo)) | 0.937 | 260.305 | |
| 廣播電視編導(dǎo)(戲曲編導(dǎo)) | 0.847 | 244.165 | |
| 廣播電視編導(dǎo)(演藝策劃) | 0.911 | 246.504 | |
| 舞蹈學(xué)(舞蹈教育) | 0.501 | 262.66 | |
| 舞蹈編導(dǎo) | 0.456 | 254.67 | |
| 舞蹈表演(中國舞表演) | 0.489 | 258.84 | |
| 舞蹈表演(國標(biāo)舞表演) | 0.494 | 272 | |
| 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育) | 0.728 | 234.15 | 按總分排序 |
| 表演(京劇表演) | 0.462 | 269.37 | |
| 表演(京劇伴奏) | 0.53 | 190.16 | |
| 美術(shù)學(xué) | 0.826 | 253.228 | 按總分排序 |
| 美術(shù)學(xué)(視覺藝術(shù)策劃) | 0.789 | 245.106 | |
| 繪畫 | 0.902 | 0.902 | 按文化排序 |
| 0.658 | 256.5 | 按專業(yè)排序 | |
| 雕塑 | 0.902 | 1.008 | 按文化排序 |
| 0.691 | 258.00 | 按專業(yè)排序 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 0.938 | 0.994 | 按文化排序 |
| 0.653 | 269 | 按專業(yè)排序 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 0.938 | 1.028 | 按文化排序 |
| 0.655 | 262.01 | 按專業(yè)排序 | |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 0.938 | 1 | 按文化排序 |
| 0.665 | 255 | 按專業(yè)排序 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 0.938 | 0.94 | 按文化排序 |
| 0.655 | 255.5 | 按專業(yè)排序 | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 0.938 | 0.94 | 按文化排序 |
| 0.65 | 253.5 | 按專業(yè)排序 | |
| 動畫 | 0.938 | 0.938 | 按文化排序 |
| 0.663 | 254 | 按專業(yè)排序 | |
| 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 0.938 | 0.988 | 按文化排序 |
| 0.728 | 255 | 按專業(yè)排序 | |
| 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(戲曲舞臺設(shè)計(jì)) | 0.938 | 0.968 | 按文化排序 |
| 0.658 | 255 | 按專業(yè)排序 |
【吉林藝術(shù)學(xué)院全國排名,2018吉林藝術(shù)學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
吉林大學(xué)珠海學(xué)院全國排名,2018吉林大學(xué)珠海學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線06-15
吉林醫(yī)藥學(xué)院全國排名,2018吉林醫(yī)藥學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線06-14
吉林藝術(shù)學(xué)院06-18
2018年吉林高校排名06-18
吉林動畫學(xué)院全國排名02-24
山東藝術(shù)學(xué)院全國排名02-25
吉林藝術(shù)學(xué)院是幾本03-04
大連藝術(shù)學(xué)院排名 2018年全國排名第45位06-20
2021吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)全國排名及分?jǐn)?shù)線05-01
吉林師范大學(xué)全國排名03-03
- 長春師范大學(xué)錄取通知書查詢開學(xué)指南報(bào)名時(shí)間及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
- 吉林長春高考時(shí)間具體時(shí)間安排
- 吉林高職專科錄取時(shí)間及錄取結(jié)果什么時(shí)候出來
- 吉林高考成績今天什么時(shí)候可以查詢到 電話短信查詢方式
- 吉林華橋外國語學(xué)院全國排名,吉林華橋外國語學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
- 新疆藝術(shù)學(xué)院全國排名,新疆藝術(shù)學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
- 長春科技學(xué)院專業(yè)排名_優(yōu)勢重點(diǎn)專業(yè)
- 吉林醫(yī)藥學(xué)院開學(xué)時(shí)間及入學(xué)指南考試及軍訓(xùn)說明
- 長春師范大學(xué)新生男女宿舍條件
- 吉林警察學(xué)院全國排名,吉林警察學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
- 吉林高考
- 全國大學(xué)排名
- 專業(yè)排名
- 高校排名
- 排名動態(tài)
- 留學(xué)排名
- 小學(xué)排名
- 學(xué)校排名
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)排名