2018武漢工程科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
更新時間:2022-06-15 21:19:27 湖北高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018武漢工程科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
2018武漢工程科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表未出來!!提供2017省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

2017武漢工程科技學(xué)院本科分?jǐn)?shù)線
| 序號 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 大學(xué)名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語言理科 | 337 | 武漢工程科技學(xué)院 | 最高分390 |
| 漢語言文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語言文科 | 376 | 武漢工程科技學(xué)院 | 最高分398 |
| 理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 434 | 武漢工程科技學(xué)院 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 理科 | 339 | 武漢工程科技學(xué)院 | |
| 3 | 甘肅 | 三本 | 理科 | 355 | 武漢工程科技學(xué)院 | |
| 4 | 廣東 | 二本 | 理科 | 397 | 武漢工程科技學(xué)院 | |
| 5 | 廣西 | 二本 | 理科 | 318 | 武漢工程科技學(xué)院 | |
| 6 | 貴州 | 二本 | 理科 | 361 | 武漢工程科技學(xué)院 | 最高分403 |
| 7 | 海南 | 本科B | 理科 | 509 | 武漢工程科技學(xué)院 | |
| 8 | 河北 | 二本 | 理科 | 371 | 武漢工程科技學(xué)院 | |
| 9 | 河南 | 二本 | 理科 | 395 | 武漢工程科技學(xué)院(原中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院) | |
| 10 | 黑龍江 | 三本A | 理科 | 293 | 武漢工程科技學(xué)院 | |
| 11 | 湖北 | 二本 | 理科 | 358 | 武漢工程科技學(xué)院 | |
| 12 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 276 | 武漢工程科技學(xué)院 | 選測等級:BC |
| 13 | 江西 | 二本 | 理科 | 441 | 武漢工程科技學(xué)院 | |
| 14 | 山西 | 二本C | 理科 | 323 | 武漢工程科技學(xué)院 | |
| 15 | 陜西 | 三本 | 理科 | 331 | 武漢工程科技學(xué)院 | |
| 16 | 四川 | 二本 | 理科 | 445 | 武漢工程科技學(xué)院 | |
| 17 | 云南 | 二本 | 理科 | 396 | 武漢工程科技學(xué)院 | 最高分439 |
| 18 | 重慶 | 二本 | 理科 | 397 | 武漢工程科技學(xué)院 | |
| 文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 462 | 武漢工程科技學(xué)院 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 文科 | 381 | 武漢工程科技學(xué)院 | |
| 3 | 甘肅 | 三本 | 文科 | 393 | 武漢工程科技學(xué)院 | |
| 4 | 廣東 | 二本 | 文科 | 418 | 武漢工程科技學(xué)院 | |
| 5 | 廣東 | 一本 | 文科 | 418 | 武漢工程科技學(xué)院 | |
| 6 | 貴州 | 二本 | 文科 | 453 | 武漢工程科技學(xué)院 | 最高分467 |
| 7 | 海南 | 本科B | 文科 | 542 | 武漢工程科技學(xué)院 | |
| 8 | 河北 | 二本 | 文科 | 416 | 武漢工程科技學(xué)院 | |
| 9 | 河南 | 二本 | 文科 | 424 | 武漢工程科技學(xué)院(原中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院) | |
| 10 | 黑龍江 | 三本A | 文科 | 358 | 武漢工程科技學(xué)院 | |
| 11 | 江蘇 | 二本 | 文科 | 287 | 武漢工程科技學(xué)院 | 選測等級:BC |
| 12 | 江西 | 二本 | 文科 | 466 | 武漢工程科技學(xué)院 | |
| 13 | 山西 | 二本C | 文科 | 372 | 武漢工程科技學(xué)院 | |
| 14 | 陜西 | 三本 | 文科 | 366 | 武漢工程科技學(xué)院 | |
| 15 | 四川 | 二本 | 文科 | 477 | 武漢工程科技學(xué)院 | |
| 16 | 云南 | 二本 | 文科 | 449 | 武漢工程科技學(xué)院 | 最高分496 |
| 17 | 重慶 | 二本 | 文科 | 436 | 武漢工程科技學(xué)院 | |
| 未分科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 489 | 武漢工程科技學(xué)院(民辦學(xué)校) |
武漢工程科技學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
| 專業(yè)名稱 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 地理信息科學(xué) | 420 | 理科 | 二批 |
| 地質(zhì)學(xué) | 411 | 理科 | 二批 |
| 英語 | 409 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 409 | 理科 | 二批 |
| 會計學(xué) | 407 | 理科 | 二批 |
| 商務(wù)英語 | 407 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 407 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 406 | 理科 | 二批 |
| 電子信息工程 | 406 | 理科 | 二批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 406 | 理科 | 二批 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 406 | 理科 | 二批 |
| 測繪工程 | 405 | 理科 | 二批 |
| 軟件工程 | 405 | 理科 | 二批 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 405 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 404 | 理科 | 二批 |
| 財務(wù)管理 | 403 | 理科 | 二批 |
| 廣播電視學(xué) | 403 | 理科 | 二批 |
| 寶石及材料工藝學(xué) | 398 | 理科 | 二批 |
武漢工程科技學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
| 專業(yè)名稱 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 商務(wù)英語 | 437 | 文科 | 二批 |
| 財務(wù)管理 | 437 | 文科 | 二批 |
| 廣播電視學(xué) | 437 | 文科 | 二批 |
| 英語 | 435 | 文科 | 二批 |
| 工程管理 | 435 | 文科 | 二批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 435 | 文科 | 二批 |
| 會計學(xué) | 434 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 433 | 文科 | 二批 |
【2018武漢工程科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表】相關(guān)文章:
2020濰坊科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表02-26
2018年莆田學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表02-22
2018湖南商學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表02-20
2018年河北北方學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表02-21
2018泉州師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表02-24
外交學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表02-25
遼寧警察學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表04-20
2018年河北地質(zhì)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表02-21
淮海工學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表03-26
2019年邵陽學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表02-20
- 湖北文理學(xué)院開學(xué)時間學(xué)費入學(xué)指南宿舍分配入學(xué)考試相關(guān)
- 武漢工程科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
- 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
- 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院專業(yè)排名_優(yōu)勢重點專業(yè)
- 華中科技大學(xué)武昌分校大一新生開學(xué)報到時間入學(xué)指南須知
- 武漢華夏理工學(xué)院開學(xué)時間及入學(xué)指南考試及軍訓(xùn)說明
- 武漢學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
- 湖北高考志愿填報時間及錄取時間安排 多久后錄取結(jié)果公布
- 湖北大學(xué)全國排名
- 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)錄取通知書什么時候發(fā)放收到EMS查詢
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 武漢中考
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 高考招生專業(yè)