2018東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
更新時間:2022-06-02 00:29:08 黑龍江高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
2018東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表未出來!!提供2017省高考錄取分數(shù)線及專業(yè)錄取分數(shù)線供大家參考詳情如下:

東北農(nóng)業(yè)大學2017年山東省藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
| 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 省控線 | 文化課:文科313分,專業(yè)課:191分 | |||
| 本省匯總 | 文科 | 490 | 475 | 482.2 |
| 環(huán)境設計 | 文科 | 486 | 475 | 480.5 |
| 視覺傳達設計 | 文科 | 490 | 477 | 483.33 |
東北農(nóng)業(yè)大學2017年內(nèi)蒙古本科提前批A錄取分數(shù)線
| 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 省控線 | 文化課:335分,專業(yè)課:165分 | |||
| 廣播電視編導 | 漢授編導 | 472 | 447 | 456.43 |
東北農(nóng)業(yè)大學2017年安徽省藝術(shù)一批錄取分數(shù)
| 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 省控線 | 理科:269分,文科286分,術(shù)科:180分 | |||
| 本省匯總 | 理科 | 391 | 353 | 372 |
| 環(huán)境設計 | 理科 | 391 | 391 | 391 |
| 視覺傳達設計 | 理科 | 353 | 353 | 353 |
| 本省匯總 | 文科 | 448 | 363 | 390.55 |
| 環(huán)境設計 | 文科 | 448 | 373 | 397.89 |
| 視覺傳達設計 | 文科 | 438 | 363 | 385.9 |
東北農(nóng)業(yè)大學2017年安徽省藝術(shù)二批錄取分數(shù)線
| 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
| 省控線 | 理科:290分,文科:308分,綜合分:611.63分 | ||||
| 廣播電視編導 | 文理兼招 | 693 | 680 | 685.14 | 綜合分 |
東北農(nóng)業(yè)大學2017年河北省本科提前批A錄取分數(shù)
| 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
| 省控線 | 文化課:249分,術(shù)科:美術(shù)180分、聲樂115分、器樂110分 | ||||
| 本省匯總 | 理科 | 408 | 333 | 371.4 | |
| 環(huán)境設計 | 理科 | 392 | 333 | 362.5 | |
| 視覺傳達設計 | 理科 | 408 | 344 | 377.33 | |
| 本省匯總 | 文科 | 475 | 331 | 396.89 | |
| 環(huán)境設計 | 文科 | 475 | 335 | 398.64 | |
| 視覺傳達設計 | 文科 | 466 | 331 | 395.71 | |
| 音樂表演(器樂) | 文理兼招 | 錄取未結(jié)束,等待征集志愿結(jié)束后發(fā)布 | 校考專業(yè)成績 | ||
| 音樂表演(聲樂) | 文理兼招 | 173.04 | 162.96 | 168.64 | 校考專業(yè)成績 |
東北農(nóng)業(yè)大學2017年陜西省本科提前批錄取分數(shù)
| 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 省控線 | 文化課:297分,術(shù)科:84分 | |||
| 廣播電視編導 | 文科 | 424 | 381 | 399.33 |
東北農(nóng)業(yè)大學2017年遼寧省藝術(shù)一批錄取分數(shù)
| 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 省控線 | 理科:228分,文科:278分,美術(shù):185分,電編:150分 | |||
| 廣播電視編導 | 理科 | 465 | 451 | 456 |
| 廣播電視編導 | 文科 | 518 | 479 | 489.12 |
| 本省匯總 | 文科 | 498 | 477 | 486.5 |
| 環(huán)境設計 | 文科 | 498 | 488 | 493 |
| 視覺傳達設計 | 文科 | 483 | 477 | 480 |
東北農(nóng)業(yè)大學2017年湖南省本科提前批美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)
| 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 省控線 | 文科:315分,理科:275分,術(shù)科:180分 | |||
| 本省匯總 | 理科 | 401 | 315 | 346.63 |
| 環(huán)境設計 | 理科 | 401 | 330 | 361 |
| 視覺傳達設計 | 理科 | 374 | 315 | 338 |
| 本省匯總 | 文科 | 459 | 389 | 416.6 |
| 環(huán)境設計 | 文科 | 451 | 398 | 429 |
| 視覺傳達設計 | 文科 | 459 | 389 | 408.33 |
東北農(nóng)業(yè)大學2017年湖南省提前批音樂表演專業(yè)錄取分數(shù)線
| 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
| 省控線 | 文科:315分,理科:275分,術(shù)科(聯(lián)考):180分 | ||||
| 音樂表演(器樂) | 文理兼招 | 181.52 | 166.62 | 173.85 | 校考成績 |
| 音樂表演(聲樂) | 文理兼招 | 176.44 | 166.08 | 171.64 | 校考成績 |
東北農(nóng)業(yè)大學2017年黑龍江省藝術(shù)一批錄取分數(shù)線
| 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
| 省控線 | 理科:212,文科:239,專業(yè)課:美術(shù)180、電編240、聲樂111、器樂111 | ||||
| 廣播電視編導 | 理科 | 455 | 328 | 399 | |
| 廣播電視編導 | 文科 | 492 | 381 | 436.12 | |
| 美術(shù)本省匯總 | 文科 | 461 | 437 | 449.33 | |
| 環(huán)境設計 | 文科 | 457 | 437 | 445.6 | |
| 視覺傳達設計 | 文科 | 461 | 445 | 452 | |
| 音樂表演(器樂) | 文理兼招 | 154 | 147 | 151.25 | 專業(yè)課 |
| 音樂表演(聲樂) | 文理兼招 | 135 | 128 | 131.5 | 專業(yè)課 |
東北農(nóng)業(yè)大學2017年黑龍江省藝術(shù)一批美術(shù)類理科錄取分數(shù)線
| 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 省控線 | 理科:212,專業(yè)課:美術(shù)180 | |||
| 本省匯總 | 理科 | 473 | 442 | 455.33 |
| 環(huán)境設計 | 理科 | 442 | 442 | 442 |
| 視覺傳達設計 | 理科 | 473 | 451 | 462 |
東北農(nóng)業(yè)大學2017年山西省本科一批藝術(shù)類錄取分數(shù)線
| 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 省控線 | 理科:313分,文科:337分,術(shù)科:194分 | |||
| 本省匯總 | 理科 | 458 | 393 | 435.33 |
| 環(huán)境設計 | 理科 | 393 | 393 | 393 |
| 視覺傳達設計 | 理科 | 458 | 455 | 456.5 |
| 本省匯總 | 文科 | 379 | 354 | 367.78 |
| 環(huán)境設計 | 文科 | 375 | 364 | 370.25 |
| 視覺傳達設計 | 文科 | 379 | 354 | 365.8 |
2017年東北農(nóng)業(yè)大學分專業(yè)招生錄取分數(shù)線-陜西省
| 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 學制 | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 全省名次 | 備注 |
| 2017 | 陜西省 | 本科一批 | 理科 | 機械類(工學Ⅰ) | 4 | 5 | 449 | 501 | 489 | 491.8 | ||
| 2017 | 陜西省 | 本科一批 | 理科 | 計算機類 | 4 | 2 | 449 | 515 | 498 | 506.5 | ||
| 2017 | 陜西省 | 本科一批 | 理科 | 食品科學與工程類 | 4 | 3 | 449 | 500 | 497 | 498.67 | ||
| 2017 | 陜西省 | 本科一批 | 理科 | 金融學類(經(jīng)濟學) | 4 | 4 | 449 | 507 | 493 | 496.75 | ||
| 2017 | 陜西省 | 本科一批 | 理科 | 生物工程類(工學Ⅳ) | 4 | 2 | 449 | 493 | 490 | 491.5 | ||
| 2017 | 陜西省 | 本科一批 | 理科 | 水利類(工學Ⅴ) | 4 | 2 | 449 | 498 | 496 | 497 | ||
| 2017 | 陜西省 | 本科一批 | 理科 | 動物科學 | 4 | 4 | 449 | 503 | 490 | 496.25 | ||
| 2017 | 陜西省 | 本科一批 | 理科 | 生物科學類 | 4 | 2 | 449 | 509 | 505 | 507 | ||
| 2017 | 陜西省 | 本科一批 | 理科 | 電氣類(工學Ⅲ) | 4 | 2 | 449 | 493 | 493 | 493 | ||
| 2017 | 陜西省 | 本科一批 | 理科 | 工業(yè)工程類(管理學Ⅰ) | 4 | 2 | 449 | 495 | 490 | 492.5 | ||
| 2017 | 陜西省 | 本科一批 | 理科 | 植物生產(chǎn)類(Ⅰ) | 4 | 6 | 449 | 498 | 494 | 495.67 | ||
| 2017 | 陜西省 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 4 | 2 | 449 | 493 | 492 | 492.5 | ||
| 2017 | 陜西省 | 本科一批 | 文科 | 工商管理類(管理學Ⅱ) | 4 | 6 | 509 | 544 | 528 | 533.67 | ||
| 2017 | 陜西省 | 本科一批 | 文科 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 4 | 2 | 509 | 541 | 537 | 539 | ||
| 2017 | 陜西省 | 藝術(shù)批次 | 文科 | 廣播電視編導 | 4 | 6 | 297 | 424 | 381 | 399.33 |
- 哈爾濱音樂學院錄取結(jié)果及錄取通知書發(fā)放時間查詢安排
- 綏化學院招生簡章專業(yè)及錄取分數(shù)線結(jié)果通知書查詢方式說明
- 德州學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 黑龍江平行志愿錄取規(guī)則圖解
- 黑龍江八一農(nóng)墾大學錄取結(jié)果及錄取通知書發(fā)放時間查詢安排
- 牡丹江大學招生簡章專業(yè)及錄取分數(shù)線結(jié)果通知書查詢方式說明
- 哈爾濱師范大學開學時間及入學指南考試及軍訓說明
- 武夷學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 黑龍江本科二批二本志愿可以填選幾個 志愿填報錄取時間安排
- 哈爾濱音樂學院開學時間學費入學指南宿舍分配入學考試相關(guān)
- 中考分數(shù)線
- 高考分數(shù)線
- 黑龍江高考分數(shù)線
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學專業(yè)排名
- 高考招生專業(yè)
- 主題班會記錄