2018哈爾濱金融學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
更新時間:2022-05-30 14:27:30 黑龍江高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018哈爾濱金融學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
2018哈爾濱金融學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表未出來!!提供2017省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:

2017年哈爾濱金融學(xué)院在各省的錄取分?jǐn)?shù)線詳情
| 招生省份 | 科類 | 最低分 | 大學(xué)名稱 |
|---|---|---|---|
| 漢語言理科分?jǐn)?shù)線 | |||
| 新疆 | 漢語言理科 | 410 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 漢語言文科分?jǐn)?shù)線 | |||
| 新疆 | 漢語言文科 | 453 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 理科分?jǐn)?shù)線 | |||
| 安徽 | 理科 | 476 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 北京 | 理科 | 480 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 福建 | 理科 | 395 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 甘肅 | 理科 | 438 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 廣西 | 理科 | 373 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 貴州 | 理科 | 425 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 海南 | 理科 | 570 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 河北 | 理科 | 488 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 河南 | 理科 | 454 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 黑龍江 | 理科 | 409 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 湖北 | 理科 | 453 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 湖南 | 理科 | 464 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 江西 | 理科 | 473 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 遼寧 | 理科 | 479 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 寧夏 | 理科 | 425 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 山東 | 理科 | 508 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 山西 | 理科 | 455 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 陜西 | 理科 | 427 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 四川 | 理科 | 436 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 云南 | 理科 | 454 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 民語言文科分?jǐn)?shù)線 | |||
| 新疆 | 民語言文科 | 403 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 文科分?jǐn)?shù)線 | |||
| 安徽 | 文科 | 507 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 北京 | 文科 | 492 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 福建 | 文科 | 422 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 甘肅 | 文科 | 493 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 廣西 | 文科 | 458 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 貴州 | 文科 | 512 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 海南 | 文科 | 619 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 河北 | 文科 | 519 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 河南 | 文科 | 488 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 黑龍江 | 文科 | 443 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 湖北 | 文科 | 410 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 湖南 | 文科 | 509 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 江蘇 | 文科 | 314 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 江西 | 文科 | 516 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 遼寧 | 文科 | 514 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 寧夏 | 文科 | 501 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 山東 | 文科 | 516 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 山西 | 文科 | 497 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 陜西 | 文科 | 489 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 四川 | 文科 | 510 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 云南 | 文科 | 516 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 未分科分?jǐn)?shù)線 | |||
| 上海 | 未分科 | 403 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
| 浙江 | 未分科 | 531 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
哈爾濱金融學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
| 會計學(xué) | 2017 | 493 | 462 | 452 | 二批 |
| 金融學(xué) | 2017 | 468 | 446 | 437 | 二批 |
| 審計學(xué) | 2017 | 456 | 442 | 433 | 二批 |
| 財務(wù)管理 | 2017 | 469 | 438 | 430 | 二批 |
| 經(jīng)濟學(xué) | 2017 | 444 | 435 | 429 | 二批 |
| 稅收學(xué) | 2017 | 458 | 434 | 429 | 二批 |
| 人力資源管理 | 2017 | 448 | 433 | 427 | 二批 |
| 金融工程 | 2017 | 461 | 428 | 421 | 二批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2017 | 435 | 425 | 421 | 二批 |
| 資產(chǎn)評估 | 2017 | 447 | 424 | 418 | 二批 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2017 | 448 | 421 | 413 | 二批 |
| 投資學(xué) | 2017 | 433 | 420 | 414 | 二批 |
| 保險學(xué) | 2017 | 432 | 420 | 414 | 二批 |
| 軟件工程 | 2017 | 437 | 420 | 412 | 二批 |
| 電子商務(wù) | 2017 | 432 | 419 | 413 | 二批 |
| 英語 | 2017 | 454 | 419 | 410 | 二批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2017 | 428 | 418 | 411 | 二批 |
| 市場營銷 | 2017 | 429 | 418 | 412 | 二批 |
| 信用管理 | 2017 | 452 | 416 | 409 | 二批 |
| 勞動與社會保障 | 2017 | 430 | 416 | 410 | 二批 |
| 公共事業(yè)管理 | 2017 | 436 | 414 | 406 | 二批 |
| 知識產(chǎn)權(quán) | 2017 | 445 | 414 | 409 | 二批 |
| 金融學(xué)(中外聯(lián)合辦學(xué)) | 2017 | 413 | 381 | 366 | 二批 |
哈爾濱金融學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
| 會計學(xué) | 2017 | 490 | 472 | 463 | 二批 |
| 金融學(xué) | 2017 | 485 | 464 | 458 | 二批 |
| 審計學(xué) | 2017 | 474 | 460 | 456 | 二批 |
| 人力資源管理 | 2017 | 469 | 459 | 455 | 二批 |
| 經(jīng)濟學(xué) | 2017 | 460 | 459 | 458 | 二批 |
| 財務(wù)管理 | 2017 | 470 | 457 | 454 | 二批 |
| 稅收學(xué) | 2017 | 456 | 456 | 454 | 二批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2017 | 462 | 453 | 450 | 二批 |
| 投資學(xué) | 2017 | 458 | 452 | 448 | 二批 |
| 市場營銷 | 2017 | 454 | 449 | 446 | 二批 |
| 資產(chǎn)評估 | 2017 | 456 | 449 | 446 | 二批 |
| 英語 | 2017 | 462 | 449 | 438 | 二批 |
| 保險學(xué) | 2017 | 462 | 448 | 444 | 二批 |
| 勞動與社會保障 | 2017 | 454 | 448 | 441 | 二批 |
| 知識產(chǎn)權(quán) | 2017 | 465 | 448 | 442 | 二批 |
| 公共事業(yè)管理 | 2017 | 453 | 445 | 438 | 二批 |
| 金融學(xué)(中外聯(lián)合辦學(xué)) | 2017 | 446 | 431 | 422 | 二批 |
【2018哈爾濱金融學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表】相關(guān)文章:
2018哈爾濱廣廈學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-14
2018哈爾濱劍橋?qū)W院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-03
2018哈爾濱石油學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-01
2018信陽學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-14
2018西京學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-02
2018漢口學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-02
2018遼東學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-03
2018商丘學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-03
2018河南財政金融學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-01
2018福建江夏學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表06-14
- 哈爾濱工業(yè)大學(xué)新生宿舍條件
- 深圳大學(xué)在廣東各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江專升本招生網(wǎng)上填報志愿通知
- 黑龍江科技學(xué)院
- 哈爾濱金融學(xué)院排名,哈爾濱金融學(xué)院排名
- 佳木斯大學(xué)宿舍環(huán)境
- 哈爾濱商業(yè)大學(xué)排名,哈爾濱商業(yè)大學(xué)全國排名
- 黑龍江體育專業(yè)冰雪項目術(shù)科考試的通知
- 深圳大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 安徽新華學(xué)院優(yōu)勢專業(yè)排名,安徽新華學(xué)院專業(yè)排名
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 高考招生專業(yè)
- 院校庫