2019年黑龍江高考多少分可以上一本,黑龍江一本大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)
更新時(shí)間:2022-06-19 15:18:03 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線(xiàn) 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2019年黑龍江高考多少分可以上一本,黑龍江一本大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2019年黑龍江高考多少分可以上一本,黑龍江一本大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)
高考填報(bào)志愿時(shí)候能考上一本線(xiàn)是很多人羨慕的事情。那么黑龍江最低多少分可以上一本呢?黑龍江一本大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?本文愛(ài)揚(yáng)教育網(wǎng)整理了關(guān)于黑龍江一本大學(xué)的相關(guān)信息。

一、歷年黑龍江一本最低線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表【文科】
| 年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 一本分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
| 2018 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 490 |
| 2017 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 481 |
| 2016 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 481 |
| 2015 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 495 |
| 2014 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 541 |
| 2013 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 504 |
| 2012 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 526 |
二、歷年黑龍江一本最低線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表【理科】
| 年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 一本分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
| 2018 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 472 |
| 2017 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 455 |
| 2016 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 486 |
| 2015 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 483 |
| 2014 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 529 |
| 2013 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 527 |
| 2012 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 514 |
三、黑龍江所有的一本大學(xué)名單及排名
| 排名 | 院校名稱(chēng) | 錄取難度 | 院校所在地 | 批次 | 類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學(xué) | 96.98 | 北京 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 2 | 清華大學(xué) | 96.68 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 3 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 95.10 | 北京 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 94.73 | 上海 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 5 | 上海交通大學(xué) | 94.65 | 上海 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 6 | 浙江大學(xué) | 94.05 | 浙江 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 7 | 中國(guó)人民大學(xué) | 93.53 | 北京 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 8 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 93.38 | 安徽 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 9 | 南京大學(xué) | 93.08 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 10 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 92.85 | 上海 | 本科一批 | 醫(yī)藥類(lèi) |
| 11 | 南開(kāi)大學(xué) | 92.10 | 天津 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 12 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 92.03 | 北京 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
| 13 | 同濟(jì)大學(xué) | 91.65 | 上海 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 14 | 北京航空航天大學(xué) | 91.58 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 15 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 91.43 | 北京 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
| 16 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 90.83 | 上海 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
| 17 | 中山大學(xué) | 90.08 | 廣東 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 18 | 天津大學(xué) | 90.00 | 天津 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 19 | 西安交通大學(xué) | 90.00 | 陜西 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 20 | 廈門(mén)大學(xué) | 89.63 | 福建 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 21 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 89.18 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 22 | 北京郵電大學(xué) | 89.10 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 23 | 中國(guó)政法大學(xué) | 88.95 | 北京 | 本科一批 | 政法類(lèi) |
| 24 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 88.88 | 北京 | 本科一批 | 語(yǔ)言類(lèi) |
| 25 | 華中科技大學(xué) | 88.65 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 26 | 東南大學(xué) | 88.43 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 27 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 88.35 | 北京 | 本科一批 | 醫(yī)藥類(lèi) |
| 28 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 88.28 | 四川 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
| 29 | 武漢大學(xué) | 88.05 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 30 | 北京理工大學(xué) | 88.05 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 31 | 大連理工大學(xué) | 87.23 | 遼寧 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 32 | 華北電力大學(xué)(北京) | 87.15 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 33 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 87.15 | 湖北 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
| 34 | 西北工業(yè)大學(xué) | 86.85 | 陜西 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 35 | 北京交通大學(xué) | 86.70 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 36 | 山東大學(xué) | 86.48 | 山東 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 37 | 華南理工大學(xué) | 86.48 | 廣東 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 38 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 86.40 | 北京 | 本科一批 | 語(yǔ)言類(lèi) |
| 39 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 86.25 | 上海 | 本科一批 | 語(yǔ)言類(lèi) |
| 40 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 86.03 | 北京 | 本科一批 | 農(nóng)林類(lèi) |
| 41 | 電子科技大學(xué) | 85.88 | 四川 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 42 | 北京科技大學(xué) | 85.65 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 43 | 南京航空航天大學(xué) | 85.50 | 江蘇 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 44 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 85.43 | 天津 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
| 45 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 85.43 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 46 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 85.35 | 山東 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 47 | 華東理工大學(xué) | 85.35 | 上海 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
| 48 | 中南大學(xué) | 85.35 | 湖南 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
| 49 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 85.20 | 北京 | 本科一批 | 語(yǔ)言類(lèi) |
| 50 | 四川大學(xué) | 85.13 | 四川 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
四、2019年黑龍江高考一本相關(guān)新聞重點(diǎn)推薦
2018年黑龍江一本錄取結(jié)果查詢(xún)及錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間安排
2018年黑龍江高考一本投檔線(xiàn)排名,黑龍江高考本科一批一本投檔線(xiàn)一覽表
2018年黑龍江高考一本錄取率及一本錄取人數(shù)比例【理科 文科】
黑龍江一本大學(xué)投檔線(xiàn)排名 2018年黑龍江一本大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名
2018年黑龍江高考本科一批一本大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名
2018年黑龍江高考本科一批一本錄取結(jié)果時(shí)間及通知書(shū)發(fā)放時(shí)間安排
2018年黑龍江高考錄取通知書(shū)什么時(shí)候下來(lái) 一本二本錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間查詢(xún)
2018年黑龍江本科一批一本志愿可以填選幾個(gè) 志愿填報(bào)錄取時(shí)間安排
黑龍江2019年一本線(xiàn)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)下降還是上升
【2019年黑龍江高考多少分可以上一本,黑龍江一本大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)】相關(guān)文章:
黑龍江高考一本錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低的大學(xué)名單02-08
高考多少分可以上一本大學(xué)04-30
黑龍江大學(xué)是一本嗎04-18
南京高考多少分可以上一本04-14
考一本要多少分?jǐn)?shù)線(xiàn)以上04-05
黑龍江大學(xué)是211嗎 一本04-10
廣東高考多少分才可以上一本03-19
文科多少分可以上一本大學(xué)04-14
2021大學(xué)一本最低多少分04-09
體育生一本最低多少分04-11
- 東北師范大學(xué)黑龍江提前批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 北京師范大學(xué)黑龍江提前批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 江南大學(xué)黑龍江分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院江西三本投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 寧夏高考多少分可以上一本,寧夏一本大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 黑龍江一本大學(xué)投檔線(xiàn)排名 黑龍江一本大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名
- 哈爾濱理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)_歷年文科理科分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 黑龍江高考一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)分析預(yù)測(cè) 黑龍江一本線(xiàn)預(yù)計(jì)多少分
- 上海海事大學(xué)黑龍江提前批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 哈爾濱商業(yè)大學(xué)黑龍江一B錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 黑龍江高考
- 高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 中考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 高考資訊
- 河南高考
- 湖北高考
- 湖南高考
- 廣東高考
- 安徽高考