河北二本大學(xué)投檔線錄取分數(shù)線排名公布
更新時間:2022-02-21 21:15:05 河北高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2019年河北二本大學(xué)投檔線錄取分數(shù)線排名公布
河北,簡稱“冀”,是中華人民共和國省級行政區(qū),省會石家莊。以下是小編為大家整理2019年河北二本大學(xué)投檔線錄取分數(shù)線排名公布的相關(guān)內(nèi)容,僅供參考,希望能夠幫助大家!
一、河北公辦二本大學(xué)名單有哪些
| 本省排名 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 類型 |
| 13 | 唐山師范學(xué)院 | 435 | 師范 |
| 14 | 河北科技師范學(xué)院 | 473 | 師范 |
| 15 | 華北科技學(xué)院 | 499 | 理工 |
| 16 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 531 | 醫(yī)藥 |
| 16 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 531 | 理工 |
| 16 | 河北金融學(xué)院 | 531 | 財經(jīng) |
| 19 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 552 | 理工 |
| 19 | 廊坊師范學(xué)院 | 552 | 師范 |
| 21 | 河北北方學(xué)院 | 563 | 綜合 |
| 22 | 保定學(xué)院 | 570 | 師范 |
| 22 | 唐山學(xué)院 | 570 | 理工 |
| 24 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 607 | 醫(yī)藥 |
| 25 | 河北建筑工程學(xué)院 | 633 | 理工 |
| 25 | 石家莊學(xué)院 | 633 | 綜合 |
| 27 | 邯鄲學(xué)院 | 650 | 師范 |
| 27 | 河北民族師范學(xué)院 | 650 | 師范 |
| 27 | 衡水學(xué)院 | 650 | 師范 |
| 30 | 滄州師范學(xué)院 | 659 | 師范 |
| 31 | 邢臺學(xué)院 | 684 | 師范 |
| 31 | 張家口學(xué)院 | 684 | 師范 |
| 33 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 719 | 綜合 |
| 33 | 河北水利電力學(xué)院 | 719 | 理工 |
| 河北體育學(xué)院 | 體育 |
二、部分河北公辦二本大學(xué)錄取分數(shù)線
1、2019年衡水學(xué)院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 486 | 59632 | 516 | 17306 |
| 2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 454 | 131830 | 512 | 35350 |
| 2 | 2019 | 河北 | 高職專科 | 394 | 181744 | 459 | 62036 |
| 3 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 324 | 120052 | 315 | 34761 |
| 4 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 446 | 78935 | 494 | 22229 |
| 5 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 429 | 53331 | 464 | 12679 |
| 6 | 2019 | 山東 | 本科批 | 473 | 148668 | 524 | 37809 |
| 7 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 436 | 41484 | 477 | 10576 |
| 8 | 2019 | 青海 | 本二批 | 380 | 12880 | 457 | 3071 |
| 9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 467 | 108217 | 529 | 32715 |
| 10 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 402 | 92980 | 453 | 26568 |
| 11 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 456 | 96015 | 527 | 28315 |
| 12 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 416 | - | 473 | - |
| 13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 456 | 173485 | 510 | 39988 |
| 14 | 2019 | 云南 | 本二批 | 482 | 60208 | 524 | 20844 |
| 15 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 466 | 60422 | 532 | 13305 |
| 16 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 445 | 137872 | 514 | 44049 |
| 17 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 410 | 89178 | 491 | 26622 |
| 18 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 435 | 57635 | 489 | 15086 |
| 19 | 2019 | 福建 | 本二批 | 432 | 65298 | 499 | 19443 |
| 20 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 369 | 52463 | 469 | 14350 |
| 21 | 2019 | 四川 | 本二批 | 504 | 122051 | 512 | 34844 |
| 22 | 2019 | 江西 | 本二批 | 479 | 73438 | - | - |
| 23 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 553 | 15915 | 602 | 5827 |
| 24 | 2019 | 北京 | 本科批 | - | - | 503 | 7784 |
| 25 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 461 | 23318 | 478 | 6625 |
2、2019年滄州師范學(xué)院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 447 | 134828 | 514 | 44827 |
| 2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 462 | 124602 | 517 | 32909 |
| 2 | 2019 | 河北 | 高職專科 | 411 | 168615 | 470 | 56378 |
| 3 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 502 | 44428 | 541 | 11397 |
| 4 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 450 | 85279 | 501 | 24321 |
| 5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 458 | 170400 | 505 | 44033 |
| 6 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 483 | 61093 | 512 | 18517 |
| 7 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 456 | 96015 | 527 | 28315 |
| 8 | 2019 | 山西 | 本二批 | 432 | 85954 | 500 | 17828 |
| 9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 480 | 72918 | 529 | 22373 |
| 10 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 327 | 114111 | 320 | 31311 |
| 11 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 472 | 21815 | 487 | 6012 |
| 11 | 2019 | 天津 | 專科批 | - | - | 252 | 16516 |
| 12 | 2019 | 山東 | 本科批 | 480 | 138068 | 531 | 32510 |
| 13 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 461 | 114574 | 530 | 31860 |
| 14 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 495 | 25601 | 496 | 8177 |
| 15 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 449 | 77078 | 499 | 20519 |
| 16 | 2019 | 四川 | 本二批 | 504 | 122051 | 513 | 34151 |
| 16 | 2019 | 四川 | 專科批 | 471 | 155730 | 475 | 65270 |
| 17 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 432 | 36568 | 478 | 13015 |
| 18 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 470 | 39568 | 482 | 10004 |
3、2019年邢臺學(xué)院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 青海 | 本二批 | 401 | 10413 | 455 | 3161 |
| 2 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 416 | 83649 | 496 | 24374 |
| 3 | 2019 | 廣東 | 本科批 | - | - | 514 | 44643 |
| 4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 468 | 155299 | - | - |
| 5 | 2019 | 山東 | 本科批 | 474 | 146827 | 524 | 37508 |
| 6 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 430 | 15972 | 518 | 4315 |
| 7 | 2019 | 海南 | 本科A批 | - | - | 605 | 5633 |
| 8 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 324 | 120052 | 312 | 36694 |
| 9 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 447 | 87047 | 485 | 29659 |
| 10 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 452 | 74365 | 494 | 22372 |
| 11 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 448 | 32727 | 489 | 11365 |
| 12 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 431 | 60049 | 490 | 14801 |
| 13 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 421 | 56138 | 448 | 15265 |
| 14 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 456 | 64945 | 527 | 14407 |
| 15 | 2019 | 河北 | 本一批 | 511 | 79828 | 549 | 18829 |
| 15 | 2019 | 河北 | 本二批 | 457 | 129096 | 516 | 33392 |
| 15 | 2019 | 河北 | 高職專科 | 402 | 175729 | 460 | 61490 |
| 16 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 460 | 115943 | 528 | 34116 |
| 17 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 482 | 61562 | 512 | 18517 |
| 18 | 2019 | 云南 | 本二批 | 472 | 66262 | 520 | 22555 |
| 19 | 2019 | 廣西 | 本二批 | - | - | 437 | 31944 |
| 20 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 448 | 38253 | 472 | 11229 |
| 21 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 448 | 25103 | 472 | 7047 |
| 22 | 2019 | 山西 | 本二批 | 432 | 85954 | 495 | 19709 |
【河北二本大學(xué)投檔線錄取分數(shù)線排名公布】相關(guān)文章:
江西三本大學(xué)投檔線錄取分數(shù)線排名公布01-11
2018年湖北二本投檔線錄取分數(shù)線公布 江漢大學(xué)分數(shù)高03-15
2018年江西二本理科投檔線錄取分數(shù)線公布(統(tǒng)招理科院校)03-15
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線05-02
最新文章
- 河北科技學(xué)院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 河北大學(xué)宿舍條件圖片,宿舍衛(wèi)浴空調(diào)及分配說明
- 海南高職專科投檔線錄取分數(shù)線排名公布
- 河北建筑工程學(xué)院全國排名,河北建筑工程學(xué)院排名及分數(shù)線
- 河北高考成績查詢電話號碼和短信查詢方式公布
- 河北高考二本院校投檔線優(yōu)秀
- 河北高校代碼查詢四位數(shù),河北所有大學(xué)院校代碼
- 河北北方學(xué)院新生男女宿舍條件
- 河北高考理科二本大學(xué)錄取分數(shù)線排名投檔線
- 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間
- 河北省大學(xué)排名
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 全國大學(xué)排名
- 北京市大學(xué)排名
- 山東省大學(xué)排名
- 廣東省大學(xué)排名
- 湖北省大學(xué)排名
- 江蘇省大學(xué)排名
- 安徽省大學(xué)排名