廣東專科大學排名學校分數線
更新時間:2022-02-26 03:35:29 廣東高考 我要投稿
- 相關推薦
2020年廣東專科大學排名學校分數線
2021高考填報志愿時,廣東專科學校排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,小編根據2020年本省專科學校普通批次投檔分數線為大家整理了廣東專科學校排名及分數線,包含理科和文科,以下是具體排名情況,供大家參考

1、2020廣東專科學校排名及分數線【理科+文科】
2020年廣東省專科院校錄取控制線:理工類160分,文史類160分。
廣東省2020年高考錄取專科理科投檔情況
| 序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分 |
| 1 | 12121 | 南方醫(yī)科大學 | 448 |
| 2 | 11113 | 深圳職業(yè)技術學院 | 444(深圳市外) |
| 3 | 10576 | 韶關學院 | 427 |
| 4 | 10578 | 韓山師范學院 | 424 |
| 4 | 12046 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | 424 |
| 6 | 12957 | 深圳信息職業(yè)技術學院 | 418(深圳市外) |
| 7 | 10831 | 順德職業(yè)技術學院 | 416(佛山順德區(qū)外) |
| 8 | 10582 | 嘉應學院 | 415 |
| 8 | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 415 |
| 10 | 10579 | 嶺南師范學院 | 414 |
| 11 | 11114 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 408 |
| 12 | 12572 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 406 |
| 13 | 12322 | 廣東農工商職業(yè)技術學院 | 402 |
| 14 | 13810 | 肇慶醫(yī)學高等專科學校 | 400 |
| 15 | 14592 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 398 |
| 16 | 14263 | 東莞職業(yè)技術學院 | 396 |
| 17 | 12959 | 廣東工貿職業(yè)技術學院 | 395 |
| 18 | 13943 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 393 |
| 19 | 12573 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 388 |
| 20 | 12960 | 廣東司法警官職業(yè)學院 | 387 |
| 20 | 13919 | 廣東理工職業(yè)學院 | 387 |
| 22 | 11113 | 深圳職業(yè)技術學院 | 386(深圳市內) |
| 23 | 10831 | 順德職業(yè)技術學院 | 384(佛山順德區(qū)內) |
| 23 | 14408 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 384 |
| 23 | 14587 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 384 |
| 26 | 12327 | 佛山職業(yè)技術學院 | 382 |
| 27 | 13713 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 381(珠海市外) |
| 28 | 12040 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 380 |
| 29 | 14361 | 廣東青年職業(yè)學院 | 377 |
| 30 | 12743 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 376 |
| 31 | 13929 | 廣州城市職業(yè)學院 | 374 |
| 31 | 14065 | 廣州科技貿易職業(yè)學院 | 374 |
| 33 | 12953 | 廣東郵電職業(yè)技術學院 | 372 |
| 33 | 13930 | 廣東工程職業(yè)技術學院 | 372 |
| 33 | 14066 | 中山職業(yè)技術學院 | 372 |
| 36 | 14510 | 惠州城市職業(yè)學院 | 370 |
| 37 | 12577 | 廣東行政職業(yè)學院 | 368 |
| 37 | 12736 | 廣東職業(yè)技術學院 | 368 |
| 39 | 12772 | 河源職業(yè)技術學院 | 367 |
| 39 | 13709 | 廣州工程技術職業(yè)學院 | 367 |
| 41 | 14664 | 廣東江門幼兒師范高等專科學校 | 364 |
| 42 | 10862 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 363 |
| 42 | 14610 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 363 |
| 44 | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 362 |
| 45 | 12741 | 廣東建設職業(yè)技術學院 | 356 |
| 45 | 12771 | 陽江職業(yè)技術學院 | 356 |
| 45 | 13710 | 中山火炬職業(yè)技術學院 | 356 |
| 48 | 12742 | 廣東女子職業(yè)技術學院 | 354 |
| 49 | 12956 | 揭陽職業(yè)技術學院 | 353 |
| 50 | 13708 | 廣州體育職業(yè)技術學院 | 352 |
| 51 | 12958 | 清遠職業(yè)技術學院 | 350(清遠市外) |
| 52 | 10861 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 349 |
| 53 | 12060 | 廣東松山職業(yè)技術學院 | 347 |
| 54 | 12962 | 廣東省外語藝術職業(yè)學院 | 346 |
| 54 | 14136 | 廣州城建職業(yè)學院 | 346 |
| 54 | 14311 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 346 |
| 57 | 14609 | 惠州工程職業(yè)學院 | 345 |
| 58 | 14063 | 廣東科貿職業(yè)學院 | 344 |
| 59 | 14556 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 339 |
| 60 | 13712 | 茂名職業(yè)技術學院 | 336 |
| 61 | 12957 | 深圳信息職業(yè)技術學院 | 334(深圳市內) |
| 62 | 13711 | 江門職業(yè)技術學院 | 333 |
| 63 | 13713 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 331(珠海市內) |
| 63 | 12325 | 廣東新安職業(yè)技術學院 | 331 |
| 65 | 50853 | 湛江幼兒師范專科學校 | 330 |
| 66 | 12954 | 汕頭職業(yè)技術學院 | 329 |
| 67 | 12770 | 羅定職業(yè)技術學院 | 327 |
| 67 | 13667 | 廣州商學院 | 327 |
| 69 | 12765 | 汕尾職業(yè)技術學院 | 326 |
| 70 | 14511 | 廣東碧桂園職業(yè)學院 | 324 |
| 71 | 14667 | 廣東財貿職業(yè)學院 | 322 |
| 72 | 12958 | 清遠職業(yè)技術學院 | 321(清遠市內) |
| 73 | 12749 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 320 |
| 74 | 13714 | 廣州工商學院 | 314 |
| 75 | 14638 | 廣東茂名農林科技職業(yè)學院 | 304 |
| 76 | 14266 | 廣州華商職業(yè)學院 | 294 |
| 77 | 14125 | 廣州松田職業(yè)學院 | 236 |
| 78 | 12576 | 珠海藝術職業(yè)學院 | 226 |
| 79 | 14268 | 廣州華夏職業(yè)學院 | 216 |
| 80 | 13912 | 廣州現代信息工程職業(yè)技術學院 | 185 |
| 81 | 13928 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 184 |
| 82 | 12575 | 廣州康大職業(yè)技術學院 | 163 |
| 83 | 12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 162 |
| 83 | 13720 | 廣東理工學院 | 162 |
| 83 | 14572 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 162 |
| 86 | 12574 | 廣東東軟學院 | 161 |
| 86 | 14427 | 廣東信息工程職業(yè)學院 | 161 |
| 88 | 10965 | 潮汕職業(yè)技術學院 | 160 |
| 88 | 11121 | 私立華聯學院 | 160 |
| 88 | 13715 | 廣州涉外經濟職業(yè)技術學院 | 160 |
| 88 | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 160 |
| 88 | 13717 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 160 |
| 88 | 13718 | 惠州經濟職業(yè)技術學院 | 160 |
| 88 | 13719 | 廣東科技學院 | 160 |
| 88 | 13721 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 160 |
| 88 | 13927 | 廣州華南商貿職業(yè)學院 | 160 |
| 88 | 14123 | 廣州珠江職業(yè)技術學院 | 160 |
| 88 | 14126 | 廣東文理職業(yè)學院 | 160 |
| 88 | 14265 | 廣東南方職業(yè)學院 | 160 |
| 88 | 14362 | 廣州東華職業(yè)學院 | 160 |
| 88 | 14363 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 160 |
廣東省2020年高考錄取專科文科投檔情況
| 序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分 |
| 1 | 12121 | 南方醫(yī)科大學 | 450 |
| 2 | 11113 | 深圳職業(yè)技術學院 | 448(深圳市外) |
| 3 | 12957 | 深圳信息職業(yè)技術學院 | 435(深圳市外) |
| 3 | 10576 | 韶關學院 | 435 |
| 5 | 10578 | 韓山師范學院 | 434 |
| 6 | 12046 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | 433 |
| 7 | 10582 | 嘉應學院 | 430 |
| 7 | 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 430 |
| 9 | 10831 | 順德職業(yè)技術學院 | 428(佛山順德區(qū)外) |
| 10 | 12572 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 415 |
| 11 | 12322 | 廣東農工商職業(yè)技術學院 | 408 |
| 11 | 12959 | 廣東工貿職業(yè)技術學院 | 408 |
| 13 | 10831 | 順德職業(yè)技術學院 | 406(佛山順德區(qū)內) |
| 13 | 13943 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 406 |
| 15 | 10862 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 404 |
| 16 | 11114 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 403 |
| 17 | 14263 | 東莞職業(yè)技術學院 | 401 |
| 18 | 12040 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 399 |
| 19 | 12772 | 河源職業(yè)技術學院 | 397 |
| 20 | 14592 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 396 |
| 21 | 12327 | 佛山職業(yè)技術學院 | 394 |
| 22 | 13709 | 廣州工程技術職業(yè)學院 | 390 |
| 23 | 11113 | 深圳職業(yè)技術學院 | 389(深圳市內) |
| 24 | 12736 | 廣東職業(yè)技術學院 | 388 |
| 25 | 13707 | 廣東文藝職業(yè)學院 | 387 |
| 25 | 14065 | 廣州科技貿易職業(yè)學院 | 387 |
| 27 | 12577 | 廣東行政職業(yè)學院 | 385 |
| 27 | 12960 | 廣東司法警官職業(yè)學院 | 385 |
| 29 | 12953 | 廣東郵電職業(yè)技術學院 | 384 |
| 30 | 12573 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 383 |
| 30 | 12962 | 廣東省外語藝術職業(yè)學院 | 383 |
| 32 | 13810 | 肇慶醫(yī)學高等專科學校 | 380 |
| 32 | 14361 | 廣東青年職業(yè)學院 | 380 |
| 34 | 13919 | 廣東理工職業(yè)學院 | 379 |
| 35 | 13713 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 377(珠海市外) |
| 36 | 13930 | 廣東工程職業(yè)技術學院 | 376 |
| 37 | 14510 | 惠州城市職業(yè)學院 | 369 |
| 38 | 14408 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 366 |
| 39 | 10861 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 365 |
| 39 | 13710 | 中山火炬職業(yè)技術學院 | 365 |
| 41 | 14610 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 360 |
| 42 | 12957 | 深圳信息職業(yè)技術學院 | 359(深圳市內) |
| 43 | 14063 | 廣東科貿職業(yè)學院 | 356 |
| 44 | 10579 | 嶺南師范學院 | 352 |
| 44 | 12742 | 廣東女子職業(yè)技術學院 | 352 |
| 44 | 14511 | 廣東碧桂園職業(yè)學院 | 352 |
| 47 | 13713 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 348(珠海市內) |
| 48 | 14667 | 廣東財貿職業(yè)學院 | 345 |
| 49 | 14609 | 惠州工程職業(yè)學院 | 344 |
| 49 | 14664 | 廣東江門幼兒師范高等專科學校 | 344 |
| 49 | 13929 | 廣州城市職業(yè)學院 | 343 |
| 52 | 14556 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 341 |
| 53 | 12741 | 廣東建設職業(yè)技術學院 | 333 |
| 54 | 14311 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 330 |
| 55 | 12325 | 廣東新安職業(yè)技術學院 | 329 |
| 56 | 14638 | 廣東茂名農林科技職業(yè)學院 | 321 |
| 57 | 14587 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 317 |
| 58 | 14136 | 廣州城建職業(yè)學院 | 312 |
| 59 | 12771 | 陽江職業(yè)技術學院 | 308 |
| 60 | 13712 | 茂名職業(yè)技術學院 | 307 |
| 61 | 12958 | 清遠職業(yè)技術學院 | 304(清遠市外) |
| 62 | 12060 | 廣東松山職業(yè)技術學院 | 300 |
| 63 | 14066 | 中山職業(yè)技術學院 | 257 |
| 64 | 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 246 |
| 65 | 13667 | 廣州商學院 | 227 |
| 66 | 50853 | 湛江幼兒師范專科學校 | 216 |
| 67 | 12765 | 汕尾職業(yè)技術學院 | 209 |
| 67 | 14407 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | 209 |
| 69 | 13708 | 廣州體育職業(yè)技術學院 | 207 |
| 70 | 12574 | 廣東東軟學院 | 204 |
| 71 | 12743 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 198 |
| 72 | 14427 | 廣東信息工程職業(yè)學院 | 193 |
| 73 | 12956 | 揭陽職業(yè)技術學院 | 187 |
| 74 | 12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 182 |
| 75 | 12749 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 180 |
| 76 | 12576 | 珠海藝術職業(yè)學院 | 178 |
| 76 | 14363 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 178 |
| 78 | 14123 | 廣州珠江職業(yè)技術學院 | 175 |
| 79 | 13720 | 廣東理工學院 | 173 |
| 80 | 13714 | 廣州工商學院 | 172 |
| 81 | 14125 | 廣州松田職業(yè)學院 | 170 |
| 82 | 12958 | 清遠職業(yè)技術學院 | 169(清遠市內) |
| 82 | 12954 | 汕頭職業(yè)技術學院 | 169 |
| 82 | 13711 | 江門職業(yè)技術學院 | 169 |
| 85 | 13719 | 廣東科技學院 | 168 |
| 86 | 14126 | 廣東文理職業(yè)學院 | 167 |
| 86 | 14266 | 廣州華商職業(yè)學院 | 167 |
| 88 | 10965 | 潮汕職業(yè)技術學院 | 165 |
| 89 | 12575 | 廣州康大職業(yè)技術學院 | 164 |
| 89 | 13912 | 廣州現代信息工程職業(yè)技術學院 | 164 |
| 91 | 13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 163 |
| 91 | 13717 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 163 |
| 91 | 13721 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 163 |
| 91 | 13927 | 廣州華南商貿職業(yè)學院 | 163 |
| 91 | 14265 | 廣東南方職業(yè)學院 | 163 |
| 96 | 14572 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 162 |
| 97 | 14268 | 廣州華夏職業(yè)學院 | 161 |
| 98 | 11121 | 私立華聯學院 | 160 |
| 98 | 13715 | 廣州涉外經濟職業(yè)技術學院 | 160 |
| 98 | 13718 | 惠州經濟職業(yè)技術學院 | 160 |
| 98 | 13928 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 160 |
| 98 | 14362 | 廣州東華職業(yè)學院 | 160 |
【廣東專科大學排名學校分數線】相關文章:
廣東專科大學排名前十 哪些學校好04-05
廣東有哪些大學排名及分數線07-07
廣東省專科大學排名04-22
2021年廣東專科大學排名03-03
成都有哪些專科大學排名及分數線03-06
湖南有哪些專科大學排名及分數線07-08
廣東專科學校的排名04-27
2020年廣東2A大學排名及分數線名單05-01
廣東2B大學排名及分數線最新名單05-01
2021廣東專科學校排名?04-11